Nantong Zhiyun - Meizhou Kejia
Résultat
Possession du ballon
60%
40%
Chronologie du match
Cotes
| 1X2 | 10Bet | 188Bet | 1xBet | 888Sport | Bet365 | Betcris | Betsson | Betway | Bwin | ComeOn | Dafabet | Marathonbet | NordicBet | Pinnacle | SBO | Sportingbet | Tipico | Unibet | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nantong Zhiyun | 2.45 | 2.31 | 2.53 | 2.38 | 2.40 | 2.39 | 2.40 | 2.50 | 2.30 | 2.45 | 2.35 | 2.51 | 2.40 | 2.61 | 2.25 | 2.30 | 2.50 | 2.38 | 2.38 |
| X Match nul | 2.95 | 3.10 | 3.15 | 3.05 | 3.25 | 3.27 | 3.25 | 2.90 | 3.20 | 3.00 | 3.20 | 3.13 | 3.25 | 2.98 | 2.97 | 3.20 | 2.95 | 3.05 | 3.10 |
| 2 Meizhou Kejia | 2.95 | 2.73 | 2.99 | 3.00 | 3.10 | 2.98 | 2.90 | 2.88 | 2.80 | 3.00 | 2.64 | 2.96 | 2.90 | 3.08 | 2.72 | 2.80 | 2.85 | 3.00 | 2.80 |
Statistique
Nantong Zhiyun
Meizhou Kejia
8
Tirs cadrés
3
11
Tirs non cadrés
3
25
Tirs au but
7
6
Tirs bloqués
1
15
Tirs dans la surface de réparation
4
10
Tirs hors de la surface de réparation
3
3
Fautes
11
17
Corners
3
2
Hors-jeu
1
1
Cartons jaunes
3
1
Sauvetages du gardien
7
349
Passes total
263
249
Passes réussies
144
71%
Passes %
55%
Stadion
Nom du stade
Rugao Olympic Sports Center StadiumCapacité
15000Adresse
Huizheng East Road, ChengnanRugao
classement 2023
CSL
| Équipe | Pts |
|---|---|
SHANGHAI SIPG
|
63 |
Shandong Luneng
|
58 |
Hangzhou Greentown
|
55 |
Chengdu Better City
|
53 |
Shanghai Shenhua
|
52 |
Beijing Guoan
|
51 |
Wuhan Three Towns
|
51 |
Tianjin Teda
|
48 |
Changchun Yatai
|
39 |
Henan Jianye
|
36 |
Meizhou Kejia
|
34 |
Shijiazhuang Y. J.
|
31 |
Qingdao Jonoon
|
28 |
Nantong Zhiyun
|
22 |
Dalian Aerbin
|
20 |
Shenzhen Ruby FC
|
12 |
Compositions
Nantong Zhiyun — Formation: 4-1-4-1
Meizhou Kejia — Formation: 4-2-3-1
Nantong Zhiyun — Formation: 4-1-4-1
Meizhou Kejia — Formation: 4-2-3-1
Banc
Banc Nantong Zhiyun
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Huayang Li | 39 | Gardien de but |
| Sheng Ma | 29 | Défenseur |
| Ngai-Hoi Li | 31 | Défenseur |
| Zhong Yi Qiu | 30 | Défenseur |
| Song Wang | 42 | Milieu central |
| Jie Wang | 37 | Milieu central |
| Kamiran Halimurat | 24 | Milieu central |
| Wu Xu | 33 | Milieu central |
| Jia Hao Wang | - | Milieu central |
| Xiangbin Li | 35 | Milieu central |
| Haoqian Zheng | 27 | Attaquant |
| Lai Wei | 29 | Attaquant |
Banc Meizhou Kejia
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Gaoling Mai | 27 | Gardien de but |
| Junfeng Li | 28 | Défenseur |
| Yilin Yang | 27 | Milieu central |
| Zhechao Chen | 31 | Milieu central |
| Jie Chen | 36 | Milieu central |
| Yongjia Li | 24 | Milieu central |
| Wei Cui | 31 | Milieu central |
| Yihu Yang | 34 | Milieu central |
| Wei Wang | 37 | Milieu central |
| Tyrone Conraad | 29 | Attaquant |
| Chaosheng Yang | 32 | Attaquant |
| Sijie Zhang | 25 | Attaquant |
SHANGHAI SIPG
Shandong Luneng
Hangzhou Greentown
Chengdu Better City
Shanghai Shenhua
Beijing Guoan
Wuhan Three Towns
Tianjin Teda
Changchun Yatai
Henan Jianye
Meizhou Kejia
Shijiazhuang Y. J.
Qingdao Jonoon
Nantong Zhiyun
Dalian Aerbin
Shenzhen Ruby FC