Shenzhen Ruby FC - Chengdu Better City
Résultat
Possession du ballon
40%
60%
Chronologie du match
Cotes
| 1X2 | 10Bet | 188Bet | 1xBet | 888Sport | Bet365 | Betcris | Betsson | Betway | Bwin | ComeOn | Dafabet | Marathonbet | NordicBet | Pinnacle | SBO | Sportingbet | Tipico | Unibet | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Shenzhen Ruby FC | 13.00 | 10.50 | 13.10 | 11.00 | 15.00 | 12.75 | 13.00 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 9.20 | 13.00 | 13.00 | 15.49 | 8.20 | 11.50 | 11.00 | 11.00 | 12.00 |
| X Match nul | 5.75 | 5.50 | 6.01 | 5.50 | 5.50 | 6.05 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.75 | 5.40 | 5.95 | 6.00 | 5.32 | 5.61 | 6.00 | 5.70 | 5.50 | 5.80 |
| 2 Chengdu Better City | 1.25 | 1.18 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.22 | 1.20 | 1.23 | 1.22 | 1.25 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.24 | 1.18 |
Confrontations précédentes
Statistique
Shenzhen Ruby FC
Chengdu Better City
2
Tirs cadrés
6
1
Tirs non cadrés
7
4
Tirs au but
18
1
Tirs bloqués
5
3
Tirs dans la surface de réparation
13
1
Tirs hors de la surface de réparation
5
11
Fautes
16
1
Corners
5
1
Hors-jeu
1
2
Cartons jaunes
3
3
Sauvetages du gardien
2
289
Passes total
411
218
Passes réussies
349
75%
Passes %
85%
Stadion
Nom du stade
Shenzhen Universiade Sports CentreCapacité
60334Adresse
Longfei Avenue, LonggangShenzhen
classement 2023
CSL
| Équipe | Pts |
|---|---|
SHANGHAI SIPG
|
63 |
Shandong Luneng
|
58 |
Hangzhou Greentown
|
55 |
Chengdu Better City
|
53 |
Shanghai Shenhua
|
52 |
Beijing Guoan
|
51 |
Wuhan Three Towns
|
51 |
Tianjin Teda
|
48 |
Changchun Yatai
|
39 |
Henan Jianye
|
36 |
Meizhou Kejia
|
34 |
Shijiazhuang Y. J.
|
31 |
Qingdao Jonoon
|
28 |
Nantong Zhiyun
|
22 |
Dalian Aerbin
|
20 |
Shenzhen Ruby FC
|
12 |
Compositions
Shenzhen Ruby FC — Formation: 4-4-1-1
Chengdu Better City — Formation: 3-4-3
Shenzhen Ruby FC — Formation: 4-4-1-1
Chengdu Better City — Formation: 3-4-3
Banc
Banc Shenzhen Ruby FC
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Chunyu Dong | 35 | Gardien de but |
| Jiabao Ji | 23 | Gardien de but |
| Haofeng Xu | 27 | Défenseur |
| Guoliang Chen | 27 | Défenseur |
| Lei Liao | 27 | Défenseur |
| Jiaqiang Lu | - | Défenseur |
| Xin Zhou | 28 | Défenseur |
| Shuai Pei | 33 | Milieu central |
| Ning Li | 24 | Milieu central |
| Jiajin Hu | 21 | Milieu central |
| Xiangyu Chen | 24 | Attaquant |
| Yuan Zhang | 36 | Attaquant |
Banc Chengdu Better City
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Jian Tao | 25 | Gardien de but |
| Hetao Hu | 22 | Défenseur |
| Yanfeng Dong | 30 | Défenseur |
| Bin Liu | 28 | Défenseur |
| Junchen Gou | 36 | Défenseur |
| Min-Woo Kim | 36 | Milieu central |
| Zhuoyi Feng | 37 | Milieu central |
| Guichao Wu | 29 | Milieu central |
| Rui Gan | 41 | Milieu central |
| Mutellip Iminqari | 22 | Milieu central |
| Chuang Tang | 30 | Attaquant |
| Yiming Yang | 31 | Attaquant |
SHANGHAI SIPG
Shandong Luneng
Hangzhou Greentown
Shanghai Shenhua
Beijing Guoan
Wuhan Three Towns
Tianjin Teda
Changchun Yatai
Henan Jianye
Meizhou Kejia
Shijiazhuang Y. J.
Qingdao Jonoon
Nantong Zhiyun
Dalian Aerbin