Aubagne - Boulogne
Résultat
Chronologie du match
Cotes
| 1X2 | 10Bet | 1xBet | Bet365 | Betano | Betfair | Betsson | Dafabet | Marathonbet | NordicBet | Pinnacle | Unibet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Aubagne | 3.10 | 3.07 | 2.90 | 3.05 | 3.00 | 3.00 | 3.05 | 3.04 | 3.00 | 3.17 | 2.85 |
| X Match nul | 3.00 | 3.16 | 3.10 | 3.05 | 3.00 | 3.10 | 3.15 | 3.16 | 3.10 | 3.19 | 3.15 |
| 2 Boulogne | 2.25 | 2.27 | 2.25 | 2.30 | 2.20 | 2.35 | 2.21 | 2.25 | 2.35 | 2.35 | 2.20 |
Stadion
Nom du stade
Stade de Lattre de TassignyCapacité
3000Adresse
Avenue Simon Lagunas / Avenue des GoumsAubagne
classement 2024
National 1
| Équipe | Pts |
|---|---|
Nancy
|
65 |
Le Mans
|
58 |
Boulogne
|
56 |
Dijon
|
47 |
Bourg-en-bresse 01
|
46 |
Aubagne
|
45 |
Orleans
|
45 |
Concarneau
|
42 |
Valenciennes
|
42 |
Rouen
|
40 |
Quevilly
|
40 |
Sochaux
|
38 |
Versailles
|
36 |
Gobelins
|
35 |
Villefranche
|
34 |
Chateauroux
|
33 |
Nimes
|
28 |
Compositions
Aubagne
Boulogne
Aubagne
Boulogne
Banc
Banc Aubagne
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Lucas Lavallee | 23 | Gardien de but |
| Thomas Richard Jean Paul Carbonero | 24 | Défenseur |
| Fady Khatir | - | Défenseur |
| Cyril Khetir | 25 | Milieu central |
| Silly Sankharé | 25 | Attaquant |
Banc Boulogne
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Victor Delins | 26 | Gardien de but |
| Joffrey Bultel | 26 | Défenseur |
| Abel Rodrigues | 24 | Défenseur |
| Abdelwahab Baalla | 30 | Milieu central |
| Corentin Fatou | 27 | Attaquant |
Nancy
Le Mans
Boulogne
Dijon
Bourg-en-bresse 01
Aubagne
Orleans
Concarneau
Valenciennes
Rouen
Quevilly
Sochaux
Versailles
Gobelins
Villefranche
Chateauroux
Nimes