America Mineiro - Avai

Brésil Série B Saison 2026 - Ronde 38
0 - 2
Terminé

Résultat

Possession du ballon

53%
47%

Chronologie du match

Paulo Victor Ferreira de Jesus (out)
Eduardo Luiz Person (in)
45'
45'
Wenderson Oliveira do Nascimento (out)
Luis Eduardo Gaspar Coelho (in)
62'
Luiz Henrique Araujo Silva (out)
Paulo Vitor Monteiro (in)
Jorge Andrés Roa Jiménez (out)
Felipe Amaral Casarin Damasceno (in)
73'
Guilherme Parede Pinheiro (out)
Paranhos Pedro (in)
73'
Gustavo Bonatto Barreto (out)
Otavio Goncalves (in)
81'
84'
Leonardo Gamalho de Souza (out)
Rildo Gonçalves de Amorim Filho (in)
84'
Matías Emanuel Segovia Torales (out)
Cesar Leme Do Nascimento Julio (in)
86'
86'
Wallison Nunes Silva (out)
João Vitor Cardoso de Souza (in)

Cotes

1X2 1xBet Bet365 Betano Betfair BetVictor Dafabet Marathonbet Pinnacle SBO William Hill
1 America Mineiro 2.86 2.75 3.10 2.80 2.88 2.90 2.84 2.91 2.70 2.88
X Match nul 3.38 3.50 3.45 3.40 3.25 3.50 3.38 3.55 3.12 3.30
2 Avai 2.30 2.45 2.45 2.30 2.20 2.39 2.28 2.38 2.17 2.25

Confrontations précédentes (H2H)

4 America Mineiro
2 Match nul
5 Avai
55% Plus de 2,5 buts
45% Les deux équipes ont marqué
2.5 Buts par match
Logo America Mineiro 2 | Logo Avai 4 Clean sheets
Plus large victoire: Avai 3-0 America Mineiro (2025)
Plus de buts: Avai 2-2 America Mineiro (2024)
Buts dans tous les matchs
Logo America Mineiro
1.27
Logo Avai
1.27
Buts à domicile
Logo America Mineiro
2.20
Logo Avai
1.83
Buts à l'extérieur
Logo America Mineiro
0.50
Logo Avai
0.60
Ce qui précède est calculé sur la base des matchs ci-dessous

Statistiques

America Mineiro
Avai
1.19
Buts attendus (xG)
1.16
355
Passes réussies
328
5
Tirs dans la surface de réparation
7
8
Tirs hors de la surface de réparation
4
6
Tirs bloqués
1
13
Free Kicks
16
3
Tirs cadrés
4
2
Sauvetages du gardien
4
4
Tirs non cadrés
6
432
Passes total
387
13
Tirs au but
11
2
Cartons jaunes
2
7
Corners
4
16
Fautes
12

Stadion

Nom du stade

Estádio Raimundo Sampaio

Capacité

23018

Adresse

Avenida Ismênia Tunes, Bairro Horto
Belo Horizonte, Minas Gerais

classement 2026

Compositions

Banc

Stats des joueurs

# Nom Note FN Min Pos G A Tirs TC Pas PC Pas+ Tac Blo Int Du Du+ Dri Dri+ Fte Fte+ 🟨 🟥 HJ Arr BE Pen+ Pen- PenA
70 Logo Avai Luis Eduardo Gaspar Coelho 8.0 44 Attaquant 1 0 1 1 16 1 16 0 0 0 7 5 2 1 1 3 0 0 0 0 - 0 - -
9 Logo Avai Leonardo Gamalho de Souza 7.9 84 Attaquant 1 0 3 1 6 0 2 1 1 0 13 6 1 0 0 1 0 0 0 0 - 0 - -
10 Logo Avai Jean Lucas Figueiredo 7.7 90 Milieu central 0 1 1 0 48 2 43 0 0 0 9 4 3 1 1 3 1 0 0 0 - 0 - -
1 Logo Avai Igor José Bohn 7.7 90 Gardien de but 0 0 0 0 18 0 11 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 - 0 - -
14 Logo Avai Daniel dos Santos Penha 7.6 84 Milieu central 0 1 3 1 40 3 28 2 0 1 8 4 2 1 1 1 0 0 1 0 - 0 - -
40 Logo Avai Reynaldo Cesar Moraes 7.1 90 Défenseur 0 0 1 0 32 0 30 2 0 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
3 Logo Avai Allyson Aires dos Santos 7.0 90 Défenseur 0 0 0 0 51 0 45 2 0 0 5 3 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 - -
8 Logo Avai Luiz Henrique Araujo Silva 6.9 62 Milieu central 0 0 0 0 30 2 29 2 0 0 6 3 0 0 1 1 0 0 0 0 - 0 - -
88 Logo America Mineiro Gustavo Bonatto Barreto 6.9 81 Milieu central 0 0 0 0 46 3 43 2 0 1 9 6 0 0 1 3 1 0 0 0 - 0 - -
2 Logo Avai Wallison Nunes Silva 6.8 86 Défenseur 0 0 1 1 31 0 28 0 0 2 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 - 0 - -
93 Logo America Mineiro Jorge Andrés Roa Jiménez 6.7 73 Milieu central 0 0 1 0 51 0 45 0 1 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 - -
37 Logo Avai Rildo Gonçalves de Amorim Filho 6.7 6 Attaquant 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 7 4 5 3 0 1 0 0 0 0 - 0 - -
7 Logo America Mineiro Guilherme Parede Pinheiro 6.6 73 Milieu central 0 0 1 0 18 2 14 0 0 1 6 3 1 0 1 3 0 0 0 0 - 0 - -
95 Logo Avai Wenderson Oliveira do Nascimento 6.6 46 Milieu central 0 0 0 0 11 0 9 2 0 0 4 4 0 0 0 2 0 0 0 0 - 0 - -
77 Logo Avai José Ricardo Barbosa Ribeiro Drumond 6.6 90 Milieu central 0 0 1 0 41 0 35 4 0 1 13 7 0 0 4 1 0 0 0 0 - 0 - -
9 Logo America Mineiro Willian Gomes de Siqueira 6.5 90 Attaquant 0 0 3 2 28 0 26 0 1 0 8 4 2 1 1 2 0 0 0 0 - 0 - -
66 Logo Avai Mateus Quaresma Correia 6.5 90 Défenseur 0 0 0 0 44 1 36 4 0 2 13 7 3 1 1 1 0 0 0 0 - 0 - -
20 Logo America Mineiro Paulo Victor Ferreira de Jesus 6.5 46 Milieu central 0 0 0 0 18 0 12 2 0 1 9 5 3 1 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
45 Logo America Mineiro Ricardo César Dantas da Silva 6.4 90 Défenseur 0 0 0 0 33 0 27 4 0 0 13 9 1 0 1 1 0 0 0 0 - 0 - -
25 Logo Avai Paulo Vitor Monteiro 6.4 28 Milieu central 0 0 0 0 14 0 13 2 0 0 5 4 0 0 1 2 1 0 0 0 - 0 - -
8 Logo America Mineiro Felipe Amaral Casarin Damasceno 6.3 17 Milieu central 0 0 1 0 16 2 15 1 1 1 6 2 0 0 1 1 0 0 0 0 - 0 - -
22 Logo Avai João Vitor Cardoso de Souza 6.3 4 Défenseur 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
80 Logo America Mineiro Paranhos Pedro 6.3 17 Attaquant 0 0 0 0 10 0 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
21 Logo America Mineiro Eduardo Luiz Person 6.2 44 Milieu central 0 0 3 1 10 2 7 1 2 1 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 - -
4 Logo America Mineiro Rafael Raul Barcelos 6.2 90 Défenseur 0 0 0 0 39 0 35 3 0 0 12 5 0 0 4 0 1 0 0 0 - 0 - -
55 Logo America Mineiro Otavio Goncalves 6.1 9 Milieu central 0 0 2 0 11 0 5 2 1 0 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 - 0 - -
2 Logo America Mineiro Emerson Raymundo Santos 6.1 90 Défenseur 0 0 0 0 40 0 32 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
37 Logo America Mineiro Cesar Leme Do Nascimento Julio 6.0 4 Milieu central 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
77 Logo America Mineiro Matías Emanuel Segovia Torales 6.0 86 Milieu central 0 0 0 0 44 0 35 2 0 0 12 5 4 0 0 3 0 0 0 0 - 0 - -
91 Logo America Mineiro Bruno Brígido de Oliveira 5.9 90 Gardien de but 0 0 0 0 24 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - 0 - -
25 Logo America Mineiro Tobías Ostchega 5.8 90 Défenseur 0 0 2 0 40 1 33 2 0 1 13 4 3 0 4 0 0 0 0 0 - 0 - -
32 Logo America Mineiro Filipe Pereira Dahora 0.0 0 Défenseur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
27 Logo America Mineiro José Cássio Meneses da Costa 0.0 0 Gardien de but 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
19 Logo America Mineiro William Arthur Assmann 0.0 0 Gardien de but 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
31 Logo America Mineiro Fábio das Neves Gerônimo de Almeida 0.0 0 Défenseur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
94 Logo Avai Bruno Ferreira Ventura de Lins 0.0 0 Gardien de but 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
15 Logo Avai Guilherme Aquino Vargas dos Santos 0.0 0 Défenseur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
18 Logo Avai Hyan Carvalho Machado Silva 0.0 0 Milieu central 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
35 Logo Avai Pedro Henrique Franklim Martins 0.0 0 Défenseur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
Suivez Foot.be sur WhatsApp