SpVgg Unterhaching - TSV 1860 Munich
Résultat
Chronologie du match
Cotes
| 1X2 | 10Bet | 188Bet | 1xBet | Bet365 | Betcris | Betfair | Betsson | Betway | Dafabet | Marathonbet | NordicBet | Pinnacle | SBO | Tipico | Unibet | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SpVgg Unterhaching | 2.65 | 2.52 | 2.63 | 2.62 | 2.65 | 2.80 | 2.75 | 2.70 | 2.73 | 2.70 | 2.75 | 2.87 | 2.60 | 2.80 | 2.55 | 2.60 |
| X Match nul | 3.25 | 3.45 | 3.45 | 3.20 | 3.30 | 3.30 | 3.40 | 3.25 | 3.30 | 3.40 | 3.40 | 3.46 | 3.13 | 3.40 | 3.20 | 3.30 |
| 2 TSV 1860 Munich | 2.45 | 2.31 | 2.43 | 2.38 | 2.44 | 2.40 | 2.45 | 2.38 | 2.43 | 2.38 | 2.45 | 2.49 | 2.34 | 2.40 | 2.55 | 2.38 |
Confrontations précédentes
Stadion
classement 2023
3. Liga
| Équipe | Pts |
|---|---|
SSV ULM 1846
|
77 |
Preussen Munster
|
67 |
Jahn Regensburg
|
63 |
Dynamo Dresden
|
62 |
FC Saarbrucken
|
60 |
Erzgebirge AUE
|
60 |
Rot-weiss Essen
|
59 |
SV Sandhausen
|
56 |
SpVgg Unterhaching
|
55 |
FC Ingolstadt 04
|
54 |
Borussia Dortmund II
|
54 |
Verl
|
53 |
FC Viktoria Koln
|
49 |
Arminia Bielefeld
|
46 |
TSV 1860 Munich
|
46 |
Waldhof Mannheim
|
43 |
Hallescher FC
|
40 |
MSV Duisburg
|
34 |
VfB Lubeck
|
32 |
Freiburg II
|
30 |
Compositions
SpVgg Unterhaching — Formation: 4-4-2
TSV 1860 Munich — Formation: 4-2-3-1
SpVgg Unterhaching — Formation: 4-4-2
TSV 1860 Munich — Formation: 4-2-3-1
Banc
Banc SpVgg Unterhaching
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Fabian Scherger | 24 | Gardien de but |
| Gibson Nana Adu | 18 | Défenseur |
| Benedikt Bauer | 22 | Défenseur |
| Viktor Zentrich | 23 | Défenseur |
| Maximilian Welzmüller | 36 | Milieu central |
| Boipelo Mashigo | 23 | Milieu central |
| Yannick Stark | 35 | Milieu central |
| Ben Westermeier | 23 | Milieu central |
| Alexander Leuthard | 20 | Attaquant |
Banc TSV 1860 Munich
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| David Richter | 27 | Gardien de but |
| Lukas Reich | 19 | Défenseur |
| Tim Kloss | 22 | Défenseur |
| Phillipp Steinhart | 34 | Défenseur |
| Albion Vrenezi | 32 | Milieu central |
| Manfred Starke | 35 | Milieu central |
| Mansour Ouro-Tagba | 21 | Attaquant |
| Abdenego N'Lola Nankishi | 24 | Attaquant |
| Serhat-Semih Güler | 29 | Attaquant |
SSV ULM 1846
Preussen Munster
Jahn Regensburg
Dynamo Dresden
FC Saarbrucken
Erzgebirge AUE
Rot-weiss Essen
SV Sandhausen
FC Ingolstadt 04
Borussia Dortmund II
Verl
FC Viktoria Koln
Arminia Bielefeld
Waldhof Mannheim
Hallescher FC
MSV Duisburg
VfB Lubeck
Freiburg II