Arbitres TFF 1. Lig
Arbitres
57
Matchs arbitrés
311
Cartons jaunes
1197
Cartons rouges
56
Fautes
6869
Penaltys accordés
73
Les colonnes Équipe ne comptent que ce que l'équipe sélectionnée a pris elle-même.
| Arbitre | M | Équipe 🟨 | Équipe Ø 🟨 | Équipe 🟥 | Équipe Ø 🟥 | Équipe Fte | Équipe Ø Fte | Équipe Pen | Équipe Ø Pen | Domicile % | Extérieur % | Nul % | 🟨 | Ø 🟨 | 🟥 | Ø 🟥 | Fte | Ø Fte | Pen | Ø Pen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 311 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.5 | 33.8 | 24.7 | 1197 | 3.85 | 56 | 0.18 | 6869 | 28.86 | 73 | 0.23 |
| A. Karaoğlan | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.7 | 46.7 | 6.6 | 64 | 4.27 | 3 | 0.20 | 394 | 30.31 | 4 | 0.27 |
| S. Saka | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.4 | 50.0 | 28.6 | 69 | 4.93 | 3 | 0.21 | 417 | 29.79 | 3 | 0.21 |
| E. Özdamar | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.8 | 53.8 | 15.4 | 47 | 3.62 | 1 | 0.08 | 281 | 28.10 | 6 | 0.46 |
| K. Bilgiç | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 25.0 | 41.7 | 62 | 5.17 | 0 | 0.00 | 381 | 31.75 | 1 | 0.08 |
| B. Birincioğlu | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.4 | 36.4 | 18.2 | 32 | 2.91 | 1 | 0.09 | 191 | 27.29 | 2 | 0.18 |
| B. Şeker | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.3 | 27.3 | 45.4 | 37 | 3.36 | 2 | 0.18 | 220 | 27.50 | 1 | 0.09 |
| R. Keleş | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.5 | 18.2 | 27.3 | 48 | 4.36 | 3 | 0.27 | 238 | 29.75 | 2 | 0.18 |
| A. Çetin | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.0 | 40.0 | 30.0 | 41 | 4.10 | 0 | 0.00 | 220 | 31.43 | 5 | 0.50 |
| E. Malok | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 34 | 3.40 | 2 | 0.20 | 228 | 28.50 | 0 | 0.00 |
| M. Güzenge | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.0 | 20.0 | 50.0 | 35 | 3.50 | 0 | 0.00 | 179 | 22.38 | 2 | 0.20 |
| O. Özütoprak | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 33 | 3.30 | 0 | 0.00 | 271 | 33.88 | 2 | 0.20 |
| S. Dereci | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.0 | 0.0 | 20.0 | 28 | 2.80 | 1 | 0.10 | 194 | 27.71 | 1 | 0.10 |
| Y. Kol | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.0 | 40.0 | 30.0 | 32 | 3.20 | 0 | 0.00 | 167 | 23.86 | 3 | 0.30 |
| A. Şansalan | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.2 | 66.7 | 11.1 | 49 | 5.44 | 2 | 0.22 | 204 | 29.14 | 2 | 0.22 |
| C. Ak | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 35 | 3.89 | 1 | 0.11 | 242 | 30.25 | 3 | 0.33 |
| K. Sağlam | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 11.1 | 22.2 | 39 | 4.33 | 2 | 0.22 | 234 | 29.25 | 4 | 0.44 |
| S. Abay | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.6 | 33.3 | 11.1 | 62 | 6.89 | 6 | 0.67 | 260 | 28.89 | 2 | 0.22 |
| Ö. Türkalp | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 11.1 | 22.2 | 27 | 3.00 | 2 | 0.22 | 143 | 28.60 | 2 | 0.22 |
| E. Engin | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 37.5 | 12.5 | 21 | 2.63 | 1 | 0.13 | 139 | 27.80 | 2 | 0.25 |
| H. Ceylan | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 12.5 | 12.5 | 34 | 4.25 | 3 | 0.38 | 204 | 34.00 | 2 | 0.25 |
| M. Erdoğan | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.3 | 57.1 | 28.6 | 22 | 3.14 | 2 | 0.29 | 101 | 25.25 | 1 | 0.14 |
| T. Numanoğlu | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.3 | 57.1 | 28.6 | 19 | 2.71 | 0 | 0.00 | 166 | 33.20 | 2 | 0.29 |
| B. Şimşek | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 83.3 | 16.7 | 31 | 5.17 | 0 | 0.00 | 135 | 27.00 | 2 | 0.33 |
| M. Aydın | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.6 | 16.7 | 16.7 | 19 | 3.17 | 1 | 0.17 | 109 | 27.25 | 6 | 1.00 |
| V. Bayarslan | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 22 | 3.67 | 1 | 0.17 | 157 | 31.40 | 0 | 0.00 |
| Y. Arslan | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 11 | 1.83 | 0 | 0.00 | 112 | 28.00 | 0 | 0.00 |
| Z. Küçük | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 22 | 3.67 | 1 | 0.17 | 103 | 34.33 | 1 | 0.17 |
| Ç. Altay | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 60.0 | 40.0 | 15 | 3.00 | 3 | 0.60 | 66 | 33.00 | 1 | 0.20 |
| A. Bitigen | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 12 | 3.00 | 2 | 0.50 | 67 | 22.33 | 0 | 0.00 |
| H. Meler | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 21 | 5.25 | 0 | 0.00 | 117 | 29.25 | 0 | 0.00 |
| M. Öğretmenoğlu | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 13 | 3.25 | 1 | 0.25 | 66 | 33.00 | 1 | 0.25 |
| Ö. Yankaya | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 18 | 4.50 | 1 | 0.25 | 57 | 28.50 | 1 | 0.25 |
| H. Göçek | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 20 | 6.67 | 1 | 0.33 | 70 | 23.33 | 2 | 0.67 |
| H. Özkahya | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 11 | 3.67 | 0 | 0.00 | 79 | 26.33 | 0 | 0.00 |
| K. Gençerler | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 14 | 4.67 | 2 | 0.67 | 60 | 30.00 | 0 | 0.00 |
| S. Çınar | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 20 | 6.67 | 1 | 0.33 | 92 | 30.67 | 1 | 0.33 |
| Ü. Öztürk | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 12 | 4.00 | 4 | 1.33 | 49 | 24.50 | 0 | 0.00 |
| A. Ulusoy | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 15 | 7.50 | 2 | 1.00 | 64 | 32.00 | 2 | 1.00 |
| M. Kalkavan | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 7 | 3.50 | 0 | 0.00 | 47 | 23.50 | 1 | 0.50 |
| S. Tokat | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 17 | 8.50 | 1 | 0.50 | 68 | 34.00 | 0 | 0.00 |
| A. Kardeşler | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 23 | 23.00 | 0 | 0.00 |
| A. Palabıyık | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 19 | 19.00 | 0 | 0.00 |
| B. Gültek | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 22 | 22.00 | 1 | 1.00 |
| B. Pakkan | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| B. Taşkınsoy | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 33 | 33.00 | 0 | 0.00 |
| C. Aydın | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| C. Çakιr | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 59 | 59.00 | 0 | 0.00 |
| D. Tonusluoğlu | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| E. Kargın | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 20 | 20.00 | 0 | 0.00 |
| E. Tanrıverdi | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| F. Aydınus | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 1.00 |
| M. Filiz | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 28 | 28.00 | 0 | 0.00 |
| M. Metoğlu | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| T. Doman | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 15.00 | 0 | 0.00 |
| Y. Taşkınfurat | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 18 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| Y. Uğurlu | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 31 | 31.00 | 0 | 0.00 |
| Y. Özhan | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 9 | 9.00 | 1 | 1.00 |
Légende
M
Matchs arbitrés
Domicile %
Pourcentage de victoires à domicile
Extérieur %
Pourcentage de victoires à l'extérieur
Nul %
Pourcentage de matchs nuls
🟨
Cartons jaunes
🟥
Cartons rouges
Fte
Fautes
Pen
Penaltys accordés
Ø
Moyenne par match
Seuls les matchs terminés comptent, et uniquement ceux dont nous avons les chiffres.