Arbitres Éliminatoires coupe du monde zone Amérique du Sud
Arbitres
37
Matchs arbitrés
90
Cartons jaunes
348
Cartons rouges
19
Fautes
2234
Penaltys accordés
15
Les colonnes Équipe ne comptent que ce que l'équipe sélectionnée a pris elle-même.
| Arbitre | M | Équipe 🟨 | Équipe Ø 🟨 | Équipe 🟥 | Équipe Ø 🟥 | Équipe Fte | Équipe Ø Fte | Équipe Pen | Équipe Ø Pen | Domicile % | Extérieur % | Nul % | 🟨 | Ø 🟨 | 🟥 | Ø 🟥 | Fte | Ø Fte | Pen | Ø Pen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.4 | 15.6 | 30.0 | 348 | 3.87 | 19 | 0.21 | 2234 | 25.39 | 15 | 0.17 |
| J. Valenzuela | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 50.0 | 16.7 | 29 | 4.83 | 0 | 0.00 | 156 | 26.00 | 1 | 0.17 |
| P. Maza | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 16.7 | 50.0 | 21 | 3.50 | 2 | 0.33 | 163 | 27.17 | 2 | 0.33 |
| D. Herrera | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 26 | 5.20 | 0 | 0.00 | 145 | 29.00 | 1 | 0.20 |
| F. Tello | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 0.0 | 40.0 | 18 | 3.60 | 0 | 0.00 | 128 | 25.60 | 0 | 0.00 |
| W. Roldan | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.0 | 20.0 | 0.0 | 21 | 4.20 | 0 | 0.00 | 131 | 26.20 | 1 | 0.20 |
| A. M. Matonte Cabrera | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 12 | 3.00 | 2 | 0.50 | 98 | 24.50 | 1 | 0.25 |
| A. Rojas | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 0.0 | 25.0 | 27 | 6.75 | 1 | 0.25 | 113 | 28.25 | 1 | 0.25 |
| E. Ostojich | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 17 | 4.25 | 2 | 0.50 | 105 | 26.25 | 2 | 0.50 |
| J. Benitez | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 18 | 4.50 | 1 | 0.25 | 63 | 21.00 | 0 | 0.00 |
| K. Ortega | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 0.0 | 25.0 | 13 | 3.25 | 0 | 0.00 | 100 | 25.00 | 0 | 0.00 |
| R. Claus | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 12 | 3.00 | 0 | 0.00 | 90 | 22.50 | 0 | 0.00 |
| W. Sampaio | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 14 | 3.50 | 1 | 0.25 | 83 | 20.75 | 0 | 0.00 |
| A. Daronco | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 3.00 | 0 | 0.00 | 85 | 28.33 | 0 | 0.00 |
| C. Garay | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 8 | 2.67 | 0 | 0.00 | 70 | 23.33 | 1 | 0.33 |
| G. Tejera | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 12 | 4.00 | 0 | 0.00 | 87 | 29.00 | 0 | 0.00 |
| A. Herrera | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 6.00 | 0 | 0.00 | 73 | 36.50 | 1 | 0.50 |
| F. Rapallini | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 10 | 5.00 | 2 | 1.00 | 26 | 26.00 | 0 | 0.00 |
| Facundo Raul Tello Figueroa | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 4.00 | 0 | 0.00 | 49 | 24.50 | 0 | 0.00 |
| Raphael Claus | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 9 | 4.50 | 0 | 0.00 | 48 | 24.00 | 0 | 0.00 |
| A. Aragon | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 15 | 15.00 | 0 | 0.00 |
| Alexis Herrera | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 25 | 25.00 | 0 | 0.00 |
| Anderson Daronco | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 22 | 22.00 | 0 | 0.00 |
| Andres Rojas | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6 | 6.00 | 1 | 1.00 | 24 | 24.00 | 0 | 0.00 |
| Cristian Garay | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 27 | 27.00 | 1 | 1.00 |
| Dario Herrera | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 17 | 17.00 | 0 | 0.00 |
| Esteban Ostojich | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 2 | 2.00 | 20 | 20.00 | 0 | 0.00 |
| F. Rodrigues | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 1 | 1.00 | 27 | 27.00 | 0 | 0.00 |
| G. Guerrero | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 22 | 22.00 | 0 | 0.00 |
| Juan Gabriel Benitez | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5 | 5.00 | 1 | 1.00 | 28 | 28.00 | 0 | 0.00 |
| M. Ramirez | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 18 | 18.00 | 1 | 1.00 |
| Nicolas Ramirez | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 18 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| Piero Maza | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 22 | 22.00 | 0 | 0.00 |
| R. Abatti | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 26 | 26.00 | 0 | 0.00 |
| Wilmar Roldan | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 7.00 | 2 | 2.00 | 23 | 23.00 | 1 | 1.00 |
| Wilton Pereira Sampaio | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30 | 30.00 | 0 | 0.00 |
| Y. Perez | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27 | 27.00 | 1 | 1.00 |
| Yael Falcon Perez | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 30 | 30.00 | 0 | 0.00 |
Légende
M
Matchs arbitrés
Domicile %
Pourcentage de victoires à domicile
Extérieur %
Pourcentage de victoires à l'extérieur
Nul %
Pourcentage de matchs nuls
🟨
Cartons jaunes
🟥
Cartons rouges
Fte
Fautes
Pen
Penaltys accordés
Ø
Moyenne par match
Seuls les matchs terminés comptent, et uniquement ceux dont nous avons les chiffres.