Éliminatoires coupe du monde zone Afrique - saison 2023

Classement

Group A

# Équipe P M M+ M- M= B+ B- B+/- BPM
1 Égypte Égypte 10 4 3 0 1 11 2 +9 3.3
2 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 6 4 1 0 3 3 2 +1 1.3
3 Burkina Faso Burkina Faso 5 4 1 1 2 7 5 +2 3
4 Sierra Leone Sierra Leone 5 4 1 1 2 4 5 -1 2.3
5 Ethiopia Ethiopia 3 4 0 1 3 1 4 -3 1.3
6 Djibouti Djibouti 1 4 0 3 1 2 10 -8 3

Classement

Group B

# Équipe P M M+ M- M= B+ B- B+/- BPM
1 Sudan Sudan 10 4 3 0 1 7 1 +6 2
2 Sénégal Sénégal 8 4 2 0 2 6 1 +5 1.8
3 Congo DR Congo DR 7 4 2 1 1 4 2 +2 1.5
4 Togo Togo 3 4 0 1 3 2 3 -1 1.3
5 South Sudan South Sudan 2 4 0 2 2 1 8 -7 2.3
6 Mauritania Mauritania 1 4 0 3 1 0 5 -5 1.3

Classement

Group C

# Équipe P M M+ M- M= B+ B- B+/- BPM
1 Rwanda Rwanda 7 4 2 1 1 3 1 +2 1
2 Afrique du Sud Afrique du Sud 7 4 2 1 1 6 5 +1 2.8
3 Benin Benin 7 4 2 1 1 4 3 +1 1.8
4 Lesotho Lesotho 5 4 1 1 2 3 2 +1 1.3
5 Nigeria Nigeria 3 4 0 1 3 4 5 -1 2.3
6 Zimbabwe Zimbabwe 2 4 0 2 2 2 6 -4 2

Classement

Group D

# Équipe P M M+ M- M= B+ B- B+/- BPM
1 Cameroun Cameroun 8 4 2 0 2 9 3 +6 3
2 Libya Libya 7 4 2 1 1 4 3 +1 1.8
3 Cap-Vert Cap-Vert 7 4 2 1 1 4 4 0 2
4 Angola Angola 6 4 1 0 3 2 1 +1 0.8
5 Mauritius Mauritius 4 4 1 2 1 3 6 -3 2.3
6 Eswatini Eswatini 0 4 0 4 0 1 6 -5 1.8

Classement

Group E

# Équipe P M M+ M- M= B+ B- B+/- BPM
1 Maroc Maroc 9 3 3 0 0 10 1 +9 3.7
2 Tanzania Tanzania 6 3 2 1 0 2 2 0 1.3
3 Niger Niger 3 2 1 1 0 2 2 0 2
4 Zambia Zambia 3 4 1 3 0 6 7 -1 3.3
5 Congo Congo 0 2 0 2 0 2 10 -8 6

Classement

Group F

# Équipe P M M+ M- M= B+ B- B+/- BPM
1 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 10 4 3 0 1 12 0 +12 3
2 Gabon Gabon 9 4 3 1 0 7 5 +2 3
3 Burundi Burundi 7 4 2 1 1 8 6 +2 3.5
4 Kenya Kenya 5 4 1 1 2 7 3 +4 2.5
5 Gambia Gambia 3 4 1 3 0 9 9 0 4.5
6 Seychelles Seychelles 0 4 0 4 0 2 22 -20 6

Classement

Group G

# Équipe P M M+ M- M= B+ B- B+/- BPM
1 Algérie Algérie 9 4 3 1 0 8 4 +4 3
2 Mozambique Mozambique 9 4 3 1 0 6 5 +1 2.8
3 Botswana Botswana 6 4 2 2 0 6 5 +1 2.8
4 Guinea Guinea 6 4 2 2 0 4 4 0 2
5 Uganda Uganda 6 4 2 2 0 4 4 0 2
6 Somalia Somalia 0 4 0 4 0 3 9 -6 3

Classement

Group H

# Équipe P M M+ M- M= B+ B- B+/- BPM
1 Tunisie Tunisie 10 4 3 0 1 6 0 +6 1.5
2 Namibie Namibie 8 4 2 0 2 6 1 +5 1.8
3 Liberia Liberia 7 4 2 1 1 5 2 +3 1.8
4 Malawi Malawi 6 4 2 2 0 4 3 +1 1.8
5 Guinée Équatoriale Guinée Équatoriale 3 4 1 3 0 1 7 -6 2
6 Sao Tome and Principe Sao Tome and Principe 0 4 0 4 0 1 10 -9 2.8

Classement

Group I

# Équipe P M M+ M- M= B+ B- B+/- BPM
1 Comoros Comoros 9 4 3 1 0 8 4 +4 3
2 Ghana Ghana 9 4 3 1 0 7 5 +2 3
3 Madagascar Madagascar 7 4 2 1 1 5 2 +3 1.8
4 Mali Mali 5 4 1 1 2 5 4 +1 2.3
5 Central African Republic Central African Republic 4 4 1 2 1 7 9 -2 4
6 Chad Chad 0 4 0 4 0 1 9 -8 2.5

Classement

Ranking of second-placed teams

# Équipe P M M+ M- M= B+ B- B+/- BPM
1 Ghana Ghana 9 4 3 1 0 7 5 +2 3
2 Gabon Gabon 9 4 3 1 0 7 5 +2 3
3 Mozambique Mozambique 6 3 2 1 0 4 4 0 2.7
4 Tanzania Tanzania 6 3 2 1 0 2 2 0 1.3
5 Sénégal Sénégal 5 3 1 0 2 5 1 +4 2
6 Namibie Namibie 5 3 1 0 2 4 1 +3 1.7
7 Libya Libya 4 3 1 1 1 3 3 0 2
8 Afrique du Sud Afrique du Sud 4 3 1 1 1 3 4 -1 2.3
9 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 3 3 0 0 3 2 2 0 1.3

Calendrier matchs

Résultats

Saisons

Choisissez une saison

Plus d'infos

Discord command

/live name:world-cup-qualification-africa