Ligue des nations de l'UEFA - saison 2020

Classement

Group 1

# Équipe P M M+ M- M= B+ B- B+/- BPM
1 Italie Italie 12 6 3 0 3 7 2 +5 1.5
2 Pays-Bas Pays-Bas 11 6 3 1 2 7 4 +3 1.8
3 Pologne Pologne 7 6 2 3 1 6 6 0 2
4 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 2 6 0 4 2 3 11 -8 2.3
1 Autriche Autriche 13 6 4 1 1 9 6 +3 2.5
2 Norvège Norvège 10 6 3 2 1 12 7 +5 3.2
3 Roumanie Roumanie 8 6 2 2 2 8 9 -1 2.8
4 Irlande du Nord Irlande du Nord 2 6 0 4 2 4 11 -7 2.5
1 Montenegro Montenegro 13 6 4 1 1 10 2 +8 2
2 Luxembourg Luxembourg 10 6 3 2 1 7 5 +2 2
3 Azerbaïdjan Azerbaïdjan 6 6 1 2 3 2 4 -2 1
4 Chypre Chypre 4 6 1 4 1 2 10 -8 2
1 Îles Féroé Îles Féroé 12 6 3 0 3 9 5 +4 2.3
2 Malta Malta 9 6 2 1 3 8 6 +2 2.3
3 Lettonie Lettonie 7 6 1 1 4 8 4 +4 2
4 Andorre Andorre 2 6 0 4 2 1 11 -10 2

Classement

Group 2

# Équipe P M M+ M- M= B+ B- B+/- BPM
1 Belgique - Diables Rouges Belgique - Diables Rouges 15 6 5 1 0 16 6 +10 3.7
2 Danemark Danemark 10 6 3 2 1 8 7 +1 2.5
3 Angleterre Angleterre 10 6 3 2 1 7 4 +3 1.8
4 Islande Islande 0 6 0 6 0 3 17 -14 3.3
1 Tchéquie Tchéquie 12 6 4 2 0 9 5 +4 2.3
2 Écosse Écosse 10 6 3 2 1 5 4 +1 1.5
3 Israël Israël 8 6 2 2 2 7 7 0 2.3
4 Slovakia Slovakia 4 6 1 4 1 5 10 -5 2.5
1 Arménie Arménie 11 6 3 1 2 9 6 +3 2.5
2 Macédoine du Nord Macédoine du Nord 9 6 2 1 3 9 8 +1 2.8
3 Géorgie Géorgie 7 6 1 1 4 6 6 0 2
4 Estonie Estonie 3 6 0 3 3 5 9 -4 2.3
1 Gibraltar Gibraltar 8 4 2 0 2 3 1 +2 1
2 Liechtenstein Liechtenstein 5 4 1 1 2 3 2 +1 1.3
3 Saint-Marin Saint-Marin 2 4 0 2 2 0 3 -3 0.8

Classement

Group 3

# Équipe P M M+ M- M= B+ B- B+/- BPM
1 France France 16 6 5 0 1 12 5 +7 2.8
2 Portugal Portugal 13 6 4 1 1 12 4 +8 2.7
3 Croatie Croatie 3 6 1 5 0 9 16 -7 4.2
4 Suède Suède 3 6 1 5 0 5 13 -8 3
1 Hongrie Hongrie 11 6 3 1 2 7 4 +3 1.8
2 Russie Russie 8 6 2 2 2 9 12 -3 3.5
3 Serbie Serbie 6 6 1 2 3 9 7 +2 2.7
4 Turquie Turquie 6 6 1 2 3 6 8 -2 2.3
1 Slovénie Slovénie 14 6 4 0 2 8 1 +7 1.5
2 Grèce Grèce 12 6 3 0 3 6 1 +5 1.2
3 Kosovo Kosovo 5 6 1 3 2 4 6 -2 1.7
4 Moldavie Moldavie 1 6 0 5 1 1 11 -10 2

Classement

Group 4

# Équipe P M M+ M- M= B+ B- B+/- BPM
1 Espagne Espagne 11 6 3 1 2 13 3 +10 2.7
2 Allemagne Allemagne 9 6 2 1 3 10 13 -3 3.8
3 Suisse Suisse 6 6 1 2 3 9 8 +1 2.8
4 Ukraine Ukraine 6 6 2 4 0 5 13 -8 3
1 Wales Wales 16 6 5 0 1 7 1 +6 1.3
2 Finlande Finlande 12 6 4 2 0 7 5 +2 2
3 Irlande Irlande 3 6 0 3 3 1 4 -3 0.8
4 Bulgarie Bulgarie 2 6 0 4 2 2 7 -5 1.5
1 Albanie Albanie 11 6 3 1 2 8 4 +4 2
2 Biélorussie Biélorussie 10 6 3 2 1 10 8 +2 3
3 Lituanie Lituanie 8 6 2 2 2 5 7 -2 2
4 Kazakhstan Kazakhstan 4 6 1 4 1 5 9 -4 2.3

Résultats

Saisons

Choisissez une saison

Plus d'infos

Discord

/live name:uefa-nations-league