Arbitres Matchs Amicaux

La liste complète des arbitres de Matchs Amicaux pour la saison 2026, avec tous les arbitres en action cette saison. Découvrez pour chaque arbitre le nombre de matchs dirigés ainsi que les cartons jaunes, cartons rouges, fautes et penaltys de ces matchs.

Arbitres 157
Matchs arbitrés 182
Cartons jaunes 548
Cartons rouges 25
Fautes 3218
Penaltys accordés 49

Liste des arbitres Matchs Amicaux 2026

Chaque arbitre ayant dirigé au moins un match cette saison figure dans la liste. Cliquez sur un titre de colonne pour trier les arbitres, par exemple par cartons jaunes par match ou par penaltys accordés.

Arbitre M Équipe 🟨 Équipe Ø 🟨 Équipe 🟥 Équipe Ø 🟥 Équipe Fte Équipe Ø Fte Équipe Pen Équipe Ø Pen Domicile % Extérieur % Nul % 🟨 Ø 🟨 🟥 Ø 🟥 Fte Ø Fte Pen Ø Pen
Total/Moyennes 182 - - - - - - - - 50.6 25.8 23.6 548 3.01 25 0.14 3218 22.19 49 0.27
Pierre-Luc Lauziere 4 - - - - - - - - 50.0 25.0 25.0 10 2.50 0 0.00 79 26.33 0 0.00
Rubiel Vazquez 4 - - - - - - - - 50.0 25.0 25.0 5 1.25 0 0.00 73 18.25 0 0.00
A. Nadjafaliev 3 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 8 2.67 0 0.00 47 15.67 1 0.33
Rohit Saggi 3 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 6 2.00 0 0.00 71 23.67 2 0.67
A. Bouh 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 10 5.00 0 0.00 28 28.00 1 0.50
A. Khudoyberganov 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 1.50 1 0.50 44 22.00 2 1.00
I. Tantashev 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 3 1.50 0 0.00 39 19.50 0 0.00
Jon Freemon 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 7 3.50 0 0.00 65 32.50 0 0.00
José Luis Munuera Montero 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 2 1.00 0 0.00 46 23.00 1 0.50
Marco Antonio Ortiz Nava 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 8 4.00 0 0.00 38 19.00 1 0.50
Marian Barbu 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 6 3.00 0 0.00 38 19.00 1 0.50
N. Minakovic 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 6 3.00 1 0.50 56 28.00 0 0.00
R. Lutfullin 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 7 3.50 0 0.00 46 23.00 1 0.50
R. Mendoza 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 10 5.00 0 0.00 34 17.00 1 0.50
Rade Obrenovič 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 5 2.50 0 0.00 57 28.50 0 0.00
Rosendo Mendoza 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 12 6.00 0 0.00 63 31.50 1 0.50
S. Galia 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 1.50 1 0.50 47 23.50 0 0.00
T. Ketshabile 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 10 5.00 0 0.00 39 19.50 0 0.00
V. Rivas 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 10 5.00 1 0.50 27 27.00 0 0.00
A. Aghayev 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 2.00 0 0.00 0 - 1 1.00
A. Al Athbah 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 2 2.00 0 0.00 20 20.00 0 0.00
A. Aptsiauri 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 3 3.00 0 0.00 21 21.00 0 0.00
A. Avdihodzic 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
A. Herrera 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 1 1.00 0 0.00 3 3.00 1 1.00
A. Karaoglan 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 3 3.00 1 1.00 0 - 0 0.00
A. King 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 24 24.00 0 0.00
A. Kyriakos 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 5 5.00 0 0.00 0 - 0 0.00
A. Villarreal 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 1 1.00
Aaron Wyn Jones 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 2 2.00 0 0.00 17 17.00 0 0.00
Adonai Escobedo Gonzalez 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 2.00 0 0.00 18 18.00 0 0.00
Alireza Faghani 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 4 4.00 0 0.00 38 38.00 0 0.00
Anastasios Sidiropoulos 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 1 1.00 18 18.00 0 0.00
Andrea Colombo 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 1 1.00
Anojen Kanagasingam 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 2 2.00 0 0.00 18 18.00 0 0.00
Ante Čulina 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 25 25.00 0 0.00
Artis King 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 1 1.00 0 0.00 23 23.00 0 0.00
B. Berke 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 2.00 0 0.00 19 19.00 0 0.00
Balazs Berke 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 1 1.00 0 0.00 12 12.00 0 0.00
Bence Csonka 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 16 16.00 0 0.00
C. A. Betancur Gutierrez 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 6 6.00 1 1.00 16 16.00 0 0.00
Chris Kavanagh 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 0 0.00 0 0.00 29 29.00 0 0.00
D. Elder 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 0 0.00 0 0.00 18 18.00 0 0.00
D. Lopez 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 8 8.00 0 0.00
D. Muntean 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 9 9.00 0 0.00 0 - 1 1.00
D. Nicolson 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 6 6.00 0 0.00 0 - 1 1.00
D. Quintero 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 28 28.00 0 0.00
D. Smajc 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
D. Strukan 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 5 5.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Damian Kos 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 2.00 0 0.00 20 20.00 0 0.00
Daniel Schlager 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 1 1.00 0 0.00 18 18.00 1 1.00
Daniele Chiffi 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 1 1.00 0 0.00 0 - 0 0.00
David Chinoko 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
E. Wattellier 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 8 8.00 0 0.00 19 19.00 0 0.00
Enea Jorgji 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 1 1.00 0 0.00 23 23.00 1 1.00
Esteban Ostojich 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 2 2.00 0 0.00 33 33.00 1 1.00
F. Badstubner 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 3 3.00 0 0.00 26 26.00 0 0.00
Facundo Raul Tello Figueroa 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 31 31.00 1 1.00
Fernando Andre Vejar Diaz 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 2.00 0 0.00 5 5.00 1 1.00
Filip Dujic 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 19 19.00 0 0.00
Filip Glova 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 2 2.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Florian Badstubner 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 4 4.00 0 0.00 18 18.00 0 0.00
G. Cuadra 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 5 5.00 0 0.00 27 27.00 0 0.00
G. J. Gonzalez 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 13 13.00 0 0.00
G. Kabakov 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 5 5.00 1 1.00 20 20.00 0 0.00
Goga Kikacheishvili 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 1 1.00 28 28.00 1 1.00
Guido Gonzales Jr 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 4 4.00 0 0.00 37 37.00 0 0.00
Guillermo Enrique Guerrero Alcivar 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 2.00 0 0.00 12 12.00 0 0.00
H. Choi 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 1 1.00 0 0.00 22 22.00 0 0.00
H. Gomez 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 1 1.00 0 0.00 0 - 0 0.00
I. A. Griffith 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 1 1.00 0 0.00 13 13.00 0 0.00
Ian McNabb 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 0 0.00 0 0.00 25 25.00 0 0.00
Ilgiz Tantashev 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 2.00 1 1.00 27 27.00 2 2.00
Ioannis Papadopoulos 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Ismail Elfath 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 7 7.00 1 1.00 24 24.00 0 0.00
J. Freemon 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 2 2.00 1 1.00 19 19.00 2 2.00
J. Goncalves 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 6 6.00 0 0.00 0 - 0 0.00
J. Martinez 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 1 1.00 0 0.00 0 - 0 0.00
J. Valle 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 10 10.00 0 0.00
J. Vergoote 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 0 0.00 0 0.00 13 13.00 0 0.00
Jakob Semler 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 0 0.00 0 0.00 20 20.00 0 0.00
Jamie Robinson 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 2 2.00 25 25.00 0 0.00
Jeremie Pignard 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 1 1.00 24 24.00 0 0.00
Jhon Alexander Ospina Londono 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 1 1.00 0 0.00 23 23.00 0 0.00
Joey Kooij 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 2 2.00 0 0.00 23 23.00 0 0.00
Jorge Abraham Camacho Peregrina 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 22 22.00 0 0.00
Jose Cabero Rebolledo 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 1 1.00 0 0.00 14 14.00 1 1.00
Julian Weinberger 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 2 2.00 0 0.00 20 20.00 0 0.00
Juxhin Xhaja 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 10 10.00 0 0.00 0 - 1 1.00
K. Athanassiou 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 6 6.00 0 0.00 32 32.00 0 0.00
K. Herrera 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 6 6.00 0 0.00 0 - 0 0.00
K. Hyung-Jin 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 2 2.00 0 0.00 16 16.00 0 0.00
K. Levnikov 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 6 6.00 0 0.00 0 - 1 1.00
K. Saglam 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 4 4.00 0 0.00 0 - 2 2.00
Katja Koroleva 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 5 5.00 0 0.00 24 24.00 0 0.00
L Benbraham 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 32 32.00 0 0.00
L. Mokete 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 2 2.00 0 0.00 18 18.00 1 1.00
L. Pairetto 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 7 7.00 0 0.00 28 28.00 0 0.00
Lawrence Visser 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 1 1.00 0 0.00 19 19.00 0 0.00
Luca Zufferli 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 2 2.00 25 25.00 0 0.00
Luís Godinho 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 16 16.00 0 0.00
M. Melki 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 4 4.00 0 0.00 32 32.00 0 0.00
M. Nasaruddin 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 3 3.00 0 0.00 22 22.00 0 0.00
M. Ortiz 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 1 1.00 1 1.00 15 15.00 0 0.00
M. Rusz 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 10 10.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Ma Ning 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 1 1.00 0 0.00 16 16.00 0 0.00
Mateo Busquets Ferrer 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 30 30.00 0 0.00
Matheus Delgado Candançan 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 18 18.00 0 0.00
Michal Očenáš 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 1 1.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Mihaly Kapraly 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 5 5.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Milos Milanovic 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 5 5.00 0 0.00 22 22.00 0 0.00
Miloš Savović 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 2 2.00 0 0.00 15 15.00 0 0.00
Moatasem Ahmad Al-Mazyed 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 6 6.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Mohammed Khled Hoish 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 16 16.00 1 1.00
N. Boukhalfa 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 6 6.00 0 0.00 0 - 0 0.00
N. Salgado 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 2.00 0 0.00 0 - 0 0.00
N. Simon 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 5 5.00 0 0.00 37 37.00 0 0.00
N. Walsh 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 2 2.00 0 0.00 20 20.00 0 0.00
Natalie Simon 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 23 23.00 0 0.00
Nick Walsh 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 1 1.00 0 0.00 30 30.00 0 0.00
O. Berka 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Oscar Johnson 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 2 2.00 0 0.00 20 20.00 0 0.00
Patrik Kolarić 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 5 5.00 1 1.00 0 - 0 0.00
Pavle Ilic 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 9 9.00 1 1.00 29 29.00 0 0.00
Piero Maza 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 4 4.00 0 0.00 21 21.00 0 0.00
R. De Burgos 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
R. Hennessey 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 2 2.00 0 0.00 21 21.00 0 0.00
Roman Jitari 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 40 40.00 0 0.00
Rustam Lutfulin 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 1 1.00 0 0.00 20 20.00 1 1.00
Ryo Tanimoto 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 1 1.00 0 0.00 15 15.00 0 0.00
S. Brown 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 2.00 0 0.00 25 25.00 0 0.00
S. Dewar 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 6 6.00 0 0.00 33 33.00 1 1.00
S. Jablonski 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 2 2.00 0 0.00 6 6.00 0 0.00
S. Kringstad 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 22 22.00 0 0.00
S. Stegemann 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 2 2.00 1 1.00 22 22.00 1 1.00
S. van der Eijk 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 1 1.00 0 0.00 20 20.00 0 0.00
Sascha Stegemann 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 13 13.00 0 0.00
Sebastian Gishamer 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 1 1.00 0 0.00 17 17.00 0 0.00
Selvin Brown 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 1 1.00 27 27.00 0 0.00
Shaun Evans 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 2 2.00 0 0.00 26 26.00 0 0.00
Steven Madrigal 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 43 43.00 0 0.00
Stuart Attwell 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 29 29.00 1 1.00
Sven Jablonski 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 3 3.00 0 0.00 22 22.00 1 1.00
T. Boubou 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 1 1.00 24 24.00 1 1.00
T. Qurbanov 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 4 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Timothy Danaskos 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 29 29.00 1 1.00
Tom Owen 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 3 3.00 0 0.00 29 29.00 0 0.00
Tori Penso 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 17 17.00 0 0.00
Victor Rivas 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 22 22.00 2 2.00
Vitalijs Spasjonnikovs 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 6 6.00 1 1.00 0 - 1 1.00
W. Altmann 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 6 6.00 0 0.00 0 - 0 0.00
W. Jumpaoon 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 5 5.00 0 0.00 0 - 0 0.00
W. Myc 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 3 3.00 0 0.00 0 - 1 1.00
Walter Lopez 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 2 2.00 0 0.00 17 17.00 0 0.00
Y. Shen 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 9 9.00 0 0.00 37 37.00 0 0.00
Yigal Frid 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 1 1.00 25 25.00 0 0.00
Yoshito Nakagawa 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 5 5.00 0 0.00 28 28.00 1 1.00
Yusuke Araki 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 4 4.00 0 0.00 32 32.00 2 2.00
Légende
M Matchs arbitrés
Domicile % Pourcentage de victoires à domicile
Extérieur % Pourcentage de victoires à l'extérieur
Nul % Pourcentage de matchs nuls
🟨 Cartons jaunes
🟥 Cartons rouges
Fte Fautes
Pen Penaltys accordés
Ø Moyenne par match

Seuls les matchs terminés comptent, et uniquement ceux dont nous avons les chiffres.

Comparer les arbitres

La comparaison des arbitres la plus juste se base sur les moyennes par match (Ø), car certains arbitres dirigent tout simplement plus de matchs que d'autres. Choisissez également une équipe dans le filtre pour voir la sévérité de chaque arbitre envers cette équipe : les colonnes Équipe ne comptent alors que les cartons, fautes et penaltys de cette équipe.