Ligue des nations de l'UEFA - saison 2022

Classement

Group 1

# Équipe P M M+ M- M= B+ B- B+/- BPM
1 Croatie Croatie 13 6 4 1 1 8 6 +2 2.3
2 Danemark Danemark 12 6 4 2 0 9 5 +4 2.3
3 France France 5 6 1 3 2 5 7 -2 2
4 Autriche Autriche 4 6 1 4 1 6 10 -4 2.7
1 Écosse Écosse 13 6 4 1 1 11 5 +6 2.7
2 Ukraine Ukraine 11 6 3 1 2 10 4 +6 2.3
3 Irlande Irlande 7 6 2 3 1 8 7 +1 2.5
4 Arménie Arménie 3 6 1 5 0 4 17 -13 3.5
1 Turquie Turquie 13 6 4 1 1 18 5 +13 3.8
2 Luxembourg Luxembourg 11 6 3 1 2 9 7 +2 2.7
3 Îles Féroé Îles Féroé 8 6 2 2 2 7 10 -3 2.8
4 Lituanie Lituanie 1 6 0 5 1 2 14 -12 2.7
1 Lettonie Lettonie 13 6 4 1 1 12 5 +7 2.8
2 Moldavie Moldavie 13 6 4 1 1 10 6 +4 2.7
3 Andorre Andorre 8 6 2 2 2 6 7 -1 2.2
4 Liechtenstein Liechtenstein 0 6 0 6 0 1 11 -10 2

Classement

Group 2

# Équipe P M M+ M- M= B+ B- B+/- BPM
1 Espagne Espagne 11 6 3 1 2 8 5 +3 2.2
2 Portugal Portugal 10 6 3 2 1 11 3 +8 2.3
3 Suisse Suisse 9 6 3 3 0 6 9 -3 2.5
4 Tchéquie Tchéquie 4 6 1 4 1 5 13 -8 3
1 Israël Israël 8 4 2 0 2 8 6 +2 3.5
2 Islande Islande 4 4 0 0 4 6 6 0 3
3 Albanie Albanie 2 4 0 2 2 4 6 -2 2.5
4 Russie Russie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Grèce Grèce 15 6 5 1 0 10 2 +8 2
2 Kosovo Kosovo 9 6 3 3 0 11 8 +3 3.2
3 Irlande du Nord Irlande du Nord 5 6 1 3 2 7 10 -3 2.8
4 Chypre Chypre 5 6 1 3 2 4 12 -8 2.7
1 Estonie Estonie 12 4 4 0 0 10 2 +8 3
2 Malta Malta 6 4 2 2 0 5 4 +1 2.3
3 Saint-Marin Saint-Marin 0 4 0 4 0 0 9 -9 2.3

Classement

Group 3

# Équipe P M M+ M- M= B+ B- B+/- BPM
1 Italie Italie 11 6 3 1 2 8 7 +1 2.5
2 Hongrie Hongrie 10 6 3 2 1 8 5 +3 2.2
3 Allemagne Allemagne 7 6 1 1 4 11 9 +2 3.3
4 Angleterre Angleterre 3 6 0 3 3 4 10 -6 2.3
1 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 11 6 3 1 2 8 8 0 2.7
2 Finlande Finlande 8 6 2 2 2 8 6 +2 2.3
3 Montenegro Montenegro 7 6 2 3 1 6 6 0 2
4 Roumanie Roumanie 7 6 2 3 1 6 8 -2 2.3
1 Kazakhstan Kazakhstan 13 6 4 1 1 8 6 +2 2.3
2 Azerbaïdjan Azerbaïdjan 10 6 3 2 1 7 4 +3 1.8
3 Slovakia Slovakia 7 6 2 3 1 5 6 -1 1.8
4 Biélorussie Biélorussie 3 6 0 3 3 3 7 -4 1.7

Classement

Group 4

# Équipe P M M+ M- M= B+ B- B+/- BPM
1 Pays-Bas Pays-Bas 16 6 5 0 1 14 6 +8 3.3
2 Belgique - Diables Rouges Belgique - Diables Rouges 10 6 3 2 1 11 8 +3 3.2
3 Pologne Pologne 7 6 2 3 1 6 12 -6 3
4 Wales Wales 1 6 0 5 1 6 11 -5 2.8
1 Serbie Serbie 13 6 4 1 1 13 5 +8 3
2 Norvège Norvège 10 6 3 2 1 7 7 0 2.3
3 Slovénie Slovénie 6 6 1 2 3 6 10 -4 2.7
4 Suède Suède 4 6 1 4 1 7 11 -4 3
1 Géorgie Géorgie 16 6 5 0 1 16 3 +13 3.2
2 Bulgarie Bulgarie 9 6 2 1 3 10 8 +2 3
3 Macédoine du Nord Macédoine du Nord 7 6 2 3 1 7 7 0 2.3
4 Gibraltar Gibraltar 1 6 0 5 1 3 18 -15 3.5

Calendrier matchs

Résultats

Saisons

Choisissez une saison

Plus d'infos

Football Nation bot command

/live name:uefa-nations-league