Classement 2026 / 2027
Liga MX: Apertura
Liga MX Analyse du classement
- • L’écart de points entre Toluca le haut et FC Juarez le bas est de 16 points.
- • L’équipe en bas du classement (FC Juarez) a besoin de 6 plus de points pour éviter la relégation automatique.
- • Différence entre Toluca à la 1re et Guadalajara Chivas à la 2e place est de 1 points.
Liga MX Performances à domicile / à l’extérieur
- • Meilleur bilan à domicile: Club Tijuana (4/5 victoires, 80%)
- • Meilleur bilan à l’extérieur: Toluca (3/4 victoires, 75%)
- • Plus grand avantage à domicile: Club Tijuana (+1.7 points par match à domicile)
- • Équipe la plus équilibrée: Atletico San Luis (0 différence entre domicile et extérieur)
- • Répartition des buts de la ligue: 53% marqués à domicile, 47% extérieur (111 domicile, 99 extérieur)
Mettez ce classement sur votre site
Si vous souhaitez afficher le classement de la Liga MX
sur votre site Web ou votre blog Wordpress, vous pouvez l'ajouter en utilisant le League
Table Widget de Foot.
C'est très simple, il suffit d'accéder au configurateur de widgets en cliquant sur le bouton ci-dessous et de commencer à afficher le dernier classement de la Liga MX sur votre site Web (il se met à jour en permanence).
C'est très simple, il suffit d'accéder au configurateur de widgets en cliquant sur le bouton ci-dessous et de commencer à afficher le dernier classement de la Liga MX sur votre site Web (il se met à jour en permanence).
Calendrier matchs 2026 / 2027
Résultats 2026 / 2027
Statistiques Liga MX 2026 / 2027
Tous les chiffres ci-dessous concernent 36 jeux joués in Liga MX 2026 / 2027.
Buts par match
2,86
103 buts
Les deux équipes marquent
58%
21 de 36
Plus de 2,5 buts
61%
22 de 36
Matchs avec un clean sheet
42%
15 de 36
Avantage du terrain
| Victoire à domicile | 15 (42%) |
| Match nul | 6 (17%) |
| Victoire à l'extérieur | 15 (42%) |
| Buts des équipes à domicile | 53 (1,47 par match) |
| Buts des équipes à l'extérieur | 50 (1,39 par match) |
Over / under buts
| Ligne | Nombre | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Over 0.5 | 33 | 92% | 8% |
| Over 1.5 | 26 | 72% | 28% |
| Over 2.5 | 22 | 61% | 39% |
| Over 3.5 | 11 | 31% | 69% |
| Over 4.5 | 8 | 22% | 78% |
| Over 5.5 | 2 | 6% | 94% |
Première et seconde mi-temps
| Buts en première mi-temps | 47 (46%) |
| Buts en seconde mi-temps | 56 (54%) |
| Les deux équipes marquent en première mi-temps | 11 (31%) |
| Les deux équipes marquent en seconde mi-temps | 10 (28%) |
| Les deux équipes marquent dans les deux mi-temps | 4 (11%) |
| Minutes par but | 31,5 |
Scores les plus fréquents
| Résultat | Nombre | Part |
|---|---|---|
| 1 - 1 | 11 | 13.9% |
| 0 - 1 | 7 | 8.9% |
| 2 - 0 | 6 | 7.6% |
| 2 - 1 | 6 | 7.6% |
| 2 - 3 | 5 | 6.3% |
| 1 - 0 | 5 | 6.3% |
| 1 - 2 | 5 | 6.3% |
| 0 - 0 | 5 | 6.3% |
| 3 - 1 | 4 | 5.1% |
| 0 - 2 | 4 | 5.1% |
Les scores sont notés du point de vue de l'équipe à domicile (79 matchs).
Nombre de buts par match
| Buts | Nombre | Part |
|---|---|---|
| 2 | 21 | 26.6% |
| 3 | 17 | 21.5% |
| 1 | 12 | 15.2% |
| 4 | 11 | 13.9% |
| 5 | 8 | 10.1% |
| 0 | 5 | 6.3% |
| 7 | 4 | 5.1% |
| 6 | 1 | 1.3% |
Corners
| Corners par match | 10,07 |
| Équipe à domicile | 5,69 |
| Équipe à l'extérieur | 4,38 |
| Over 6.5 corners | 83% |
| Over 7.5 corners | 76% |
| Over 8.5 corners | 59% |
| Over 9.5 corners | 55% |
| Over 10.5 corners | 38% |
| Over 11.5 corners | 34% |
| Over 12.5 corners | 28% |
Basé sur 29 de 36 matchs.
Cartons
| Cartons par match | 4,08 |
| Cartons jaunes | 131 |
| Cartons rouges | 16 |
| Over 2.5 cartons | 75% |
| Over 3.5 cartons | 47% |
| Over 4.5 cartons | 39% |
| Over 5.5 cartons | 19% |
| Over 6.5 cartons | 17% |
Statistiques de match
| Tirs par match | 27,17 |
| Tirs cadrés par match | 9,21 |
| Possession à domicile | 55% |
| Possession à l'extérieur | 45% |
| Fautes par match | 23,62 |
| Hors-jeu par match | 2,97 |
| xG équipe à domicile par match | 1,39 |
| xG équipe à l'extérieur par match | 1,37 |
Quand tombent les buts
Buts par tranche de dix minutes
5%
9%
13%
8%
17%
10%
11%
8%
20%
1-10'
11-20'
21-30'
31-40'
41-50'
51-60'
61-70'
71-80'
81-90'+
Les clubs en chiffres
Le plus de buts marqués
| Équipe | Buts |
|---|---|
Monterrey
|
12 |
Club America
|
8 |
Cruz Azul
|
8 |
U.N.A.M. - Pumas
|
7 |
Club Tijuana
|
6 |
Tigres UANL
|
6 |
Atlas
|
6 |
Pachuca
|
6 |
Le plus de buts encaissés
| Équipe | Buts encaissés |
|---|---|
FC Juarez
|
13 |
Tigres UANL
|
10 |
Atletico San Luis
|
8 |
Cruz Azul
|
8 |
Santos Laguna
|
8 |
Necaxa
|
7 |
Pachuca
|
6 |
Monterrey
|
5 |
Le plus de clean sheets
| Équipe | Clean sheets |
|---|---|
Club America
|
3 |
Club Tijuana
|
2 |
Guadalajara Chivas
|
2 |
Toluca
|
2 |
Atletico San Luis
|
1 |
Monterrey
|
1 |
Atlas
|
1 |
Club Queretaro
|
1 |
Les joueurs en chiffres Liga MX 2026 / 2027
Offensif
Buts
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | José Salomón Rondón Giménez Pachuca | 10 |
| 2 | Gilberto Rafael Mora Zambrano Club Tijuana | 5 |
| 2 | Julián Simón Carranza Necaxa | 5 |
| 2 | Lucas Ariel Ocampos Monterrey | 5 |
| 2 | Oscar Eduardo Estupiñán Vallesilla FC Juarez | 5 |
| 6 | Daniel Felipe Arcila Rojas Leon | 4 |
| 6 | Federico Sebastián Viñas Barboza Toluca | 4 |
| 6 | Olávio Vieira dos Santos Júnior U.N.A.M. - Pumas | 4 |
| 6 | Santiago Damián Homenchenko Bianchi Club Queretaro | 4 |
| 10 | Ali Ávila Vega Club Queretaro | 3 |
Assists
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Alberto Rodríguez Gómez Cruz Azul | 5 |
| 2 | José Antonio Paradela Cruz Azul | 4 |
| 2 | Juan Francisco Brunetta Tigres UANL | 4 |
| 4 | Diego Martín Rossi Marachlian Monterrey | 3 |
| 4 | Javier Nicolás Vallejo Pachuca | 3 |
| 4 | Jhojan Esmaides Julio Palacios Atlante FC | 3 |
| 4 | José Luis Rodríguez Francis FC Juarez | 3 |
| 4 | Kevin Nahin Álvarez Campos Club America | 3 |
| 4 | Robert Morales U.N.A.M. - Pumas | 3 |
| 10 | Alberto Herrera Rodríguez Puebla | 2 |
Buts + passes décisives
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | José Salomón Rondón Giménez Pachuca | 10 |
| 2 | Juan Francisco Brunetta Tigres UANL | 7 |
| 3 | Gilberto Rafael Mora Zambrano Club Tijuana | 6 |
| 3 | José Antonio Paradela Cruz Azul | 6 |
| 3 | Julián Simón Carranza Necaxa | 6 |
| 3 | Lucas Ariel Ocampos Monterrey | 6 |
| 3 | Santiago Damián Homenchenko Bianchi Club Queretaro | 6 |
| 8 | Carlos Alberto Rodríguez Gómez Cruz Azul | 5 |
| 8 | Diego Martín Rossi Marachlian Monterrey | 5 |
| 8 | Henry Josué Martín Mex Club America | 5 |
Buts hors penalty
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | José Salomón Rondón Giménez Pachuca | 8 |
| 2 | Julián Simón Carranza Necaxa | 4 |
| 3 | Ali Ávila Vega Club Queretaro | 3 |
| 3 | Diber Armando Cambindo Abonia Leon | 3 |
| 3 | Eduardo Mustre Torres Puebla | 3 |
| 3 | Ezequiel Eduardo Bullaude Santos Laguna | 3 |
| 3 | Federico Sebastián Viñas Barboza Toluca | 3 |
| 3 | Lucas Ariel Ocampos Monterrey | 3 |
| 3 | Luís André Leite Esteves Atlas | 3 |
| 3 | Miguel Ángel Borja Hernández Club America | 3 |
Penalties marqués
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Gilberto Rafael Mora Zambrano Club Tijuana | 4 |
| 2 | Daniel Felipe Arcila Rojas Leon | 2 |
| 2 | Ernesto Alexis Vega Rojas Toluca | 2 |
| 2 | José Salomón Rondón Giménez Pachuca | 2 |
| 2 | Lucas Ariel Ocampos Monterrey | 2 |
| 2 | Oscar Eduardo Estupiñán Vallesilla FC Juarez | 2 |
| 2 | Santiago Damián Homenchenko Bianchi Club Queretaro | 2 |
| 8 | Federico Sebastián Viñas Barboza Toluca | 1 |
| 8 | Gabriel Matías Fernández Leites Cruz Azul | 1 |
| 8 | Henry Josué Martín Mex Club America | 1 |
Penalties obtenus
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Adonis Stalin Preciado Quintero Club Tijuana | 2 |
| 1 | Morad Daoudi El Ghezouani Club Tijuana | 2 |
| 3 | Ali Ávila Vega Club Queretaro | 1 |
| 3 | Armando Escobar Díaz Atlante FC | 1 |
| 3 | Diego Alexander Sánchez Guevara Tigres UANL | 1 |
| 3 | Diego Antonio Reyes Rosales Club Queretaro | 1 |
| 3 | Enzo Daniel Giménez Rojas Club Queretaro | 1 |
| 3 | Federico Sebastián Viñas Barboza Toluca | 1 |
| 3 | Iker Jareth Fimbres Ochoa Monterrey | 1 |
| 3 | Javier Nicolás Vallejo Pachuca | 1 |
Tirs
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | José Salomón Rondón Giménez Pachuca | 35 |
| 2 | Juan Francisco Brunetta Tigres UANL | 30 |
| 3 | Diber Armando Cambindo Abonia Leon | 25 |
| 3 | Ezequiel Eduardo Bullaude Santos Laguna | 25 |
| 3 | Lucas Ariel Ocampos Monterrey | 25 |
| 6 | Agustín Palavecino Lamela Cruz Azul | 22 |
| 6 | Nicolás Alejandro Ibáñez Cruz Azul | 22 |
| 8 | Daniel Felipe Arcila Rojas Leon | 21 |
| 9 | Gabriel Matías Fernández Leites Cruz Azul | 20 |
| 9 | Mateo Agustín Coronel Club Queretaro | 20 |
Tirs cadrés
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Juan Francisco Brunetta Tigres UANL | 16 |
| 2 | José Salomón Rondón Giménez Pachuca | 14 |
| 2 | Nicolás Alejandro Ibáñez Cruz Azul | 14 |
| 4 | Daniel Felipe Arcila Rojas Leon | 13 |
| 5 | Julián Simón Carranza Necaxa | 11 |
| 5 | Luca Nicolás Orellano Monterrey | 11 |
| 7 | Diber Armando Cambindo Abonia Leon | 10 |
| 7 | Ezequiel Eduardo Bullaude Santos Laguna | 10 |
| 7 | Lucas Ariel Ocampos Monterrey | 10 |
| 10 | Gilberto Rafael Mora Zambrano Club Tijuana | 9 |
Précision de tir
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Gilberto Rafael Mora Zambrano Club Tijuana | 90,0% |
| 2 | Roberto Carlos Alvarado Hernández Guadalajara Chivas | 72,7% |
| 3 | Bryan Alonso González Olivan Guadalajara Chivas | 66,7% |
| 4 | Henry Josué Martín Mex Club America | 63,6% |
| 4 | Hugo Cuypers Monterrey | 63,6% |
| 4 | Nicolás Alejandro Ibáñez Cruz Azul | 63,6% |
| 7 | Jorge Roberto Díaz Price Toluca | 62,5% |
| 7 | Juan Pablo Torres Patiño Necaxa | 62,5% |
| 9 | Daniel Felipe Arcila Rojas Leon | 61,9% |
| 10 | Luca Nicolás Orellano Monterrey | 61,1% |
À partir de 328 minutes jouées
Buts par tir
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Gilberto Rafael Mora Zambrano Club Tijuana | 50,0% |
| 2 | Olávio Vieira dos Santos Júnior U.N.A.M. - Pumas | 36,4% |
| 3 | Oscar Eduardo Estupiñán Vallesilla FC Juarez | 29,4% |
| 4 | José Salomón Rondón Giménez Pachuca | 28,6% |
| 5 | Henry Josué Martín Mex Club America | 27,3% |
| 5 | Roberto Carlos Alvarado Hernández Guadalajara Chivas | 27,3% |
| 7 | Santiago Damián Homenchenko Bianchi Club Queretaro | 26,7% |
| 8 | Julián Simón Carranza Necaxa | 26,3% |
| 9 | Jordi Cortizo de la Piedra Leon | 25,0% |
| 9 | Ricardo Marín Sánchez Guadalajara Chivas | 25,0% |
À partir de 328 minutes jouées
Passes
Passes clés
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Alberto Rodríguez Gómez Cruz Azul | 38 |
| 2 | Juan Francisco Brunetta Tigres UANL | 35 |
| 3 | José Antonio Paradela Cruz Azul | 21 |
| 4 | Francisco José Villalba Rodrigo Santos Laguna | 20 |
| 4 | Raphael Cavalcante Veiga Club America | 20 |
| 4 | Sébastien Antoine Luc Salles Lamonge Atletico San Luis | 20 |
| 4 | Óliver Torres Muñoz Monterrey | 20 |
| 8 | Ernesto Alexis Vega Rojas Toluca | 19 |
| 8 | Paul Brian Rodríguez Bravo Club America | 19 |
| 10 | Luís André Leite Esteves Atlas | 18 |
Passes réussies
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Eduardo Águila Castro Atletico San Luis | 560 |
| 2 | Luis Francisco Romo Barrón Guadalajara Chivas | 531 |
| 3 | Felipe Sánchez Santos Laguna | 481 |
| 4 | Nathanael Ananias da Silva U.N.A.M. - Pumas | 478 |
| 4 | Sébastien Antoine Luc Salles Lamonge Atletico San Luis | 478 |
| 6 | Andrés Federico Pereira Castelnoble Toluca | 470 |
| 7 | Juan José Guevara Possu Leon | 425 |
| 8 | Óscar Uriel Macías Mora Atletico San Luis | 403 |
| 9 | Jesús Alejandro Gómez Molina Club Tijuana | 396 |
| 9 | Willer Emilio Ditta Pérez Cruz Azul | 396 |
Précision de passe
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Luka Romero Bezzana Cruz Azul | 93,4% |
| 2 | Jackson Gabriel Porozo Vernaza Club Tijuana | 93,3% |
| 3 | Alan Jhosué Cervantes Martín del Campo Club America | 92,6% |
| 4 | Diego Campillo Del Campo Guadalajara Chivas | 92,0% |
| 5 | Franco Agustín Romero Toluca | 91,7% |
| 6 | César Nahuel Araújo Vilches Tigres UANL | 91,2% |
| 7 | Miguel Alonso García Álvarez Atletico San Luis | 91,1% |
| 8 | Aldo López Vargas Santos Laguna | 90,9% |
| 9 | Salvador Mariscal Santos Laguna | 90,4% |
| 10 | Andrés Federico Pereira Castelnoble Toluca | 90,0% |
À partir de 328 minutes jouées
Défensif
Tacles
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Christian Hernando Rivera Cuéllar Pachuca | 31 |
| 2 | Walter Portales Atlante FC | 30 |
| 3 | Santiago Damián Homenchenko Bianchi Club Queretaro | 27 |
| 4 | Eduardo Santiago Tercero Méndez Atlante FC | 26 |
| 4 | Sergio Abel Sanabria Ortega Puebla | 26 |
| 6 | Alejandro Organista Orozco Puebla | 25 |
| 6 | Milton Nahuel Valenzuela Atlas | 25 |
| 8 | Diego Armando Barbosa Zaragoza Toluca | 23 |
| 8 | Jordi Cortizo de la Piedra Leon | 23 |
| 8 | Juan José Guevara Possu Leon | 23 |
Interceptions
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Carlo Adriano García Prades Club Queretaro | 21 |
| 2 | Bruno Méndez Cittadini Toluca | 19 |
| 3 | Jesús Alejandro Gómez Molina Club Tijuana | 18 |
| 3 | Romulo Zanre Zwarg Tigres UANL | 18 |
| 5 | Luis Francisco Romo Barrón Guadalajara Chivas | 17 |
| 5 | Víctor Manuel Arteaga Camarena U.N.A.M. - Pumas | 17 |
| 7 | Andrés Federico Pereira Castelnoble Toluca | 16 |
| 8 | Jesús David Murillo Largacha FC Juarez | 15 |
| 8 | Ángel Jeremy Márquez Castañeda Cruz Azul | 15 |
| 10 | Manuel Vicente Capasso Atlas | 14 |
Tirs bloqués
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Diego Antonio Reyes Rosales Club Queretaro | 12 |
| 2 | Eduardo Gabriel dos Santos Bauermann Pachuca | 10 |
| 2 | Eduardo Santiago Tercero Méndez Atlante FC | 10 |
| 4 | Facundo Ezequiel Almada Puebla | 9 |
| 4 | Lucas Nicolás Abascia Club Queretaro | 9 |
| 6 | Manuel Vicente Capasso Atlas | 8 |
| 6 | Rodrigo Adrián Schlegel Atlas | 8 |
| 6 | Sergio Damián Barreto Pachuca | 8 |
| 9 | Andrés Federico Pereira Castelnoble Toluca | 7 |
| 9 | Bayron Duarte Club Queretaro | 7 |
Duels gagnés
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Andrés Federico Pereira Castelnoble Toluca | 59 |
| 2 | Lucas Ariel Ocampos Monterrey | 57 |
| 3 | Sergio Abel Sanabria Ortega Puebla | 55 |
| 4 | Jordi Cortizo de la Piedra Leon | 54 |
| 4 | Julián Simón Carranza Necaxa | 54 |
| 6 | Eduardo Santiago Tercero Méndez Atlante FC | 53 |
| 6 | Javier Ruiz Necaxa | 53 |
| 8 | Juan José Guevara Possu Leon | 52 |
| 9 | Oussama Idrissi Pachuca | 50 |
| 9 | Ángel Jeremy Márquez Castañeda Cruz Azul | 50 |
Duels gagnés %
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Agustín Oliveros Cano Necaxa | 78,6% |
| 2 | César Nahuel Araújo Vilches Tigres UANL | 74,4% |
| 3 | Jackson Gabriel Porozo Vernaza Club Tijuana | 73,0% |
| 4 | Erick Daniel Sánchez Ocegueda Club America | 68,4% |
| 5 | Facundo Ezequiel Almada Puebla | 67,8% |
| 6 | Felipe Sánchez Santos Laguna | 67,6% |
| 7 | Cristian Alexis Borja González Club America | 67,6% |
| 8 | Andrés Federico Pereira Castelnoble Toluca | 67,0% |
| 9 | Adonis Stalin Preciado Quintero Club Tijuana | 66,7% |
| 10 | Sergio Damián Barreto Pachuca | 66,2% |
À partir de 328 minutes jouées
Dribblé
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Walter Portales Atlante FC | 13 |
| 2 | José Luis García Montes Tigres UANL | 12 |
| 3 | Franco Agustín Romero Toluca | 11 |
| 3 | Sergio Abel Sanabria Ortega Puebla | 11 |
| 5 | Iván Jared Moreno Füguemann Leon | 10 |
| 5 | Santiago Damián Homenchenko Bianchi Club Queretaro | 10 |
| 5 | Sebastián Ignacio Vegas Orellana Leon | 10 |
| 8 | Christian Hernando Rivera Cuéllar Pachuca | 9 |
| 8 | Rodrigo López Quiñones U.N.A.M. - Pumas | 9 |
| 10 | Alejandro Organista Orozco Puebla | 8 |
Dribbles
Dribbles réussis
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Javier Ruiz Necaxa | 20 |
| 2 | Oussama Idrissi Pachuca | 19 |
| 3 | Lucas Ariel Ocampos Monterrey | 16 |
| 4 | José Antonio Paradela Cruz Azul | 15 |
| 5 | Carlos Alberto Baltazar Agraz Puebla | 14 |
| 5 | David Rodriguez Atletico San Luis | 14 |
| 5 | Jhojan Esmaides Julio Palacios Atlante FC | 14 |
| 8 | Juan Francisco Brunetta Tigres UANL | 13 |
| 8 | Miguel Rodriguez Necaxa | 13 |
| 8 | Paul Brian Rodríguez Bravo Club America | 13 |
Dribbles réussis %
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Miguel Rodriguez Necaxa | 68,4% |
| 2 | José Luis Rodríguez Francis FC Juarez | 60,0% |
| 2 | Ramiro Gabriel Sordo Santos Laguna | 60,0% |
| 4 | Carlos Alberto Baltazar Agraz Puebla | 58,3% |
| 5 | Helio Junio Nunes de Castro Toluca | 57,9% |
| 6 | Lucas Ariel Ocampos Monterrey | 57,1% |
| 7 | Jhojan Esmaides Julio Palacios Atlante FC | 56,0% |
| 8 | Diego Armando Barbosa Zaragoza Toluca | 55,6% |
| 8 | Kevin Andrés Velasco Bonilla Puebla | 55,6% |
| 10 | Rodolfo Gilbert Pizarro Thomas Pachuca | 53,3% |
À partir de 328 minutes jouées
Gardien de but
Clean sheets
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Camilo Andrés Vargas Gil Atlas | 5 |
| 1 | José Raúl Rangel Aguilar Guadalajara Chivas | 5 |
| 1 | Nahuel Ignacio Guzmán Tigres UANL | 5 |
| 1 | Oscar García Leon | 5 |
| 1 | Ricardo Daniel Gutiérrez Hernández Puebla | 5 |
| 6 | Carlos Acevedo López Santos Laguna | 4 |
| 6 | Carlos Agustín Moreno Luna Pachuca | 4 |
| 6 | José Antonio Rodríguez Romero Club Tijuana | 4 |
| 6 | Kevin Leonardo Mier Robles Cruz Azul | 4 |
| 6 | Luis Manuel García Palomera Toluca | 4 |
Arrêts
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Acevedo López Santos Laguna | 46 |
| 2 | Sebastián Jurado Roca FC Juarez | 45 |
| 3 | Óscar Francisco Jiménez Fabela Atlante FC | 36 |
| 4 | Luis Ronaldo Jiménez González Necaxa | 30 |
| 5 | Ricardo Daniel Gutiérrez Hernández Puebla | 29 |
| 6 | José Raúl Rangel Aguilar Guadalajara Chivas | 28 |
| 6 | Nahuel Ignacio Guzmán Tigres UANL | 28 |
| 6 | Oscar García Leon | 28 |
| 9 | Carlos Agustín Moreno Luna Pachuca | 27 |
| 9 | José Antonio Rodríguez Romero Club Tijuana | 27 |
Pourcentage d'arrêts
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Rodolfo Cota Robles Club America | 92,0% |
| 2 | José Antonio Rodríguez Romero Club Tijuana | 90,0% |
| 3 | José Raúl Rangel Aguilar Guadalajara Chivas | 87,5% |
| 4 | Oscar García Leon | 82,4% |
| 5 | Carlos Acevedo López Santos Laguna | 80,7% |
| 6 | Ricardo Daniel Gutiérrez Hernández Puebla | 80,6% |
| 7 | Kevin Leonardo Mier Robles Cruz Azul | 79,4% |
| 8 | Guillermo Allison Revuelta Club Queretaro | 78,1% |
| 9 | Camilo Andrés Vargas Gil Atlas | 77,8% |
| 10 | Carlos Agustín Moreno Luna Pachuca | 77,1% |
À partir de 328 minutes jouées
Penalties arrêtés
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Camilo Andrés Vargas Gil Atlas | 1 |
| 1 | Guillermo Allison Revuelta Club Queretaro | 1 |
| 1 | Nahuel Ignacio Guzmán Tigres UANL | 1 |
| 1 | Oscar García Leon | 1 |
| 1 | Óscar Francisco Jiménez Fabela Atlante FC | 1 |
Discipline
Cartons jaunes
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Bayron Duarte Club Queretaro | 4 |
| 1 | Carlos Adrián Sánchez Nava Pachuca | 4 |
| 1 | Daniel Alexis Parra Durán Club Queretaro | 4 |
| 1 | Fernando Gorriarán Fontes Tigres UANL | 4 |
| 1 | Lucas Nicolás Abascia Club Queretaro | 4 |
| 1 | Paulo Victor de Almeida Barbosa Club Queretaro | 4 |
| 1 | Robson Alves de Barros Atletico San Luis | 4 |
| 1 | Santiago Damián Homenchenko Bianchi Club Queretaro | 4 |
| 9 | Alan Jhosué Cervantes Martín del Campo Club America | 3 |
| 9 | Ali Ávila Vega Club Queretaro | 3 |
Cartons rouges
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Adalberto Eliécer Carrasquilla Alcázar U.N.A.M. - Pumas | 1 |
| 1 | Agustín Oliveros Cano Necaxa | 1 |
| 1 | Alan Jhosué Cervantes Martín del Campo Club America | 1 |
| 1 | Carlos Joel Salcedo Hernández Monterrey | 1 |
| 1 | Christian Hernando Rivera Cuéllar Pachuca | 1 |
| 1 | Diego Armando Barbosa Zaragoza Toluca | 1 |
| 1 | Diego Lainez Leyva Tigres UANL | 1 |
| 1 | Eduardo Gabriel dos Santos Bauermann Pachuca | 1 |
| 1 | Everardo López Toluca | 1 |
| 1 | Fernando Gorriarán Fontes Tigres UANL | 1 |
Cartons
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Fernando Gorriarán Fontes Tigres UANL | 5 |
| 1 | Robson Alves de Barros Atletico San Luis | 5 |
| 3 | Alan Jhosué Cervantes Martín del Campo Club America | 4 |
| 3 | Bayron Duarte Club Queretaro | 4 |
| 3 | Carlos Adrián Sánchez Nava Pachuca | 4 |
| 3 | Daniel Alexis Parra Durán Club Queretaro | 4 |
| 3 | Lucas Nicolás Abascia Club Queretaro | 4 |
| 3 | Luis Angel Calzadilla Santillán Atlante FC | 4 |
| 3 | Manuel Vicente Capasso Atlas | 4 |
| 3 | Paulo Victor de Almeida Barbosa Club Queretaro | 4 |
Fautes commises
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Ali Ávila Vega Club Queretaro | 20 |
| 2 | Julián Simón Carranza Necaxa | 19 |
| 3 | Jhojan Esmaides Julio Palacios Atlante FC | 18 |
| 4 | Fernando Gorriarán Fontes Tigres UANL | 17 |
| 5 | Carlos Adrián Sánchez Nava Pachuca | 16 |
| 5 | Christian Hernando Rivera Cuéllar Pachuca | 16 |
| 7 | Ezequiel Eduardo Bullaude Santos Laguna | 15 |
| 7 | Luis Fernando Puente Prado Atlante FC | 15 |
| 7 | Manuel Vicente Capasso Atlas | 15 |
| 10 | Alejandro Organista Orozco Puebla | 14 |
Fautes subies
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Julián Simón Carranza Necaxa | 22 |
| 2 | Jordi Cortizo de la Piedra Leon | 20 |
| 2 | Juan Francisco Brunetta Tigres UANL | 20 |
| 2 | Sébastien Antoine Luc Salles Lamonge Atletico San Luis | 20 |
| 5 | Javier Ruiz Necaxa | 19 |
| 6 | Arturo Alfonso González González Atlas | 18 |
| 7 | Roberto Carlos Alvarado Hernández Guadalajara Chivas | 17 |
| 8 | Adonis Stalin Preciado Quintero Club Tijuana | 16 |
| 8 | David Rodriguez Atletico San Luis | 16 |
| 8 | Federico Sebastián Viñas Barboza Toluca | 16 |
Hors-jeu
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | José Salomón Rondón Giménez Pachuca | 10 |
| 2 | Jhojan Esmaides Julio Palacios Atlante FC | 8 |
| 2 | Mateo Agustín Coronel Club Queretaro | 8 |
| 4 | Ali Ávila Vega Club Queretaro | 7 |
| 5 | Diego Fernando Abreu Firenze Club Tijuana | 6 |
| 5 | Olávio Vieira dos Santos Júnior U.N.A.M. - Pumas | 6 |
| 5 | Rodrigo Sebastián Aguirre Soto Tigres UANL | 6 |
| 8 | Adonis Stalin Preciado Quintero Club Tijuana | 5 |
| 8 | Henry Josué Martín Mex Club America | 5 |
| 8 | Jesús Daniel Gallardo Vasconcelos Toluca | 5 |
Temps de jeu
Minutes jouées
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Acevedo López Santos Laguna | 819 |
| 1 | Felipe Sánchez Santos Laguna | 819 |
| 3 | Carlos Agustín Moreno Luna Pachuca | 817 |
| 3 | Keylor Navas Gamboa U.N.A.M. - Pumas | 817 |
| 3 | Nathanael Ananias da Silva U.N.A.M. - Pumas | 817 |
| 3 | Sergio Damián Barreto Pachuca | 817 |
| 7 | Facundo Ezequiel Almada Puebla | 810 |
| 7 | Juan Pablo Vargas Campos Puebla | 810 |
| 7 | Nahuel Ignacio Guzmán Tigres UANL | 810 |
| 7 | Oscar García Leon | 810 |
Matchs
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Alan Medina Camacho U.N.A.M. - Pumas | 9 |
| 1 | Alejandro Organista Orozco Puebla | 9 |
| 1 | Carlos Acevedo López Santos Laguna | 9 |
| 1 | Carlos Agustín Moreno Luna Pachuca | 9 |
| 1 | Carlos Alberto Rodríguez Gómez Cruz Azul | 9 |
| 1 | Daniel Felipe Arcila Rojas Leon | 9 |
| 1 | Daniel Leyva Necaxa | 9 |
| 1 | David Rodriguez Atletico San Luis | 9 |
| 1 | Denzell Arturo García Bojorquez FC Juarez | 9 |
| 1 | Diego Luis González Alcaráz Santos Laguna | 9 |
Titularisations
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Alejandro Organista Orozco Puebla | 9 |
| 1 | Carlos Acevedo López Santos Laguna | 9 |
| 1 | Carlos Agustín Moreno Luna Pachuca | 9 |
| 1 | David Rodriguez Atletico San Luis | 9 |
| 1 | Eduardo Santiago Tercero Méndez Atlante FC | 9 |
