Arbitres League Two

La liste complète des arbitres de League Two pour la saison 2024 / 2025, avec tous les arbitres en action cette saison. Découvrez pour chaque arbitre le nombre de matchs dirigés ainsi que les cartons jaunes, cartons rouges, fautes et penaltys de ces matchs.

Arbitres 82
Matchs arbitrés 557
Cartons jaunes 2296
Cartons rouges 88
Fautes 12614
Penaltys accordés 107

Liste des arbitres League Two 2024 / 2025

Chaque arbitre ayant dirigé au moins un match cette saison figure dans la liste. Cliquez sur un titre de colonne pour trier les arbitres, par exemple par cartons jaunes par match ou par penaltys accordés.

Arbitre M Équipe 🟨 Équipe Ø 🟨 Équipe 🟥 Équipe Ø 🟥 Équipe Fte Équipe Ø Fte Équipe Pen Équipe Ø Pen Domicile % Extérieur % Nul % 🟨 Ø 🟨 🟥 Ø 🟥 Fte Ø Fte Pen Ø Pen
Total/Moyennes 557 - - - - - - - - 42.2 29.4 28.4 2296 4.12 88 0.16 12614 23.19 107 0.19
S. Mather 17 - - - - - - - - 41.2 23.5 35.3 60 3.53 2 0.12 312 19.50 2 0.12
S. Jackson 15 - - - - - - - - 26.7 40.0 33.3 67 4.47 1 0.07 346 23.07 3 0.20
T. Parsons 15 - - - - - - - - 46.7 33.3 20.0 73 4.87 3 0.20 332 25.54 2 0.13
B. Speedie 13 - - - - - - - - 23.1 61.5 15.4 34 2.62 1 0.08 292 22.46 0 0.00
J. Durkin 13 - - - - - - - - 53.8 30.8 15.4 66 5.08 4 0.31 313 24.08 4 0.31
R. Joyce 13 - - - - - - - - 61.5 30.8 7.7 48 3.69 2 0.15 265 22.08 1 0.08
S. Oldham 13 - - - - - - - - 30.8 38.4 30.8 53 4.08 3 0.23 256 21.33 2 0.15
S. Simpson 13 - - - - - - - - 53.8 15.4 30.8 57 4.38 4 0.31 344 26.46 6 0.46
A. Herczeg 12 - - - - - - - - 41.7 33.3 25.0 41 3.42 1 0.08 327 27.25 3 0.25
J. Miles 12 - - - - - - - - 50.0 25.0 25.0 46 3.83 0 0.00 275 22.92 1 0.08
M. Corlett 12 - - - - - - - - 50.0 16.7 33.3 63 5.25 1 0.08 252 22.91 1 0.08
M. Coy 12 - - - - - - - - 41.7 41.7 16.6 40 3.33 1 0.08 262 21.83 1 0.08
M. Woods 12 - - - - - - - - 41.7 25.0 33.3 45 3.75 1 0.08 292 24.33 3 0.25
S. Stockbridge 12 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 47 3.92 0 0.00 285 23.75 4 0.33
S. Tallis 12 - - - - - - - - 25.0 50.0 25.0 53 4.42 0 0.00 225 20.45 2 0.17
A. Bannister 11 - - - - - - - - 54.5 18.2 27.3 50 4.55 0 0.00 274 24.91 2 0.18
C. Brook 11 - - - - - - - - 36.4 36.3 27.3 45 4.09 2 0.18 247 22.45 0 0.00
D. Bourne 11 - - - - - - - - 45.4 36.4 18.2 36 3.27 1 0.09 263 23.91 4 0.36
D. Drysdale 11 - - - - - - - - 45.4 36.4 18.2 32 2.91 1 0.09 245 22.27 1 0.09
R. Ricardo 11 - - - - - - - - 54.5 18.2 27.3 47 4.27 1 0.09 233 21.18 1 0.09
Z. Kennard-Kettle 11 - - - - - - - - 36.4 36.3 27.3 48 4.36 2 0.18 236 21.45 2 0.18
A. Chilowicz 10 - - - - - - - - 20.0 60.0 20.0 31 3.10 3 0.30 230 23.00 1 0.10
A. Young 10 - - - - - - - - 80.0 20.0 0.0 48 4.80 1 0.10 236 23.60 2 0.20
D. Rock 10 - - - - - - - - 30.0 40.0 30.0 41 4.10 2 0.20 242 24.20 5 0.50
L. Swabey 10 - - - - - - - - 30.0 40.0 30.0 46 4.60 1 0.10 229 22.90 2 0.20
A. Humphries 9 - - - - - - - - 44.5 22.2 33.3 29 3.22 5 0.56 172 19.11 1 0.11
E. Bell 9 - - - - - - - - 44.5 22.2 33.3 49 5.44 2 0.22 194 24.25 2 0.22
M. Barlow 9 - - - - - - - - 33.3 11.1 55.6 17 1.89 0 0.00 181 20.11 0 0.00
O. Yates 9 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 36 4.00 3 0.33 225 25.00 1 0.11
S. Parkinson 9 - - - - - - - - 22.2 22.2 55.6 37 4.11 3 0.33 232 25.78 3 0.33
T. Kirk 9 - - - - - - - - 44.5 11.1 44.4 40 4.44 4 0.44 207 23.00 2 0.22
T. Reeves 9 - - - - - - - - 44.5 33.3 22.2 42 4.67 2 0.22 206 22.89 4 0.44
F. Hallam 8 - - - - - - - - 62.5 25.0 12.5 25 3.13 0 0.00 175 21.88 0 0.00
J. Oldham 8 - - - - - - - - 37.5 12.5 50.0 40 5.00 1 0.13 155 22.14 1 0.13
B. Toner 7 - - - - - - - - 57.1 28.6 14.3 39 5.57 1 0.14 194 27.71 2 0.29
C. Breakspear 7 - - - - - - - - 42.9 42.8 14.3 37 5.29 2 0.29 199 28.43 2 0.29
D. Baines 7 - - - - - - - - 14.3 57.1 28.6 22 3.14 0 0.00 152 21.71 1 0.14
J. O'Connor 7 - - - - - - - - 28.6 42.8 28.6 26 3.71 1 0.14 150 21.43 1 0.14
P. Howard 7 - - - - - - - - 42.9 42.8 14.3 29 4.14 0 0.00 165 23.57 0 0.00
W. Finnie 7 - - - - - - - - 57.1 28.6 14.3 21 3.00 1 0.14 125 20.83 1 0.14
E. Duckworth 6 - - - - - - - - 50.0 16.7 33.3 33 5.50 1 0.17 160 26.67 2 0.33
N. Hair 6 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 33 5.50 4 0.67 141 23.50 0 0.00
R. Eley 6 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 25 4.17 1 0.17 145 24.17 1 0.17
S. Purkiss 6 - - - - - - - - 50.0 16.7 33.3 30 5.00 3 0.50 126 21.00 1 0.17
B. Atkinson 5 - - - - - - - - 40.0 20.0 40.0 21 4.20 1 0.20 108 21.60 2 0.40
C. Hicks 5 - - - - - - - - 0.0 40.0 60.0 16 3.20 0 0.00 125 25.00 1 0.20
G. Eltringham 5 - - - - - - - - 40.0 0.0 60.0 26 5.20 2 0.40 131 26.20 1 0.20
G. Rollason 5 - - - - - - - - 40.0 20.0 40.0 19 3.80 0 0.00 102 25.50 1 0.20
J. Simpson 5 - - - - - - - - 20.0 40.0 40.0 21 4.20 2 0.40 128 25.60 0 0.00
M. Russell 5 - - - - - - - - 60.0 40.0 0.0 15 3.00 0 0.00 120 24.00 2 0.40
O. Mackey 5 - - - - - - - - 60.0 0.0 40.0 19 3.80 0 0.00 124 24.80 2 0.40
P. Marsden 5 - - - - - - - - 60.0 0.0 40.0 27 5.40 0 0.00 135 27.00 0 0.00
S. Gill 5 - - - - - - - - 60.0 20.0 20.0 13 2.60 0 0.00 109 21.80 0 0.00
A. Backhouse 4 - - - - - - - - 50.0 25.0 25.0 11 2.75 1 0.25 74 18.50 0 0.00
A. Byrne 4 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 20 5.00 0 0.00 88 22.00 0 0.00
D. Middleton 4 - - - - - - - - 50.0 25.0 25.0 18 4.50 0 0.00 81 20.25 2 0.50
J. Bell 4 - - - - - - - - 25.0 25.0 50.0 22 5.50 4 1.00 68 22.67 2 0.50
L. Smith 4 - - - - - - - - 50.0 25.0 25.0 19 4.75 0 0.00 93 23.25 3 0.75
S. Morland 4 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 20 5.00 1 0.25 102 25.50 2 0.50
J. Mulligan 3 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 16 5.33 0 0.00 81 27.00 0 0.00
R. Ellis 3 - - - - - - - - 33.3 0.0 66.7 12 4.00 0 0.00 45 22.50 1 0.33
R. Madley 3 - - - - - - - - 66.7 0.0 33.3 11 3.67 0 0.00 59 19.67 2 0.67
R. Watkins 3 - - - - - - - - 0.0 33.3 66.7 11 3.67 1 0.33 68 22.67 0 0.00
S. Copeland 3 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 14 4.67 1 0.33 46 15.33 2 0.67
S. Mulhall 3 - - - - - - - - 33.3 66.7 0.0 14 4.67 2 0.67 49 16.33 0 0.00
T. Nield 3 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 10 3.33 0 0.00 69 23.00 1 0.33
A. Davies 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 8 4.00 0 0.00 52 26.00 0 0.00
G. Rhodes 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 8 4.00 0 0.00 54 27.00 0 0.00
L. Doughty 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 6 3.00 0 0.00 47 23.50 0 0.00
S. Martin 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 11 5.50 0 0.00 62 31.00 0 0.00
A. Kitchen 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 7 7.00 0 0.00 30 30.00 1 1.00
G. Scott 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 3 3.00 0 0.00 25 25.00 0 0.00
G. Ward 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 5 5.00 0 0.00 21 21.00 0 0.00
J. Linington 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 5 5.00 0 0.00 20 20.00 1 1.00
J. Smith 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 5 5.00 0 0.00 23 23.00 0 0.00
J. Westgate 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 5 5.00 1 1.00 27 27.00 0 0.00
M. Salisbury 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 9 9.00 0 0.00 23 23.00 0 0.00
P. Wright 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 14 14.00 0 0.00
R. Martin 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 10 10.00 0 0.00 34 34.00 0 0.00
S. Allison 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 2 2.00 0 0.00 13 13.00 0 0.00
S. Singh 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 29 29.00 0 0.00
W. Davis 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 18 18.00 1 1.00
Légende
M Matchs arbitrés
Domicile % Pourcentage de victoires à domicile
Extérieur % Pourcentage de victoires à l'extérieur
Nul % Pourcentage de matchs nuls
🟨 Cartons jaunes
🟥 Cartons rouges
Fte Fautes
Pen Penaltys accordés
Ø Moyenne par match

Seuls les matchs terminés comptent, et uniquement ceux dont nous avons les chiffres.

Comparer les arbitres

La comparaison des arbitres la plus juste se base sur les moyennes par match (Ø), car certains arbitres dirigent tout simplement plus de matchs que d'autres. Choisissez également une équipe dans le filtre pour voir la sévérité de chaque arbitre envers cette équipe : les colonnes Équipe ne comptent alors que les cartons, fautes et penaltys de cette équipe.