Arbitres League One
Arbitres
64
Matchs arbitrés
557
Cartons jaunes
2310
Cartons rouges
94
Fautes
10596
Penaltys accordés
104
Les colonnes Équipe ne comptent que ce que l'équipe sélectionnée a pris elle-même.
| Arbitre | M | Équipe 🟨 | Équipe Ø 🟨 | Équipe 🟥 | Équipe Ø 🟥 | Équipe Fte | Équipe Ø Fte | Équipe Pen | Équipe Ø Pen | Domicile % | Extérieur % | Nul % | 🟨 | Ø 🟨 | 🟥 | Ø 🟥 | Fte | Ø Fte | Pen | Ø Pen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 557 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.2 | 33.4 | 24.4 | 2310 | 4.15 | 94 | 0.17 | 10596 | 21.89 | 104 | 0.19 |
| W. Finnie | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 55.0 | 20.0 | 66 | 3.30 | 1 | 0.05 | 396 | 23.29 | 5 | 0.25 |
| C. Breakspear | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.5 | 27.8 | 16.7 | 101 | 5.61 | 6 | 0.33 | 366 | 22.88 | 6 | 0.33 |
| R. Joyce | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 22.2 | 44.5 | 76 | 4.22 | 4 | 0.22 | 357 | 21.00 | 1 | 0.06 |
| S. Oldham | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.6 | 22.2 | 22.2 | 49 | 2.72 | 5 | 0.28 | 274 | 17.13 | 2 | 0.11 |
| B. Speedie | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.7 | 35.3 | 0.0 | 53 | 3.12 | 3 | 0.18 | 340 | 21.25 | 2 | 0.12 |
| T. Reeves | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.2 | 52.9 | 5.9 | 57 | 3.35 | 3 | 0.18 | 322 | 23.00 | 6 | 0.35 |
| D. Drysdale | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.8 | 12.5 | 43.7 | 61 | 3.81 | 3 | 0.19 | 321 | 20.06 | 3 | 0.19 |
| M. Edwards | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 12.5 | 12.5 | 63 | 3.94 | 0 | 0.00 | 249 | 19.15 | 1 | 0.06 |
| O. Yates | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.3 | 37.5 | 31.2 | 71 | 4.44 | 1 | 0.06 | 271 | 20.85 | 3 | 0.19 |
| S. Mather | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.5 | 12.5 | 25.0 | 86 | 5.38 | 7 | 0.44 | 319 | 19.94 | 1 | 0.06 |
| B. Toner | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.3 | 40.0 | 6.7 | 74 | 4.93 | 1 | 0.07 | 346 | 24.71 | 3 | 0.20 |
| C. Brook | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 33.3 | 26.7 | 71 | 4.73 | 1 | 0.07 | 320 | 22.86 | 5 | 0.33 |
| D. Rock | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.7 | 46.7 | 26.6 | 60 | 4.00 | 5 | 0.33 | 274 | 22.83 | 1 | 0.07 |
| S. Gill | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.4 | 33.3 | 13.3 | 64 | 4.27 | 2 | 0.13 | 289 | 24.08 | 3 | 0.20 |
| L. Swabey | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.7 | 42.9 | 21.4 | 82 | 5.86 | 3 | 0.21 | 377 | 26.93 | 3 | 0.21 |
| P. Howard | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.7 | 50.0 | 14.3 | 58 | 4.14 | 1 | 0.07 | 238 | 21.64 | 2 | 0.14 |
| A. Herczeg | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.8 | 15.4 | 30.8 | 41 | 3.15 | 1 | 0.08 | 232 | 23.20 | 2 | 0.15 |
| S. Purkiss | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.1 | 30.8 | 46.1 | 56 | 4.31 | 6 | 0.46 | 221 | 20.09 | 1 | 0.08 |
| D. Middleton | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 8.3 | 41.7 | 38 | 3.17 | 3 | 0.25 | 161 | 17.89 | 3 | 0.25 |
| C. Hicks | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.4 | 45.4 | 18.2 | 35 | 3.18 | 3 | 0.27 | 225 | 22.50 | 2 | 0.18 |
| E. Duckworth | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.4 | 36.3 | 27.3 | 50 | 4.55 | 3 | 0.27 | 196 | 21.78 | 0 | 0.00 |
| M. Coy | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.2 | 72.7 | 9.1 | 39 | 3.55 | 2 | 0.18 | 126 | 21.00 | 5 | 0.45 |
| M. Woods | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.5 | 36.4 | 9.1 | 46 | 4.18 | 3 | 0.27 | 198 | 22.00 | 0 | 0.00 |
| S. Tallis | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.4 | 18.2 | 36.4 | 51 | 4.64 | 1 | 0.09 | 200 | 22.22 | 2 | 0.18 |
| T. Kirk | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.4 | 27.3 | 27.3 | 42 | 3.82 | 0 | 0.00 | 235 | 23.50 | 3 | 0.27 |
| L. Smith | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 30.0 | 10.0 | 40 | 4.00 | 1 | 0.10 | 203 | 22.56 | 1 | 0.10 |
| S. Stockbridge | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 50.0 | 30.0 | 39 | 3.90 | 1 | 0.10 | 198 | 22.00 | 4 | 0.40 |
| B. Atkinson | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.2 | 66.7 | 11.1 | 48 | 5.33 | 1 | 0.11 | 208 | 23.11 | 1 | 0.11 |
| D. Bourne | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.1 | 55.6 | 33.3 | 33 | 3.67 | 0 | 0.00 | 134 | 19.14 | 0 | 0.00 |
| N. Hair | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.5 | 44.4 | 11.1 | 44 | 4.89 | 2 | 0.22 | 170 | 21.25 | 1 | 0.11 |
| S. Jackson | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 44.5 | 22.2 | 25 | 2.78 | 0 | 0.00 | 146 | 16.22 | 0 | 0.00 |
| P. Wright | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 26 | 3.25 | 1 | 0.13 | 126 | 21.00 | 3 | 0.38 |
| T. Nield | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.5 | 25.0 | 37.5 | 38 | 4.75 | 1 | 0.13 | 177 | 22.13 | 3 | 0.38 |
| T. Parsons | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.5 | 25.0 | 37.5 | 34 | 4.25 | 1 | 0.13 | 141 | 20.14 | 1 | 0.13 |
| A. Backhouse | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.1 | 14.3 | 28.6 | 28 | 4.00 | 1 | 0.14 | 123 | 20.50 | 1 | 0.14 |
| A. Chilowicz | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.6 | 57.1 | 14.3 | 20 | 2.86 | 0 | 0.00 | 159 | 22.71 | 0 | 0.00 |
| J. Simpson | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.6 | 42.8 | 28.6 | 40 | 5.71 | 2 | 0.29 | 153 | 25.50 | 1 | 0.14 |
| L. Doughty | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.8 | 28.6 | 28.6 | 27 | 3.86 | 1 | 0.14 | 117 | 19.50 | 1 | 0.14 |
| M. Corlett | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 32 | 5.33 | 2 | 0.33 | 134 | 22.33 | 0 | 0.00 |
| S. Allison | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.7 | 33.3 | 50.0 | 24 | 4.00 | 0 | 0.00 | 124 | 24.80 | 2 | 0.33 |
| S. Simpson | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 25 | 4.17 | 3 | 0.50 | 104 | 26.00 | 0 | 0.00 |
| A. Young | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 31 | 6.20 | 2 | 0.40 | 66 | 22.00 | 1 | 0.20 |
| J. Bell | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 60.0 | 40.0 | 20 | 4.00 | 0 | 0.00 | 103 | 20.60 | 1 | 0.20 |
| J. Miles | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 20 | 4.00 | 1 | 0.20 | 96 | 19.20 | 1 | 0.20 |
| R. Madley | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 0.0 | 80.0 | 21 | 4.20 | 0 | 0.00 | 134 | 26.80 | 2 | 0.40 |
| A. Kitchen | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 14 | 3.50 | 0 | 0.00 | 71 | 23.67 | 1 | 0.25 |
| C. Pollard | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 13 | 3.25 | 1 | 0.25 | 41 | 20.50 | 0 | 0.00 |
| D. Whitestone | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 75.0 | 0.0 | 16 | 4.00 | 1 | 0.25 | 64 | 21.33 | 1 | 0.25 |
| G. Eltringham | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 75.0 | 0.0 | 16 | 4.00 | 1 | 0.25 | 88 | 22.00 | 0 | 0.00 |
| J. Busby | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 25.0 | 0.0 | 17 | 4.25 | 0 | 0.00 | 108 | 27.00 | 1 | 0.25 |
| S. Martin | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 25.0 | 0.0 | 21 | 5.25 | 0 | 0.00 | 107 | 26.75 | 2 | 0.50 |
| G. Ward | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 15 | 5.00 | 0 | 0.00 | 41 | 20.50 | 2 | 0.67 |
| J. Smith | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 15 | 5.00 | 1 | 0.33 | 73 | 24.33 | 3 | 1.00 |
| R. Welch | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 18 | 6.00 | 1 | 0.33 | 41 | 20.50 | 2 | 0.67 |
| A. Davies | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 5 | 2.50 | 0 | 0.00 | 10 | 10.00 | 1 | 0.50 |
| E. Bell | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 11 | 5.50 | 0 | 0.00 | 53 | 26.50 | 1 | 0.50 |
| J. Linington | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 3.50 | 0 | 0.00 | 38 | 19.00 | 0 | 0.00 |
| M. Donohue | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12 | 6.00 | 0 | 0.00 | 62 | 31.00 | 0 | 0.00 |
| G. Scott | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 21 | 21.00 | 1 | 1.00 |
| K. Stroud | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 22 | 22.00 | 0 | 0.00 |
| O. Langford | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 25 | 25.00 | 0 | 0.00 |
| R. Ricardo | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 21 | 21.00 | 0 | 0.00 |
| S. Barrott | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 24 | 24.00 | 0 | 0.00 |
| T. Bramall | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 9.00 | 0 | 0.00 | 17 | 17.00 | 0 | 0.00 |
Légende
M
Matchs arbitrés
Domicile %
Pourcentage de victoires à domicile
Extérieur %
Pourcentage de victoires à l'extérieur
Nul %
Pourcentage de matchs nuls
🟨
Cartons jaunes
🟥
Cartons rouges
Fte
Fautes
Pen
Penaltys accordés
Ø
Moyenne par match
Seuls les matchs terminés comptent, et uniquement ceux dont nous avons les chiffres.