Arbitres J1 League
Arbitres
42
Matchs arbitrés
301
Cartons jaunes
659
Cartons rouges
22
Fautes
7206
Penaltys accordés
50
Les colonnes Équipe ne comptent que ce que l'équipe sélectionnée a pris elle-même.
| Arbitre | M | Équipe 🟨 | Équipe Ø 🟨 | Équipe 🟥 | Équipe Ø 🟥 | Équipe Fte | Équipe Ø Fte | Équipe Pen | Équipe Ø Pen | Domicile % | Extérieur % | Nul % | 🟨 | Ø 🟨 | 🟥 | Ø 🟥 | Fte | Ø Fte | Pen | Ø Pen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 301 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.5 | 34.9 | 23.6 | 659 | 2.19 | 22 | 0.07 | 7206 | 23.94 | 50 | 0.17 |
| Mamori Honmoto | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.5 | 27.3 | 18.2 | 33 | 1.50 | 2 | 0.09 | 445 | 20.23 | 5 | 0.23 |
| Yuichi Nishimura | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.1 | 42.1 | 36.8 | 30 | 1.58 | 1 | 0.05 | 449 | 23.63 | 2 | 0.11 |
| Hajime Matsuo | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.4 | 52.9 | 17.7 | 32 | 1.88 | 0 | 0.00 | 410 | 24.12 | 4 | 0.24 |
| Hiroyuki Kimura | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.1 | 29.4 | 23.5 | 40 | 2.35 | 3 | 0.18 | 440 | 25.88 | 1 | 0.06 |
| Koichiro Fukushima | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.9 | 42.8 | 14.3 | 16 | 1.14 | 1 | 0.07 | 327 | 23.36 | 1 | 0.07 |
| Yudai Yamamoto | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.7 | 42.9 | 21.4 | 41 | 2.93 | 0 | 0.00 | 389 | 27.79 | 5 | 0.36 |
| Jumpei Iida | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.1 | 61.5 | 15.4 | 41 | 3.15 | 1 | 0.08 | 357 | 27.46 | 3 | 0.23 |
| Ryuji Sato | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.8 | 15.4 | 53.8 | 32 | 2.46 | 0 | 0.00 | 283 | 21.77 | 2 | 0.15 |
| Minoru Tojo | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 41.7 | 33.3 | 38 | 3.17 | 1 | 0.08 | 295 | 24.58 | 0 | 0.00 |
| Yusuke Araki | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.3 | 16.7 | 25.0 | 21 | 1.75 | 1 | 0.08 | 272 | 22.67 | 2 | 0.17 |
| Akihiko Ikeuchi | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.6 | 27.3 | 9.1 | 19 | 1.73 | 0 | 0.00 | 260 | 23.64 | 1 | 0.09 |
| Shinji Murakami | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.4 | 18.2 | 45.4 | 31 | 2.82 | 0 | 0.00 | 270 | 24.55 | 4 | 0.36 |
| Yoshiro Imamura | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.3 | 63.6 | 9.1 | 32 | 2.91 | 1 | 0.09 | 307 | 27.91 | 3 | 0.27 |
| Takuto Okabe | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.0 | 50.0 | 20.0 | 15 | 1.50 | 0 | 0.00 | 234 | 23.40 | 2 | 0.20 |
| Masuya Ueda | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 25 | 2.78 | 1 | 0.11 | 204 | 22.67 | 2 | 0.22 |
| Ryosuke Yamaoka | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.6 | 22.2 | 22.2 | 23 | 2.56 | 1 | 0.11 | 211 | 23.44 | 2 | 0.22 |
| Takaharu Sato | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 19 | 2.38 | 1 | 0.13 | 194 | 24.25 | 1 | 0.13 |
| Hiroyoshi Takayama | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.1 | 28.6 | 14.3 | 9 | 1.29 | 0 | 0.00 | 174 | 24.86 | 0 | 0.00 |
| Kohei Iida | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.1 | 14.3 | 28.6 | 18 | 2.57 | 1 | 0.14 | 169 | 24.14 | 1 | 0.14 |
| Tomohiro Inoue | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 71.4 | 28.6 | 10 | 1.43 | 1 | 0.14 | 157 | 22.43 | 1 | 0.14 |
| Hirokazu Otsubo | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.6 | 16.7 | 16.7 | 11 | 1.83 | 0 | 0.00 | 132 | 22.00 | 0 | 0.00 |
| Hiroki Kasahara | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 9 | 1.80 | 1 | 0.20 | 106 | 21.20 | 0 | 0.00 |
| Koei Koya | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 5 | 1.00 | 0 | 0.00 | 118 | 23.60 | 0 | 0.00 |
| Satoshi Tojo | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 15 | 3.00 | 0 | 0.00 | 119 | 23.80 | 1 | 0.20 |
| Tomoya Araki | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 8 | 1.60 | 0 | 0.00 | 103 | 20.60 | 0 | 0.00 |
| Nobutsugu Murakami | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 6 | 1.50 | 0 | 0.00 | 93 | 23.25 | 0 | 0.00 |
| Futoshi Nakamura | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 12 | 4.00 | 1 | 0.33 | 74 | 24.67 | 0 | 0.00 |
| Nakamura Nakamura | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 2.33 | 0 | 0.00 | 76 | 25.33 | 1 | 0.33 |
| Nobuji Murakami | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 5 | 1.67 | 0 | 0.00 | 62 | 20.67 | 0 | 0.00 |
| Yumoto Yamamoto | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 14 | 4.67 | 0 | 0.00 | 82 | 27.33 | 2 | 0.67 |
| Hiroki Kuwahara | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 2 | 1.00 | 0 | 0.00 | 37 | 18.50 | 0 | 0.00 |
| Yuho Yamamoto | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 6 | 3.00 | 0 | 0.00 | 62 | 31.00 | 1 | 0.50 |
| Yukie Huta | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 6 | 3.00 | 0 | 0.00 | 49 | 24.50 | 0 | 0.00 |
| Yukiei Hut | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 2.00 | 1 | 0.50 | 38 | 19.00 | 0 | 0.00 |
| Araki Tomo | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 1 | 1.00 | 32 | 32.00 | 0 | 0.00 |
| Hiroyasu Takayama | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 24 | 24.00 | 1 | 1.00 |
| Ichi Matsuo | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 31 | 31.00 | 0 | 0.00 |
| Inoue Takahiro | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | 21 | 21.00 | 0 | 0.00 |
| Koji Murakami | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 32 | 32.00 | 0 | 0.00 |
| Masaya Ueda | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 26 | 26.00 | 2 | 2.00 |
| Nakamura Ta | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 5.00 | 1 | 1.00 | 20 | 20.00 | 0 | 0.00 |
| Tojo Akira | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 22 | 22.00 | 0 | 0.00 |
Légende
M
Matchs arbitrés
Domicile %
Pourcentage de victoires à domicile
Extérieur %
Pourcentage de victoires à l'extérieur
Nul %
Pourcentage de matchs nuls
🟨
Cartons jaunes
🟥
Cartons rouges
Fte
Fautes
Pen
Penaltys accordés
Ø
Moyenne par match
Seuls les matchs terminés comptent, et uniquement ceux dont nous avons les chiffres.