Arbitres Premjar-Liga
La liste complète des arbitres de Premjar-Liga pour la saison 2025 / 2026, avec tous les arbitres en action cette saison. Découvrez pour chaque arbitre le nombre de matchs dirigés ainsi que les cartons jaunes, cartons rouges, fautes et penaltys de ces matchs.
Liste des arbitres Premjar-Liga 2025 / 2026
Chaque arbitre ayant dirigé au moins un match cette saison figure dans la liste. Cliquez sur un titre de colonne pour trier les arbitres, par exemple par cartons jaunes par match ou par penaltys accordés.
| Arbitre | M | Équipe 🟨 | Équipe Ø 🟨 | Équipe 🟥 | Équipe Ø 🟥 | Équipe Fte | Équipe Ø Fte | Équipe Pen | Équipe Ø Pen | Domicile % | Extérieur % | Nul % | 🟨 | Ø 🟨 | 🟥 | Ø 🟥 | Fte | Ø Fte | Pen | Ø Pen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total/Moyennes | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.1 | 27.5 | 27.4 | 1069 | 4.38 | 60 | 0.25 | 6080 | 28.68 | 78 | 0.32 |
| I. Tanashev | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.5 | 38.4 | 23.1 | 54 | 4.15 | 3 | 0.23 | 340 | 30.91 | 4 | 0.31 |
| S. Karasev | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.5 | 23.1 | 15.4 | 55 | 4.23 | 2 | 0.15 | 372 | 31.00 | 6 | 0.46 |
| K. Levnikov | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.3 | 25.0 | 16.7 | 68 | 5.67 | 5 | 0.42 | 258 | 25.80 | 6 | 0.50 |
| A. Frolov | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 30.0 | 20.0 | 41 | 4.10 | 5 | 0.50 | 222 | 24.67 | 4 | 0.40 |
| E. Bulanov | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 30.0 | 30.0 | 44 | 4.40 | 2 | 0.20 | 261 | 29.00 | 2 | 0.20 |
| R. Shafeev | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 36 | 3.60 | 2 | 0.20 | 176 | 29.33 | 2 | 0.20 |
| A. Chistyakov | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 22.2 | 11.1 | 34 | 3.78 | 0 | 0.00 | 246 | 30.75 | 1 | 0.11 |
| A. Sukhoy | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 12.5 | 37.5 | 49 | 6.13 | 1 | 0.13 | 185 | 30.83 | 3 | 0.38 |
| A. Prokopov | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.6 | 42.8 | 28.6 | 32 | 4.57 | 2 | 0.29 | 187 | 26.71 | 2 | 0.29 |
| Y. Bobrovskiy | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.6 | 42.8 | 28.6 | 35 | 5.00 | 4 | 0.57 | 111 | 27.75 | 4 | 0.57 |
| E. Kukulyak | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.7 | 16.7 | 66.6 | 23 | 3.83 | 1 | 0.17 | 177 | 29.50 | 2 | 0.33 |
| I. Abrosimov | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.3 | 0.0 | 16.7 | 28 | 4.67 | 1 | 0.17 | 142 | 23.67 | 2 | 0.33 |
| S. Ivanov | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 17 | 2.83 | 2 | 0.33 | 171 | 28.50 | 0 | 0.00 |
| S. Tsyganok | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.6 | 16.7 | 16.7 | 12 | 2.00 | 1 | 0.17 | 115 | 28.75 | 2 | 0.33 |
| Egor Egorov | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 20.0 | 60.0 | 20 | 4.00 | 0 | 0.00 | 148 | 29.60 | 2 | 0.40 |
| Kirill Levnikov | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 21 | 4.20 | 0 | 0.00 | 134 | 26.80 | 1 | 0.20 |
| P. Kukuyan | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 20 | 4.00 | 2 | 0.40 | 72 | 24.00 | 0 | 0.00 |
| Sergey Karasev | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 60.0 | 20.0 | 36 | 7.20 | 5 | 1.00 | 127 | 25.40 | 1 | 0.20 |
| V. Kazartsev | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 23 | 4.60 | 1 | 0.20 | 126 | 31.50 | 3 | 0.60 |
| Yan Bobrovskiy | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 29 | 5.80 | 0 | 0.00 | 122 | 30.50 | 1 | 0.20 |
| Aleksey Sukhoy | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 15 | 3.75 | 1 | 0.25 | 97 | 32.33 | 3 | 0.75 |
| Artem Chistyakov | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 12 | 3.00 | 1 | 0.25 | 96 | 32.00 | 2 | 0.50 |
| E. Egorov | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 13 | 3.25 | 0 | 0.00 | 117 | 29.25 | 2 | 0.50 |
| I. Kaplenkov | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 75.0 | 0.0 | 10 | 2.50 | 0 | 0.00 | 90 | 30.00 | 4 | 1.00 |
| Inal Tanashev | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 21 | 5.25 | 0 | 0.00 | 114 | 28.50 | 0 | 0.00 |
| Ivan Abrosimov | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 23 | 5.75 | 0 | 0.00 | 109 | 27.25 | 2 | 0.50 |
| N. Novikov | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 21 | 5.25 | 0 | 0.00 | 92 | 30.67 | 1 | 0.25 |
| Pavel Kukuyan | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 0.0 | 25.0 | 17 | 4.25 | 1 | 0.25 | 117 | 29.25 | 2 | 0.50 |
| Rafael Shafeev | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 24 | 6.00 | 2 | 0.50 | 101 | 25.25 | 1 | 0.25 |
| Vladimir Moskalev | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 16 | 4.00 | 1 | 0.25 | 116 | 29.00 | 0 | 0.00 |
| Evgeniy Kukulyak | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 16 | 5.33 | 1 | 0.33 | 87 | 29.00 | 1 | 0.33 |
| I. Abrasimov | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 19 | 6.33 | 2 | 0.67 | 59 | 29.50 | 0 | 0.00 |
| I. Saraev | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 17 | 5.67 | 0 | 0.00 | 103 | 34.33 | 0 | 0.00 |
| P. Shadyhanov | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 16 | 5.33 | 0 | 0.00 | 73 | 24.33 | 0 | 0.00 |
| Ranel Ziyakov | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 14 | 4.67 | 1 | 0.33 | 98 | 32.67 | 1 | 0.33 |
| S. Cheban | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 3.00 | 0 | 0.00 | 63 | 31.50 | 0 | 0.00 |
| Sergey Cheban | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 7 | 2.33 | 1 | 0.33 | 46 | 23.00 | 2 | 0.67 |
| Sergey Ivanov | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 4.33 | 1 | 0.33 | 98 | 32.67 | 1 | 0.33 |
| V. Tselovalnikov | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 10 | 3.33 | 0 | 0.00 | 84 | 28.00 | 1 | 0.33 |
| Vasiliy Kazartsev | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 18 | 6.00 | 2 | 0.67 | 73 | 36.50 | 1 | 0.33 |
| Evgeniy Bulanov | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 4.00 | 0 | 0.00 | 54 | 27.00 | 0 | 0.00 |
| Evgeny Alexandrovich Bulanov | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 10 | 5.00 | 1 | 0.50 | 67 | 33.50 | 0 | 0.00 |
| R. Ziyakov | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 7 | 3.50 | 0 | 0.00 | 38 | 19.00 | 0 | 0.00 |
| S. Matveev | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 5 | 2.50 | 1 | 0.50 | 34 | 34.00 | 1 | 0.50 |
| Sergey Tsyganok | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 12 | 6.00 | 1 | 0.50 | 56 | 28.00 | 1 | 0.50 |
| V. Moskalev | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 11 | 5.50 | 2 | 1.00 | 59 | 29.50 | 1 | 0.50 |
| Vitali Meshkov | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 3 | 1.50 | 0 | 0.00 | 55 | 27.50 | 0 | 0.00 |
| Vladislav Tselovalnikov | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 6 | 3.00 | 2 | 1.00 | 44 | 22.00 | 0 | 0.00 |
| A. Suchy | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 24 | 24.00 | 0 | 0.00 |
| Anton Frolov | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 30 | 30.00 | 1 | 1.00 |
| Evgeni Bulanov | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 26 | 26.00 | 1 | 1.00 |
| I. Demeshko | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 33 | 33.00 | 0 | 0.00 |
| Yuri Karpov | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 35 | 35.00 | 1 | 1.00 |
Seuls les matchs terminés comptent, et uniquement ceux dont nous avons les chiffres.
Comparer les arbitres
La comparaison des arbitres la plus juste se base sur les moyennes par match (Ø), car certains arbitres dirigent tout simplement plus de matchs que d'autres. Choisissez également une équipe dans le filtre pour voir la sévérité de chaque arbitre envers cette équipe : les colonnes Équipe ne comptent alors que les cartons, fautes et penaltys de cette équipe.