Arbitres Ligue Europa de l'UEFA

La liste complète des arbitres de Ligue Europa de l'UEFA pour la saison 2018, avec tous les arbitres en action cette saison. Découvrez pour chaque arbitre le nombre de matchs dirigés ainsi que les cartons jaunes, cartons rouges, fautes et penaltys de ces matchs.

Arbitres 167
Matchs arbitrés 325
Cartons jaunes 1434
Cartons rouges 64
Fautes 6739
Penaltys accordés 67

Liste des arbitres Ligue Europa de l'UEFA 2018

Chaque arbitre ayant dirigé au moins un match cette saison figure dans la liste. Cliquez sur un titre de colonne pour trier les arbitres, par exemple par cartons jaunes par match ou par penaltys accordés.

Arbitre M Équipe 🟨 Équipe Ø 🟨 Équipe 🟥 Équipe Ø 🟥 Équipe Fte Équipe Ø Fte Équipe Pen Équipe Ø Pen Domicile % Extérieur % Nul % 🟨 Ø 🟨 🟥 Ø 🟥 Fte Ø Fte Pen Ø Pen
Total/Moyennes 325 - - - - - - - - 52.6 26.2 21.2 1434 4.41 64 0.20 6739 26.02 67 0.21
Andris Treimanis 5 - - - - - - - - 80.0 0.0 20.0 24 4.80 2 0.40 130 26.00 2 0.40
Huseyin Gocek 5 - - - - - - - - 40.0 60.0 0.0 23 4.60 1 0.20 69 23.00 0 0.00
Istvan Kovacs 5 - - - - - - - - 80.0 0.0 20.0 18 3.60 1 0.20 57 19.00 0 0.00
Ovidiu Hategan 5 - - - - - - - - 0.0 60.0 40.0 22 4.40 0 0.00 142 28.40 0 0.00
Srdan Jovanovic 5 - - - - - - - - 20.0 20.0 60.0 27 5.40 1 0.20 119 23.80 0 0.00
Aleksandar Stavrev 4 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 27 6.75 0 0.00 118 29.50 1 0.25
Aleksei Igorevich Eskov 4 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 19 4.75 0 0.00 95 23.75 0 0.00
Anthony Taylor 4 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 20 5.00 4 1.00 71 23.67 2 0.50
Craig Pawson 4 - - - - - - - - 25.0 25.0 50.0 22 5.50 1 0.25 87 29.00 1 0.25
Daniel Siebert 4 - - - - - - - - 75.0 0.0 25.0 22 5.50 2 0.50 101 33.67 2 0.50
Daniel Stefanski 4 - - - - - - - - 50.0 25.0 25.0 21 5.25 2 0.50 89 29.67 1 0.25
Ivan Bebek 4 - - - - - - - - 50.0 25.0 25.0 14 3.50 0 0.00 86 28.67 0 0.00
Mattias Gestranius 4 - - - - - - - - 50.0 25.0 25.0 20 5.00 0 0.00 108 27.00 0 0.00
Orel Grinfeld 4 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 20 5.00 1 0.25 112 28.00 0 0.00
Paolo Silvio Mazzoleni 4 - - - - - - - - 75.0 25.0 0.0 16 4.00 1 0.25 78 26.00 1 0.25
Pawel Gil 4 - - - - - - - - 75.0 25.0 0.0 14 3.50 0 0.00 103 25.75 0 0.00
Robert Schorgenhofer 4 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 15 3.75 0 0.00 96 24.00 0 0.00
Ruddy Buquet 4 - - - - - - - - 50.0 25.0 25.0 18 4.50 0 0.00 95 23.75 1 0.25
Slavko Vincic 4 - - - - - - - - 75.0 25.0 0.0 17 4.25 1 0.25 118 29.50 2 0.50
Tobias Stieler 4 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 20 5.00 2 0.50 98 24.50 1 0.25
Alberto Undiano 3 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 6 2.00 0 0.00 41 20.50 0 0.00
Aleksey Kulbakov 3 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 9 3.00 0 0.00 89 29.67 2 0.67
Aliyar Aghayev 3 - - - - - - - - 66.7 0.0 33.3 10 3.33 1 0.33 49 24.50 1 0.33
Andrew Dallas 3 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 11 3.67 0 0.00 51 25.50 0 0.00
Artur Soares Dias 3 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 12 4.00 0 0.00 90 30.00 2 0.67
Carlos Del Cerro Grande 3 - - - - - - - - 66.7 0.0 33.3 10 3.33 0 0.00 70 23.33 0 0.00
Davide Massa 3 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 12 4.00 0 0.00 62 20.67 0 0.00
Deniz Aytekin 3 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 18 6.00 2 0.67 83 27.67 0 0.00
Evgeniy Aranovsky 3 - - - - - - - - 33.3 66.7 0.0 17 5.67 0 0.00 93 31.00 1 0.33
Gediminas Mazeika 3 - - - - - - - - 33.3 0.0 66.7 15 5.00 1 0.33 42 21.00 1 0.33
Georgi Kabakov 3 - - - - - - - - 33.3 0.0 66.7 23 7.67 0 0.00 84 28.00 0 0.00
Halis Ozkahya 3 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 9 3.00 1 0.33 70 23.33 0 0.00
Harald Lechner 3 - - - - - - - - 0.0 33.3 66.7 14 4.67 0 0.00 87 29.00 1 0.33
Irfan Peljto 3 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 15 5.00 0 0.00 93 31.00 1 0.33
Ivan Kruzliak 3 - - - - - - - - 66.7 0.0 33.3 19 6.33 1 0.33 70 35.00 0 0.00
Jesus Gil Manzano 3 - - - - - - - - 33.3 66.7 0.0 16 5.33 0 0.00 55 27.50 2 0.67
John Beaton 3 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 8 2.67 0 0.00 75 25.00 1 0.33
Kevin Clancy 3 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 10 3.33 0 0.00 85 28.33 1 0.33
Kiriil Levnikov 3 - - - - - - - - 0.0 66.7 33.3 7 2.33 0 0.00 71 23.67 0 0.00
Luca Banti 3 - - - - - - - - 0.0 66.7 33.3 14 4.67 1 0.33 72 24.00 0 0.00
Marco Guida 3 - - - - - - - - 33.3 66.7 0.0 5 1.67 0 0.00 54 18.00 1 0.33
Matej Jug 3 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 13 4.33 2 0.67 68 22.67 0 0.00
Michael Oliver 3 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 15 5.00 0 0.00 94 31.33 2 0.67
Miroslav Zelinka 3 - - - - - - - - 33.3 0.0 66.7 17 5.67 0 0.00 61 30.50 0 0.00
Nikola Dabanovic 3 - - - - - - - - 33.3 66.7 0.0 8 2.67 1 0.33 70 23.33 0 0.00
Pavel Kralovec 3 - - - - - - - - 33.3 0.0 66.7 13 4.33 1 0.33 77 25.67 0 0.00
Petr Ardeleanu 3 - - - - - - - - 33.3 66.7 0.0 16 5.33 0 0.00 82 27.33 1 0.33
Roi Reinshreiber 3 - - - - - - - - 33.3 66.7 0.0 18 6.00 1 0.33 73 24.33 0 0.00
Sandro Scharer 3 - - - - - - - - 0.0 66.7 33.3 14 4.67 2 0.67 47 23.50 1 0.33
Serdar Gozubuyuk 3 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 14 4.67 2 0.67 80 26.67 0 0.00
Sergiy Boyko 3 - - - - - - - - 66.7 0.0 33.3 11 3.67 1 0.33 77 25.67 1 0.33
Tamas Bognar 3 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 15 5.00 1 0.33 68 22.67 0 0.00
Vladislav Bezborodov 3 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 19 6.33 2 0.67 75 25.00 1 0.33
William Collum 3 - - - - - - - - 66.7 0.0 33.3 16 5.33 1 0.33 53 26.50 0 0.00
Ali Palabiyik 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 10 5.00 0 0.00 58 29.00 0 0.00
Anastasios Sidiropoulos 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 6 3.00 0 0.00 28 28.00 1 0.50
Andreas Ekberg 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 7 3.50 1 0.50 62 31.00 0 0.00
Antonio Mateu 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 10 5.00 0 0.00 34 34.00 1 0.50
Bas Nijhuis 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 9 4.50 1 0.50 23 23.00 0 0.00
Clement Turpin 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 10 5.00 1 0.50 57 28.50 0 0.00
Damir Skomina 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 12 6.00 0 0.00 28 28.00 0 0.00
Danny Desmond Makkelie 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 8 4.00 0 0.00 34 17.00 1 0.50
Fabio Jose Costa Verissimo 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 6 3.00 1 0.50 57 28.50 0 0.00
Francois Letexier 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 5 2.50 0 0.00 59 29.50 1 0.50
Frank Schneider 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 6 3.00 0 0.00 64 32.00 0 0.00
Gianluca Rocchi 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 6 3.00 0 0.00 47 23.50 1 0.50
Halil Umut Meler 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 9 4.50 0 0.00 58 29.00 0 0.00
Ivaylo Stoyanov 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 9 4.50 1 0.50 54 27.00 0 0.00
J. Kehlet 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 10 5.00 0 0.00 0 - 1 0.50
Jonathan Lardot 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 11 5.50 1 0.50 57 28.50 1 0.50
Mads Kristoffer Kristoffersen 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 8 4.00 1 0.50 49 24.50 0 0.00
Manuel Schuettengruber 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 6 3.00 1 0.50 38 19.00 0 0.00
Ola Hobber Nilsen 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 11 5.50 0 0.00 53 26.50 1 0.50
Pawel Raczkowski 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 10 5.00 0 0.00 46 23.00 0 0.00
Robert Madden 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 7 3.50 0 0.00 56 28.00 0 0.00
Sebastien Delferiere 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 12 6.00 2 1.00 67 33.50 2 1.00
Tiago Martins 2 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 10 5.00 1 0.50 53 26.50 1 0.50
Tobias Welz 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 9 4.50 1 0.50 56 28.00 1 0.50
Viktor Kassai 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 13 6.50 0 0.00 50 25.00 0 0.00
A. Bieri 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 2 2.00
A. Ekberg 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 5 5.00 0 0.00 0 - 0 0.00
A. Kulbakov 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
A. Sidiropoulos 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 5 5.00 0 0.00 0 - 0 0.00
A. Stavrev 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 8 8.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Adam Farkas 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 6 6.00 0 0.00 26 26.00 0 0.00
Alain Bieri 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 24 24.00 0 0.00
Alejandro Hernandez 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 5 5.00 0 0.00 26 26.00 0 0.00
Alexandre Boucaut 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 7 7.00 0 0.00 27 27.00 0 0.00
Alexandru Tean 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 1 1.00 0 0.00 0 0.00 1 1.00
Anastasios Papapetrou 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 4 4.00 0 0.00 28 28.00 0 0.00
Antti Munukka 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 5 5.00 0 0.00 19 19.00 0 0.00
Arnold Hunter 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 3 3.00 0 0.00 18 18.00 0 0.00
B. Bastien 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 0 0.00 1 1.00 0 - 0 0.00
B. Dankert 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 6 6.00 0 0.00 0 - 0 0.00
B. Madden 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 5 5.00 0 0.00 0 - 0 0.00
B. Nijhuis 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Bart Vertenten 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 1 1.00 0 0.00 20 20.00 0 0.00
Bartosz Frankowski 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 4 4.00 0 0.00 25 25.00 1 1.00
Benoit Millot 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 6 6.00 1 1.00 26 26.00 1 1.00
Benoît Bastien 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 8 8.00 0 0.00 31 31.00 1 1.00
Bernie Raymond Blom 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 4 4.00 0 0.00 31 31.00 0 0.00
Bojan Pandzic 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 2.00 0 0.00 18 18.00 0 0.00
Brisard Jerome 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 5 5.00 0 0.00 27 27.00 0 0.00
Carlos Del Cerro 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 2.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Carlos Xistra 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 1 1.00
Christian Dingert 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 11 11.00 3 3.00 44 44.00 0 0.00
D. Higler 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
D. Massa 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
D. Rumšas 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
D. Siebert 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Daniele Orsato 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 20 20.00 0 0.00
Dennis Higler 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 3 3.00 0 0.00 27 27.00 0 0.00
Dimitar Meckarovski 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 6 6.00 0 0.00 28 28.00 2 2.00
Donatas Rumsas 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 5 5.00 0 0.00 28 28.00 0 0.00
E. Jorgji 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 1 1.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Enea Jorgji 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 4 4.00 0 0.00 0 - 1 1.00
Felix Brych 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 5 5.00 0 0.00 28 28.00 0 0.00
Felix Zwayer 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 1 1.00 0 0.00 25 25.00 0 0.00
G. Kabakov 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
G. Mažeika 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 2 2.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Genc Nuza 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
H. Göçek 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 5 5.00 0 0.00 0 - 0 0.00
H. Lechner 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Hugo Miguel 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 24 24.00 0 0.00
Istvan Vad 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 28 28.00 0 0.00
Jakob Kehlet 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 23 23.00 0 0.00
Javier Estrada Rodriguez 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 6 6.00 0 0.00 31 31.00 0 0.00
Jens Maae 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 1 1.00 0 0.00 21 21.00 0 0.00
Jose Maria Sanchez Martinez 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 39 39.00 0 0.00
Jovan Kaludjerovic 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 1 1.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Juan Martinez Munuera 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 6 6.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Juan Martínez 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 9 9.00 0 0.00 0 - 1 1.00
K. Tohver 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 6 6.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Karim Abed 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Kristo Tohver 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 1 1.00 19 19.00 0 0.00
M. Gestranius 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 10 10.00 0 0.00 0 - 0 0.00
M. Oliver 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 6 6.00 1 1.00 0 - 0 0.00
M. Schüttengruber 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 2 2.00 0 0.00 0 - 0 0.00
M. Strömbergsson 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Marco Di Bello 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 4 4.00 0 0.00 32 32.00 0 0.00
Marco Fritz 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 7 7.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Marius Avram 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 6 6.00 1 1.00 28 28.00 1 1.00
Martin Strombergsson 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 17 17.00 0 0.00
Massimiliano Irrati 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 29 29.00 1 1.00
Mete Kalkavan 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 1 1.00 0 0.00 23 23.00 0 0.00
Milorad Mazic 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 6 6.00 0 0.00 25 25.00 1 1.00
Mohammed Al-Hakim 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 1 1.00 30 30.00 0 0.00
O. Hațegan 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
O. Nilsen 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 8 8.00 0 0.00 0 - 0 0.00
P. Valeri 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 5 5.00 1 1.00 0 - 1 1.00
Peter Kralovic 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 2 2.00 0 0.00 11 11.00 0 0.00
Pol van Boekel 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 26 26.00 0 0.00
R. Buquet 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 6 6.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Radu Marian Petrescu 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 6 6.00 2 2.00 27 27.00 1 1.00
Ricardo De Burgos Bengoetxea 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 24 24.00 0 0.00
Robert Harvey 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 8 8.00 0 0.00 46 46.00 1 1.00
S. Gözübüyük 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 7 7.00 0 0.00 0 - 0 0.00
S. Karasev 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 7 7.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Sergei Ivanov 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 2.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Sergei Karasev 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 10 10.00 0 0.00 25 25.00 0 0.00
Sergey Ivanov 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 4 4.00 0 0.00 21 21.00 0 0.00
V. Bezborodov 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 3 3.00
V. Nevalainen 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 5 5.00 0 0.00 0 - 0 0.00
V. Thórarinsson 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 1 1.00 0 0.00 0 - 1 1.00
Vilhjalmur Alvar Thorarinsson 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 5 5.00 0 0.00 23 23.00 0 0.00
Ville Nevalainen 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 23 23.00 0 0.00
Vitaly Meshkov 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 27 27.00 0 0.00
Légende
M Matchs arbitrés
Domicile % Pourcentage de victoires à domicile
Extérieur % Pourcentage de victoires à l'extérieur
Nul % Pourcentage de matchs nuls
🟨 Cartons jaunes
🟥 Cartons rouges
Fte Fautes
Pen Penaltys accordés
Ø Moyenne par match

Seuls les matchs terminés comptent, et uniquement ceux dont nous avons les chiffres.

Comparer les arbitres

La comparaison des arbitres la plus juste se base sur les moyennes par match (Ø), car certains arbitres dirigent tout simplement plus de matchs que d'autres. Choisissez également une équipe dans le filtre pour voir la sévérité de chaque arbitre envers cette équipe : les colonnes Équipe ne comptent alors que les cartons, fautes et penaltys de cette équipe.