Arbitres Ligue des champions de l'UEFA

La liste complète des arbitres de Ligue des champions de l'UEFA pour la saison 2022, avec tous les arbitres en action cette saison. Découvrez pour chaque arbitre le nombre de matchs dirigés ainsi que les cartons jaunes, cartons rouges, fautes et penaltys de ces matchs.

Arbitres 112
Matchs arbitrés 214
Cartons jaunes 981
Cartons rouges 40
Fautes 3739
Penaltys accordés 82

Liste des arbitres Ligue des champions de l'UEFA 2022

Chaque arbitre ayant dirigé au moins un match cette saison figure dans la liste. Cliquez sur un titre de colonne pour trier les arbitres, par exemple par cartons jaunes par match ou par penaltys accordés.

Arbitre M Équipe 🟨 Équipe Ø 🟨 Équipe 🟥 Équipe Ø 🟥 Équipe Fte Équipe Ø Fte Équipe Pen Équipe Ø Pen Domicile % Extérieur % Nul % 🟨 Ø 🟨 🟥 Ø 🟥 Fte Ø Fte Pen Ø Pen
Total/Moyennes 214 - - - - - - - - 48.1 29.0 22.9 981 4.58 40 0.19 3739 17.72 82 0.38
Danny Desmond Makkelie 7 - - - - - - - - 42.9 14.3 42.8 31 4.43 1 0.14 124 17.71 2 0.29
Artur Soares Dias 6 - - - - - - - - 50.0 16.7 33.3 25 4.17 3 0.50 114 19.00 0 0.00
Anthony Taylor 5 - - - - - - - - 40.0 40.0 20.0 25 5.00 1 0.20 129 25.80 1 0.20
Carlos Del Cerro Grande 5 - - - - - - - - 60.0 40.0 0.0 24 4.80 1 0.20 135 27.00 2 0.40
Daniele Orsato 5 - - - - - - - - 60.0 0.0 40.0 18 3.60 0 0.00 92 18.40 1 0.20
Felix Zwayer 5 - - - - - - - - 60.0 40.0 0.0 32 6.40 0 0.00 80 16.00 3 0.60
Michael Oliver 5 - - - - - - - - 40.0 40.0 20.0 25 5.00 0 0.00 127 25.40 2 0.40
Sandro Scharer 5 - - - - - - - - 20.0 60.0 20.0 16 3.20 2 0.40 106 21.20 0 0.00
Slavko Vincic 5 - - - - - - - - 40.0 40.0 20.0 23 4.60 1 0.20 114 22.80 1 0.20
Szymon Marciniak 5 - - - - - - - - 20.0 60.0 20.0 25 5.00 1 0.20 110 22.00 2 0.40
Clement Turpin 4 - - - - - - - - 50.0 25.0 25.0 11 2.75 0 0.00 68 17.00 1 0.25
Davide Massa 4 - - - - - - - - 25.0 25.0 50.0 14 3.50 1 0.25 77 19.25 0 0.00
Francois Letexier 4 - - - - - - - - 75.0 25.0 0.0 16 4.00 1 0.25 95 23.75 0 0.00
Irfan Peljto 4 - - - - - - - - 75.0 0.0 25.0 20 5.00 0 0.00 69 17.25 2 0.50
Ivan Kružliak 4 - - - - - - - - 50.0 25.0 25.0 25 6.25 1 0.25 109 27.25 0 0.00
Jesus Gil Manzano 4 - - - - - - - - 75.0 0.0 25.0 21 5.25 0 0.00 98 24.50 1 0.25
Maurizio Mariani 4 - - - - - - - - 50.0 25.0 25.0 17 4.25 1 0.25 87 21.75 0 0.00
S. Marciniak 4 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 19 4.75 1 0.25 113 28.25 0 0.00
Srdan Jovanovic 4 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 17 4.25 0 0.00 82 20.50 1 0.25
Andreas Ekberg 3 - - - - - - - - 66.7 0.0 33.3 9 3.00 0 0.00 66 22.00 0 0.00
Antonio Mateu 3 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 13 4.33 1 0.33 60 20.00 1 0.33
C. Turpin 3 - - - - - - - - 33.3 0.0 66.7 21 7.00 1 0.33 90 30.00 1 0.33
Glenn Nyberg 3 - - - - - - - - 0.0 33.3 66.7 9 3.00 0 0.00 37 12.33 1 0.33
Istvan Kovacs 3 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 15 5.00 0 0.00 73 24.33 2 0.67
Jesús Gil 3 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 16 5.33 0 0.00 74 24.67 0 0.00
Orel Grinfeeld 3 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 7 2.33 0 0.00 48 16.00 0 0.00
Radu Marian Petrescu 3 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 13 4.33 0 0.00 24 8.00 1 0.33
Tobias Stieler 3 - - - - - - - - 66.7 0.0 33.3 7 2.33 0 0.00 59 19.67 0 0.00
Alejandro Hernandez 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 10 5.00 2 1.00 52 26.00 2 1.00
Anastasios Sidiropoulos 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 16 8.00 1 0.50 52 26.00 2 1.00
Andris Treimanis 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 8 4.00 0 0.00 20 10.00 1 0.50
Benoît Bastien 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 13 6.50 4 2.00 53 26.50 3 1.50
D. Orsato 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 5 2.50 0 0.00 39 19.50 0 0.00
Daniel Siebert 2 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 13 6.50 1 0.50 53 26.50 1 0.50
Halil Umut Meler 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 6 3.00 0 0.00 38 19.00 0 0.00
I. Kovacs 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 11 5.50 1 0.50 47 23.50 0 0.00
Istvan Vad 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 8 4.00 0 0.00 38 38.00 11 5.50
Joao Pedro Pinheiro 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 10 5.00 0 0.00 23 11.50 0 0.00
Jose Maria Sanchez Martinez 2 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 2 1.00 0 0.00 43 21.50 0 0.00
M. Oliver 2 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 7 3.50 1 0.50 46 23.00 1 0.50
Nikola Dabanovic 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 6 3.00 0 0.00 21 10.50 1 0.50
R. Saggi 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 9 4.50 2 1.00 26 26.00 0 0.00
A. Chivulete 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 5 5.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
A. Papapetrou 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 3 3.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
A. Taylor 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 28 28.00 1 1.00
Aleksandar Stavrev 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 1 1.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Aliyar Aghayev 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 4 4.00 0 0.00 16 16.00 0 0.00
Allard Lindhout 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 13 13.00 0 0.00 46 46.00 0 0.00
Andy Madley 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 30 30.00 0 0.00
Antonio Mateu Lahoz 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 28 28.00 0 0.00
Antonio Nobre 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 5 5.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Bartosz Frankowski 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 20 20.00 0 0.00
Bastian Dankert 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 4 4.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Carlos del Cerro 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 3 3.00 0 0.00 23 23.00 0 0.00
Cesar Soto Grado 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 9 9.00 0 0.00 21 21.00 0 0.00
Craig Pawson 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 5 5.00 0 0.00 0 0.00 1 1.00
Cuneyt Cakir 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
D. Bel 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 5 5.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
D. Coote 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 8 8.00 1 1.00 27 27.00 0 0.00
D. Makkelie 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 7 7.00 0 0.00 26 26.00 1 1.00
D. Massa 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 18 18.00 1 1.00
Daniel Stefanski 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 8 8.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
David Fuxman 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 9 9.00 0 0.00 0 0.00 10 10.00
Donatas Rumsas 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 1 1.00 0 0.00 13 13.00 1 1.00
Duje Strukan 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 9 9.00 0 0.00 27 27.00 0 0.00
Dumitru Muntean 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 9 9.00 1 1.00 0 0.00 0 0.00
Enea Jorgji 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Espen Eskas 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 2.00 0 0.00 15 15.00 0 0.00
F. Letexier 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 5 5.00 1 1.00 20 20.00 0 0.00
F. Maresca 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 8 8.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
F. Zwayer 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 1 1.00 0 0.00 24 24.00 0 0.00
Fabio Maresca 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 9 9.00 1 1.00 28 28.00 0 0.00
Filip Glova 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 7 7.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Georgi Kabakov 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 2.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Gergo Bogar 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 5 5.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
H. Meler 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 5 5.00 0 0.00 10 10.00 1 1.00
Harald Lechner 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 3 3.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Horatiu Fesnic 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 1 1.00 0 0.00 0 0.00 1 1.00
J. Xhaja 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 5 5.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Jakob Kehlet 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 9 9.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
John Beaton 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 5 5.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
José Luis Munuera Montero 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
José Munuera 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Kristo Tohver 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 11 11.00 1 1.00 20 20.00 0 0.00
Kristoffer Hagenes 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 6 6.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Krzysztof Jakubik 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 1 1.00 27 27.00 0 0.00
Lawrence Visser 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 13 13.00 0 0.00
M. Al Hakim 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 1 1.00 0 0.00 0 0.00 1 1.00
Manfredas Lukjancukas 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 7 7.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Marco Di Bello 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 7 7.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Massimiliano Irrati 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 13 13.00 1 1.00 25 25.00 0 0.00
Michael Fabbri 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 4 4.00 0 0.00 0 0.00 9 9.00
Morten Krogh 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Novak Simovic 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 5 5.00 0 0.00 25 25.00 0 0.00
Orel Grinfeld 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 6 6.00 1 1.00 40 40.00 1 1.00
Ricardo De Burgos Bengoetxea 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 2 2.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Robert Harvey 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 5 5.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Roi Reinshreiber 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 2.00 1 1.00 0 0.00 2 2.00
S. Gishamer 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 2.00 1 1.00 19 19.00 0 0.00
S. Gözübüyük 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 1 1.00 0 0.00 18 18.00 0 0.00
S. Jovanović 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 1 1.00 29 29.00 0 0.00
S. Schärer 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 30 30.00 0 0.00
S. Vinčić 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 17 17.00 1 1.00
Sascha Stegemann 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 9 9.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Serdar Gozubuyuk 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 4 4.00 0 0.00 16 16.00 0 0.00
Srdjan Jovanovic 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 15 15.00 0 0.00
Stephanie Frappart 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 2.00 0 0.00 14 14.00 2 2.00
T. Musial 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 6 6.00 0 0.00 0 - 1 1.00
Tamas Bognar 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
U. Schnyder 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 7 7.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Vitor Ferreira 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 2.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
William Collum 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 5 5.00 0 0.00 0 0.00 1 1.00
Légende
M Matchs arbitrés
Domicile % Pourcentage de victoires à domicile
Extérieur % Pourcentage de victoires à l'extérieur
Nul % Pourcentage de matchs nuls
🟨 Cartons jaunes
🟥 Cartons rouges
Fte Fautes
Pen Penaltys accordés
Ø Moyenne par match

Seuls les matchs terminés comptent, et uniquement ceux dont nous avons les chiffres.

Comparer les arbitres

La comparaison des arbitres la plus juste se base sur les moyennes par match (Ø), car certains arbitres dirigent tout simplement plus de matchs que d'autres. Choisissez également une équipe dans le filtre pour voir la sévérité de chaque arbitre envers cette équipe : les colonnes Équipe ne comptent alors que les cartons, fautes et penaltys de cette équipe.