Arbitres Ligue des champions de l'UEFA

Arbitres 90
Matchs arbitrés 171
Cartons jaunes 686
Cartons rouges 34
Fautes 3423
Penaltys accordés 37
Arbitre M Équipe 🟨 Équipe Ø 🟨 Équipe 🟥 Équipe Ø 🟥 Équipe Fte Équipe Ø Fte Équipe Pen Équipe Ø Pen Domicile % Extérieur % Nul % 🟨 Ø 🟨 🟥 Ø 🟥 Fte Ø Fte Pen Ø Pen
Total 171 - - - - - - - - 46.2 32.7 21.1 686 4.01 34 0.20 3423 23.77 37 0.22
Milorad Mazic 5 - - - - - - - - 0.0 40.0 60.0 18 3.60 0 0.00 126 25.20 0 0.00
Alberto Undiano 4 - - - - - - - - 25.0 75.0 0.0 23 5.75 1 0.25 101 25.25 2 0.50
Anastasios Sidiropoulos 4 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 10 2.50 0 0.00 78 19.50 0 0.00
Antonio Mateu 4 - - - - - - - - 75.0 0.0 25.0 17 4.25 0 0.00 112 28.00 1 0.25
Bjorn Kuipers 4 - - - - - - - - 25.0 75.0 0.0 14 3.50 1 0.25 100 25.00 0 0.00
Clement Turpin 4 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 13 3.25 0 0.00 91 22.75 0 0.00
Cuneyt Cakir 4 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 14 3.50 0 0.00 100 25.00 1 0.25
Damir Skomina 4 - - - - - - - - 50.0 25.0 25.0 15 3.75 0 0.00 79 19.75 0 0.00
Danny Desmond Makkelie 4 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 14 3.50 1 0.25 88 22.00 0 0.00
Felix Zwayer 4 - - - - - - - - 75.0 25.0 0.0 24 6.00 2 0.50 121 30.25 1 0.25
Gianluca Rocchi 4 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 17 4.25 1 0.25 80 20.00 0 0.00
Jonas Eriksson 4 - - - - - - - - 75.0 25.0 0.0 7 1.75 2 0.50 68 17.00 3 0.75
Ovidiu Hategan 4 - - - - - - - - 50.0 25.0 25.0 20 5.00 0 0.00 118 29.50 0 0.00
Paolo Tagliavento 4 - - - - - - - - 75.0 0.0 25.0 16 4.00 1 0.25 89 22.25 2 0.50
Pavel Kralovec 4 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 11 2.75 0 0.00 78 19.50 0 0.00
Szymon Marciniak 4 - - - - - - - - 50.0 25.0 25.0 13 3.25 2 0.50 104 26.00 3 0.75
William Collum 4 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 19 4.75 1 0.25 99 24.75 0 0.00
Anthony Taylor 3 - - - - - - - - 0.0 66.7 33.3 13 4.33 0 0.00 67 22.33 0 0.00
Artur Soares Dias 3 - - - - - - - - 33.3 66.7 0.0 8 2.67 0 0.00 66 22.00 0 0.00
Daniele Orsato 3 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 9 3.00 0 0.00 46 15.33 1 0.33
David Fernandez Borbalan 3 - - - - - - - - 33.3 66.7 0.0 10 3.33 0 0.00 77 25.67 0 0.00
Deniz Aytekin 3 - - - - - - - - 33.3 0.0 66.7 11 3.67 2 0.67 80 26.67 0 0.00
Felix Brych 3 - - - - - - - - 0.0 33.3 66.7 18 6.00 1 0.33 96 32.00 2 0.67
Michael Oliver 3 - - - - - - - - 66.7 0.0 33.3 13 4.33 1 0.33 96 32.00 0 0.00
Viktor Kassai 3 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 15 5.00 1 0.33 73 24.33 1 0.33
Benoît Bastien 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 7 3.50 0 0.00 41 20.50 2 1.00
Craig Alexander Thomson 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 7 3.50 1 0.50 47 23.50 1 0.50
Davide Massa 2 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 11 5.50 0 0.00 36 36.00 1 0.50
Ivan Kruzliak 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 8 4.00 0 0.00 42 21.00 0 0.00
Jesus Gil Manzano 2 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 4 2.00 0 0.00 52 26.00 0 0.00
Jonathan Lardot 2 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 4 2.00 0 0.00 22 22.00 1 0.50
Jorge de Sousa 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 4 2.00 1 0.50 34 17.00 2 1.00
Matej Jug 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 4 2.00 0 0.00 44 22.00 0 0.00
Ruddy Buquet 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 9 4.50 1 0.50 51 25.50 0 0.00
Sergei Karasev 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 5 2.50 0 0.00 35 17.50 0 0.00
Slavko Vincic 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 11 5.50 0 0.00 58 29.00 0 0.00
Tiago Martins 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 2 1.00 0 0.00 22 22.00 1 0.50
Tobias Stieler 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 5 2.50 0 0.00 41 20.50 0 0.00
Alan Mario Sant 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 5 5.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Alejandro Hernandez 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 8 8.00 0 0.00 21 21.00 0 0.00
Aleksei Kulbakov 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 6 6.00 0 0.00 26 26.00 0 0.00
Aleksey Kulbakov 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 1 1.00 0 0.00 23 23.00 1 1.00
Alex Troleis 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 2 2.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Alexander Harkam 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 9 9.00 1 1.00 0 - 0 0.00
Aliyar Aghayev 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Anatoli Zhabchenko 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 8 8.00 0 0.00 0 - 1 1.00
Andre Marriner 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 5 5.00 0 0.00 24 24.00 0 0.00
Andreas Ekberg 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Andrew Dallas 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 4 4.00 1 1.00 14 14.00 1 1.00
Andris Treimanis 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 17 17.00 0 0.00
Arnason Thorvaldur 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 6 6.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Bastian Dankert 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 6 6.00 1 1.00 21 21.00 1 1.00
Benoit Millot 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 4 4.00 1 1.00 0 - 0 0.00
Carlos Del Cerro Grande 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 7 7.00 0 0.00 26 26.00 0 0.00
Charalambos Kalogeropoulos 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 5 5.00 0 0.00 30 30.00 0 0.00
Daniel Siebert 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 6 6.00 1 1.00 0 0.00 1 1.00
Daniel Stefanski 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 4 4.00 0 0.00 26 26.00 0 0.00
Duje Strukan 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Enea Jorgji 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 1 1.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Fran Jović 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 1 1.00 31 31.00 1 1.00
Fyodor Zammit 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 4 4.00 0 0.00 40 40.00 0 0.00
Gediminas Mazeika 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 5 5.00 0 0.00 24 24.00 1 1.00
Georgi Kabakov 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 1 1.00 0 0.00 29 29.00 0 0.00
Huseyin Gocek 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 7 7.00 0 0.00 25 25.00 0 0.00
Irfan Peljto 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 7 7.00 1 1.00 0 - 0 0.00
Istvan Kovacs 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 5 5.00 0 0.00 26 26.00 0 0.00
Jakob Kehlet 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 5 5.00 0 0.00 20 20.00 0 0.00
Juri Frischer 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 2.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Kristo Tohver 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 18 18.00 0 0.00
Lawrence Visser 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 11 11.00 2 2.00 0 - 0 0.00
Luca Barbeno 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 5 5.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Mads Kristoffer Kristoffersen 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 7 7.00 0 0.00 31 31.00 0 0.00
Manuel Schuttengruber 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 7 7.00 1 1.00 0 0.00 0 0.00
Marco Fritz 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 1 1.00 0 0.00 29 29.00 0 0.00
Nikola Dabanovic 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 1 1.00
Ola Hobber Nilsen 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 1 1.00 0 0.00 16 16.00 0 0.00
Pawel Gil 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 9 9.00 0 0.00 35 35.00 1 1.00
Peter Kralovic 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 6 6.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Petr Ardeleanu 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 6 6.00 0 0.00 0 - 1 1.00
Pol van Boekel 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 1 1.00
Radu Marian Petrescu 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 0 0.00 0 0.00 25 25.00 0 0.00
Roi Reinshreiber 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 5 5.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Serdar Gozubuyuk 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 12 12.00 2 2.00 36 36.00 0 0.00
Sergei Lapochkin 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 37 37.00 0 0.00
Srdjan Jovanovic 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Stefan Apostolov 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 6 6.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Stephan Klossner 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 2.00 0 0.00 15 15.00 0 0.00
Sven Bindels 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 9 9.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Tamas Bognar 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Ville Nevalainen 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 4 4.00 2 2.00 0 - 1 1.00
Légende
M Matchs arbitrés
Domicile % Pourcentage de victoires à domicile
Extérieur % Pourcentage de victoires à l'extérieur
Nul % Pourcentage de matchs nuls
🟨 Cartons jaunes
🟥 Cartons rouges
Fte Fautes
Pen Penaltys accordés
Ø Moyenne par match

Seuls les matchs terminés comptent, et uniquement ceux dont nous avons les chiffres.