Arbitres MLS Next Pro

La liste complète des arbitres de MLS Next Pro pour la saison 2023 / 2024, avec tous les arbitres en action cette saison. Découvrez pour chaque arbitre le nombre de matchs dirigés ainsi que les cartons jaunes, cartons rouges, fautes et penaltys de ces matchs.

Arbitres 121
Matchs arbitrés 391
Cartons jaunes 1748
Cartons rouges 88
Fautes 0
Penaltys accordés 1088

Liste des arbitres MLS Next Pro 2023 / 2024

Chaque arbitre ayant dirigé au moins un match cette saison figure dans la liste. Cliquez sur un titre de colonne pour trier les arbitres, par exemple par cartons jaunes par match ou par penaltys accordés.

Arbitre M Équipe 🟨 Équipe Ø 🟨 Équipe 🟥 Équipe Ø 🟥 Équipe Fte Équipe Ø Fte Équipe Pen Équipe Ø Pen Domicile % Extérieur % Nul % 🟨 Ø 🟨 🟥 Ø 🟥 Fte Ø Fte Pen Ø Pen
Total/Moyennes 391 - - - - - - - - 44.5 33.8 21.7 1748 4.47 88 0.23 0 - 1088 2.78
L. Rodriguez 12 - - - - - - - - 58.3 25.0 16.7 50 4.17 3 0.25 0 - 26 2.17
C. May 11 - - - - - - - - 36.4 27.3 36.3 56 5.09 2 0.18 0 - 59 5.36
K. Callado 11 - - - - - - - - 36.4 45.4 18.2 48 4.36 2 0.18 0 - 20 1.82
C. Radosav 9 - - - - - - - - 55.6 22.2 22.2 36 4.00 3 0.33 0 - 25 2.78
L. Arroyo 9 - - - - - - - - 55.6 33.3 11.1 39 4.33 1 0.11 0 - 12 1.33
M. Rivas 9 - - - - - - - - 33.3 55.6 11.1 44 4.89 3 0.33 0 - 11 1.22
D. Beard 8 - - - - - - - - 50.0 37.5 12.5 29 3.63 2 0.25 0 - 12 1.50
A. Calume 7 - - - - - - - - 28.6 14.3 57.1 37 5.29 4 0.57 0 - 37 5.29
A. Ndiaye 7 - - - - - - - - 57.1 28.6 14.3 35 5.00 3 0.43 0 - 15 2.14
A. Saini 7 - - - - - - - - 42.9 42.8 14.3 37 5.29 0 0.00 0 - 13 1.86
B. Meyer 7 - - - - - - - - 57.1 0.0 42.9 39 5.57 2 0.29 0 - 45 6.43
B. Stevis 7 - - - - - - - - 28.6 71.4 0.0 28 4.00 0 0.00 0 - 2 0.29
C. Ruska 7 - - - - - - - - 28.6 28.6 42.8 34 4.86 6 0.86 0 - 33 4.71
J. Encarnación 7 - - - - - - - - 42.9 57.1 0.0 40 5.71 2 0.29 0 - 3 0.43
A. Da Silva 6 - - - - - - - - 16.7 50.0 33.3 24 4.00 1 0.17 0 - 20 3.33
A. Kilpatrick 6 - - - - - - - - 50.0 33.3 16.7 30 5.00 0 0.00 0 - 8 1.33
A. Monroy 6 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 23 3.83 2 0.33 0 - 5 0.83
A. Zarrin 6 - - - - - - - - 33.3 50.0 16.7 33 5.50 0 0.00 0 - 13 2.17
G. Giusti 6 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 28 4.67 2 0.33 0 - 31 5.17
J. Bilinski 6 - - - - - - - - 16.7 66.6 16.7 32 5.33 0 0.00 0 - 13 2.17
J. Griggs 6 - - - - - - - - 16.7 66.6 16.7 19 3.17 1 0.17 0 - 11 1.83
J. Matto 6 - - - - - - - - 50.0 16.7 33.3 28 4.67 3 0.50 0 - 26 4.33
N. Bensalah 6 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 26 4.33 1 0.17 0 - 35 5.83
T. Snyder 6 - - - - - - - - 33.3 0.0 66.7 31 5.17 1 0.17 0 - 57 9.50
A. Beehler 5 - - - - - - - - 0.0 80.0 20.0 28 5.60 3 0.60 0 - 9 1.80
A. Nichols 5 - - - - - - - - 20.0 60.0 20.0 22 4.40 2 0.40 0 - 18 3.60
G. Dopka 5 - - - - - - - - 40.0 40.0 20.0 25 5.00 0 0.00 0 - 12 2.40
R. Pagan 5 - - - - - - - - 20.0 40.0 40.0 16 3.20 1 0.20 0 - 20 4.00
S. Tehini 5 - - - - - - - - 80.0 0.0 20.0 20 4.00 1 0.20 0 - 9 1.80
A. Voigt 4 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 14 3.50 0 0.00 0 - 3 0.75
B. Jensen 4 - - - - - - - - 50.0 25.0 25.0 9 2.25 2 0.50 0 - 13 3.25
J. Scheer 4 - - - - - - - - 75.0 25.0 0.0 12 3.00 2 0.50 0 - 1 0.25
K. Johnston 4 - - - - - - - - 50.0 25.0 25.0 19 4.75 4 1.00 0 - 13 3.25
K. McCormick 4 - - - - - - - - 25.0 50.0 25.0 15 3.75 1 0.25 0 - 13 3.25
L. Hernandez 4 - - - - - - - - 25.0 75.0 0.0 9 2.25 0 0.00 0 - 0 0.00
M. Corrigan 4 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 18 4.50 0 0.00 0 - 0 0.00
O. Oliva 4 - - - - - - - - 25.0 25.0 50.0 21 5.25 0 0.00 0 - 22 5.50
W. Caouette 4 - - - - - - - - 50.0 25.0 25.0 19 4.75 1 0.25 0 - 12 3.00
A. Aleman 3 - - - - - - - - 33.3 66.7 0.0 24 8.00 1 0.33 0 - 0 0.00
A. Billeter 3 - - - - - - - - 33.3 66.7 0.0 14 4.67 0 0.00 0 - 0 0.00
A. Ramic 3 - - - - - - - - 0.0 33.3 66.7 7 2.33 0 0.00 0 - 23 7.67
D. Chesky 3 - - - - - - - - 33.3 66.7 0.0 19 6.33 0 0.00 0 - 0 0.00
E. Arreguin 3 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 13 4.33 1 0.33 0 - 1 0.33
E. Osmanovic 3 - - - - - - - - 33.3 0.0 66.7 12 4.00 0 0.00 0 - 29 9.67
G. Flores 3 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 11 3.67 0 0.00 0 - 3 1.00
J. Gray 3 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 13 4.33 2 0.67 0 - 0 0.00
J. Parke 3 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 23 7.67 1 0.33 0 - 18 6.00
J. Rivero 3 - - - - - - - - 66.7 0.0 33.3 14 4.67 0 0.00 0 - 13 4.33
L. Guardia 3 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 15 5.00 1 0.33 0 - 3 1.00
M. Alayass 3 - - - - - - - - 33.3 66.7 0.0 11 3.67 0 0.00 0 - 1 0.33
M. Durr 3 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 15 5.00 1 0.33 0 - 2 0.67
M. Hassan 3 - - - - - - - - 33.3 0.0 66.7 10 3.33 0 0.00 0 - 21 7.00
M. Hassanin 3 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 8 2.67 1 0.33 0 - 7 2.33
M. Thompson 3 - - - - - - - - 0.0 66.7 33.3 12 4.00 1 0.33 0 - 8 2.67
P. McCracken 3 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 14 4.67 2 0.67 0 - 3 1.00
R. Fierro 3 - - - - - - - - 0.0 33.3 66.7 13 4.33 0 0.00 0 - 30 10.00
R. Vincze 3 - - - - - - - - 0.0 33.3 66.7 19 6.33 0 0.00 0 - 18 6.00
S. Berna Rico 3 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 13 4.33 0 0.00 0 - 0 0.00
A. Kotelko 2 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 8 4.00 1 0.50 0 - 1 0.50
C. Calderón 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 9 4.50 0 0.00 0 - 0 0.00
Cristian Campo 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 6 3.00 0 0.00 0 - 16 8.00
D. Klemp 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 8 4.00 0 0.00 0 - 14 7.00
E. Constantine 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 11 5.50 2 1.00 0 - 2 1.00
E. Garcia 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 4 2.00 0 0.00 0 - 0 0.00
E. Richards 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 16 8.00 1 0.50 0 - 1 0.50
E. Tattersall 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 11 5.50 0 0.00 0 - 0 0.00
G. Gutiérrez 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 10 5.00 0 0.00 0 - 11 5.50
J. Belzer 2 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 10 5.00 1 0.50 0 - 0 0.00
J. Lara 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 10 5.00 0 0.00 0 - 0 0.00
J. Metz 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 8 4.00 0 0.00 0 - 8 4.00
K. Armstrong 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 14 7.00 1 0.50 0 - 4 2.00
K. Broadley 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 10 5.00 1 0.50 0 - 11 5.50
K. Fikar 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 11 5.50 1 0.50 0 - 2 1.00
K. Rojas 2 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 9 4.50 0 0.00 0 - 1 0.50
M. Sopka 2 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 9 4.50 0 0.00 0 - 18 9.00
M. Zapata 2 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 11 5.50 1 0.50 0 - 0 0.00
N. Fateh 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 5 2.50 0 0.00 0 - 0 0.00
O. Delgado-Landeros 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 6 3.00 0 0.00 0 - 24 12.00
P. Bernardy 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 6 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
R. Schwenger 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 5 2.50 0 0.00 0 - 9 4.50
S. Boiko 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 14 7.00 0 0.00 0 - 0 0.00
S. Demianchuk 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 12 6.00 0 0.00 0 - 21 10.50
S. Foster 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 10 5.00 0 0.00 0 - 1 0.50
S. Mohseni 2 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 7 3.50 0 0.00 0 - 0 0.00
T. Wagner 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 6 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
V. Stefanovic 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 8 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Y. Boumsied 2 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 8 4.00 0 0.00 0 - 1 0.50
A. Beeley 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 1 1.00 0 0.00 0 - 0 0.00
A. Gonzalez 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 4 4.00 0 0.00 0 - 9 9.00
A. Hadzic 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 1 1.00
A. Mitchell 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 7 7.00 0 0.00 0 - 0 0.00
A. Ruch 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
A. Velasco 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 4 4.00 1 1.00 0 - 22 22.00
B. Wood 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 2 2.00 0 0.00 0 - 10 10.00
C. Centeno 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
C. Slane 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 8 8.00 0 0.00 0 - 0 0.00
D. Cox 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 2.00 0 0.00 0 - 1 1.00
D. Gutierrez 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 2.00 1 1.00 0 - 1 1.00
D. Schmidt-Schweda 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
H. Zhong 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 8 8.00 0 0.00 0 - 1 1.00
I. Cid Cruz 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
I. Duclos 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 2.00 1 1.00 0 - 0 0.00
I. Jecanski 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 2.00 0 0.00 0 - 0 0.00
I. Peksenar 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 5 5.00 0 0.00 0 - 0 0.00
J. Atagana 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 9 9.00 1 1.00 0 - 0 0.00
J. Blanchette 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 3 3.00 0 0.00 0 - 10 10.00
J. Freemon 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 8 8.00 0 0.00 0 - 2 2.00
J. Rush 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 6 6.00 0 0.00 0 - 15 15.00
J. Surgan 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 7 7.00 1 1.00 0 - 0 0.00
M. Badawi 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 2.00 0 0.00 0 - 1 1.00
M. Black 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 4 4.00 0 0.00 0 - 10 10.00
M. Marcotte 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
M. Maric 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 4 4.00 1 1.00 0 - 1 1.00
M. Mohensi 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 1 1.00
M. Soto 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 5 5.00 0 0.00 0 - 0 0.00
M. Venne 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 2.00 0 0.00 0 - 0 0.00
M. Verso 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 2 2.00 0 0.00 0 - 1 1.00
N. Simon 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
R. D'Alesio 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
S. Noshinravani 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 1 1.00 0 - 0 0.00
W. Hale 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Légende
M Matchs arbitrés
Domicile % Pourcentage de victoires à domicile
Extérieur % Pourcentage de victoires à l'extérieur
Nul % Pourcentage de matchs nuls
🟨 Cartons jaunes
🟥 Cartons rouges
Fte Fautes
Pen Penaltys accordés
Ø Moyenne par match

Seuls les matchs terminés comptent, et uniquement ceux dont nous avons les chiffres.

Comparer les arbitres

La comparaison des arbitres la plus juste se base sur les moyennes par match (Ø), car certains arbitres dirigent tout simplement plus de matchs que d'autres. Choisissez également une équipe dans le filtre pour voir la sévérité de chaque arbitre envers cette équipe : les colonnes Équipe ne comptent alors que les cartons, fautes et penaltys de cette équipe.