Arbitres MLS Next Pro

Arbitres 125
Matchs arbitrés 256
Cartons jaunes 1172
Cartons rouges 56
Fautes 0
Penaltys accordés 585
Arbitre M Équipe 🟨 Équipe Ø 🟨 Équipe 🟥 Équipe Ø 🟥 Équipe Fte Équipe Ø Fte Équipe Pen Équipe Ø Pen Domicile % Extérieur % Nul % 🟨 Ø 🟨 🟥 Ø 🟥 Fte Ø Fte Pen Ø Pen
Total 256 - - - - - - - - 48.1 32.4 19.5 1172 4.58 56 0.22 0 - 585 2.29
N. Bensalah 7 - - - - - - - - 0.0 85.7 14.3 32 4.57 1 0.14 0 - 14 2.00
T. Snyder 7 - - - - - - - - 42.9 42.8 14.3 24 3.43 0 0.00 0 - 12 1.71
L. Arroyo 6 - - - - - - - - 50.0 33.3 16.7 30 5.00 3 0.50 0 - 14 2.33
C. May 5 - - - - - - - - 40.0 20.0 40.0 29 5.80 3 0.60 0 - 23 4.60
E. Garcia 5 - - - - - - - - 80.0 0.0 20.0 16 3.20 0 0.00 0 - 12 2.40
J. Rivero 5 - - - - - - - - 40.0 40.0 20.0 25 5.00 4 0.80 0 - 9 1.80
K. McCormick 5 - - - - - - - - 60.0 40.0 0.0 23 4.60 0 0.00 0 - 1 0.20
A. Ndiaye 4 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 20 5.00 5 1.25 0 - 27 6.75
C. Ruska 4 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 20 5.00 0 0.00 0 - 0 0.00
G. Giusti 4 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 16 4.00 0 0.00 0 - 2 0.50
K. Rojas 4 - - - - - - - - 75.0 0.0 25.0 5 1.25 0 0.00 0 - 15 3.75
L. Rodriguez 4 - - - - - - - - 25.0 50.0 25.0 22 5.50 2 0.50 0 - 13 3.25
N. Fateh 4 - - - - - - - - 0.0 25.0 75.0 18 4.50 0 0.00 0 - 30 7.50
R. Fierro 4 - - - - - - - - 75.0 25.0 0.0 16 4.00 0 0.00 0 - 3 0.75
A. Aleman 3 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 19 6.33 3 1.00 0 - 11 3.67
A. Kotelko 3 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 16 5.33 2 0.67 0 - 9 3.00
A. Monroy 3 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 13 4.33 1 0.33 0 - 0 0.00
A. Nichols 3 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 14 4.67 1 0.33 0 - 0 0.00
A. Voigt 3 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 15 5.00 4 1.33 0 - 0 0.00
B. Jensen 3 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 10 3.33 0 0.00 0 - 13 4.33
B. Stevis 3 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 11 3.67 0 0.00 0 - 33 11.00
C. Calderón 3 - - - - - - - - 66.7 0.0 33.3 11 3.67 1 0.33 0 - 16 5.33
C. Radosav 3 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 13 4.33 0 0.00 0 - 1 0.33
D. Schmidt-Schweda 3 - - - - - - - - 66.7 0.0 33.3 12 4.00 0 0.00 0 - 10 3.33
D. Susak 3 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 19 6.33 0 0.00 0 - 12 4.00
E. Omanovic 3 - - - - - - - - 33.3 66.7 0.0 17 5.67 0 0.00 0 - 1 0.33
G. Dopka 3 - - - - - - - - 33.3 66.7 0.0 19 6.33 0 0.00 0 - 3 1.00
J. Belzer 3 - - - - - - - - 0.0 33.3 66.7 11 3.67 0 0.00 0 - 16 5.33
J. Encarnación 3 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 10 3.33 0 0.00 0 - 11 3.67
J. Metz 3 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 18 6.00 1 0.33 0 - 3 1.00
J. Salinas 3 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 13 4.33 1 0.33 0 - 1 0.33
J. Scheer 3 - - - - - - - - 33.3 0.0 66.7 10 3.33 0 0.00 0 - 17 5.67
M. Alayass 3 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 13 4.33 0 0.00 0 - 10 3.33
M. Zapata 3 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 11 3.67 2 0.67 0 - 2 0.67
S. Martinez 3 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 14 4.67 1 0.33 0 - 1 0.33
S. Mohseni 3 - - - - - - - - 0.0 33.3 66.7 6 2.00 0 0.00 0 - 17 5.67
Y. Elmessoussi 3 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 8 2.67 0 0.00 0 - 8 2.67
A. Beehler 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 6 3.00 1 0.50 0 - 0 0.00
A. Calume 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 10 5.00 1 0.50 0 - 14 7.00
A. Kyei-Mensah 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 14 7.00 1 0.50 0 - 1 0.50
A. Rice 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 6 3.00 0 0.00 0 - 9 4.50
B. Meyer 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 10 5.00 0 0.00 0 - 0 0.00
B. Queri 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 9 4.50 0 0.00 0 - 0 0.00
C. Centeno 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 6 3.00 0 0.00 0 - 11 5.50
D. Cox 2 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 14 7.00 2 1.00 0 - 0 0.00
D. Klemp 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 11 5.50 0 0.00 0 - 11 5.50
E. Arreguin 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 10 5.00 0 0.00 0 - 1 0.50
G. Barrientos 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 7 3.50 0 0.00 0 - 3 1.50
G. Flores 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 11 5.50 0 0.00 0 - 0 0.00
G. Gutiérrez 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 10 5.00 0 0.00 0 - 0 0.00
J. Downs 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 13 6.50 1 0.50 0 - 0 0.00
J. Gray 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 8 4.00 0 0.00 0 - 1 0.50
J. Griggs 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 13 6.50 0 0.00 0 - 1 0.50
J. Matto 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 16 8.00 0 0.00 0 - 0 0.00
J. Parke 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 10 5.00 0 0.00 0 - 1 0.50
K. Johnston 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 5 2.50 0 0.00 0 - 0 0.00
K. Koroleva 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 12 6.00 2 1.00 0 - 10 5.00
L. Hernandez 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 8 4.00 0 0.00 0 - 10 5.00
M. Badawi 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 7 3.50 0 0.00 0 - 2 1.00
M. Rivas 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 6 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
M. Thompson 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 5 2.50 0 0.00 0 - 1 0.50
M. Venne 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 9 4.50 0 0.00 0 - 0 0.00
N. Simon 2 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 12 6.00 0 0.00 0 - 1 0.50
P. McCracken 2 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 11 5.50 0 0.00 0 - 0 0.00
R. Pagan 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 8 4.00 0 0.00 0 - 12 6.00
S. Demianchuk 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 15 7.50 0 0.00 0 - 2 1.00
S. Tehini 2 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 17 8.50 1 0.50 0 - 0 0.00
S. Yinka-Kehinde 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 7 3.50 1 0.50 0 - 0 0.00
A. Billeter 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
A. Brzozowiec 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 7 7.00 0 0.00 0 - 9 9.00
A. Connelly 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 5 5.00 0 0.00 0 - 0 0.00
A. Hadzic 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 2 2.00 0 0.00 0 - 1 1.00
A. Kilpatrick 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
A. Saini 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 2 2.00
A. Theriot 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 8 8.00 0 0.00 0 - 10 10.00
A. Zarrin 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 1 1.00
B. Frey 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
B. Hoskins 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 5 5.00 0 0.00 0 - 0 0.00
B. Pagan 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
B. Wood 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 8 8.00 0 0.00 0 - 10 10.00
D. Chesky 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 6 6.00 0 0.00 0 - 1 1.00
E. Constantine 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
E. Estrada 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 8 8.00 1 1.00 0 - 0 0.00
E. Osmanovic 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 5 5.00 0 0.00 0 - 0 0.00
E. Patterson 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
E. Richards 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 7 7.00 1 1.00 0 - 1 1.00
E. Tattersall 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 5 5.00 1 1.00 0 - 8 8.00
G. Resendiz 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
I. Jecanski 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
I. Peksenar 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 6 6.00 1 1.00 0 - 8 8.00
J. Atagana 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 6 6.00 0 0.00 0 - 10 10.00
J. Belk 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 1 1.00
J. Blanchette 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 2.00 0 0.00 0 - 0 0.00
J. Ocampo 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
J. Rush 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 5 5.00 0 0.00 0 - 2 2.00
J. Saporito 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 7 7.00 1 1.00 0 - 0 0.00
K. Armstrong 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 1 1.00 0 0.00 0 - 1 1.00
K. Callado 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 8 8.00 1 1.00 0 - 0 0.00
K. Harms 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
K. Richardson 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 8 8.00 1 1.00 0 - 11 11.00
K. Trowbridge 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 6 6.00 0 0.00 0 - 0 0.00
L. Garland 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 5 5.00 0 0.00 0 - 0 0.00
L. Guardia 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 5 5.00 0 0.00 0 - 2 2.00
L. Tribaldo 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 7 7.00 1 1.00 0 - 13 13.00
L. Waliski 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 6 6.00 0 0.00 0 - 0 0.00
M. Allatin 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 8 8.00 0 0.00 0 - 0 0.00
M. Beaudoin 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
M. Corrigan 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 8 8.00 0 0.00 0 - 0 0.00
M. Franz 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 9 9.00 0 0.00 0 - 0 0.00
M. Mund 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 1 1.00 0 - 0 0.00
M. Radchuk 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
M. Sopka 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
M. Soto 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 8 8.00 0 0.00 0 - 10 10.00
O. Azadpour 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 0 0.00 0 0.00 0 - 10 10.00
R. D'Alesio 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 6 6.00 1 1.00 0 - 0 0.00
R. Villanueva 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 4 4.00 1 1.00 0 - 0 0.00
R. Vincze 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
S. Agrawal 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 5 5.00 0 0.00 0 - 0 0.00
S. Decker 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 2 2.00 0 0.00 0 - 12 12.00
S. Noshinravani 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 6 6.00 0 0.00 0 - 0 0.00
V. Stefanovic 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
W. Caouette 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 8 8.00 0 0.00 0 - 0 0.00
W. Hale 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
W. Hoffman 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 1 1.00
Y. Boumsied 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 9 9.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Légende
M Matchs arbitrés
Domicile % Pourcentage de victoires à domicile
Extérieur % Pourcentage de victoires à l'extérieur
Nul % Pourcentage de matchs nuls
🟨 Cartons jaunes
🟥 Cartons rouges
Fte Fautes
Pen Penaltys accordés
Ø Moyenne par match

Seuls les matchs terminés comptent, et uniquement ceux dont nous avons les chiffres.