Arbitres La Liga
Arbitres
38
Matchs arbitrés
380
Cartons jaunes
1632
Cartons rouges
76
Fautes
9936
Penaltys accordés
120
Les colonnes Équipe ne comptent que ce que l'équipe sélectionnée a pris elle-même.
| Arbitre | M | Équipe 🟨 | Équipe Ø 🟨 | Équipe 🟥 | Équipe Ø 🟥 | Équipe Fte | Équipe Ø Fte | Équipe Pen | Équipe Ø Pen | Domicile % | Extérieur % | Nul % | 🟨 | Ø 🟨 | 🟥 | Ø 🟥 | Fte | Ø Fte | Pen | Ø Pen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.6 | 29.7 | 28.7 | 1632 | 4.45 | 76 | 0.21 | 9936 | 26.15 | 120 | 0.33 |
| Antonio Mateu | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.1 | 33.3 | 5.6 | 85 | 4.72 | 3 | 0.17 | 462 | 25.67 | 2 | 0.11 |
| Alejandro Hernandez | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.6 | 35.3 | 47.1 | 91 | 5.35 | 1 | 0.06 | 453 | 26.65 | 3 | 0.18 |
| Javier Estrada | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.1 | 30.8 | 23.1 | 47 | 3.62 | 1 | 0.08 | 352 | 27.08 | 5 | 0.38 |
| Guillermo Cuadra Fernandez | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.7 | 25.0 | 33.3 | 34 | 3.09 | 2 | 0.18 | 290 | 24.17 | 3 | 0.27 |
| Jesus Gil Manzano | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 41.7 | 8.3 | 45 | 4.09 | 1 | 0.09 | 294 | 24.50 | 6 | 0.55 |
| Carlos Del Cerro Grande | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.3 | 27.3 | 45.4 | 48 | 4.36 | 2 | 0.18 | 274 | 24.91 | 3 | 0.27 |
| Javier Alberola Rojas | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.5 | 18.2 | 27.3 | 28 | 3.11 | 0 | 0.00 | 254 | 23.09 | 3 | 0.33 |
| Jose Luis Munuera Montero | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.4 | 27.3 | 36.3 | 28 | 2.55 | 0 | 0.00 | 245 | 22.27 | 0 | 0.00 |
| Pablo Gonzales Fuertes | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.4 | 27.3 | 36.3 | 56 | 5.09 | 2 | 0.18 | 353 | 32.09 | 2 | 0.18 |
| Santiago Jaime Latre | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.4 | 27.3 | 27.3 | 48 | 4.36 | 2 | 0.18 | 314 | 28.55 | 3 | 0.27 |
| Valentin Pizarro Gomez | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.4 | 18.2 | 45.4 | 39 | 3.90 | 4 | 0.40 | 232 | 21.09 | 5 | 0.50 |
| Carlos Del Cerro | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 63 | 6.30 | 4 | 0.40 | 268 | 26.80 | 5 | 0.50 |
| César Soto | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.0 | 10.0 | 10.0 | 41 | 4.10 | 0 | 0.00 | 269 | 26.90 | 4 | 0.40 |
| Isidro Diaz de Mera Escuderos | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.0 | 20.0 | 50.0 | 37 | 4.63 | 2 | 0.25 | 220 | 22.00 | 5 | 0.63 |
| Jorge Figueroa Vazquez | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.0 | 30.0 | 0.0 | 24 | 2.67 | 1 | 0.11 | 248 | 24.80 | 2 | 0.22 |
| Jose Maria Sanchez Martinez | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 55 | 5.50 | 1 | 0.10 | 259 | 25.90 | 2 | 0.20 |
| Pablo González | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 30.0 | 20.0 | 56 | 5.60 | 4 | 0.40 | 296 | 29.60 | 1 | 0.10 |
| Ricardo De Burgos Bengoetxea | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.0 | 60.0 | 10.0 | 33 | 4.13 | 1 | 0.13 | 241 | 24.10 | 2 | 0.25 |
| Adrian Cordero Vega | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 33 | 3.67 | 2 | 0.22 | 206 | 22.89 | 3 | 0.33 |
| Adrián Cordero | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 55.6 | 11.1 | 45 | 5.00 | 5 | 0.56 | 239 | 26.56 | 3 | 0.33 |
| Cesar Soto Grado | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 77.8 | 11.1 | 11.1 | 39 | 4.88 | 1 | 0.13 | 222 | 24.67 | 4 | 0.50 |
| David Medie Jimenez | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 51 | 5.67 | 6 | 0.67 | 249 | 27.67 | 5 | 0.56 |
| David Medié | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.5 | 22.2 | 33.3 | 42 | 4.67 | 3 | 0.33 | 228 | 25.33 | 1 | 0.11 |
| Guillermo Cuadra | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.4 | 55.6 | 0.0 | 36 | 4.00 | 1 | 0.11 | 235 | 26.11 | 4 | 0.44 |
| Isidro Díaz de Mera | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.2 | 44.5 | 33.3 | 48 | 5.33 | 3 | 0.33 | 246 | 27.33 | 4 | 0.44 |
| Javier Alberola | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.6 | 0.0 | 44.4 | 27 | 3.00 | 0 | 0.00 | 234 | 26.00 | 0 | 0.00 |
| Javier Estrada Fernandez | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.6 | 22.2 | 22.2 | 48 | 5.33 | 2 | 0.22 | 231 | 25.67 | 5 | 0.56 |
| José Munuera | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.2 | 55.6 | 22.2 | 26 | 2.89 | 3 | 0.33 | 208 | 23.11 | 1 | 0.11 |
| Juan Martínez | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 55.6 | 11.1 | 42 | 4.67 | 2 | 0.22 | 253 | 28.11 | 3 | 0.33 |
| Mario Melero | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.2 | 22.2 | 55.6 | 32 | 3.56 | 0 | 0.00 | 296 | 32.89 | 1 | 0.11 |
| Mario Melero Lopez | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 44.5 | 22.2 | 34 | 4.25 | 1 | 0.13 | 266 | 29.56 | 4 | 0.50 |
| Ricardo De Burgos | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 49 | 5.44 | 3 | 0.33 | 217 | 24.11 | 2 | 0.22 |
| Jorge Figueroa | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.5 | 37.5 | 50.0 | 41 | 5.13 | 3 | 0.38 | 236 | 29.50 | 4 | 0.50 |
| José Sánchez | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.5 | 25.0 | 12.5 | 49 | 6.13 | 2 | 0.25 | 274 | 34.25 | 3 | 0.38 |
| Juan Martinez Munuera | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.5 | 12.5 | 25.0 | 28 | 4.00 | 3 | 0.43 | 186 | 23.25 | 5 | 0.71 |
| Santiago Jaime | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.5 | 37.5 | 50.0 | 37 | 4.63 | 2 | 0.25 | 202 | 25.25 | 3 | 0.38 |
| Jesús Gil | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.9 | 14.3 | 42.8 | 36 | 5.14 | 1 | 0.14 | 193 | 27.57 | 7 | 1.00 |
| Valentín Pizarro | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.3 | 14.3 | 71.4 | 31 | 4.43 | 2 | 0.29 | 191 | 27.29 | 2 | 0.29 |
Légende
M
Matchs arbitrés
Domicile %
Pourcentage de victoires à domicile
Extérieur %
Pourcentage de victoires à l'extérieur
Nul %
Pourcentage de matchs nuls
🟨
Cartons jaunes
🟥
Cartons rouges
Fte
Fautes
Pen
Penaltys accordés
Ø
Moyenne par match
Seuls les matchs terminés comptent, et uniquement ceux dont nous avons les chiffres.