Championnat d'Écosse
Calendrier matchs 2026 / 2027
Résultats 2026 / 2027
Statistiques Championnat d'Écosse 2026 / 2027
Tous les chiffres ci-dessous concernent 10 jeux joués in Championnat d'Écosse 2026 / 2027.
Buts par match
1,60
16 buts
Les deux équipes marquent
30%
3 de 10
Plus de 2,5 buts
10%
1 de 10
Matchs avec un clean sheet
70%
7 de 10
Avantage du terrain
| Victoire à domicile | 4 (40%) |
| Match nul | 4 (40%) |
| Victoire à l'extérieur | 2 (20%) |
| Buts des équipes à domicile | 11 (1,10 par match) |
| Buts des équipes à l'extérieur | 5 (0,50 par match) |
Over / under buts
| Ligne | Nombre | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Over 0.5 | 8 | 80% | 20% |
| Over 1.5 | 7 | 70% | 30% |
| Over 2.5 | 1 | 10% | 90% |
| Over 3.5 | 0 | 0% | 100% |
| Over 4.5 | 0 | 0% | 100% |
| Over 5.5 | 0 | 0% | 100% |
Première et seconde mi-temps
| Buts en première mi-temps | 8 (50%) |
| Buts en seconde mi-temps | 8 (50%) |
| Les deux équipes marquent en première mi-temps | 2 (20%) |
| Les deux équipes marquent en seconde mi-temps | 1 (10%) |
| Les deux équipes marquent dans les deux mi-temps | 0 (0%) |
| Minutes par but | 56,3 |
Scores les plus fréquents
| Résultat | Nombre | Part |
|---|---|---|
| 2 - 0 | 7 | 23.3% |
| 1 - 1 | 5 | 16.7% |
| 1 - 0 | 4 | 13.3% |
| 0 - 0 | 3 | 10% |
| 1 - 2 | 2 | 6.7% |
| 0 - 1 | 2 | 6.7% |
| 0 - 2 | 2 | 6.7% |
| 4 - 0 | 1 | 3.3% |
| 3 - 1 | 1 | 3.3% |
| 2 - 1 | 1 | 3.3% |
Les scores sont notés du point de vue de l'équipe à domicile (30 matchs).
Nombre de buts par match
| Buts | Nombre | Part |
|---|---|---|
| 2 | 14 | 46.7% |
| 1 | 6 | 20% |
| 0 | 3 | 10% |
| 3 | 3 | 10% |
| 4 | 3 | 10% |
| 5 | 1 | 3.3% |
Cartons
| Cartons par match | 2,90 |
| Cartons jaunes | 29 |
| Cartons rouges | 0 |
| Over 2.5 cartons | 50% |
| Over 3.5 cartons | 40% |
| Over 4.5 cartons | 20% |
| Over 5.5 cartons | 10% |
| Over 6.5 cartons | 0% |
Quand tombent les buts
Buts par tranche de dix minutes
6%
13%
6%
6%
25%
13%
0%
19%
13%
1-10'
11-20'
21-30'
31-40'
41-50'
51-60'
61-70'
71-80'
81-90'+
Les clubs en chiffres
Le plus de buts marqués
| Équipe | Buts |
|---|---|
Partick
|
3 |
Ayr Utd
|
3 |
Raith Rovers
|
3 |
Stenhousemuir
|
3 |
Livingston
|
2 |
Queen's Park
|
1 |
Dunfermline
|
1 |
Inverness CT
|
0 |
Le plus de buts encaissés
| Équipe | Buts encaissés |
|---|---|
Queen's Park
|
4 |
Morton
|
3 |
Livingston
|
2 |
Arbroath
|
2 |
Raith Rovers
|
2 |
Ayr Utd
|
1 |
Dunfermline
|
1 |
Stenhousemuir
|
1 |
Le plus de clean sheets
| Équipe | Clean sheets |
|---|---|
Partick
|
2 |
Inverness CT
|
2 |
Livingston
|
1 |
Ayr Utd
|
1 |
Arbroath
|
1 |
Dunfermline
|
1 |
Stenhousemuir
|
1 |
Queen's Park
|
0 |









