Arbitres Cypriot First Division
Arbitres
38
Matchs arbitrés
181
Cartons jaunes
913
Cartons rouges
44
Fautes
0
Penaltys accordés
65
Les colonnes Équipe ne comptent que ce que l'équipe sélectionnée a pris elle-même.
| Arbitre | M | Équipe 🟨 | Équipe Ø 🟨 | Équipe 🟥 | Équipe Ø 🟥 | Équipe Fte | Équipe Ø Fte | Équipe Pen | Équipe Ø Pen | Domicile % | Extérieur % | Nul % | 🟨 | Ø 🟨 | 🟥 | Ø 🟥 | Fte | Ø Fte | Pen | Ø Pen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.9 | 30.4 | 28.7 | 913 | 5.04 | 44 | 0.24 | 0 | 0.00 | 65 | 0.36 |
| Chrysovalantis Theouli | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.8 | 25.0 | 31.2 | 74 | 4.63 | 1 | 0.06 | 0 | 0.00 | 6 | 0.38 |
| Menelaos Antoniou | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.7 | 20.0 | 33.3 | 72 | 4.80 | 2 | 0.13 | 0 | 0.00 | 3 | 0.20 |
| Vasilis Dimitriou | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 26.7 | 33.3 | 81 | 5.40 | 2 | 0.13 | 0 | 0.00 | 12 | 0.80 |
| Marios Christoforou | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.6 | 28.6 | 42.8 | 61 | 4.36 | 4 | 0.29 | 0 | 0.00 | 2 | 0.14 |
| Loukas Sotiriou | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.6 | 16.7 | 16.7 | 72 | 6.00 | 7 | 0.58 | 0 | 0.00 | 5 | 0.42 |
| Andreas M. Argyrou | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.2 | 36.4 | 45.4 | 54 | 4.91 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.09 |
| Nikolas Neokleous | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.4 | 36.3 | 27.3 | 58 | 5.27 | 2 | 0.18 | 0 | 0.00 | 5 | 0.45 |
| Konstantinos Photiou | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 77.8 | 11.1 | 11.1 | 51 | 5.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 0.33 |
| Kyriakos Christodoulou | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.2 | 44.5 | 33.3 | 45 | 5.00 | 3 | 0.33 | 0 | 0.00 | 3 | 0.33 |
| Nikolaou George | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.2 | 55.6 | 22.2 | 51 | 5.67 | 1 | 0.11 | 0 | 0.00 | 2 | 0.22 |
| Dimitris Koumi | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.5 | 25.0 | 12.5 | 42 | 5.25 | 2 | 0.25 | 0 | 0.00 | 5 | 0.63 |
| Dimitris Solomou | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 37.5 | 12.5 | 25 | 3.13 | 3 | 0.38 | 0 | 0.00 | 1 | 0.13 |
| Giorgos Nikolaou | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.7 | 33.3 | 50.0 | 35 | 5.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 0.67 |
| Anastasis Anastasi | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 25 | 6.25 | 3 | 0.75 | 0 | 0.00 | 2 | 0.50 |
| Constantinos Fellas | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 75.0 | 0.0 | 13 | 3.25 | 3 | 0.75 | 0 | 0.00 | 1 | 0.25 |
| Fotiou Konstantinos | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 22 | 7.33 | 1 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| M. Christoforou | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 9 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Juan Luca Sacchi | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8 | 4.00 | 1 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Kyriakos Athanasiou | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 4 | 2.00 | 2 | 1.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1.00 |
| Thomas Chatzivasiliou | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 4.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1.00 |
| A. Argyrou | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Andre Filipe Domingues Narciso | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Antonio Rapuano | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| C. Theouli | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 7.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| D. Solomou | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6 | 6.00 | 1 | 1.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Fábio Veríssimo | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 1 | 1.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| G. Nikolaou | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Georgios Nicolaou | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 8 | 8.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 |
| Gianluca Manganiello | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 6 | 6.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Gustavo Fernandes Correia | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 7 | 7.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ioannis Christodoulou | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Irfan Peljto | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 10 | 10.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 |
| Joao Pedro Silva Pinheiro | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 8.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 |
| João Pedro Pinheiro | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 8.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Pablo Gonzales Fuertes | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Panagiotis Chatzigeorgiou | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Simone Sozza | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Timotheos Christofi | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 |
Légende
M
Matchs arbitrés
Domicile %
Pourcentage de victoires à domicile
Extérieur %
Pourcentage de victoires à l'extérieur
Nul %
Pourcentage de matchs nuls
🟨
Cartons jaunes
🟥
Cartons rouges
Fte
Fautes
Pen
Penaltys accordés
Ø
Moyenne par match
Seuls les matchs terminés comptent, et uniquement ceux dont nous avons les chiffres.