Primera División de Chile
Il s'agit de la plus haute ligue du football chilien. Le championnat a été fondé en 1933 par la FFCh, la Fédération chilienne de football, en abrégé Federación de Fútbol de Chile.
Popularité du football au Chili
Au Chili, le rodéo est le sport national. Mais le football reste le plus populaire.
Quels sont les meilleurs clubs de football au Chili ?
Le club chilien qui compte le plus de titres nationaux est Colo Colo. Ils ont été en mesure de remporter le titre national plus de 30 fois. Ils ont également été finalistes plus de 20 fois.
L'un des joueurs chiliens les plus célèbres en Europe est Arturo Vidal. Le milieu de terrain est issu de la jeunesse de Colo Colo et a joué deux saisons dans le championnat de football chilien avant de rejoindre le club allemand du Bayern Leverkusen.
Les autres grandes équipes de ce championnat sont l'Universidad de Chile et l'Universidad Católica.
Calendrier matchs 2026 / 2027
Résultats 2026 / 2027
Statistiques Primera División de Chile 2026 / 2027
Tous les chiffres ci-dessous concernent 149 jeux joués in Primera División de Chile 2026 / 2027.
Avantage du terrain
| Victoire à domicile | 70 (47%) |
| Match nul | 33 (22%) |
| Victoire à l'extérieur | 46 (31%) |
| Buts des équipes à domicile | 249 (1,67 par match) |
| Buts des équipes à l'extérieur | 179 (1,20 par match) |
Over / under buts
| Ligne | Nombre | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Over 0.5 | 141 | 95% | 5% |
| Over 1.5 | 109 | 73% | 27% |
| Over 2.5 | 82 | 55% | 45% |
| Over 3.5 | 49 | 33% | 67% |
| Over 4.5 | 25 | 17% | 83% |
| Over 5.5 | 16 | 11% | 89% |
Première et seconde mi-temps
| Buts en première mi-temps | 192 (45%) |
| Buts en seconde mi-temps | 236 (55%) |
| Les deux équipes marquent en première mi-temps | 34 (23%) |
| Les deux équipes marquent en seconde mi-temps | 39 (26%) |
| Les deux équipes marquent dans les deux mi-temps | 11 (7%) |
| Minutes par but | 31,3 |
Scores les plus fréquents
| Résultat | Nombre | Part |
|---|---|---|
| 0 - 1 | 20 | 11.2% |
| 1 - 0 | 18 | 10.1% |
| 2 - 1 | 15 | 8.4% |
| 1 - 2 | 13 | 7.3% |
| 1 - 1 | 12 | 6.7% |
| 2 - 0 | 11 | 6.1% |
| 3 - 0 | 10 | 5.6% |
| 2 - 2 | 10 | 5.6% |
| 0 - 0 | 10 | 5.6% |
| 3 - 1 | 9 | 5% |
Les scores sont notés du point de vue de l'équipe à domicile (179 matchs).
Nombre de buts par match
| Buts | Nombre | Part |
|---|---|---|
| 3 | 43 | 24% |
| 1 | 38 | 21.2% |
| 2 | 30 | 16.8% |
| 4 | 27 | 15.1% |
| 6 | 14 | 7.8% |
| 5 | 12 | 6.7% |
| 0 | 10 | 5.6% |
| 7 | 4 | 2.2% |
Corners
| Corners par match | 9,89 |
| Équipe à domicile | 5,52 |
| Équipe à l'extérieur | 4,37 |
| Over 6.5 corners | 81% |
| Over 7.5 corners | 71% |
| Over 8.5 corners | 62% |
| Over 9.5 corners | 49% |
| Over 10.5 corners | 38% |
| Over 11.5 corners | 34% |
| Over 12.5 corners | 25% |
Basé sur 122 de 149 matchs.
Cartons
| Cartons par match | 5,38 |
| Cartons jaunes | 744 |
| Cartons rouges | 58 |
| Over 2.5 cartons | 88% |
| Over 3.5 cartons | 78% |
| Over 4.5 cartons | 64% |
| Over 5.5 cartons | 48% |
| Over 6.5 cartons | 30% |
Statistiques de match
| Tirs par match | 25,79 |
| Tirs cadrés par match | 8,93 |
| Possession à domicile | 51% |
| Possession à l'extérieur | 49% |
| Fautes par match | 20,66 |
| Hors-jeu par match | 3,44 |
| xG équipe à domicile par match | 1,70 |
| xG équipe à l'extérieur par match | 0,99 |
Quand tombent les buts
Les clubs en chiffres
| Équipe | Buts |
|---|---|
U. Catolica
|
40 |
Colo Colo
|
40 |
Deportes Limache
|
35 |
Palestino
|
31 |
Huachipato
|
28 |
D. La Serena
|
28 |
Universidad de Chile
|
26 |
Everton de Vina
|
25 |
| Équipe | Buts encaissés |
|---|---|
Cobresal
|
39 |
Huachipato
|
36 |
Union La Calera
|
32 |
D. La Serena
|
31 |
Universidad de Concepcion
|
30 |
O'Higgins
|
30 |
Deportes Limache
|
30 |
Palestino
|
27 |
| Équipe | Clean sheets |
|---|---|
Universidad de Chile
|
9 |
Colo Colo
|
7 |
Nublense
|
7 |
Concepción
|
7 |
A. Italiano
|
6 |
Universidad de Concepcion
|
5 |
D. La Serena
|
5 |
Everton de Vina
|
5 |
| Équipe | Points |
|---|---|
Colo Colo
|
2,42 |
Universidad de Chile
|
1,89 |
U. Catolica
|
1,67 |
Nublense
|
1,61 |
Palestino
|
1,58 |
Coquimbo Unido
|
1,47 |
Concepción
|
1,37 |
Deportes Limache
|
1,33 |
| Équipe | Part |
|---|---|
Deportes Limache
|
67% |
Coquimbo Unido
|
65% |
Palestino
|
63% |
U. Catolica
|
61% |
D. La Serena
|
58% |
Nublense
|
56% |
Huachipato
|
53% |
Union La Calera
|
53% |
| Équipe | Part |
|---|---|
Deportes Limache
|
78% |
U. Catolica
|
72% |
Huachipato
|
68% |
Union La Calera
|
68% |
Palestino
|
58% |
Colo Colo
|
58% |
A. Italiano
|
58% |
Cobresal
|
58% |
| Équipe | Cartons |
|---|---|
Palestino
|
3,53 |
Coquimbo Unido
|
3,41 |
Universidad de Concepcion
|
3,33 |
U. Catolica
|
3,22 |
D. La Serena
|
2,95 |
A. Italiano
|
2,89 |
Everton de Vina
|
2,79 |
Nublense
|
2,78 |
| Équipe | Corners |
|---|---|
Universidad de Chile
|
6,38 |
Colo Colo
|
6,17 |
O'Higgins
|
6,06 |
Coquimbo Unido
|
5,88 |
U. Catolica
|
5,62 |
Everton de Vina
|
5,31 |
Union La Calera
|
5,20 |
Universidad de Concepcion
|
5,15 |
Les joueurs en chiffres Primera División de Chile 2026 / 2027
Offensif
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Fernando Matías Zampedri U. Catolica | 22 |
| 2 | Daniel Esteban Castro Santibáñez Deportes Limache | 13 |
| 3 | Marcelo Javier Correa Colo Colo | 12 |
| 4 | Alan Damián Medina Silva Everton de Vina | 11 |
| 5 | Arnaldo Castillo Benega O'Higgins | 8 |
| 5 | Eduardo Jesús Vargas Rojas Universidad de Chile | 8 |
| 5 | Jorge Sebastián Sáez Union La Calera | 8 |
| 5 | Lionel Alejandro Altamirano Huachipato | 8 |
| 5 | Maximiliano Samuel Romero Colo Colo | 8 |
| 5 | Nelson Da Silva Palestino | 8 |
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Jean David Meneses Villarroel Deportes Limache | 9 |
| 2 | Alán Kevin Méndez Olivera Union La Calera | 7 |
| 2 | Daniel Esteban Castro Santibáñez Deportes Limache | 7 |
| 2 | Jeisson Andrés Vargas Salazar D. La Serena | 7 |
| 5 | Juan Francisco Cornejo Palma Coquimbo Unido | 6 |
| 5 | Matías Tomás Palavecino U. Catolica | 6 |
| 7 | Bryan Andrés Carvallo Utreras Cobresal | 5 |
| 7 | Cristian Alejandro Cuevas Jara U. Catolica | 5 |
| 9 | Clemente Montes U. Catolica | 4 |
| 9 | Esteban Matus A. Italiano | 4 |
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Fernando Matías Zampedri U. Catolica | 24 |
| 2 | Daniel Esteban Castro Santibáñez Deportes Limache | 20 |
| 3 | Marcelo Javier Correa Colo Colo | 15 |
| 4 | Alan Damián Medina Silva Everton de Vina | 14 |
| 4 | Jean David Meneses Villarroel Deportes Limache | 14 |
| 4 | Jeisson Andrés Vargas Salazar D. La Serena | 14 |
| 7 | Alán Kevin Méndez Olivera Union La Calera | 11 |
| 7 | Eduardo Jesús Vargas Rojas Universidad de Chile | 11 |
| 7 | Justo Giani U. Catolica | 11 |
| 7 | Leandro Aníbal Hernández Espinoza Colo Colo | 11 |
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Fernando Matías Zampedri U. Catolica | 15 |
| 2 | Marcelo Javier Correa Colo Colo | 11 |
| 3 | Daniel Esteban Castro Santibáñez Deportes Limache | 10 |
| 4 | Arnaldo Castillo Benega O'Higgins | 8 |
| 5 | Eduardo Jesús Vargas Rojas Universidad de Chile | 7 |
| 5 | Justo Giani U. Catolica | 7 |
| 5 | Leandro Aníbal Hernández Espinoza Colo Colo | 7 |
| 5 | Lionel Alejandro Altamirano Huachipato | 7 |
| 9 | Alan Damián Medina Silva Everton de Vina | 6 |
| 9 | Felipe Sebastián Chamorro Aspe D. La Serena | 6 |
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Fernando Matías Zampedri U. Catolica | 7 |
| 2 | Joaquín Oscar Larrivey Concepción | 6 |
| 3 | Alan Damián Medina Silva Everton de Vina | 5 |
| 4 | Daniel Esteban Castro Santibáñez Deportes Limache | 3 |
| 4 | Ignacio Alejandro Jeraldino Jul Nublense | 3 |
| 6 | César Ignacio Pinares Tamayo A. Italiano | 2 |
| 6 | Jeisson Andrés Vargas Salazar D. La Serena | 2 |
| 6 | Jorge Sebastián Sáez Union La Calera | 2 |
| 6 | Matías Andrés Plaza Berrios Nublense | 2 |
| 6 | Maximiliano Samuel Romero Colo Colo | 2 |
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Diego Martín Coelho Díaz A. Italiano | 3 |
| 1 | Fernando Matías Zampedri U. Catolica | 3 |
| 3 | Diego Corral Contreras U. Catolica | 2 |
| 3 | Ethan Mauricio Espinoza Martínez Concepción | 2 |
| 3 | Joaquín Oscar Larrivey Concepción | 2 |
| 3 | Maximiliano Samuel Romero Colo Colo | 2 |
| 7 | Alán Kevin Méndez Olivera Union La Calera | 1 |
| 7 | Augusto Ezequiel Aguirre Deportes Limache | 1 |
| 7 | Bryan Paul Carrasco Santos Palestino | 1 |
| 7 | César Augusto Munder Rodríguez Palestino | 1 |
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Esteban Castro Santibáñez Deportes Limache | 66 |
| 2 | Fernando Matías Zampedri U. Catolica | 58 |
| 3 | Steffan Patricio Pino Briceño Cobresal | 55 |
| 4 | Justo Giani U. Catolica | 50 |
| 5 | Alan Damián Medina Silva Everton de Vina | 49 |
| 6 | Eduardo Jesús Vargas Rojas Universidad de Chile | 48 |
| 7 | Arnaldo Castillo Benega O'Higgins | 47 |
| 8 | Lionel Alejandro Altamirano Huachipato | 44 |
| 9 | Julián Brea Cobresal | 41 |
| 10 | Cecilio Alfonso Waterman Ruiz Universidad de Concepcion | 40 |
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Fernando Matías Zampedri U. Catolica | 34 |
| 2 | Daniel Esteban Castro Santibáñez Deportes Limache | 33 |
| 3 | Alan Damián Medina Silva Everton de Vina | 30 |
| 4 | Eduardo Jesús Vargas Rojas Universidad de Chile | 25 |
| 4 | Marcelo Javier Correa Colo Colo | 25 |
| 6 | Arnaldo Castillo Benega O'Higgins | 24 |
| 6 | Cecilio Alfonso Waterman Ruiz Universidad de Concepcion | 24 |
| 8 | Julián Brea Cobresal | 23 |
| 8 | Lionel Alejandro Altamirano Huachipato | 23 |
| 10 | Felipe Sebastián Chamorro Aspe D. La Serena | 21 |
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Felipe Sebastián Chamorro Aspe D. La Serena | 77,8% |
| 2 | Maximiliano Samuel Romero Colo Colo | 75,0% |
| 3 | Lucas Esteban Molina Canto Nublense | 72,7% |
| 4 | Francisco José Pozzo Union La Calera | 70,6% |
| 5 | Thiago Vecino Berriel O'Higgins | 68,8% |
| 6 | Jeison Joaquín Fuentealba Vergara Universidad de Concepcion | 68,4% |
| 7 | Marcelo Javier Correa Colo Colo | 67,6% |
| 8 | Claudio Ezequiel Aquino Colo Colo | 63,6% |
| 9 | Ignacio Alejandro Jeraldino Jul Nublense | 62,5% |
| 10 | Maximiliano Gabriel Guerrero Pena Universidad de Chile | 61,9% |
À partir de 450 minutes jouées
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Fernando Matías Zampedri U. Catolica | 37,9% |
| 2 | Marcelo Javier Correa Colo Colo | 32,4% |
| 3 | Alán Kevin Méndez Olivera Union La Calera | 30,8% |
| 4 | Maximiliano Samuel Romero Colo Colo | 28,6% |
| 5 | César Ignacio Pinares Tamayo A. Italiano | 27,3% |
| 5 | Michael Andrés Fuentes Vadulli A. Italiano | 27,3% |
| 5 | Ángelo José Henríquez Iturra D. La Serena | 27,3% |
| 8 | Leandro Aníbal Hernández Espinoza Colo Colo | 26,9% |
| 9 | Franco Ezequiel Frías Cobresal | 26,7% |
| 9 | Jorge Sebastián Sáez Union La Calera | 26,7% |
À partir de 450 minutes jouées
Passes
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Víctor Felipe Méndez Colo Colo | 56 |
| 2 | Alán Kevin Méndez Olivera Union La Calera | 48 |
| 3 | Jean David Meneses Villarroel Deportes Limache | 46 |
| 3 | Jeisson Andrés Vargas Salazar D. La Serena | 46 |
| 5 | Alan Damián Medina Silva Everton de Vina | 44 |
| 6 | Bryan Andrés Carvallo Utreras Cobresal | 43 |
| 7 | Matías Andrés Plaza Berrios Nublense | 38 |
| 7 | Sebastián Agustín Gallegos Berriel Palestino | 38 |
| 9 | Marcelo Ariel Morales Suárez Universidad de Chile | 37 |
| 10 | Juan Francisco Cornejo Palma Coquimbo Unido | 34 |
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Víctor Felipe Méndez Colo Colo | 1.229 |
| 2 | Arturo Erasmo Vidal Pardo Colo Colo | 1.203 |
| 3 | Lorenzo Enrique Reyes Vicencio Nublense | 928 |
| 4 | Nicolás Enrique Ramírez Aguilera Universidad de Chile | 906 |
| 5 | Enzo Joaquín Sosa Romañuk Colo Colo | 897 |
| 6 | Tomás Alarcón Vergara Colo Colo | 878 |
| 7 | Jonathan Gabriel Villagra Bustamante Colo Colo | 871 |
| 8 | Branco Ampuero Vera U. Catolica | 869 |
| 9 | Felipe Andrés Ogaz Muñoz O'Higgins | 840 |
| 10 | Sebastián Agustín Gallegos Berriel Palestino | 797 |
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Gary Alexis Medel Soto U. Catolica | 91,7% |
| 2 | Bianneider Nauj Tamayo Escalona Universidad de Chile | 90,9% |
| 3 | Jose Carlos Bizama Venegas Palestino | 89,4% |
| 4 | Rafael Antonio Caroca Cordero Huachipato | 89,2% |
| 5 | Jonathan Gabriel Villagra Bustamante Colo Colo | 89,0% |
| 6 | Ethan Mauricio Espinoza Martínez Concepción | 88,9% |
| 7 | Branco Ampuero Vera U. Catolica | 88,7% |
| 8 | Joaquín Andrés Soto Valdivia Union La Calera | 88,4% |
| 9 | Mario Anibal Sandoval Toro Concepción | 88,0% |
| 10 | Arturo Erasmo Vidal Pardo Colo Colo | 87,7% |
À partir de 450 minutes jouées
Défensif
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Joaquín Moya Everton de Vina | 67 |
| 2 | Arturo Erasmo Vidal Pardo Colo Colo | 58 |
| 3 | Jhojan Manuel Valencia Jiménez U. Catolica | 55 |
| 4 | Francis Manuel Mac Allister D. La Serena | 49 |
| 5 | Gonzalo Escalante D. La Serena | 48 |
| 6 | Felipe Andrés Faúndez González O'Higgins | 47 |
| 6 | Jeyson Alejandro Rojas Orellana Colo Colo | 47 |
| 8 | Jean David Meneses Villarroel Deportes Limache | 45 |
| 9 | Giovanni Campusano Nublense | 42 |
| 9 | Yahir Aaron Salazar Mondaca D. La Serena | 42 |
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | José Tiznado Cobresal | 41 |
| 2 | Rafael Antonio Caroca Cordero Huachipato | 39 |
| 3 | Arturo Erasmo Vidal Pardo Colo Colo | 38 |
| 3 | Felipe Andrés Ogaz Muñoz O'Higgins | 38 |
| 5 | Francis Manuel Mac Allister D. La Serena | 37 |
| 6 | Fabián Marcelo Hormazabal Berríos Universidad de Chile | 36 |
| 7 | Francisco Antonio Salinas Concha Coquimbo Unido | 34 |
| 8 | Joaquín Moya Everton de Vina | 33 |
| 9 | Gonzalo Escalante D. La Serena | 32 |
| 9 | Juan Manuel Requena Union La Calera | 32 |
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Rafael Antonio Caroca Cordero Huachipato | 17 |
| 2 | Diego Alejandro Oyarzún Carrasco Everton de Vina | 16 |
| 3 | Augusto Ezequiel Aguirre Deportes Limache | 15 |
| 3 | Branco Ampuero Vera U. Catolica | 15 |
| 5 | Alfonso Cristián Parot Rojas Deportes Limache | 14 |
| 5 | Christian Damián Moreno Cobresal | 14 |
| 5 | Pablo Nicolás Vargas Romero Huachipato | 14 |
| 8 | José Tiznado Cobresal | 13 |
| 8 | Rafael Marcelo Delgado D. La Serena | 13 |
| 10 | Benjamín José Gazzolo Freire Coquimbo Unido | 12 |
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Felipe Sebastián Chamorro Aspe D. La Serena | 143 |
| 2 | Arturo Erasmo Vidal Pardo Colo Colo | 141 |
| 3 | Jean David Meneses Villarroel Deportes Limache | 130 |
| 4 | Joaquín Moya Everton de Vina | 124 |
| 5 | Francisco Antonio Salinas Concha Coquimbo Unido | 120 |
| 6 | Enzo Nicolás Ferrario Arguello A. Italiano | 119 |
| 7 | Alan Damián Medina Silva Everton de Vina | 118 |
| 8 | Gonzalo Escalante D. La Serena | 117 |
| 9 | Justo Giani U. Catolica | 112 |
| 10 | Cristian Alejandro Cuevas Jara U. Catolica | 106 |
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Juan Ignacio Díaz U. Catolica | 74,0% |
| 2 | Enzo Nicolás Ferrario Arguello A. Italiano | 69,6% |
| 3 | Hugo Alejandro Magallanes Silveira Everton de Vina | 68,5% |
| 4 | Alfonso Cristián Parot Rojas Deportes Limache | 68,3% |
| 5 | Andrés Zanini D. La Serena | 67,1% |
| 6 | Arturo Erasmo Vidal Pardo Colo Colo | 66,8% |
| 7 | Christian Damián Moreno Cobresal | 66,7% |
| 7 | Leonel Hernán González Universidad de Concepcion | 66,7% |
| 9 | Osvaldo Alexis González Sepúlveda Universidad de Concepcion | 66,4% |
| 10 | Matías Ezequiel Zaldivia Universidad de Chile | 66,4% |
À partir de 450 minutes jouées
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Alán Kevin Méndez Olivera Union La Calera | 27 |
| 1 | Joaquín Moya Everton de Vina | 27 |
| 3 | Felipe Andrés Ogaz Muñoz O'Higgins | 22 |
| 3 | Robinson Manuel Rivera Zúñiga Nublense | 22 |
| 5 | Agustín Nadruz Blanco Cobresal | 18 |
| 5 | Justo Giani U. Catolica | 18 |
| 7 | Aldrix Esteban Jara Falcón Concepción | 17 |
| 7 | Alejandro Maximiliano Camargo Osses Coquimbo Unido | 17 |
| 7 | Arturo Erasmo Vidal Pardo Colo Colo | 17 |
| 7 | Federico Joel Mateos A. Italiano | 17 |
Dribbles
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Jean David Meneses Villarroel Deportes Limache | 38 |
| 2 | Bayron Andrés Oyarzo Muñoz Union La Calera | 31 |
| 3 | Jeison Joaquín Fuentealba Vergara Universidad de Concepcion | 29 |
| 3 | Leandro Aníbal Hernández Espinoza Colo Colo | 29 |
| 5 | Jeisson Andrés Vargas Salazar D. La Serena | 28 |
| 6 | Maximiliano Gabriel Guerrero Pena Universidad de Chile | 26 |
| 7 | Alán Kevin Méndez Olivera Union La Calera | 24 |
| 7 | Facundo Mater Universidad de Concepcion | 24 |
| 7 | Julián Brea Cobresal | 24 |
| 7 | Lautaro Leonel Pastran Tello Colo Colo | 24 |
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Federico Joel Mateos A. Italiano | 75,0% |
| 2 | Lorenzo Enrique Reyes Vicencio Nublense | 70,0% |
| 3 | Sebastián Agustín Gallegos Berriel Palestino | 69,2% |
| 4 | Yahir Aaron Salazar Mondaca D. La Serena | 64,0% |
| 5 | Agustín Arce Universidad de Chile | 60,0% |
| 6 | Dylan Patricio Zúñiga Valenzuela Palestino | 57,7% |
| 7 | Jorge Andrés Espejo Leppe Universidad de Concepcion | 57,1% |
| 7 | Lautaro Leonel Pastran Tello Colo Colo | 57,1% |
| 9 | Matías Tomás Palavecino U. Catolica | 56,1% |
| 10 | Braian Miguel Angel Martínez Everton de Vina | 56,0% |
À partir de 450 minutes jouées
Gardien de but
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Gabriel Jesús Castellón Velazquez Universidad de Chile | 11 |
| 2 | Alison Nicola Pérez Barone Nublense | 9 |
| 2 | Tomás Alejandro Ahumada Oteíza A. Italiano | 9 |
| 4 | Nicolás Araya Bruna Concepción | 8 |
| 5 | Fernando Carlos De Paul Lanciotti Colo Colo | 6 |
| 5 | José Ignacio González Catalán Everton de Vina | 6 |
| 5 | Sebastián Andrés Perez Kirby Palestino | 6 |
| 5 | Vicente Bernedo García Huidobro U. Catolica | 6 |
| 9 | Diego Sánchez Carvajal Coquimbo Unido | 5 |
| 9 | Nicolás Gastón Avellaneda Union La Calera | 5 |
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Alison Nicola Pérez Barone Nublense | 71 |
| 2 | Gabriel Jesús Castellón Velazquez Universidad de Chile | 70 |
| 3 | Sebastián Andrés Perez Kirby Palestino | 65 |
| 4 | Tomás Alejandro Ahumada Oteíza A. Italiano | 63 |
| 4 | Vicente Bernedo García Huidobro U. Catolica | 63 |
| 6 | Nicolás Gastón Avellaneda Union La Calera | 59 |
| 7 | José Ignacio González Catalán Everton de Vina | 51 |
| 8 | Gabriel Omar Carabalí Quiñonez O'Higgins | 50 |
| 9 | Christian Mauricio Arturo Bravo Ñanco Huachipato | 49 |
| 10 | Diego Sánchez Carvajal Coquimbo Unido | 47 |
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Gabriel Jesús Castellón Velazquez Universidad de Chile | 82,4% |
| 2 | Nicolás Araya Bruna Concepción | 80,8% |
| 3 | José Sanhueza Universidad de Concepcion | 77,4% |
| 4 | Alison Nicola Pérez Barone Nublense | 74,7% |
| 5 | José Ignacio González Catalán Everton de Vina | 72,9% |
| 6 | José Tapia D. La Serena | 72,5% |
| 7 | Vicente Bernedo García Huidobro U. Catolica | 72,4% |
| 8 | Claudio Iván González Landeros Deportes Limache | 72,0% |
| 9 | Tomás Alejandro Ahumada Oteíza A. Italiano | 71,6% |
| 10 | Diego Sánchez Carvajal Coquimbo Unido | 70,1% |
À partir de 450 minutes jouées
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Alison Nicola Pérez Barone Nublense | 1 |
| 1 | Esteban Alejandro Kirkman Porta Everton de Vina | 1 |
| 1 | Federico Vicente Lanzillota D. La Serena | 1 |
| 1 | Gabriel Jesús Castellón Velazquez Universidad de Chile | 1 |
| 1 | John Antonio Santander Plaza Cobresal | 1 |
| 1 | Jorge Benito Peña Canales O'Higgins | 1 |
| 1 | Jorge Emanuel Broun Universidad de Concepcion | 1 |
| 1 | José Ignacio González Catalán Everton de Vina | 1 |
Discipline
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Cristian Alejandro Cuevas Jara U. Catolica | 10 |
| 2 | Arturo Erasmo Vidal Pardo Colo Colo | 8 |
| 2 | Cristopher Mesías Sepúlveda Universidad de Concepcion | 8 |
| 2 | Daniel Ademir Gutiérrez Rojas Union La Calera | 8 |
| 2 | Felipe Sebastián Chamorro Aspe D. La Serena | 8 |
| 2 | Francis Manuel Mac Allister D. La Serena | 8 |
| 7 | Bruno Gutiérrez D. La Serena | 7 |
| 7 | Giovanni Campusano Nublense | 7 |
| 7 | Jhojan Manuel Valencia Jiménez U. Catolica | 7 |
| 7 | Jorge Andrés Espejo Leppe Universidad de Concepcion | 7 |
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Axel Jonatan Alfonzo Villarreal Deportes Limache | 2 |
| 1 | Clemente Montes U. Catolica | 2 |
| 1 | Diego Andrés Carrasco Muñoz Concepción | 2 |
| 1 | Joaquín Oscar Larrivey Concepción | 2 |
| 1 | Manuel Elías Fernández Guzmán Coquimbo Unido | 2 |
| 1 | Marco Antonio Collao Ramos A. Italiano | 2 |
| 1 | Pablo Ezequiel Calderón Nublense | 2 |
| 1 | Sebastián Díaz Aracena D. La Serena | 2 |
| 1 | Yerko González Santis Deportes Limache | 2 |
| 10 | Bastián Yañez O'Higgins | 1 |
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Cristian Alejandro Cuevas Jara U. Catolica | 10 |
| 2 | Francis Manuel Mac Allister D. La Serena | 9 |
| 2 | Manuel Elías Fernández Guzmán Coquimbo Unido | 9 |
| 2 | Marco Antonio Collao Ramos A. Italiano | 9 |
| 5 | Arturo Erasmo Vidal Pardo Colo Colo | 8 |
| 5 | Cristopher Mesías Sepúlveda Universidad de Concepcion | 8 |
| 5 | Daniel Ademir Gutiérrez Rojas Union La Calera | 8 |
| 5 | Felipe Sebastián Chamorro Aspe D. La Serena | 8 |
| 5 | Pablo Ezequiel Calderón Nublense | 8 |
| 10 | Benjamín José Gazzolo Freire Coquimbo Unido | 7 |
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Felipe Sebastián Chamorro Aspe D. La Serena | 42 |
| 2 | Steffan Patricio Pino Briceño Cobresal | 37 |
| 3 | Jimmy Antonio Martínez Ruiz U. Catolica | 33 |
| 4 | Alan Damián Medina Silva Everton de Vina | 31 |
| 4 | Francisco Tomás Montes Romero Palestino | 31 |
| 6 | Arnaldo Castillo Benega O'Higgins | 30 |
| 6 | Giovanni Campusano Nublense | 30 |
| 6 | Jhojan Manuel Valencia Jiménez U. Catolica | 30 |
| 9 | Bayron Andrés Oyarzo Muñoz Union La Calera | 29 |
| 10 | Tomás Alarcón Vergara Colo Colo | 28 |
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Julián Brea Cobresal | 47 |
| 2 | Jeison Joaquín Fuentealba Vergara Universidad de Concepcion | 44 |
| 3 | Ethan Mauricio Espinoza Martínez Concepción | 40 |
| 3 | Jean David Meneses Villarroel Deportes Limache | 40 |
| 5 | Alan Damián Medina Silva Everton de Vina | 37 |
| 6 | Cristian Alejandro Cuevas Jara U. Catolica | 35 |
| 7 | Joaquín Moya Everton de Vina | 33 |
| 8 | Felipe Sebastián Chamorro Aspe D. La Serena | 32 |
| 8 | Gonzalo Escalante D. La Serena | 32 |
| 10 | Justo Giani U. Catolica | 30 |
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Fernando Matías Zampedri U. Catolica | 22 |
| 2 | Justo Giani U. Catolica | 16 |
| 3 | Arnaldo Castillo Benega O'Higgins | 15 |
| 3 | Marcelo Javier Correa Colo Colo | 15 |
| 5 | Eduardo Jesús Vargas Rojas Universidad de Chile | 14 |
| 6 | Gonzalo Ariel Sosa Deportes Limache | 13 |
| 7 | Cecilio Alfonso Waterman Ruiz Universidad de Concepcion | 12 |
| 8 | Franco Troyansky A. Italiano | 11 |
| 8 | Jorge Sebastián Sáez Union La Calera | 11 |
| 10 | Ignacio Alejandro Jeraldino Jul Nublense | 10 |
Temps de jeu
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Jeisson Andrés Vargas Salazar D. La Serena | 1.983 |
| 2 | Sebastián Andrés Perez Kirby Palestino | 1.982 |
| 3 | Osvaldo Javier Bosso Torres Nublense | 1.981 |
| 4 | Alison Nicola Pérez Barone Nublense | 1.980 |
| 4 | Gabriel Jesús Castellón Velazquez Universidad de Chile | 1.980 |
| 6 | Augusto Ezequiel Aguirre Deportes Limache | 1.890 |
| 6 | Tomás Alejandro Ahumada Oteíza A. Italiano | 1.890 |
| 8 | Branco Ampuero Vera U. Catolica | 1.887 |
