Arbitres Brésil Série B

La liste complète des arbitres de Brésil Série B pour la saison 2026 / 2027, avec tous les arbitres en action cette saison. Découvrez pour chaque arbitre le nombre de matchs dirigés ainsi que les cartons jaunes, cartons rouges, fautes et penaltys de ces matchs.

Arbitres 69
Matchs arbitrés 260
Cartons jaunes 1224
Cartons rouges 69
Fautes 7095
Penaltys accordés 70

Liste des arbitres Brésil Série B 2026 / 2027

Chaque arbitre ayant dirigé au moins un match cette saison figure dans la liste. Cliquez sur un titre de colonne pour trier les arbitres, par exemple par cartons jaunes par match ou par penaltys accordés.

Arbitre M Équipe 🟨 Équipe Ø 🟨 Équipe 🟥 Équipe Ø 🟥 Équipe Fte Équipe Ø Fte Équipe Pen Équipe Ø Pen Domicile % Extérieur % Nul % 🟨 Ø 🟨 🟥 Ø 🟥 Fte Ø Fte Pen Ø Pen
Total/Moyennes 260 - - - - - - - - 43.5 28.1 28.4 1224 4.71 69 0.27 7095 28.61 70 0.27
Bruno Pereira Vasconcelos 12 - - - - - - - - 50.0 25.0 25.0 66 5.50 7 0.58 297 24.75 1 0.08
Andre Luis Skettino Policarpo Bento 11 - - - - - - - - 36.4 36.3 27.3 54 4.91 4 0.36 313 28.45 1 0.09
Yuri Elino Ferreira Da Cruz 10 - - - - - - - - 50.0 10.0 40.0 38 3.80 1 0.10 285 28.50 2 0.20
Joao Vitor Gobi 9 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 30 3.33 3 0.33 280 31.11 1 0.11
Braulio Da Silva Machado 8 - - - - - - - - 75.0 25.0 0.0 39 4.88 0 0.00 209 26.13 7 0.88
Lucas Paulo Torezin 8 - - - - - - - - 37.5 25.0 37.5 48 6.00 2 0.25 222 27.75 4 0.50
Afro Rocha De Carvalho Filho 7 - - - - - - - - 42.9 57.1 0.0 38 5.43 0 0.00 216 30.86 3 0.43
Edina Alves Batista 7 - - - - - - - - 14.3 57.1 28.6 34 4.86 3 0.43 210 30.00 1 0.14
Gustavo Ervino Bauermann 7 - - - - - - - - 28.6 14.3 57.1 42 6.00 0 0.00 248 35.43 2 0.29
Jonathan Benkenstein Pinheiro 7 - - - - - - - - 85.7 0.0 14.3 23 3.29 1 0.14 182 30.33 1 0.14
Lucas Canetto Bellote 7 - - - - - - - - 71.4 28.6 0.0 27 3.86 1 0.14 157 26.17 0 0.00
Lucas Guimarães Rechatiko Horn 7 - - - - - - - - 28.6 28.6 42.8 35 5.00 2 0.29 217 31.00 1 0.14
Maguielson Lima Barbosa 7 - - - - - - - - 42.8 28.6 28.6 28 4.00 2 0.29 209 29.86 2 0.29
Paulo Schleich Vollkopf 7 - - - - - - - - 28.6 28.6 42.8 35 5.00 1 0.14 176 29.33 3 0.43
Wagner do Nascimento Magalhaes 7 - - - - - - - - 42.9 14.3 42.8 28 4.00 2 0.29 161 23.00 1 0.14
Jefferson Ferreira de Moraes 6 - - - - - - - - 50.0 16.7 33.3 31 5.17 2 0.33 128 25.60 2 0.33
Lucas Casagrande 6 - - - - - - - - 83.3 16.7 0.0 23 3.83 4 0.67 162 32.40 0 0.00
Savio Pereira Sampaio 6 - - - - - - - - 50.0 33.3 16.7 21 3.50 2 0.33 156 26.00 0 0.00
Alex Gomes Stefano 5 - - - - - - - - 0.0 80.0 20.0 20 4.00 0 0.00 154 30.80 3 0.60
Daiane Caroline Muniz Dos Santos 5 - - - - - - - - 80.0 0.0 20.0 20 4.00 0 0.00 138 27.60 1 0.20
Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho 5 - - - - - - - - 20.0 40.0 40.0 21 4.20 1 0.20 146 29.20 1 0.20
Paulo Cesar Zanovelli da Silva 5 - - - - - - - - 20.0 40.0 40.0 21 4.20 3 0.60 113 28.25 0 0.00
A. Filho 4 - - - - - - - - 25.0 25.0 50.0 19 4.75 1 0.25 100 25.00 1 0.25
Arthur Gomes Rabelo 4 - - - - - - - - 25.0 25.0 50.0 16 4.00 1 0.25 105 26.25 3 0.75
Bruno Arleu de Araujo 4 - - - - - - - - 25.0 25.0 50.0 28 7.00 0 0.00 81 27.00 3 0.75
Charly Wendy Straub Deretti 4 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 16 4.00 1 0.25 144 36.00 3 0.75
Felipe Fernandes de Lima 4 - - - - - - - - 75.0 0.0 25.0 25 6.25 1 0.25 96 24.00 0 0.00
Flavio Rodrigues De Souza 4 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 14 3.50 1 0.25 94 23.50 0 0.00
Jose Mendonca da Silva Junior 4 - - - - - - - - 25.0 0.0 75.0 21 5.25 4 1.00 85 28.33 1 0.25
Marcelo de Lima Henrique 4 - - - - - - - - 25.0 50.0 25.0 18 4.50 3 0.75 104 26.00 4 1.00
Matheus Delgado Candancan 4 - - - - - - - - 25.0 50.0 25.0 24 6.00 1 0.25 108 27.00 1 0.25
Ramon Abatti Abel 4 - - - - - - - - 25.0 0.0 75.0 20 5.00 0 0.00 144 36.00 1 0.25
Thaillan Azevedo Gomes 4 - - - - - - - - 25.0 50.0 25.0 19 4.75 2 0.50 80 26.67 0 0.00
Alisson Sidnei Furtado 3 - - - - - - - - 0.0 66.7 33.3 23 7.67 1 0.33 69 34.50 2 0.67
Anderson Daronco 3 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 16 5.33 0 0.00 82 27.33 0 0.00
Denis da Silva Ribeiro Serafim 3 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 9 3.00 0 0.00 57 28.50 1 0.33
Jodis Nascimento de Souza 3 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 14 4.67 0 0.00 76 25.33 0 0.00
Kleber Ariel Goncalves Silva 3 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 10 3.33 1 0.33 100 33.33 1 0.33
Leonardo Willers Lorenzatto 3 - - - - - - - - 66.7 0.0 33.3 13 4.33 0 0.00 75 25.00 0 0.00
Pierry Dias dos Santos 3 - - - - - - - - 0.0 66.7 33.3 16 5.33 0 0.00 89 29.67 1 0.33
Davi de Oliveira Lacerda 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 11 5.50 1 0.50 55 27.50 0 0.00
Leo Simao Holanda 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 13 6.50 0 0.00 59 29.50 0 0.00
Luiz Augusto Silveira Tisne 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 9 4.50 0 0.00 74 37.00 0 0.00
Rafael Rodrigo Klein 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 10 5.00 1 0.50 62 31.00 1 0.50
Raimundo Rodrigues de Oliveira Junior 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 6 3.00 0 0.00 43 21.50 0 0.00
Rodrigo Jose Pereira de Lima 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 11 5.50 0 0.00 82 41.00 1 0.50
Wilton Pereira Sampaio 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 11 5.50 0 0.00 50 25.00 1 0.50
A. Gomes Stefano 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 1 1.00 0 0.00 20 20.00 0 0.00
B. Correia 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 4 4.00 0 0.00 41 41.00 0 0.00
B. Machado 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 2 2.00 0 0.00 26 26.00 1 1.00
B. Vasconcelos 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 8 8.00 1 1.00 31 31.00 1 1.00
Bruno Mota Correia 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 7 7.00 0 0.00 39 39.00 1 1.00
D. Serafim 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 8 8.00 0 0.00 38 38.00 0 0.00
Diego Da Costa Cidral 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 6 6.00 0 0.00 32 32.00 0 0.00
Fabiano Monteiro dos Santos 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 5 5.00 0 0.00 21 21.00 1 1.00
Franciel dos Santos Martins 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 1 1.00 0 0.00 29 29.00 0 0.00
G. Bauermann 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 10 10.00 2 2.00 30 30.00 0 0.00
Jose Alfredo Filho 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 3 3.00 0 0.00 22 22.00 2 2.00
Julio Cesar Pfleger 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 8 8.00 2 2.00 34 34.00 0 0.00
K. Goncalves 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 5 5.00 1 1.00 33 33.00 0 0.00
L. Bellote 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 2 2.00 0 0.00 20 20.00 0 0.00
L. Holanda 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 5 5.00 0 0.00 15 15.00 0 0.00
M. de Lima 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 5 5.00 0 0.00 22 22.00 0 0.00
Marianna Nanni Batalha 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 32 32.00 0 0.00
P. Vollkopf 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 7 7.00 0 0.00 28 28.00 0 0.00
P. Zanovelli 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 2 2.00 35 35.00 1 1.00
R. Claus 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 1 1.00
Raphael Claus 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 7 7.00 1 1.00 27 27.00 0 0.00
Wiomar Santana de Oliveira 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 5 5.00 0 0.00 27 27.00 0 0.00
Légende
M Matchs arbitrés
Domicile % Pourcentage de victoires à domicile
Extérieur % Pourcentage de victoires à l'extérieur
Nul % Pourcentage de matchs nuls
🟨 Cartons jaunes
🟥 Cartons rouges
Fte Fautes
Pen Penaltys accordés
Ø Moyenne par match

Seuls les matchs terminés comptent, et uniquement ceux dont nous avons les chiffres.

Comparer les arbitres

La comparaison des arbitres la plus juste se base sur les moyennes par match (Ø), car certains arbitres dirigent tout simplement plus de matchs que d'autres. Choisissez également une équipe dans le filtre pour voir la sévérité de chaque arbitre envers cette équipe : les colonnes Équipe ne comptent alors que les cartons, fautes et penaltys de cette équipe.