Arbitres Brésil Série B

La liste complète des arbitres de Brésil Série B pour la saison 2023 / 2024, avec tous les arbitres en action cette saison. Découvrez pour chaque arbitre le nombre de matchs dirigés ainsi que les cartons jaunes, cartons rouges, fautes et penaltys de ces matchs.

Arbitres 64
Matchs arbitrés 380
Cartons jaunes 2037
Cartons rouges 107
Fautes 10983
Penaltys accordés 70

Liste des arbitres Brésil Série B 2023 / 2024

Chaque arbitre ayant dirigé au moins un match cette saison figure dans la liste. Cliquez sur un titre de colonne pour trier les arbitres, par exemple par cartons jaunes par match ou par penaltys accordés.

Arbitre M Équipe 🟨 Équipe Ø 🟨 Équipe 🟥 Équipe Ø 🟥 Équipe Fte Équipe Ø Fte Équipe Pen Équipe Ø Pen Domicile % Extérieur % Nul % 🟨 Ø 🟨 🟥 Ø 🟥 Fte Ø Fte Pen Ø Pen
Total/Moyennes 380 - - - - - - - - 46.1 24.7 29.2 2037 5.36 107 0.28 10983 30.09 70 0.18
Felipe Fernandes de Lima 19 - - - - - - - - 42.1 31.6 26.3 109 5.74 6 0.32 604 33.56 3 0.16
Dyorgines José Padovani Andrade 17 - - - - - - - - 29.4 29.4 41.2 107 6.29 8 0.47 509 29.94 2 0.12
Yuri Elino Ferreira da Cruz 17 - - - - - - - - 52.9 11.8 35.3 98 5.76 4 0.24 570 33.53 4 0.24
Bruno Mota Correia 14 - - - - - - - - 78.6 14.3 7.1 83 5.93 4 0.29 476 34.00 5 0.36
Maguielson Lima Barbosa 14 - - - - - - - - 42.8 28.6 28.6 77 5.50 5 0.36 414 31.85 2 0.14
Arthur Gomes Rabelo 13 - - - - - - - - 61.5 15.4 23.1 78 6.00 3 0.23 390 30.00 5 0.38
Denis Ribeiro Serafim 13 - - - - - - - - 38.5 23.1 38.4 64 4.92 4 0.31 337 28.08 4 0.31
Wagner do Nascimento Magalhaes 13 - - - - - - - - 53.8 15.4 30.8 72 5.54 2 0.15 348 29.00 1 0.08
André Luiz 12 - - - - - - - - 58.3 16.7 25.0 58 4.83 3 0.25 381 31.75 0 0.00
Marcelo de Lima Henrique 12 - - - - - - - - 75.0 8.3 16.7 49 4.08 2 0.17 374 31.17 1 0.08
Caio Max Augusto Vieira 11 - - - - - - - - 36.4 18.2 45.4 57 5.18 2 0.18 322 29.27 0 0.00
Leandro Vuaden 9 - - - - - - - - 77.8 11.1 11.1 33 3.67 1 0.11 221 27.63 1 0.11
Luiz Flávio 9 - - - - - - - - 33.3 44.5 22.2 45 5.00 0 0.00 224 28.00 0 0.00
Matheus Delgado Candançan 9 - - - - - - - - 33.3 44.5 22.2 37 4.11 2 0.22 244 30.50 4 0.44
Paulo Cesar Zanovelli da Silva 9 - - - - - - - - 77.8 0.0 22.2 40 4.44 2 0.22 275 30.56 0 0.00
Alisson Furtado 8 - - - - - - - - 25.0 37.5 37.5 54 6.75 0 0.00 223 31.86 2 0.25
Jefferson Ferreira de Moraes 8 - - - - - - - - 37.5 50.0 12.5 45 5.63 6 0.75 229 28.63 3 0.38
João 8 - - - - - - - - 50.0 12.5 37.5 30 3.75 1 0.13 183 26.14 1 0.13
Léo Simão Holanda 8 - - - - - - - - 25.0 12.5 62.5 45 5.63 3 0.38 233 29.13 0 0.00
Rafael Rodrigo Klein 8 - - - - - - - - 50.0 12.5 37.5 57 7.13 2 0.25 266 33.25 1 0.13
Emerson Ricardo de Almeida Andrade 7 - - - - - - - - 28.6 42.8 28.6 48 6.86 5 0.71 201 33.50 4 0.57
José Mendonça 7 - - - - - - - - 71.4 14.3 14.3 34 4.86 5 0.71 145 24.17 4 0.57
Lucas Torezin 7 - - - - - - - - 42.9 42.8 14.3 49 7.00 4 0.57 198 28.29 1 0.14
Marielson Alves Silva 7 - - - - - - - - 42.8 28.6 28.6 35 5.00 1 0.14 168 28.00 1 0.14
Vinicius Gonçalves Dias Araujo 7 - - - - - - - - 28.6 42.8 28.6 23 3.29 0 0.00 212 30.29 0 0.00
Bruno Arleu de Araujo 6 - - - - - - - - 66.6 16.7 16.7 32 5.33 3 0.50 167 27.83 2 0.33
Diego Pombo Lopez 6 - - - - - - - - 50.0 33.3 16.7 31 5.17 1 0.17 188 31.33 1 0.17
Jonathan Benkenstein Pinheiro 6 - - - - - - - - 66.7 0.0 33.3 29 4.83 1 0.17 209 34.83 2 0.33
Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho 6 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 31 5.17 0 0.00 185 30.83 0 0.00
Paulo Henrique Schleinch Vollkopf 6 - - - - - - - - 33.3 16.7 50.0 36 6.00 0 0.00 172 28.67 2 0.33
Sávio Pereira 6 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 31 5.17 0 0.00 164 27.33 0 0.00
Douglas Marques das Flores 5 - - - - - - - - 0.0 60.0 40.0 33 6.60 2 0.40 96 24.00 0 0.00
Fabio Augusto de Sá Junior 5 - - - - - - - - 20.0 40.0 40.0 30 6.00 2 0.40 183 36.60 0 0.00
Flavio Rodrigues De Souza 5 - - - - - - - - 60.0 20.0 20.0 15 3.00 0 0.00 108 21.60 2 0.40
Leonardo Ferreira Lima 5 - - - - - - - - 80.0 0.0 20.0 26 5.20 1 0.20 146 29.20 0 0.00
Anderson Daronco 4 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 19 4.75 3 0.75 112 28.00 1 0.25
Davi de Oliveira Lacerda 4 - - - - - - - - 50.0 25.0 25.0 29 7.25 0 0.00 90 22.50 0 0.00
Edina Alves Batista 4 - - - - - - - - 75.0 25.0 0.0 22 5.50 2 0.50 118 29.50 0 0.00
Rodrigo José Pereira de Lima 4 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 14 3.50 1 0.25 122 30.50 3 0.75
Thiago Luis Scarascati 4 - - - - - - - - 25.0 25.0 50.0 18 4.50 0 0.00 80 26.67 0 0.00
Wilton Pereira Sampaio 4 - - - - - - - - 50.0 25.0 25.0 22 5.50 1 0.25 83 20.75 2 0.50
Luiz Augusto Silveira Tisne 3 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 14 4.67 2 0.67 109 36.33 0 0.00
Braulio da Silva Machado 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 12 6.00 0 0.00 40 20.00 0 0.00
Bruno Pereira Vasconcelos 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 14 7.00 0 0.00 77 38.50 0 0.00
Gustavo Ervino Bauermann 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 16 8.00 0 0.00 70 35.00 1 0.50
Ivan Guimarães Junior 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 4 2.00 2 1.00 42 21.00 1 0.50
Leonardo Willers Lorenzatto 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 15 7.50 2 1.00 37 37.00 0 0.00
Paulo Henrique de Melo Salmazio 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 14 7.00 1 0.50 72 36.00 0 0.00
Rafael Martins Diniz 2 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 16 8.00 3 1.50 62 31.00 1 0.50
Rodrigo Batista Raposo 2 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 12 6.00 1 0.50 58 29.00 0 0.00
Thayslane Costa 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 4 2.00 0 0.00 69 34.50 0 0.00
Afro Rocha de Carvalho Filho 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 6 6.00 0 0.00 21 21.00 0 0.00
Deborah Cecilia Correia 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 7 7.00 1 1.00 26 26.00 0 0.00
Douglas Schwengber 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 35 35.00 0 0.00
Jean Pierre Goncalves Lima 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 7 7.00 1 1.00 26 26.00 1 1.00
Jonathan Antero 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 6 6.00 0 0.00 27 27.00 1 1.00
Lucas Canetto Bellote 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 5 5.00 1 1.00 30 30.00 0 0.00
Luciano da Silva Miranda Filho 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 5 5.00 0 0.00 39 39.00 0 0.00
Luis César De Oliveira Magalhães 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 2.00 0 0.00 21 21.00 0 0.00
Michelangelo Martins de Almeida Junior 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 9 9.00 0 0.00 33 33.00 0 0.00
Murilo Francisco Misson Junior 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 32 32.00 1 1.00
Paulo Roberto Alves Júnior 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 9 9.00 0 0.00 22 22.00 0 0.00
Ramon Abatti 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 1 1.00 1 1.00 28 28.00 0 0.00
Tarcizo Pinheiro Caetano 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 7 7.00 0 0.00 37 37.00 0 0.00
Légende
M Matchs arbitrés
Domicile % Pourcentage de victoires à domicile
Extérieur % Pourcentage de victoires à l'extérieur
Nul % Pourcentage de matchs nuls
🟨 Cartons jaunes
🟥 Cartons rouges
Fte Fautes
Pen Penaltys accordés
Ø Moyenne par match

Seuls les matchs terminés comptent, et uniquement ceux dont nous avons les chiffres.

Comparer les arbitres

La comparaison des arbitres la plus juste se base sur les moyennes par match (Ø), car certains arbitres dirigent tout simplement plus de matchs que d'autres. Choisissez également une équipe dans le filtre pour voir la sévérité de chaque arbitre envers cette équipe : les colonnes Équipe ne comptent alors que les cartons, fautes et penaltys de cette équipe.