Arbitres Brésil Série B

Arbitres 82
Matchs arbitrés 380
Cartons jaunes 1816
Cartons rouges 91
Fautes 12457
Penaltys accordés 76
Arbitre M Équipe 🟨 Équipe Ø 🟨 Équipe 🟥 Équipe Ø 🟥 Équipe Fte Équipe Ø Fte Équipe Pen Équipe Ø Pen Domicile % Extérieur % Nul % 🟨 Ø 🟨 🟥 Ø 🟥 Fte Ø Fte Pen Ø Pen
Total 380 - - - - - - - - 43.4 26.3 30.3 1816 4.78 91 0.24 12457 32.96 76 0.20
Alisson Furtado 10 - - - - - - - - 40.0 40.0 20.0 55 5.50 1 0.10 336 33.60 1 0.10
André Castro 10 - - - - - - - - 30.0 20.0 50.0 35 3.50 0 0.00 325 32.50 3 0.30
Dewson Fernando Freitas da Silva 10 - - - - - - - - 60.0 20.0 20.0 41 4.10 0 0.00 330 33.00 4 0.40
Dyorgines José Padovani Andrade 10 - - - - - - - - 50.0 10.0 40.0 50 5.00 3 0.30 367 36.70 1 0.10
Rodrigo Batista Raposo 10 - - - - - - - - 60.0 30.0 10.0 40 4.00 4 0.40 348 34.80 1 0.10
Salim Fende Chavez 10 - - - - - - - - 30.0 40.0 30.0 49 4.90 1 0.10 344 34.40 2 0.20
Diego Pombo Lopez 8 - - - - - - - - 62.5 25.0 12.5 40 5.00 3 0.38 231 28.88 5 0.63
Douglas Schwengber 8 - - - - - - - - 50.0 25.0 25.0 37 4.63 1 0.13 278 34.75 0 0.00
Ivan Guimarães Junior 8 - - - - - - - - 50.0 37.5 12.5 30 3.75 1 0.13 274 34.25 0 0.00
Marcelo de Lima Henrique 8 - - - - - - - - 50.0 25.0 25.0 33 4.13 3 0.38 289 36.13 1 0.13
Paulo Cesar Zanovelli 8 - - - - - - - - 62.5 12.5 25.0 39 4.88 5 0.63 260 32.50 1 0.13
Paulo Henrique Schleinch Vollkopf 8 - - - - - - - - 50.0 25.0 25.0 43 5.38 3 0.38 287 35.88 1 0.13
Savio Pereira 8 - - - - - - - - 50.0 25.0 25.0 35 4.38 2 0.25 210 30.00 1 0.13
Adriano Barros Carneiro 7 - - - - - - - - 57.1 28.6 14.3 34 4.86 1 0.14 233 33.29 1 0.14
Alexandre Vargas Tavares de Jesus 7 - - - - - - - - 14.3 42.9 42.8 39 5.57 0 0.00 250 35.71 1 0.14
Antonio Dib Moraes de Sousa 7 - - - - - - - - 57.1 14.3 28.6 25 3.57 1 0.14 186 26.57 0 0.00
Caio Max Augusto Vieira 7 - - - - - - - - 57.1 14.3 28.6 38 5.43 1 0.14 243 34.71 2 0.29
Felipe Fernandes de Lima 7 - - - - - - - - 57.1 28.6 14.3 41 5.86 0 0.00 247 35.29 0 0.00
Heber Lopes 7 - - - - - - - - 71.4 14.3 14.3 25 3.57 1 0.14 245 35.00 3 0.43
Jefferson Ferreira de Moraes 7 - - - - - - - - 28.6 42.8 28.6 26 3.71 1 0.14 234 33.43 1 0.14
José Mendonça 7 - - - - - - - - 57.1 0.0 42.9 30 4.29 2 0.29 194 27.71 1 0.14
Rafael Carlos Salgueiro 7 - - - - - - - - 28.6 14.3 57.1 28 4.00 4 0.57 223 31.86 0 0.00
Ricardo Marques Ribeiro 7 - - - - - - - - 42.9 14.3 42.8 32 4.57 1 0.14 227 32.43 1 0.14
Zandick Gondim Alves Junior 7 - - - - - - - - 28.6 28.6 42.8 38 5.43 1 0.14 188 26.86 0 0.00
Fabio Augusto de Sá Junior 6 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 34 5.67 2 0.33 245 40.83 1 0.17
Marielson Alves Silva 6 - - - - - - - - 0.0 66.7 33.3 30 5.00 0 0.00 191 31.83 2 0.33
Rafael Martins de Sá 6 - - - - - - - - 33.3 0.0 66.7 24 4.00 3 0.50 168 28.00 0 0.00
Thiago Luis Scarascati 6 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 23 3.83 0 0.00 183 30.50 2 0.33
Vinicius Gonçalves Dias Araujo 6 - - - - - - - - 33.3 16.7 50.0 26 4.33 7 1.17 200 33.33 0 0.00
Wagner do Nascimento Magalhaes 6 - - - - - - - - 83.3 16.7 0.0 33 5.50 1 0.17 196 32.67 4 0.67
Bruno Arleu de Araujo 5 - - - - - - - - 40.0 40.0 20.0 18 3.60 1 0.20 170 34.00 0 0.00
Denis Ribeiro Serafim 5 - - - - - - - - 40.0 0.0 60.0 30 6.00 0 0.00 159 31.80 2 0.40
Douglas Marques das Flores 5 - - - - - - - - 80.0 20.0 0.0 31 6.20 1 0.20 157 31.40 0 0.00
Edina Alves Batista 5 - - - - - - - - 60.0 20.0 20.0 17 3.40 0 0.00 163 32.60 4 0.80
Felipe da Silva Gonçalves 5 - - - - - - - - 40.0 20.0 40.0 16 3.20 1 0.20 152 38.00 1 0.20
Flavio Rodrigues De Souza 5 - - - - - - - - 80.0 20.0 0.0 24 4.80 4 0.80 130 26.00 0 0.00
Ramon Abatti 5 - - - - - - - - 80.0 0.0 20.0 28 5.60 1 0.20 190 38.00 1 0.20
Rodrigo José Pereira de Lima 5 - - - - - - - - 40.0 40.0 20.0 32 6.40 1 0.20 184 36.80 4 0.80
Tiago Nascimento dos Santos 5 - - - - - - - - 60.0 0.0 40.0 28 5.60 1 0.20 141 28.20 0 0.00
Vinicius Gomes 5 - - - - - - - - 20.0 40.0 40.0 21 4.20 0 0.00 136 27.20 0 0.00
Emerson Ricardo de Almeida Andrade 4 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 22 5.50 0 0.00 158 39.50 1 0.25
Jean Pierre Goncalves Lima 4 - - - - - - - - 25.0 25.0 50.0 13 3.25 0 0.00 111 27.75 1 0.25
Jonathan Antero 4 - - - - - - - - 0.0 75.0 25.0 19 4.75 1 0.25 152 38.00 1 0.25
Leo Simão 4 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 23 5.75 2 0.50 127 31.75 2 0.50
Lucas Torezin 4 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 22 5.50 0 0.00 144 36.00 2 0.50
Marco Aurelio Augusto Fazekas Pereira 4 - - - - - - - - 0.0 75.0 25.0 26 6.50 0 0.00 127 31.75 0 0.00
Rodolpho Toski Marques 4 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 25 6.25 4 1.00 132 33.00 2 0.50
Wanderson Alves de Souza 4 - - - - - - - - 75.0 0.0 25.0 31 7.75 1 0.25 170 42.50 2 0.50
Anderson Daronco 3 - - - - - - - - 33.3 0.0 66.7 8 2.67 0 0.00 106 35.33 0 0.00
Diego da Costa Cidral 3 - - - - - - - - 0.0 33.3 66.7 20 6.67 0 0.00 130 43.33 1 0.33
Diego da Silva Castro 3 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 14 4.67 0 0.00 85 28.33 1 0.33
Djonaltan Costa 3 - - - - - - - - 33.3 0.0 66.7 20 6.67 2 0.67 119 39.67 0 0.00
José Ricardo Vasconcellos Laranjeira 3 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 13 4.33 1 0.33 82 27.33 1 0.33
Leandro Vuaden 3 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 14 4.67 1 0.33 77 25.67 0 0.00
Luiz Augusto Silveira Tisne 3 - - - - - - - - 0.0 33.3 66.7 20 6.67 0 0.00 108 36.00 0 0.00
Luiz Flavio De Oliveira 3 - - - - - - - - 0.0 66.7 33.3 14 4.67 1 0.33 82 27.33 0 0.00
Paulo Roberto Alves Júnior 3 - - - - - - - - 66.7 0.0 33.3 13 4.33 0 0.00 91 30.33 0 0.00
Rodrigo D'Alonso Ferreira 3 - - - - - - - - 0.0 33.3 66.7 17 5.67 0 0.00 107 35.67 1 0.33
Rodrigo da Fonseca Silva 3 - - - - - - - - 66.7 0.0 33.3 6 2.00 0 0.00 76 25.33 1 0.33
Wilton Pereira Sampaio 3 - - - - - - - - 33.3 66.7 0.0 17 5.67 1 0.33 69 23.00 0 0.00
André Rodrigo Rocha 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 15 7.50 2 1.00 70 35.00 1 0.50
Diego Fernando Silva 2 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 12 6.00 1 0.50 54 27.00 0 0.00
Leonardo Sigari 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 8 4.00 0 0.00 84 42.00 1 0.50
Leonilson Filho 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 8 4.00 0 0.00 67 33.50 0 0.00
Maguielson Lima Barbosa 2 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 12 6.00 1 0.50 80 40.00 2 1.00
Pablo Ramón Goncalves Pinheiro 2 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 10 5.00 1 0.50 51 25.50 1 0.50
Rafael Traci 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 7 3.50 3 1.50 69 34.50 2 1.00
Raphael Claus 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 6 3.00 0 0.00 49 24.50 0 0.00
Ricarle Gustavo Gonçalves Batista 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 11 5.50 0 0.00 83 41.50 0 0.00
Rodrigo Carvalhaes de Miranda 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 7 3.50 0 0.00 55 27.50 0 0.00
Vinicius Furlan 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 7 3.50 1 0.50 53 26.50 0 0.00
Adriano Milczvski 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 1 1.00 0 0.00 37 37.00 1 1.00
Antonio Magno Lima Cordeiro 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 4 4.00 1 1.00 39 39.00 0 0.00
Braulio da Silva Machado 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 5 5.00 1 1.00 32 32.00 0 0.00
Daniel Nobre Bins 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 5 5.00 1 1.00 39 39.00 0 0.00
Elmo Alves Resende Cunha 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 9 9.00 0 0.00 37 37.00 0 0.00
Emerson De Almeida Ferreira 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 6 6.00 0 0.00 38 38.00 0 0.00
Gilberto Rodrigues Castro Junior 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 24 24.00 0 0.00
Grazianni Maciel Rocha 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 7 7.00 2 2.00 26 26.00 0 0.00
Igor Junior Benevenuto 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 5 5.00 0 0.00 36 36.00 0 0.00
Paulo Henrique de Melo Salmazio 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 7 7.00 0 0.00 30 30.00 0 0.00
Paulo Moreira 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 6 6.00 0 0.00 37 37.00 0 0.00
Légende
M Matchs arbitrés
Domicile % Pourcentage de victoires à domicile
Extérieur % Pourcentage de victoires à l'extérieur
Nul % Pourcentage de matchs nuls
🟨 Cartons jaunes
🟥 Cartons rouges
Fte Fautes
Pen Penaltys accordés
Ø Moyenne par match

Seuls les matchs terminés comptent, et uniquement ceux dont nous avons les chiffres.