Arbitres Brésil Série B

La liste complète des arbitres de Brésil Série B pour la saison 2020 / 2021, avec tous les arbitres en action cette saison. Découvrez pour chaque arbitre le nombre de matchs dirigés ainsi que les cartons jaunes, cartons rouges, fautes et penaltys de ces matchs.

Arbitres 85
Matchs arbitrés 380
Cartons jaunes 1832
Cartons rouges 71
Fautes 12461
Penaltys accordés 80

Liste des arbitres Brésil Série B 2020 / 2021

Chaque arbitre ayant dirigé au moins un match cette saison figure dans la liste. Cliquez sur un titre de colonne pour trier les arbitres, par exemple par cartons jaunes par match ou par penaltys accordés.

Arbitre M Équipe 🟨 Équipe Ø 🟨 Équipe 🟥 Équipe Ø 🟥 Équipe Fte Équipe Ø Fte Équipe Pen Équipe Ø Pen Domicile % Extérieur % Nul % 🟨 Ø 🟨 🟥 Ø 🟥 Fte Ø Fte Pen Ø Pen
Total/Moyennes 380 - - - - - - - - 46.0 25.8 28.2 1832 4.82 71 0.19 12461 34.42 80 0.21
Antonio Dib Moraes de Sousa 14 - - - - - - - - 71.4 14.3 14.3 59 4.21 0 0.00 453 34.85 1 0.07
Alexandre Vargas Tavares de Jesus 11 - - - - - - - - 36.4 45.4 18.2 54 4.91 0 0.00 366 36.60 2 0.18
Andrey Da Silva e Silva 11 - - - - - - - - 63.6 36.4 0.0 62 5.64 1 0.09 426 38.73 5 0.45
Emerson De Almeida Ferreira 10 - - - - - - - - 20.0 60.0 20.0 50 5.00 1 0.10 365 36.50 3 0.30
Pablo Ramón Goncalves Pinheiro 10 - - - - - - - - 50.0 30.0 20.0 48 4.80 1 0.10 321 32.10 1 0.10
Paulo Cesar Zanovelli 10 - - - - - - - - 50.0 40.0 10.0 49 4.90 3 0.30 377 37.70 3 0.30
Rodrigo Batista Raposo 10 - - - - - - - - 30.0 10.0 60.0 61 6.10 4 0.40 384 38.40 3 0.30
Adriano Barros Carneiro 9 - - - - - - - - 33.3 11.1 55.6 31 3.44 0 0.00 329 36.56 1 0.11
Dewson Fernando Freitas da Silva 9 - - - - - - - - 33.3 44.5 22.2 41 4.56 2 0.22 287 31.89 3 0.33
Diego Pombo Lopez 9 - - - - - - - - 44.5 33.3 22.2 48 5.33 2 0.22 298 37.25 1 0.11
Grazianni Maciel Rocha 9 - - - - - - - - 66.7 0.0 33.3 33 3.67 2 0.22 238 29.75 1 0.11
Jefferson Ferreira de Moraes 9 - - - - - - - - 88.9 11.1 0.0 40 4.44 0 0.00 301 33.44 4 0.44
Alisson Furtado 8 - - - - - - - - 62.5 0.0 37.5 34 4.25 0 0.00 262 37.43 0 0.00
Denis Ribeiro Serafim 8 - - - - - - - - 50.0 25.0 25.0 40 5.00 2 0.25 232 29.00 4 0.50
Leo Simão 8 - - - - - - - - 12.5 50.0 37.5 32 4.00 0 0.00 235 29.38 0 0.00
Rodrigo Carvalhaes de Miranda 8 - - - - - - - - 62.5 0.0 37.5 33 4.13 1 0.13 247 30.88 0 0.00
Ronei Candido Alves 8 - - - - - - - - 50.0 25.0 25.0 61 7.63 5 0.63 317 39.63 2 0.25
Wanderson Alves de Souza 8 - - - - - - - - 37.5 50.0 12.5 54 6.75 4 0.50 309 38.63 1 0.13
Zandick Gondim Alves Junior 8 - - - - - - - - 25.0 25.0 50.0 57 7.13 0 0.00 237 33.86 1 0.13
Fabio Augusto de Sá Junior 7 - - - - - - - - 57.1 14.3 28.6 32 4.57 5 0.71 246 35.14 1 0.14
Jonathan Antero 7 - - - - - - - - 14.3 42.9 42.8 36 5.14 1 0.14 217 36.17 2 0.29
Leandro Bizzio Marinho 7 - - - - - - - - 57.1 28.6 14.3 32 4.57 1 0.14 251 35.86 2 0.29
Thiago Luis Scarascati 7 - - - - - - - - 71.4 0.0 28.6 30 4.29 2 0.29 227 32.43 1 0.14
Vinicius Gomes 7 - - - - - - - - 71.4 0.0 28.6 33 4.71 0 0.00 203 33.83 0 0.00
Douglas Marques das Flores 6 - - - - - - - - 50.0 16.7 33.3 22 3.67 1 0.17 207 34.50 1 0.17
Douglas Schwengber 6 - - - - - - - - 50.0 33.3 16.7 31 5.17 1 0.17 216 36.00 0 0.00
Gilberto Rodrigues Castro Junior 6 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 24 4.00 0 0.00 204 34.00 1 0.17
Lucas Torezin 6 - - - - - - - - 16.7 33.3 50.0 26 4.33 2 0.33 179 29.83 2 0.33
Dyorgines José Padovani Andrade 5 - - - - - - - - 20.0 20.0 60.0 29 5.80 1 0.20 182 36.40 0 0.00
Paulo Henrique de Melo Salmazio 5 - - - - - - - - 40.0 60.0 0.0 25 5.00 1 0.20 171 34.20 1 0.20
Tiago Nascimento dos Santos 5 - - - - - - - - 40.0 60.0 0.0 27 5.40 0 0.00 180 36.00 3 0.60
Vinicius Furlan 5 - - - - - - - - 40.0 20.0 40.0 20 4.00 2 0.40 142 28.40 0 0.00
André Rodrigo Rocha 4 - - - - - - - - 75.0 25.0 0.0 22 5.50 0 0.00 112 37.33 1 0.25
Charly Wendy Straub Deretti 4 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 19 4.75 0 0.00 151 37.75 2 0.50
Daniel Nobre Bins 4 - - - - - - - - 0.0 25.0 75.0 20 5.00 1 0.25 137 34.25 1 0.25
Edina Alves Batista 4 - - - - - - - - 50.0 25.0 25.0 14 3.50 0 0.00 116 29.00 1 0.25
Ivan Guimarães Junior 4 - - - - - - - - 0.0 25.0 75.0 10 2.50 0 0.00 120 30.00 1 0.25
Luiz Paulo de Moura Pinheiro 4 - - - - - - - - 50.0 25.0 25.0 28 7.00 1 0.25 133 33.25 1 0.25
Marcelo Aparecido Ribeiro De Souza 4 - - - - - - - - 50.0 25.0 25.0 21 5.25 3 0.75 138 34.50 0 0.00
Marielson Alves Silva 4 - - - - - - - - 25.0 0.0 75.0 16 4.00 0 0.00 113 37.67 0 0.00
Paulo Henrique Schleinch Vollkopf 4 - - - - - - - - 50.0 25.0 25.0 21 5.25 0 0.00 119 29.75 1 0.25
Ramon Abatti 4 - - - - - - - - 50.0 25.0 25.0 21 5.25 0 0.00 158 39.50 0 0.00
Wagner Reway 4 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 21 5.25 2 0.50 107 35.67 1 0.25
Wagner do Nascimento Magalhaes 4 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 23 5.75 1 0.25 104 34.67 1 0.25
Caio Max Augusto Vieira 3 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 10 3.33 0 0.00 102 34.00 1 0.33
Diego da Costa Cidral 3 - - - - - - - - 33.3 66.7 0.0 15 5.00 0 0.00 120 40.00 2 0.67
Eduardo Tomaz De Aquino Valadão 3 - - - - - - - - 0.0 33.3 66.7 12 4.00 1 0.33 86 28.67 0 0.00
Francisco Carlos do Nascimento 3 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 14 4.67 0 0.00 59 29.50 0 0.00
Heber Lopes 3 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 10 3.33 2 0.67 98 32.67 0 0.00
José Mendonça 3 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 12 4.00 1 0.33 47 23.50 1 0.33
Leonardo Ferreira Lima 3 - - - - - - - - 33.3 0.0 66.7 13 4.33 1 0.33 102 34.00 1 0.33
Leonardo Sigari 3 - - - - - - - - 33.3 66.7 0.0 14 4.67 0 0.00 114 38.00 0 0.00
Marcelo de Lima Henrique 3 - - - - - - - - 0.0 66.7 33.3 4 1.33 0 0.00 63 31.50 1 0.33
Marco Aurelio Augusto Fazekas Pereira 3 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 22 7.33 0 0.00 117 39.00 1 0.33
Salim Fende Chavez 3 - - - - - - - - 33.3 0.0 66.7 11 3.67 1 0.33 75 25.00 0 0.00
Thiago Duarte Peixoto 3 - - - - - - - - 33.3 0.0 66.7 3 1.00 0 0.00 99 33.00 0 0.00
Vinicius Gonçalves Dias Araujo 3 - - - - - - - - 33.3 0.0 66.7 16 5.33 1 0.33 128 42.67 0 0.00
Bruno Arleu de Araujo 2 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 7 3.50 0 0.00 29 29.00 0 0.00
Flavio Rodrigues De Souza 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 11 5.50 1 0.50 61 30.50 1 0.50
Jean Pierre Goncalves Lima 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 3 1.50 0 0.00 49 24.50 1 0.50
Lucas Canetto Bellote 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 14 7.00 2 1.00 67 33.50 0 0.00
Maguielson Lima Barbosa 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 7 3.50 0 0.00 67 33.50 0 0.00
Pathrice Wallace Correa Maia 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 6 3.00 0 0.00 62 31.00 2 1.00
Paulo Moreira 2 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 8 4.00 0 0.00 70 35.00 1 0.50
Paulo Roberto Alves Júnior 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 10 5.00 0 0.00 61 30.50 1 0.50
Rodrigo da Fonseca Silva 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 7 3.50 0 0.00 59 29.50 0 0.00
Alinor Silva da Paixao 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 12 12.00 0 0.00 42 42.00 0 0.00
Anderson Daronco 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 2 2.00 33 33.00 1 1.00
Diego da Silva Castro 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 5 5.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Elmo Alves Resende Cunha 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 2.00 0 0.00 30 30.00 0 0.00
Emerson Ricardo de Almeida Andrade 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 7 7.00 1 1.00 37 37.00 0 0.00
Felipe da Silva Gonçalves 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 1 1.00 37 37.00 0 0.00
Igor Junior Benevenuto 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 8 8.00 0 0.00 0 - 1 1.00
Marcos Mateus Pereira 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 5 5.00 0 0.00 40 40.00 2 2.00
Mayron Frederico dos Reis Novais 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 6 6.00 0 0.00 32 32.00 1 1.00
Rafael Martins de Sá 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 48 48.00 1 1.00
Rafael Traci 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 8 8.00 1 1.00 30 30.00 0 0.00
Raphael Claus 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 36 36.00 0 0.00
Ricardo Marques Ribeiro 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 6 6.00 0 0.00 42 42.00 1 1.00
Ricarle Gustavo Gonçalves Batista 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 7 7.00 1 1.00 46 46.00 0 0.00
Rodolpho Toski Marques 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 8 8.00 0 0.00 35 35.00 0 0.00
Rodrigo José Pereira de Lima 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 21 21.00 0 0.00
Roger Goulart 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 8 8.00 1 1.00 33 33.00 0 0.00
Savio Pereira 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 7 7.00 0 0.00 33 33.00 0 0.00
Thayslane Costa 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 6 6.00 1 1.00 34 34.00 0 0.00
Légende
M Matchs arbitrés
Domicile % Pourcentage de victoires à domicile
Extérieur % Pourcentage de victoires à l'extérieur
Nul % Pourcentage de matchs nuls
🟨 Cartons jaunes
🟥 Cartons rouges
Fte Fautes
Pen Penaltys accordés
Ø Moyenne par match

Seuls les matchs terminés comptent, et uniquement ceux dont nous avons les chiffres.

Comparer les arbitres

La comparaison des arbitres la plus juste se base sur les moyennes par match (Ø), car certains arbitres dirigent tout simplement plus de matchs que d'autres. Choisissez également une équipe dans le filtre pour voir la sévérité de chaque arbitre envers cette équipe : les colonnes Équipe ne comptent alors que les cartons, fautes et penaltys de cette équipe.