Arbitres Brésil Série A
La liste complète des arbitres de Brésil Série A pour la saison 2016 / 2017, avec tous les arbitres en action cette saison. Découvrez pour chaque arbitre le nombre de matchs dirigés ainsi que les cartons jaunes, cartons rouges, fautes et penaltys de ces matchs.
Liste des arbitres Brésil Série A 2016 / 2017
Chaque arbitre ayant dirigé au moins un match cette saison figure dans la liste. Cliquez sur un titre de colonne pour trier les arbitres, par exemple par cartons jaunes par match ou par penaltys accordés.
| Arbitre | M | Équipe 🟨 | Équipe Ø 🟨 | Équipe 🟥 | Équipe Ø 🟥 | Équipe Fte | Équipe Ø Fte | Équipe Pen | Équipe Ø Pen | Domicile % | Extérieur % | Nul % | 🟨 | Ø 🟨 | 🟥 | Ø 🟥 | Fte | Ø Fte | Pen | Ø Pen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total/Moyennes | 379 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.3 | 21.9 | 24.8 | 1764 | 4.65 | 85 | 0.22 | 9981 | 31.19 | 79 | 0.21 |
| Anderson Daronco | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.6 | 31.8 | 13.6 | 112 | 5.09 | 3 | 0.14 | 713 | 32.41 | 5 | 0.23 |
| Dewson Fernando Freitas da Silva | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.6 | 38.1 | 14.3 | 111 | 5.29 | 1 | 0.05 | 459 | 27.00 | 6 | 0.29 |
| Luiz Flavio De Oliveira | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 10.0 | 40.0 | 84 | 4.20 | 2 | 0.10 | 522 | 29.00 | 4 | 0.20 |
| Leandro Pedro Vuaden | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.6 | 17.6 | 11.8 | 71 | 4.18 | 4 | 0.24 | 354 | 29.50 | 0 | 0.00 |
| Raphael Claus | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.5 | 25.0 | 12.5 | 56 | 3.50 | 4 | 0.25 | 399 | 26.60 | 4 | 0.25 |
| Ricardo Marques Ribeiro | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.3 | 18.7 | 25.0 | 73 | 4.56 | 3 | 0.19 | 471 | 31.40 | 0 | 0.00 |
| Wilton Pereira Sampaio | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.5 | 25.0 | 37.5 | 72 | 4.50 | 3 | 0.19 | 443 | 31.64 | 5 | 0.31 |
| Elmo Alves Resende Cunha | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.1 | 30.8 | 23.1 | 69 | 5.31 | 3 | 0.23 | 370 | 33.64 | 0 | 0.00 |
| Wagner do Nascimento Magalhaes | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.5 | 15.4 | 23.1 | 62 | 4.77 | 5 | 0.38 | 257 | 32.13 | 4 | 0.31 |
| Pericles Bassols Pegado Cortez | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 8.3 | 16.7 | 49 | 4.08 | 4 | 0.33 | 220 | 27.50 | 3 | 0.25 |
| Reway Wagner | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 25.0 | 8.3 | 45 | 3.75 | 1 | 0.08 | 309 | 28.09 | 2 | 0.17 |
| Braulio Da Silva Machado | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.4 | 27.3 | 27.3 | 49 | 4.45 | 3 | 0.27 | 283 | 31.44 | 3 | 0.27 |
| Heber Roberto Lopes | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.5 | 9.1 | 45.4 | 63 | 5.73 | 4 | 0.36 | 242 | 34.57 | 2 | 0.18 |
| Sandro Meira Ricci | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.6 | 18.2 | 18.2 | 47 | 4.27 | 1 | 0.09 | 322 | 32.20 | 3 | 0.27 |
| Jean Pierre Goncalves Lima | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.0 | 10.0 | 20.0 | 46 | 4.60 | 2 | 0.20 | 288 | 36.00 | 2 | 0.20 |
| Francisco Carlos Do Nascimento | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.5 | 11.1 | 44.4 | 38 | 4.22 | 2 | 0.22 | 292 | 32.44 | 1 | 0.11 |
| Jailson Macedo Freitas | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.5 | 11.1 | 44.4 | 45 | 5.00 | 1 | 0.11 | 257 | 32.13 | 2 | 0.22 |
| Rodolpho Toski Marques | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.6 | 22.2 | 22.2 | 51 | 5.67 | 1 | 0.11 | 262 | 32.75 | 1 | 0.11 |
| Andre Luiz de Freitas Castro | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.5 | 37.5 | 25.0 | 35 | 4.38 | 3 | 0.38 | 205 | 25.63 | 1 | 0.13 |
| Eduardo Tomaz de Aquino Valadao | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 0.0 | 25.0 | 38 | 4.75 | 2 | 0.25 | 224 | 37.33 | 2 | 0.25 |
| Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 12.5 | 12.5 | 40 | 5.00 | 7 | 0.88 | 260 | 32.50 | 0 | 0.00 |
| Marielson Alves Silva | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.5 | 12.5 | 25.0 | 44 | 5.50 | 1 | 0.13 | 144 | 36.00 | 1 | 0.13 |
| Rafael Traci | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.3 | 14.3 | 71.4 | 32 | 4.57 | 2 | 0.29 | 232 | 33.14 | 0 | 0.00 |
| Thiago Duarte Peixoto | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.1 | 42.9 | 0.0 | 25 | 3.57 | 2 | 0.29 | 204 | 29.14 | 0 | 0.00 |
| Bruno Arleu de Araujo | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 26 | 4.33 | 1 | 0.17 | 187 | 31.17 | 1 | 0.17 |
| Emerson De Almeida Ferreira | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.7 | 16.7 | 66.6 | 29 | 4.83 | 0 | 0.00 | 186 | 31.00 | 0 | 0.00 |
| Igor Junio Benevenuto | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 28 | 4.67 | 0 | 0.00 | 132 | 33.00 | 1 | 0.17 |
| Joao Batista de Arruda | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 24 | 4.00 | 2 | 0.33 | 125 | 31.25 | 0 | 0.00 |
| Pablo Dos Santos Alves | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 33.3 | 16.7 | 28 | 4.67 | 1 | 0.17 | 163 | 32.60 | 3 | 0.50 |
| Rodrigo Batista Raposo | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 29 | 4.83 | 1 | 0.17 | 144 | 36.00 | 4 | 0.67 |
| Diego Almeida Real | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 21 | 4.20 | 2 | 0.40 | 111 | 37.00 | 2 | 0.40 |
| Grazianni Maciel Rocha | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 29 | 5.80 | 3 | 0.60 | 110 | 27.50 | 2 | 0.40 |
| Nielson Nogueira Dias | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 30 | 6.00 | 2 | 0.40 | 162 | 32.40 | 3 | 0.60 |
| Caio Max Augusto Vieira | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 21 | 5.25 | 0 | 0.00 | 104 | 34.67 | 1 | 0.25 |
| Claudio Francisco Lima E. Silva | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 26 | 6.50 | 0 | 0.00 | 64 | 32.00 | 1 | 0.25 |
| Flavio Rodrigues De Souza | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 25.0 | 75.0 | 20 | 5.00 | 0 | 0.00 | 59 | 29.50 | 3 | 0.75 |
| Paulo Schleich Vollkopf | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 25.0 | 0.0 | 14 | 3.50 | 1 | 0.25 | 96 | 24.00 | 0 | 0.00 |
| Gilberto Rodrigues Castro Junior | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 12 | 4.00 | 1 | 0.33 | 121 | 40.33 | 1 | 0.33 |
| Leonardo Garcia Cavaleiro | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 16 | 5.33 | 3 | 1.00 | 96 | 32.00 | 0 | 0.00 |
| Vinicius Furlan | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 15 | 5.00 | 2 | 0.67 | 82 | 27.33 | 0 | 0.00 |
| Marcelo De Lima Henrique | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 2.50 | 0 | 0.00 | 62 | 31.00 | 1 | 0.50 |
| Emerson Luiz Sobral | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 8 | 8.00 | 0 | 0.00 | 42 | 42.00 | 0 | 0.00 |
| Francisco Silva Neto | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 29 | 29.00 | 1 | 1.00 |
| Jose Claudio Rocha Filho | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3 | 3.00 | 1 | 1.00 | 30 | 30.00 | 1 | 1.00 |
| Luiz Cesar de Oliveira Magalhaes | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 51 | 51.00 | 0 | 0.00 |
| Rodrigo D'Alonso Ferreira | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 7 | 7.00 | 0 | 0.00 | 39 | 39.00 | 0 | 0.00 |
| Rodrigo Nunes De Sa | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 27 | 27.00 | 2 | 2.00 |
| Savio Pereira Sampaio | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7 | 7.00 | 1 | 1.00 | 27 | 27.00 | 1 | 1.00 |
Seuls les matchs terminés comptent, et uniquement ceux dont nous avons les chiffres.
Comparer les arbitres
La comparaison des arbitres la plus juste se base sur les moyennes par match (Ø), car certains arbitres dirigent tout simplement plus de matchs que d'autres. Choisissez également une équipe dans le filtre pour voir la sévérité de chaque arbitre envers cette équipe : les colonnes Équipe ne comptent alors que les cartons, fautes et penaltys de cette équipe.