Arbitres Copa CONMEBOL Sudamericana

Arbitres 53
Matchs arbitrés 105
Cartons jaunes 542
Cartons rouges 41
Fautes 2831
Penaltys accordés 26
Arbitre M Équipe 🟨 Équipe Ø 🟨 Équipe 🟥 Équipe Ø 🟥 Équipe Fte Équipe Ø Fte Équipe Pen Équipe Ø Pen Domicile % Extérieur % Nul % 🟨 Ø 🟨 🟥 Ø 🟥 Fte Ø Fte Pen Ø Pen
Total 105 - - - - - - - - 45.7 30.5 23.8 542 5.16 41 0.39 2831 28.03 26 0.25
A. Aragón 4 - - - - - - - - 50.0 25.0 25.0 20 5.00 0 0.00 109 27.25 0 0.00
A. Cunha 4 - - - - - - - - 0.0 75.0 25.0 28 7.00 0 0.00 138 34.50 1 0.25
J. Méndez 4 - - - - - - - - 50.0 25.0 25.0 17 4.25 1 0.25 94 23.50 1 0.25
J. Ospina 4 - - - - - - - - 25.0 25.0 50.0 26 6.50 2 0.50 100 25.00 1 0.25
K. Ortega 4 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 24 6.00 1 0.25 104 26.00 1 0.25
Wilton Pereira Sampaio 4 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 17 4.25 2 0.50 81 27.00 0 0.00
Bruno Arleu de Araujo 3 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 15 5.00 2 0.67 86 28.67 0 0.00
C. Ferreyra 3 - - - - - - - - 66.7 0.0 33.3 13 4.33 2 0.67 90 30.00 1 0.33
E. Aquino 3 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 14 4.67 4 1.33 96 32.00 0 0.00
F. Congo 3 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 14 4.67 1 0.33 93 31.00 1 0.33
Flavio Rodrigues De Souza 3 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 20 6.67 3 1.00 76 25.33 2 0.67
G. Vargas 3 - - - - - - - - 66.7 0.0 33.3 16 5.33 1 0.33 73 24.33 1 0.33
I. Méndez 3 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 14 4.67 4 1.33 67 33.50 0 0.00
J. Valenzuela 3 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 14 4.67 1 0.33 86 28.67 1 0.33
L. Quiroz 3 - - - - - - - - 33.3 66.7 0.0 10 3.33 1 0.33 89 29.67 0 0.00
Á. Arteaga 3 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 21 7.00 1 0.33 63 31.50 0 0.00
A. Hermosilla 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 11 5.50 0 0.00 55 27.50 1 0.50
A. Herrera 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 13 6.50 1 0.50 53 26.50 0 0.00
A. Matonte 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 4 2.00 0 0.00 39 19.50 0 0.00
A. Merlos 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 6 3.00 0 0.00 54 27.00 0 0.00
A. Samaniego 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 10 5.00 0 0.00 21 21.00 0 0.00
C. Garay 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 6 3.00 0 0.00 55 27.50 0 0.00
F. Espinoza 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 8 4.00 2 1.00 68 34.00 2 1.00
J. Benítez 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 18 9.00 4 2.00 75 37.50 1 0.50
M. Espinoza 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 7 3.50 1 0.50 63 31.50 0 0.00
N. Lamolina 2 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 15 7.50 1 0.50 59 29.50 0 0.00
R. Tobar 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 6 3.00 0 0.00 43 21.50 1 0.50
Raphael Claus 2 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 8 4.00 0 0.00 45 22.50 1 0.50
Rodolpho Toski Marques 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 14 7.00 2 1.00 72 36.00 1 0.50
V. Carrillo 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 10 5.00 0 0.00 58 29.00 1 0.50
A. Rojas 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 6 6.00 0 0.00 6 6.00 0 0.00
Anderson Daronco 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 5 5.00 0 0.00 34 34.00 0 0.00
C. Betancur 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 20 20.00 0 0.00
D. Fedorczuk 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 1 1.00 0 0.00 16 16.00 0 0.00
D. Haro 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 9 9.00 1 1.00 36 36.00 0 0.00
D. Herrera 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 2 2.00 0 0.00 20 20.00 0 0.00
D. López 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 7 7.00 0 0.00 21 21.00 0 0.00
E. Ostojich 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 2 2.00 0 0.00 24 24.00 0 0.00
F. Echenique 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 5 5.00 0 0.00 30 30.00 0 0.00
F. Tello 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 5 5.00 0 0.00 24 24.00 0 0.00
G. Guerrero 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 4 4.00 0 0.00 29 29.00 2 2.00
G. Tejera 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 5 5.00 0 0.00 24 24.00 0 0.00
J. Alemán 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 6 6.00 0 0.00 29 29.00 0 0.00
J. Argote 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 4 4.00 0 0.00 29 29.00 0 0.00
J. Bascuñán 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 8 8.00 0 0.00 49 49.00 1 1.00
Jesus Valenzuela 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 6 6.00 0 0.00 24 24.00 0 0.00
L. González 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 9 9.00 0 0.00 28 28.00 2 2.00
M. Herrera 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 7 7.00 1 1.00 40 40.00 0 0.00
M. Vera 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 8 8.00 0 0.00 40 40.00 0 0.00
N. Gallo 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 7 7.00 0 0.00 34 34.00 1 1.00
P. Loustau 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 6 6.00 0 0.00 29 29.00 2 2.00
P. Maza 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 6 6.00 0 0.00 19 19.00 0 0.00
W. Roldán 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 2.00 2 2.00 21 21.00 0 0.00
Légende
M Matchs arbitrés
Domicile % Pourcentage de victoires à domicile
Extérieur % Pourcentage de victoires à l'extérieur
Nul % Pourcentage de matchs nuls
🟨 Cartons jaunes
🟥 Cartons rouges
Fte Fautes
Pen Penaltys accordés
Ø Moyenne par match

Seuls les matchs terminés comptent, et uniquement ceux dont nous avons les chiffres.