Stephen Henderson

Gardien de but · 38 ans · République d'Irlande

Équipes actuelles
Position Gardien de but
Âge 38
Nationalité République d'Irlande
Date de naissance 1988-05-02
Lieu de naissance Dublin
Pays de naissance République d'Irlande
Longeur 193 cm
Poids 87 kg

Statistiques de carrière Stephen Henderson

Carrière complète · 2015 - 2016
Matchs 33 32 comme titulaire
Minutes jouées 2,884 87 par match
Buts -
Assists -
Buts + passes décisives -
Note FN 6.54 en moyenne
Cartons 2 / 0 1,442 minutes par carton
Clean sheets 6 33 matchs
Note FN sur les derniers matchs 7.5 5.5 Charlton - Cardiff (2016-02-13): 7.3 Preston - Charlton (2016-02-23): 6.5 Charlton - Reading (2016-02-27): 6.1 Nottingham Forest - Burton Albion (2016-08-06): 5.8 Brighton - Nottingham Forest (2016-08-12): 6.4 Brentford - Nottingham Forest (2016-08-16): 6.9 Nottingham Forest - Wigan (2016-08-20): 5.9 Nottingham Forest - Leeds (2016-08-27): 6.7 Nottingham Forest - Barnsley (2017-01-02): 6.9 Birmingham - Nottingham Forest (2017-01-14): 7.2 Nottingham Forest - Bristol City (2017-01-21): 7.1 Leeds - Nottingham Forest (2017-01-25): 6.1 Nottingham Forest - Rotherham (2017-01-31): 7.5 Nottingham Forest - Aston Villa (2017-02-04): 7.3 Norwich - Nottingham Forest (2017-02-11): 5.5
Taux de réussite sur toute la carrière
Duels gagnés 94.7%
Pourcentage d'arrêts 60.7%
Clean sheets 18.2%
Titularisations 97.0%

Statistiques Stephen Henderson

Match Ligue Date Note FN Min Pos G A Tirs TC Pas PC Pas+ Tac Blo Int Du Du+ Dri Dri+ Fte Fte+ HJ Arr BE Pen+ Pen- PenA
Ø Moyenne -
Logo Nottingham Forest Norwich - Nottingham Forest Championship 2017-02-11 5.5 23 Gardien de but - - 0 0 2 0 40 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 5 0 0 0
Logo Nottingham Forest Nottingham Forest - Aston Villa Championship 2017-02-04 7.3 90 Gardien de but - - 0 0 15 0 93 - - 0 2 2 0 0 0 0 0 0 - 7 1 0 0 0
Logo Nottingham Forest Nottingham Forest - Rotherham Championship 2017-01-31 7.5 90 Gardien de but - - 0 0 15 0 62 - - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 5 0 0 0 0
Logo Nottingham Forest Leeds - Nottingham Forest Championship 2017-01-25 6.1 90 Gardien de but - - 0 0 18 0 60 - - 0 2 2 0 0 0 1 0 0 - 0 2 0 0 0
Logo Nottingham Forest Nottingham Forest - Bristol City Championship 2017-01-21 7.1 90 Gardien de but - - 0 0 9 0 37 - - 0 3 3 0 0 0 1 0 0 - 1 0 0 0 0
Logo Nottingham Forest Birmingham - Nottingham Forest Championship 2017-01-14 7.2 90 Gardien de but - - 0 0 8 0 44 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 0 0
Logo Nottingham Forest Nottingham Forest - Barnsley Championship 2017-01-02 6.9 90 Gardien de but - - 0 0 13 0 54 - - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 4 1 0 0 0
Logo Nottingham Forest Nottingham Forest - Leeds Championship 2016-08-27 6.7 90 Gardien de but - - 0 0 10 0 34 - - 0 1 1 0 0 0 1 0 0 - 2 1 0 0 0
Logo Nottingham Forest Nottingham Forest - Wigan Championship 2016-08-20 5.9 90 Gardien de but - - 0 0 18 0 47 - - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 1 3 0 0 0
Logo Nottingham Forest Brentford - Nottingham Forest Championship 2016-08-16 6.9 90 Gardien de but - - 0 0 27 0 64 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 1 0 0 0
Logo Nottingham Forest Brighton - Nottingham Forest Championship 2016-08-12 6.4 90 Gardien de but - - 0 0 24 0 75 - - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 4 3 0 0 0
Logo Nottingham Forest Nottingham Forest - Burton Albion (remp.) Championship 2016-08-06 5.8 71 Gardien de but - - 0 0 4 0 19 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 3 0 0 0
Logo Charlton Charlton - Reading Championship 2016-02-27 6.1 90 Gardien de but - - 0 0 18 0 47 - - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 3 4 0 0 0
Logo Charlton Preston - Charlton Championship 2016-02-23 6.5 90 Gardien de but - - 0 0 23 0 65 - - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 2 2 0 0 0
Logo Charlton Charlton - Cardiff Championship 2016-02-13 7.3 90 Gardien de but - - 0 0 14 0 43 - - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 3 0 0 0 0
Logo Charlton Charlton - Bristol City Championship 2016-02-06 7.2 90 Gardien de but - - 0 0 19 0 63 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6 1 0 0 0
Logo Charlton Rotherham - Charlton Championship 2016-01-30 6.8 90 Gardien de but - - 0 0 14 0 56 - - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 3 1 0 0 0
Logo Charlton Charlton - Blackburn Championship 2016-01-23 6.4 90 Gardien de but - - 0 0 8 0 23 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0
Logo Charlton Hull City - Charlton Championship 2016-01-16 5.3 90 Gardien de but - - 0 0 12 0 48 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 6 0 0 0
Logo Charlton Huddersfield - Charlton Championship 2016-01-12 5.3 90 Gardien de but - - 0 0 10 0 43 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 5 0 0 0
Logo Charlton Charlton - Nottingham Forest Championship 2016-01-02 7.0 90 Gardien de but - - 0 0 11 0 61 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 1 0 0 0
Logo Charlton Charlton - Wolves Championship 2015-12-28 6.5 90 Gardien de but - - 0 0 11 0 39 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 2 0 0 0
Logo Charlton Bristol City - Charlton Championship 2015-12-26 5.8 90 Gardien de but - - 0 0 17 0 45 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0
Logo Charlton Burnley - Charlton Championship 2015-12-19 6.0 90 Gardien de but - - 0 0 13 0 39 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 4 0 0 0
Logo Charlton Charlton - Bolton Championship 2015-12-15 6.4 90 Gardien de but - - 0 0 9 0 30 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 2 0 0 0
Logo Charlton Charlton - Leeds Championship 2015-12-12 7.5 90 Gardien de but - - 0 0 10 0 40 - - 0 2 2 0 0 0 0 0 0 - 3 0 0 0 0
Logo Charlton Brighton - Charlton Championship 2015-12-05 6.0 90 Gardien de but - - 0 0 11 0 29 - - 0 1 0 0 0 0 0 1 0 - 4 3 0 0 0
Logo Charlton Charlton - Ipswich Championship 2015-11-28 6.3 90 Gardien de but - - 0 0 7 1 25 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 3 0 0 0
Logo Charlton Birmingham - Charlton Championship 2015-11-21 7.9 90 Gardien de but - - 0 0 21 0 61 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6 0 0 0 0
Logo Charlton Charlton - Sheffield Wednesday Championship 2015-11-07 6.5 90 Gardien de but - - 0 0 14 0 60 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0
Logo Charlton Milton Keynes Dons - Charlton Championship 2015-11-03 6.8 90 Gardien de but - - 0 0 16 0 59 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 1 0 0 0
Logo Charlton Middlesbrough - Charlton Championship 2015-10-31 6.9 90 Gardien de but - - 0 0 6 0 30 - - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 7 3 0 0 0
Logo Charlton Charlton - Brentford Championship 2015-10-24 6.1 90 Gardien de but - - 0 0 10 0 41 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 3 0 0 0
Légende
Min Minutes jouées
Pos Position
G Buts
A Assists
Tirs Tirs
TC Tirs cadrés
Pas Passes
PC Passes clés
Pas+ Passes réussies
Tac Tacles
Blo Tirs bloqués
Int Interceptions
Du Duels
Du+ Duels gagnés
Dri Dribbles
Dri+ Dribbles réussis
Fte Fautes commises
Fte+ Fautes subies
Cartons jaunes
Cartons rouges
HJ Hors-jeu
Arr Arrêts
BE Buts encaissés
Pen+ Penaltys marqués
Pen- Penaltys manqués
PenA Penaltys arrêtés
remp. Remplaçant

Statistiques par match et par 90 minutes

Statistique Saison 2016 Carrière complète
Total par match par 90 Total par match par 90
Matchs 12 - - 33 - -
Minutes jouées 994 82.8 - 2,884 87.4 -
Offensif
Tirs 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
Tirs cadrés 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
Dribbles 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
Dribbles réussis 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
Passes
Passes 163 13.58 14.76 437 13.24 13.64
Passes clés 0 0.00 0.00 1 0.03 0.03
Passes réussies 629 52.42 56.95 1,576 47.76 49.18
Défensif
Interceptions 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
Duels 11 0.92 1.00 19 0.58 0.59
Duels gagnés 11 0.92 1.00 18 0.55 0.56
Discipline
Fautes commises 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
Fautes subies 3 0.25 0.27 3 0.09 0.09
Cartons jaunes 1 0.08 0.09 2 0.06 0.06
Cartons rouges 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
Gardien de but
Arrêts 29 2.42 2.63 99 3.00 3.09
Buts encaissés 20 1.67 1.81 64 1.94 2.00
Penaltys arrêtés 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
Pénalty
Penaltys marqués 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
Penaltys manqués 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00

Performances par saison

Ligue M Tit Min G A G+A Min/B Ø
Saison 2016
Logo Nottingham Forest Championship 12 11 994 - - - - 1 0 6.61
Saison 2015
Logo Charlton Championship 21 21 1,890 - - - - 1 0 6.50
Carrière complète 33 32 2,884 - - - - 2 0 6.54

Transferts Stephen Henderson

Date de transfert Vieux équipe Nouveau équipe Type Frais
Crystal Palace Crystal Palace Charlton Charlton Gratuite € 0
Nottingham Forest Nottingham Forest Crystal Palace Crystal Palace Gratuite € 0
Nottingham Forest Nottingham Forest Wycombe Wanderers FC Wycombe Wanderers FC Prêté -
Nottingham Forest Nottingham Forest Portsmouth Portsmouth Prêté -
Charlton Charlton Nottingham Forest Nottingham Forest Gratuite € 0
West Ham United West Ham United Bournemouth Bournemouth Prêté -
Ipswich Ipswich West Ham United West Ham United Transfert -
West Ham United West Ham United Ipswich Ipswich Prêté -
Ipswich Ipswich West Ham United West Ham United Transfert -
West Ham United West Ham United Ipswich Ipswich Prêté -
Portsmouth Portsmouth West Ham United West Ham United Transfert € 745 000
Portsmouth Portsmouth West Ham United West Ham United Prêté -
Bristol City Bristol City Portsmouth Portsmouth Transfert € 185 000
Bristol City Bristol City Yeovil Town Yeovil Town Prêté -
Bristol City Bristol City Aldershot Town Aldershot Town Prêté -
Weymouth Weymouth Bristol City Bristol City Transfert -
Bristol City Bristol City York York Prêté -