Ray Gaddis

Équipes actuelles
Position Défenseur
Âge 36
Nationalité Etats Unis
Date de naissance 1990-01-13
Lieu de naissance Indianapolis
Pays de naissance Etats Unis
Longeur 175 cm
Poids 65 kg

Statistiques Ray Gaddis

Match Ligue Date Note FN Min Pos G A Tirs TC Pas PC Pas+ Tac Blo Int Du Du+ Dri Dri+ Fte Fte+ 🟨 🟥 HJ Arr BE Pen+ Pen- PenA
Ø Moyenne -
Logo FC Cincinnati FC Cincinnati - Columbus Crew (remp.) Major League Soccer - MLS 2023-12-02 6.5 29 Défenseur - - - - 7 - 7 - 1 - 1 1 - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo FC Cincinnati FC Cincinnati - Philadelphia Union Major League Soccer - MLS 2023-11-26 7.2 90 Milieu central - - - - 41 - 36 4 2 1 5 4 - - 1 - 1 0 - - 0 0 0 -
Logo FC Cincinnati New York Red Bulls - FC Cincinnati (remp.) Major League Soccer - MLS 2023-11-04 - - Défenseur - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo FC Cincinnati FC Cincinnati - New York Red Bulls Major League Soccer - MLS 2023-10-30 6.9 90 Milieu central - - - - 29 - 19 2 1 - 9 5 1 1 1 1 0 0 - - 0 0 0 -
Logo FC Cincinnati FC Cincinnati - Atlanta United FC (remp.) Major League Soccer - MLS 2023-10-22 - - Défenseur - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo FC Cincinnati FC Cincinnati - New York Red Bulls Major League Soccer - MLS 2023-10-04 6.2 58 Défenseur - - - - 32 - 23 2 - 2 6 3 - - 1 - 1 0 - - 0 0 0 -
Logo FC Cincinnati Toronto FC - FC Cincinnati (remp.) Major League Soccer - MLS 2023-09-30 6.3 13 Défenseur - - - - 3 - 3 - - - 1 - - - 1 - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo FC Cincinnati FC Cincinnati - Charlotte (remp.) Major League Soccer - MLS 2023-09-23 - 2 Défenseur - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo FC Cincinnati CF Montréal - FC Cincinnati (remp.) Major League Soccer - MLS 2023-09-20 - - Défenseur - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo FC Cincinnati Philadelphia Union - FC Cincinnati (remp.) Major League Soccer - MLS 2023-09-16 6.7 9 Défenseur - - - - 3 - 3 - - - - - - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo FC Cincinnati FC Cincinnati - Orlando City SC (remp.) Major League Soccer - MLS 2023-09-02 - - Défenseur - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo FC Cincinnati Atlanta United FC - FC Cincinnati (remp.) Major League Soccer - MLS 2023-08-30 - - Défenseur - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo FC Cincinnati FC Cincinnati - New York City FC (remp.) Major League Soccer - MLS 2023-08-26 6.3 17 Défenseur - - - - 7 - 7 - - - - - - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo FC Cincinnati Columbus Crew - FC Cincinnati Major League Soccer - MLS 2023-08-20 6.3 90 Défenseur - - - - 47 - 42 - - 1 2 2 1 1 - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo FC Cincinnati FC Cincinnati - Sporting Kansas City (remp.) Leagues Cup 2023-07-23 - - Défenseur - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo FC Cincinnati FC Cincinnati - Nashville SC (remp.) Major League Soccer - MLS 2023-07-15 - - Défenseur - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo FC Cincinnati New York Red Bulls - FC Cincinnati Major League Soccer - MLS 2023-07-12 6.3 61 Milieu central - - - - 17 - 11 1 - - 4 1 1 - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo FC Cincinnati Charlotte - FC Cincinnati (remp.) Major League Soccer - MLS 2023-07-08 6.3 9 Défenseur - - - - 2 - 1 - - - - - - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo FC Cincinnati FC Cincinnati - New England Revolution Major League Soccer - MLS 2023-07-01 5.9 90 Défenseur - - - - 26 - 22 - - - 6 2 2 2 2 - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo FC Cincinnati DC United - FC Cincinnati (remp.) Major League Soccer - MLS 2023-06-24 6.6 33 Défenseur - - - - 16 - 14 - - - 2 2 1 1 - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo FC Cincinnati FC Cincinnati - Toronto FC Major League Soccer - MLS 2023-06-21 7.2 90 Défenseur - - - - 28 - 22 3 - 2 5 4 - - - - 1 0 - - 0 0 0 -
Logo FC Cincinnati Vancouver Whitecaps - FC Cincinnati (remp.) Major League Soccer - MLS 2023-06-11 - 1 Défenseur - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo FC Cincinnati FC Cincinnati - Chicago Fire Major League Soccer - MLS 2023-06-03 6.9 70 Milieu central - - 1 - 26 - 21 2 - 1 5 3 1 1 1 - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo FC Cincinnati New York City FC - FC Cincinnati (remp.) Major League Soccer - MLS 2023-05-31 6.6 9 Défenseur - - - - 2 - 1 1 - - 1 1 - - - - 1 0 - - 0 0 0 -
Logo FC Cincinnati Colorado Rapids - FC Cincinnati Major League Soccer - MLS 2023-05-28 7.3 90 Milieu central - - - - 34 1 28 2 2 - 9 5 4 3 - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo FC Cincinnati FC Cincinnati - Columbus Crew Major League Soccer - MLS 2023-05-20 6.5 66 Milieu central - - - - 18 - 11 1 - - 3 1 - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo FC Cincinnati FC Cincinnati - CF Montréal (remp.) Major League Soccer - MLS 2023-05-17 6.9 15 Défenseur - - - - 7 1 6 - - 1 1 1 - - - 1 0 0 - - 0 0 0 -
Logo FC Cincinnati FC Cincinnati - DC United (remp.) Major League Soccer - MLS 2023-05-06 6.3 11 Défenseur - - - - 2 - 1 - - - - - - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo FC Cincinnati New England Revolution - FC Cincinnati Major League Soccer - MLS 2023-04-29 6.3 84 Milieu central - - - - 24 - 17 1 - - 3 2 2 1 - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo FC Cincinnati FC Cincinnati - Portland Timbers Major League Soccer - MLS 2023-04-22 6.9 77 Milieu central - - - - 23 1 19 2 - 1 4 2 - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo FC Cincinnati St. Louis City - FC Cincinnati (remp.) Major League Soccer - MLS 2023-04-16 - 3 Défenseur - - - - 2 - 1 - - - 1 - - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo FC Cincinnati FC Cincinnati - Philadelphia Union (remp.) Major League Soccer - MLS 2023-04-08 6.6 17 Défenseur - - - - 8 - 6 1 - - 1 1 - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo FC Cincinnati FC Cincinnati - Inter Miami Major League Soccer - MLS 2023-04-01 6.3 45 Milieu central - - - - 14 - 12 1 - - 3 1 2 - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo FC Cincinnati Nashville SC - FC Cincinnati Major League Soccer - MLS 2023-03-26 6.9 90 Milieu central - - - - 20 1 18 2 1 1 9 5 1 1 1 2 0 0 - - 0 0 0 -
Logo FC Cincinnati Chicago Fire - FC Cincinnati Major League Soccer - MLS 2023-03-19 6.0 61 Défenseur - - - - 22 - 15 1 1 1 5 2 - - - 1 0 0 - - 0 0 0 -
Logo FC Cincinnati FC Cincinnati - Seattle Sounders Major League Soccer - MLS 2023-03-12 7.3 90 Milieu central - - - - 26 - 22 3 - 1 8 6 - - - 2 0 0 - - 0 0 0 -
Logo FC Cincinnati Orlando City SC - FC Cincinnati Major League Soccer - MLS 2023-03-05 6.9 69 Défenseur - - - - 33 - 30 1 - 2 5 3 1 1 1 - 0 0 1 - 0 0 0 -
Logo FC Cincinnati FC Cincinnati - Houston Dynamo (remp.) Major League Soccer - MLS 2023-02-26 6.9 14 Défenseur - - - - 2 - 2 1 - - 1 1 - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo FC Cincinnati Philadelphia Union - FC Cincinnati (remp.) Major League Soccer - MLS 2022-10-21 - - Défenseur - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo FC Cincinnati New York Red Bulls - FC Cincinnati (remp.) Major League Soccer - MLS 2022-10-15 6.3 12 Défenseur - - - - - - - - - - 3 1 1 1 1 - 1 0 - - 0 0 0 -
Logo Philadelphia Union New York City FC - Philadelphia Union Major League Soccer - MLS 2018-10-31 6.2 90 Défenseur - - 0 0 26 0 83 1 0 1 6 3 2 0 0 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union New York City FC - Philadelphia Union Major League Soccer - MLS 2018-10-28 - 93 Défenseur - - 0 0 36 - 81 1 0 1 - - - - 1 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Philadelphia Union - New York Red Bulls Major League Soccer - MLS 2018-10-21 6.5 90 Défenseur - - 0 0 41 1 74 1 0 0 8 5 0 0 0 2 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Philadelphia Union - Minnesota United FC Major League Soccer - MLS 2018-10-06 7.0 90 Défenseur - - 0 0 45 0 90 2 0 1 10 7 0 0 1 3 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Seattle Sounders - Philadelphia Union Major League Soccer - MLS 2018-09-20 6.9 59 Défenseur - - 0 0 16 0 76 2 0 0 7 6 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Philadelphia Union - CF Montréal Major League Soccer - MLS 2018-09-15 6.1 90 Défenseur - - 0 0 42 0 87 - 0 0 3 2 1 1 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Orlando City SC - Philadelphia Union Major League Soccer - MLS 2018-09-01 6.4 90 Défenseur - - 0 0 20 0 95 2 0 0 5 2 0 0 1 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union DC United - Philadelphia Union Major League Soccer - MLS 2018-08-30 7.4 90 Défenseur - - 0 0 45 1 91 2 0 2 7 3 1 1 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Philadelphia Union - New England Revolution Major League Soccer - MLS 2018-08-25 7.0 90 Défenseur - - 0 0 30 0 69 2 0 0 6 3 0 0 1 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Philadelphia Union - New York City FC Major League Soccer - MLS 2018-08-18 7.4 90 Défenseur - - 2 1 37 1 94 1 1 1 7 4 2 1 1 2 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union New England Revolution - Philadelphia Union Major League Soccer - MLS 2018-08-11 6.8 90 Défenseur - - 0 0 25 0 83 3 1 0 12 7 0 0 0 2 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Houston Dynamo - Philadelphia Union Major League Soccer - MLS 2018-07-26 6.8 90 Défenseur - - 0 0 26 1 83 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Philadelphia Union - Los Angeles Galaxy Major League Soccer - MLS 2018-07-21 6.7 90 Défenseur - - 0 0 34 1 77 2 0 2 7 5 1 0 0 2 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Chicago Fire - Philadelphia Union Major League Soccer - MLS 2018-07-12 6.0 98 Défenseur - - 0 0 29 0 85 1 0 0 7 4 0 0 0 3 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Philadelphia Union - Atlanta United FC Major League Soccer - MLS 2018-07-07 6.4 93 Défenseur - - 0 0 24 1 85 - 0 2 4 1 0 0 0 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Los Angeles FC - Philadelphia Union Major League Soccer - MLS 2018-07-01 6.7 90 Défenseur - - 1 0 30 0 85 2 0 3 8 7 0 0 0 2 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Philadelphia Union - Vancouver Whitecaps Major League Soccer - MLS 2018-06-23 7.1 90 Défenseur - - 1 1 52 1 98 - 1 0 5 2 1 1 1 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Philadelphia Union - Toronto FC Major League Soccer - MLS 2018-06-09 6.7 90 Défenseur - - 2 1 32 0 78 - 1 0 9 7 1 1 0 3 1 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Atlanta United FC - Philadelphia Union Major League Soccer - MLS 2018-06-02 6.7 90 Défenseur - - 1 0 21 0 84 2 0 3 7 5 1 1 1 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Philadelphia Union - Chicago Fire Major League Soccer - MLS 2018-05-30 7.2 90 Défenseur - - 2 1 36 1 94 1 0 1 5 5 2 2 0 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union New York Red Bulls - Philadelphia Union Major League Soccer - MLS 2018-05-26 6.4 90 Défenseur - - 0 0 25 0 80 - 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Philadelphia Union - Real Salt Lake Major League Soccer - MLS 2018-05-19 6.8 90 Défenseur - - 1 0 32 0 86 2 0 0 6 5 1 1 0 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union CF Montréal - Philadelphia Union Major League Soccer - MLS 2018-05-12 8.0 90 Défenseur - 1 1 1 37 2 92 2 0 2 6 5 1 1 1 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Columbus Crew - Philadelphia Union Major League Soccer - MLS 2018-05-09 6.5 15 Défenseur - - 0 0 3 0 60 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Toronto FC - Philadelphia Union Major League Soccer - MLS 2018-05-05 6.3 90 Défenseur - - 0 0 34 0 82 4 0 0 13 6 2 1 1 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Philadelphia Union - DC United Major League Soccer - MLS 2018-04-28 6.6 90 Défenseur - - 0 0 29 0 78 2 0 1 8 5 0 0 2 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union FC Dallas - Philadelphia Union Major League Soccer - MLS 2018-04-22 6.8 90 Défenseur - - 0 0 40 1 93 2 0 2 8 5 1 0 1 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Philadelphia Union - San Jose Earthquakes (remp.) Major League Soccer - MLS 2018-04-07 6.8 19 Défenseur - - 1 0 17 0 85 - 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Philadelphia Union - Columbus Crew (remp.) Major League Soccer - MLS 2018-03-17 6.9 45 Défenseur - - 0 0 22 0 88 - - 1 8 5 1 1 0 2 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Philadelphia Union - Orlando City SC Major League Soccer - MLS 2017-10-22 - 90 Défenseur - - 0 0 39 - 88 1 0 0 - - - - 1 0 0 0 - - 1 0 0 -
Logo Philadelphia Union Chicago Fire - Philadelphia Union Major League Soccer - MLS 2017-10-15 6.6 90 Défenseur - - 0 0 39 0 81 - - 1 8 5 1 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Philadelphia Union - Seattle Sounders Major League Soccer - MLS 2017-10-01 7.0 90 Défenseur - - 0 0 45 0 83 - - 0 9 5 1 1 1 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Atlanta United FC - Philadelphia Union Major League Soccer - MLS 2017-09-27 6.4 12 Défenseur - - 0 0 4 0 66 - - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Philadelphia Union - Chicago Fire (remp.) Major League Soccer - MLS 2017-09-23 0.0 1 Défenseur - - 0 0 1 0 50 - - 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union New York Red Bulls - Philadelphia Union Major League Soccer - MLS 2017-09-17 0.0 2 Défenseur - - 0 0 1 0 100 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Toronto FC - Philadelphia Union Major League Soccer - MLS 2017-08-24 6.7 90 Défenseur - - 0 0 40 0 85 - - 4 4 3 2 1 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union San Jose Earthquakes - Philadelphia Union Major League Soccer - MLS 2017-08-20 6.2 90 Défenseur - - 0 0 28 0 77 - - 1 8 3 0 0 1 0 1 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Philadelphia Union - CF Montréal Major League Soccer - MLS 2017-08-13 6.2 90 Défenseur - - 1 0 48 0 85 - - 2 9 4 4 2 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Philadelphia Union - FC Dallas Major League Soccer - MLS 2017-08-05 7.1 90 Défenseur - - 0 0 28 0 90 - - 1 7 6 1 1 0 2 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union New England Revolution - Philadelphia Union Major League Soccer - MLS 2017-07-29 6.0 90 Défenseur - - 0 0 23 0 76 - - 3 7 1 3 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Philadelphia Union - Columbus Crew Major League Soccer - MLS 2017-07-26 7.2 90 Défenseur - - 0 0 47 0 94 - - 2 5 2 1 1 1 0 1 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Columbus Crew - Philadelphia Union Major League Soccer - MLS 2017-07-22 6.9 90 Défenseur - - 0 0 41 0 91 - - 1 11 7 1 1 2 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union CF Montréal - Philadelphia Union Major League Soccer - MLS 2017-07-19 6.2 90 Défenseur - - 0 0 18 2 78 - - 1 11 5 2 0 2 1 1 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Sporting Kansas City - Philadelphia Union Major League Soccer - MLS 2017-07-07 6.4 90 Défenseur - - 0 0 17 0 70 - - 1 5 3 2 2 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Philadelphia Union - New England Revolution Major League Soccer - MLS 2017-07-02 7.1 90 Défenseur - - 0 0 28 0 90 - - 3 2 2 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Philadelphia Union - DC United Major League Soccer - MLS 2017-06-24 7.4 90 Défenseur - - 0 0 34 2 89 - - 0 9 5 0 0 1 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Philadelphia Union - New York Red Bulls Major League Soccer - MLS 2017-06-18 7.5 89 Défenseur - - 0 0 21 1 75 - - 4 7 5 1 1 2 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union New York City FC - Philadelphia Union Major League Soccer - MLS 2017-06-03 6.4 90 Défenseur - - 0 0 20 0 54 - - 2 7 4 2 1 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Real Salt Lake - Philadelphia Union Major League Soccer - MLS 2017-05-28 6.3 90 Défenseur - - 0 0 24 0 82 - - 1 9 3 3 0 0 2 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Philadelphia Union - Colorado Rapids Major League Soccer - MLS 2017-05-20 6.6 90 Défenseur - - 0 0 65 0 92 - - 1 9 4 3 1 1 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Philadelphia Union - Houston Dynamo Major League Soccer - MLS 2017-05-17 6.6 61 Défenseur - - 1 0 15 0 78 - - 0 8 3 0 0 2 0 1 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union DC United - Philadelphia Union Major League Soccer - MLS 2017-05-13 7.1 90 Défenseur - - 0 0 35 0 81 - - 1 8 5 2 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Philadelphia Union - New York Red Bulls Major League Soccer - MLS 2017-05-06 6.7 63 Défenseur - - 0 0 18 0 81 - - 0 1 1 1 1 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Los Angeles Galaxy - Philadelphia Union Major League Soccer - MLS 2017-04-30 6.7 90 Défenseur - - 0 0 33 0 84 - - 2 6 2 1 0 0 2 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Philadelphia Union - CF Montréal Major League Soccer - MLS 2017-04-22 6.4 90 Défenseur - - 0 0 20 1 69 - - 1 11 6 3 2 2 1 1 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union CF Montréal - Philadelphia Union Major League Soccer - MLS 2016-07-23 5.6 90 Défenseur - - 0 0 33 0 80 - - 1 11 4 1 0 2 0 1 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union New York City FC - Philadelphia Union Major League Soccer - MLS 2016-06-18 6.0 90 Défenseur - - 0 0 33 0 76 - - 2 15 7 2 1 1 3 1 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Colorado Rapids - Philadelphia Union Major League Soccer - MLS 2016-05-29 7.5 90 Défenseur - - 0 0 21 1 58 - - 2 11 9 3 3 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Philadelphia Union - DC United (remp.) Major League Soccer - MLS 2016-05-20 6.7 19 Défenseur - - 0 0 10 0 100 - - 0 2 1 0 0 1 0 1 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union CF Montréal - Philadelphia Union Major League Soccer - MLS 2016-05-14 7.1 90 Défenseur - - 2 1 37 0 84 - - 1 13 8 2 1 3 2 1 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Philadelphia Union - San Jose Earthquakes Major League Soccer - MLS 2016-04-30 7.3 90 Défenseur - - 0 0 31 1 70 - - 4 10 7 3 3 0 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Philadelphia Union - New York City FC (remp.) Major League Soccer - MLS 2016-04-23 7.0 45 Défenseur - - 0 0 13 2 72 - - 0 3 2 1 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Philadelphia Union - Orlando City SC Major League Soccer - MLS 2015-10-25 7.1 90 Défenseur - - 0 0 17 0 77 - - 3 5 4 0 0 1 2 1 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Toronto FC - Philadelphia Union Major League Soccer - MLS 2015-10-03 6.9 90 Défenseur - - 0 0 13 0 76 - - 5 8 5 1 0 1 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Philadelphia Union - Houston Dynamo Major League Soccer - MLS 2015-09-20 7.9 90 Défenseur - - 0 0 32 1 82 - - 6 7 5 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Philadelphia Union - Columbus Crew Major League Soccer - MLS 2015-09-12 6.4 90 Défenseur - - 0 0 28 0 77 - - 1 7 3 1 0 0 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union San Jose Earthquakes - Philadelphia Union Major League Soccer - MLS 2015-09-06 7.0 90 Défenseur - 1 1 0 31 2 81 - - 1 3 1 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Philadelphia Union - New England Revolution Major League Soccer - MLS 2015-08-29 6.7 90 Défenseur - - 0 0 34 1 77 - - 1 4 2 1 1 0 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union CF Montréal - Philadelphia Union Major League Soccer - MLS 2015-08-23 7.6 90 Défenseur - - 0 0 16 0 84 - - 4 7 6 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Philadelphia Union - Chicago Fire Major League Soccer - MLS 2015-08-16 6.9 90 Défenseur - - 0 0 30 2 81 - - 4 6 4 2 2 2 2 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Orlando City SC - Philadelphia Union Major League Soccer - MLS 2015-08-08 7.3 90 Défenseur - - 0 0 28 0 87 - - 3 5 4 0 0 0 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Philadelphia Union - New York Red Bulls Major League Soccer - MLS 2015-08-01 6.6 90 Défenseur - - 0 0 18 1 64 - - 4 8 5 1 1 1 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union DC United - Philadelphia Union Major League Soccer - MLS 2015-07-26 6.5 90 Défenseur - - 0 0 38 0 77 - - 2 11 9 0 0 1 2 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Toronto FC - Philadelphia Union Major League Soccer - MLS 2015-07-18 6.5 90 Défenseur - - 0 0 34 0 73 - - 3 5 3 2 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Philadelphia Union - Portland Timbers Major League Soccer - MLS 2015-07-11 7.0 90 Défenseur - - 0 0 27 0 73 - 0 3 - - 2 1 0 0 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Philadelphia Union Philadelphia Union - CF Montréal Major League Soccer - MLS 2015-06-27 6.6 90 Défenseur - - 0 0 33 0 84 - - 4 7 4 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Philadelphia Union - Seattle Sounders (remp.) Major League Soccer - MLS 2015-06-24 0.0 1 Défenseur - - 0 0 0 0 0 - - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Los Angeles Galaxy - Philadelphia Union Major League Soccer - MLS 2015-06-21 6.4 90 Défenseur - - 0 0 40 2 81 - - 3 12 7 3 2 1 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Philadelphia Union - DC United Major League Soccer - MLS 2015-05-17 6.8 58 Défenseur - - 0 0 14 0 82 - - 2 4 1 0 0 1 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Whitecaps - Philadelphia Union Major League Soccer - MLS 2015-05-09 6.3 90 Défenseur - - 0 0 28 0 80 - - 1 15 8 5 3 1 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Philadelphia Union - New England Revolution Major League Soccer - MLS 2015-04-19 6.4 90 Défenseur - - 1 0 18 0 75 - - 0 13 7 5 3 0 0 1 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union New York City FC - Philadelphia Union Major League Soccer - MLS 2015-04-16 7.0 90 Défenseur - - 0 0 29 1 87 - - 4 6 3 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Sporting Kansas City - Philadelphia Union Major League Soccer - MLS 2015-04-05 7.1 90 Défenseur - - 0 0 7 0 31 - - 5 11 8 2 2 0 3 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Chicago Fire - Philadelphia Union Major League Soccer - MLS 2015-03-29 6.8 90 Défenseur - - 0 0 20 1 76 - - 2 16 8 2 2 2 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Philadelphia Union Philadelphia Union - FC Dallas Major League Soccer - MLS 2015-03-21 7.1 90 Défenseur - - 0 0 32 2 88 - - 1 8 7 3 2 0 2 0 0 - - - 0 0 -
Légende
Min Minutes jouées
Pos Position
G Buts
A Assists
Tirs Tirs
TC Tirs cadrés
Pas Passes
PC Passes clés
Pas+ Passes réussies
Tac Tacles
Blo Tirs bloqués
Int Interceptions
Du Duels
Du+ Duels gagnés
Dri Dribbles
Dri+ Dribbles réussis
Fte Fautes commises
Fte+ Fautes subies
🟨 Cartons jaunes
🟥 Cartons rouges
HJ Hors-jeu
Arr Arrêts
BE Buts encaissés
Pen+ Penaltys marqués
Pen- Penaltys manqués
PenA Penaltys arrêtés
remp. Remplaçant