Masahiko Inoha

Équipes actuelles
Position Défenseur
Âge 40
Nationalité Japon
Date de naissance 1985-08-28
Lieu de naissance Miyazaki
Pays de naissance Japon
Longeur 179 cm
Poids 74 kg

Statistiques Masahiko Inoha

Match Ligue Date Note FN Min Pos G A Tirs TC Pas PC Pas+ Tac Blo Int Du Du+ Dri Dri+ Fte Fte+ 🟨 🟥 HJ Arr BE Pen+ Pen- PenA
Ø Moyenne -
Logo Vissel Kobe Vissel Kobe - Vegalta Sendai J1 League 2018-12-01 7.0 90 Défenseur - - 1 0 67 0 97 1 2 2 9 2 0 0 3 0 1 0 - - - 0 0 -
Logo Vissel Kobe Shimizu S-pulse - Vissel Kobe J1 League 2018-11-24 7.4 90 Défenseur - 1 2 1 27 1 79 3 1 5 11 6 1 1 0 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Vissel Kobe Vissel Kobe - Sagan Tosu J1 League 2018-11-10 6.7 78 Défenseur - - 0 0 56 1 86 2 0 0 4 3 0 0 1 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Vissel Kobe Kawasaki Frontale - Vissel Kobe J1 League 2018-10-20 6.6 19 Défenseur - - 0 0 5 0 50 1 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Vissel Kobe Vissel Kobe - V-varen Nagasaki (remp.) J1 League 2018-10-06 6.6 10 Défenseur - - 0 0 15 0 100 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Vissel Kobe Kashiwa Reysol - Vissel Kobe J1 League 2018-03-30 6.8 90 Défenseur - - 0 0 71 0 93 1 0 2 5 2 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Vissel Kobe Vissel Kobe - Cerezo Osaka (remp.) J1 League 2018-03-18 6.8 10 Défenseur - - 0 0 1 0 50 - - 1 1 1 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Vissel Kobe Vegalta Sendai - Vissel Kobe J1 League 2018-03-10 7.0 90 Défenseur - - 0 0 18 1 66 - - 1 4 1 0 0 2 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Vissel Kobe Vissel Kobe - Shimizu S-pulse J1 League 2018-03-03 6.2 90 Défenseur - - 0 0 80 0 89 - - 3 7 2 0 0 1 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Vissel Kobe Vissel Kobe - Shimizu S-pulse J1 League 2017-12-02 6.1 90 Défenseur - - 0 0 44 0 75 - - 2 10 2 0 0 4 1 1 0 - - - 0 0 -
Logo Vissel Kobe Albirex Niigata - Vissel Kobe J1 League 2017-09-30 6.9 10 Défenseur - - 0 0 2 0 50 - - 1 1 1 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Vissel Kobe Vissel Kobe - Kawasaki Frontale (remp.) J1 League 2017-09-23 6.5 7 Défenseur - - 0 0 3 0 60 - - 0 2 1 0 0 1 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Vissel Kobe Vissel Kobe - Consadole Sapporo (remp.) J1 League 2017-09-16 6.8 11 Défenseur - - 0 0 5 0 83 - - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Vissel Kobe Jubilo Iwata - Vissel Kobe J1 League 2017-08-26 6.8 90 Défenseur - - 0 0 33 0 76 - - 1 11 7 0 0 1 4 0 0 - - - 0 0 -
Logo Vissel Kobe Vissel Kobe - Kashima Antlers (remp.) J1 League 2017-08-09 6.4 3 Défenseur - - 0 0 1 0 50 - - 0 1 0 0 0 1 0 1 0 - - - 0 0 -
Logo Vissel Kobe Kashiwa Reysol - Vissel Kobe J1 League 2017-08-05 6.5 90 Défenseur - - 0 0 32 0 66 - - 1 3 2 0 0 1 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Vissel Kobe Vissel Kobe - Omiya Ardija J1 League 2017-07-29 6.8 90 Défenseur - - 0 0 37 0 82 - - 1 3 2 0 0 0 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Vissel Kobe Vissel Kobe - Vegalta Sendai J1 League 2017-07-08 7.5 90 Défenseur - 1 0 0 25 2 78 - - 3 4 3 0 0 0 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Vissel Kobe Kawasaki Frontale - Vissel Kobe J1 League 2017-07-01 6.2 90 Défenseur - - 0 0 40 1 87 - - 1 2 1 0 0 1 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Vissel Kobe Yokohama F. Marinos - Vissel Kobe J1 League 2017-06-25 6.3 90 Défenseur - - 1 0 40 1 85 - - 3 6 3 0 0 3 0 1 0 - - - 0 0 -
Logo Vissel Kobe Vissel Kobe - Cerezo Osaka J1 League 2017-05-28 6.3 90 Défenseur - - 0 0 34 1 85 - - 2 3 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Vissel Kobe Vissel Kobe - FC Tokyo J1 League 2017-05-20 6.6 90 Défenseur - - 0 0 21 0 67 - - 1 6 3 0 0 2 1 1 0 - - - 0 0 -
Logo Vissel Kobe Kashima Antlers - Vissel Kobe J1 League 2017-05-14 0.0 1 Défenseur - - 0 0 0 0 0 - - 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Vissel Kobe Sagan Tosu - Vissel Kobe J1 League 2017-04-22 0.0 1 Défenseur - - 0 0 0 0 0 - - 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Vissel Kobe Kashima Antlers - Vissel Kobe J1 League 2016-11-03 7.2 90 Défenseur - - 0 0 45 0 91 - - 4 5 2 0 0 1 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Vissel Kobe Jubilo Iwata - Vissel Kobe J1 League 2016-09-10 7.0 90 Défenseur - - 0 0 25 0 89 - - 5 12 5 0 0 2 0 0 0 - - - 0 0 -
Légende
Min Minutes jouées
Pos Position
G Buts
A Assists
Tirs Tirs
TC Tirs cadrés
Pas Passes
PC Passes clés
Pas+ Passes réussies
Tac Tacles
Blo Tirs bloqués
Int Interceptions
Du Duels
Du+ Duels gagnés
Dri Dribbles
Dri+ Dribbles réussis
Fte Fautes commises
Fte+ Fautes subies
🟨 Cartons jaunes
🟥 Cartons rouges
HJ Hors-jeu
Arr Arrêts
BE Buts encaissés
Pen+ Penaltys marqués
Pen- Penaltys manqués
PenA Penaltys arrêtés
remp. Remplaçant