Lawrence Thomas

Équipes actuelles
Position Gardien de but
Âge 34
Nationalité Australie
Date de naissance 1992-05-09
Lieu de naissance Sydney
Pays de naissance Australie
Longeur 191 cm
Poids 91 kg

Statistiques Lawrence Thomas

Match Ligue Date Note FN Min Pos G A Tirs TC Pas PC Pas+ Tac Blo Int Du Du+ Dri Dri+ Fte Fte+ 🟨 🟥 HJ Arr BE Pen+ Pen- PenA
Ø Moyenne -
Logo Western Sydney Wanderers Western Sydney Wanderers - Melbourne Victory (remp.) A-League 2026-04-25 - - Gardien de but - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Western Sydney Wanderers Wellington Phoenix - Western Sydney Wanderers (remp.) A-League 2026-04-18 - - Gardien de but - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Western Sydney Wanderers Western Sydney Wanderers - Sydney ©️ A-League 2026-04-11 6.3 90 Gardien de but - 0 - - 42 - 38 - - - 1 1 - - - - 0 0 - 4 2 0 0 0
Logo Western Sydney Wanderers Melbourne City - Western Sydney Wanderers ©️ A-League 2026-04-04 6.2 90 Gardien de but - 0 - - 38 1 33 - - - 1 1 - - - 1 0 0 - 5 3 0 0 0
Logo Western Sydney Wanderers Western Sydney Wanderers - Adelaide United ©️ A-League 2026-03-20 7.6 90 Gardien de but - 0 - - 34 - 31 - - - - - - - - - 0 0 - 6 4 0 0 0
Logo Western Sydney Wanderers Brisbane Roar - Western Sydney Wanderers ©️ A-League 2026-03-13 7.0 90 Gardien de but - 0 - - 45 - 43 - - - - - - - - - 0 0 - 5 2 0 0 0
Logo Western Sydney Wanderers Newcastle Jets - Western Sydney Wanderers ©️ A-League 2026-03-07 7.0 90 Gardien de but - 0 1 1 25 - 22 - - - 1 1 - - - - 0 0 - 6 2 0 0 0
Logo Western Sydney Wanderers Macarthur - Western Sydney Wanderers ©️ A-League 2026-02-28 8.0 90 Gardien de but - 0 - - 31 - 20 - - - 1 1 - - - - 0 0 - 4 0 0 0 0
Logo Western Sydney Wanderers Central Coast Mariners - Western Sydney Wanderers ©️ A-League 2026-02-22 6.2 90 Gardien de but - 0 - - 42 - 40 - - - - - - - - - 0 0 - 1 3 0 0 0
Logo Western Sydney Wanderers Western Sydney Wanderers - Wellington Phoenix ©️ A-League 2026-02-13 8.7 90 Gardien de but - 0 - - 24 - 20 - - - - - - - - - 0 0 - 6 2 0 0 0
Logo Western Sydney Wanderers Western Sydney Wanderers - Melbourne City ©️ A-League 2026-02-07 7.3 90 Gardien de but - 0 - - 45 - 38 - - - - - - - - - 0 0 - 2 1 0 0 0
Logo Western Sydney Wanderers Sydney - Western Sydney Wanderers ©️ A-League 2026-01-31 5.3 90 Gardien de but - 0 - - 21 - 17 - - - - - - - - - 0 0 - 4 4 0 0 0
Logo Western Sydney Wanderers Western Sydney Wanderers - Perth Glory ©️ A-League 2026-01-25 7.9 90 Gardien de but - 0 - - 25 - 21 - - - - - - - - - 0 0 - 3 0 0 0 0
Logo Western Sydney Wanderers Western Sydney Wanderers - Newcastle Jets ©️ A-League 2026-01-17 7.2 90 Gardien de but - 0 - - 27 - 27 - - 1 - - - - - - 0 0 - 4 2 0 0 0
Logo Western Sydney Wanderers Melbourne Victory - Western Sydney Wanderers ©️ A-League 2026-01-10 7.2 90 Gardien de but - 0 - - 24 - 14 - - - 1 1 - - - - 0 0 - 2 0 0 0 0
Logo Western Sydney Wanderers Western Sydney Wanderers - Macarthur ©️ A-League 2026-01-01 7.6 90 Gardien de but - 0 - - 24 - 19 - - - 1 1 - - - - 0 0 - 3 1 0 0 0
Logo Western Sydney Wanderers Adelaide United - Western Sydney Wanderers ©️ A-League 2025-12-27 6.3 90 Gardien de but - 0 - - 16 - 13 - - - - - - - - - 0 0 - 2 3 0 0 0
Logo Western Sydney Wanderers Western Sydney Wanderers - Auckland ©️ A-League 2025-12-19 6.7 90 Gardien de but - 0 - - 22 - 18 - - - 1 - - - - - 0 0 - 3 2 0 0 0
Logo Western Sydney Wanderers Western Sydney Wanderers - Brisbane Roar ©️ A-League 2025-12-13 7.2 90 Gardien de but - 0 - - 16 - 16 - - - - - - - - - 0 0 - 1 0 0 0 0
Logo Western Sydney Wanderers Perth Glory - Western Sydney Wanderers ©️ A-League 2025-12-05 6.2 90 Gardien de but - 0 - - 17 - 16 - - - - - - - - - 0 0 - 1 1 0 0 0
Logo Western Sydney Wanderers Western Sydney Wanderers - Sydney ©️ A-League 2025-11-29 8.3 90 Gardien de but - 0 - - 26 - 11 - - - 1 1 - - - - 0 0 - 5 0 0 0 0
Logo Western Sydney Wanderers Western Sydney Wanderers - Central Coast Mariners ©️ A-League 2025-11-22 6.2 90 Gardien de but - 0 - - 37 - 34 - - - - - - - - - 0 0 - 2 2 0 0 0
Logo Western Sydney Wanderers Adelaide United - Western Sydney Wanderers ©️ A-League 2025-11-07 8.0 90 Gardien de but - 0 - - 22 - 19 - - - - - - - - - 0 0 - 6 2 0 0 0
Logo Western Sydney Wanderers Macarthur - Western Sydney Wanderers ©️ A-League 2025-11-01 6.9 90 Gardien de but - 0 - - 16 - 14 - - - 2 2 - - - - 0 0 - 2 0 0 0 0
Logo Western Sydney Wanderers Auckland - Western Sydney Wanderers ©️ A-League 2025-10-25 6.6 90 Gardien de but - 0 - - 28 - 22 - - - 2 2 - - - 2 0 0 - 7 1 0 0 0
Logo Western Sydney Wanderers Western Sydney Wanderers - Melbourne City ©️ A-League 2025-10-18 7.3 90 Gardien de but - 0 - - 47 - 34 - - - - - - - - - 0 0 - 3 1 0 0 0
Logo Western Sydney Wanderers Western Sydney Wanderers - Melbourne Victory ©️ A-League 2025-05-10 6.6 90 Gardien de but - 0 - - 13 - 13 - - - - - - - - - 0 0 - 3 2 0 0 0
Logo Western Sydney Wanderers Macarthur - Western Sydney Wanderers ©️ A-League 2025-05-03 7.9 90 Gardien de but - 0 - - 26 - 23 - - - - - - - - - 0 0 - 4 1 0 0 0
Logo Western Sydney Wanderers Newcastle Jets - Western Sydney Wanderers ©️ A-League 2025-04-26 7.3 90 Gardien de but - 0 - - 38 - 35 - - - - - - - - - 0 0 - 1 0 0 0 0
Logo Western Sydney Wanderers Western Sydney Wanderers - Melbourne City ©️ A-League 2025-04-19 7.5 90 Gardien de but - 0 - - 31 - 24 - - - 1 1 - - - - 0 0 - 4 2 0 0 0
Logo Western Sydney Wanderers Western Sydney Wanderers - Western United ©️ A-League 2025-04-13 7.2 90 Gardien de but - 0 - - 16 - 10 - - - - - - - - - 0 0 - 3 0 0 0 0
Logo Western Sydney Wanderers Auckland - Western Sydney Wanderers ©️ A-League 2025-04-05 7.0 90 Gardien de but - 0 - - 25 - 19 - - - 1 1 - - - - 0 0 - 4 1 0 0 0
Logo Western Sydney Wanderers Wellington Phoenix - Western Sydney Wanderers ©️ A-League 2025-03-29 6.3 90 Gardien de but - 0 - - 20 - 19 - - - - - - - - - 0 0 - 2 2 0 0 0
Logo Western Sydney Wanderers Western Sydney Wanderers - Melbourne Victory ©️ A-League 2025-03-15 7.3 90 Gardien de but - 0 - - 24 - 19 - - - 1 1 - - - - 0 0 - 5 2 0 0 0
Logo Western Sydney Wanderers Western Sydney Wanderers - Perth Glory ©️ A-League 2025-03-02 6.9 90 Gardien de but - 0 - - 17 - 15 - - - - - - - - - 0 0 - 2 1 0 0 0
Logo Western Sydney Wanderers Central Coast Mariners - Western Sydney Wanderers ©️ A-League 2025-02-22 7.2 90 Gardien de but - 0 - - 31 - 23 - - - 2 2 - - - 1 0 0 - 2 0 0 0 0
Logo Western Sydney Wanderers Western Sydney Wanderers - Macarthur ©️ A-League 2025-02-16 7.5 90 Gardien de but - 0 - - 24 - 17 - - - 2 2 - - - - 0 0 - 4 1 0 0 0
Logo Western Sydney Wanderers Sydney - Western Sydney Wanderers ©️ A-League 2025-02-08 7.3 90 Gardien de but - 0 - - 21 - 15 - - - - - - - - - 1 0 - 5 3 0 0 0
Logo Western Sydney Wanderers Brisbane Roar - Western Sydney Wanderers ©️ A-League 2025-01-31 8.3 90 Gardien de but - 0 - - 31 - 19 - - - - - - - - - 0 0 - 4 0 0 0 0
Logo Western Sydney Wanderers Western Sydney Wanderers - Auckland ©️ A-League 2025-01-26 7.2 90 Gardien de but - 0 - - 43 - 38 - - - 1 - - - - - 0 0 - 5 1 0 0 0
Logo Western Sydney Wanderers Western Sydney Wanderers - Central Coast Mariners ©️ A-League 2025-01-17 7.0 90 Gardien de but - 0 - - 29 - 26 - - - 2 1 - - - 1 0 0 - 4 3 0 0 0
Logo Western Sydney Wanderers Perth Glory - Western Sydney Wanderers ©️ A-League 2025-01-14 7.0 90 Gardien de but - 0 - - 38 - 31 - - - 1 - - - - - 0 0 - 3 1 0 0 0
Logo Western Sydney Wanderers Melbourne Victory - Western Sydney Wanderers ©️ A-League 2025-01-04 7.7 90 Gardien de but - 0 - - 38 - 33 - - - 2 2 - - - - 0 0 - 5 2 0 0 0
Logo Western Sydney Wanderers Western Sydney Wanderers - Macarthur ©️ A-League 2025-01-01 6.2 90 Gardien de but - 0 1 - 29 - 27 - - - - - - - - - 0 0 - 2 3 0 0 0
Logo Western Sydney Wanderers Adelaide United - Western Sydney Wanderers ©️ A-League 2024-12-27 6.2 90 Gardien de but - 0 - - 30 - 28 - - - - - - - - - 0 0 - 1 2 0 0 0
Logo Western Sydney Wanderers Western Sydney Wanderers - Wellington Phoenix ©️ A-League 2024-12-22 6.9 90 Gardien de but - 0 - - 23 - 18 - - - - - - - - - 0 0 - 2 1 0 0 0
Logo Western Sydney Wanderers Western Sydney Wanderers - Brisbane Roar ©️ A-League 2024-12-14 7.0 90 Gardien de but - 0 - - 25 - 22 - - - - - - - - - 0 0 - 4 2 0 0 0
Logo Western Sydney Wanderers Melbourne City - Western Sydney Wanderers ©️ A-League 2024-11-30 7.6 90 Gardien de but - 0 - - 47 - 33 - - - - - - - - - 0 0 - 4 0 0 0 0
Logo Western Sydney Wanderers Sydney - Western Sydney Wanderers ©️ A-League 2024-11-23 5.9 90 Gardien de but - 0 - - 25 - 16 - - - 1 1 - - - 1 0 0 - - 4 0 0 0
Logo Australie Australie - Palestine (remp.) Éliminatoires coupe du monde zone Asie 2024-06-11 - - Gardien de but - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Australie Bangladesh - Australie (remp.) Éliminatoires coupe du monde zone Asie 2024-06-06 - - Gardien de but - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Western Sydney Wanderers Melbourne Victory - Western Sydney Wanderers A-League 2024-04-27 7.2 90 Gardien de but - - - - 37 - 32 - - - 1 1 - - - - 0 0 - 6 3 0 0 0
Logo Western Sydney Wanderers Western Sydney Wanderers - Melbourne City A-League 2024-04-20 6.3 90 Gardien de but - - - - 53 - 49 - - - - - - - - - 0 0 - - 2 0 0 0
Logo Western Sydney Wanderers Sydney - Western Sydney Wanderers A-League 2024-04-13 8.2 90 Gardien de but - - - - 33 - 21 - - - 1 1 - - - - 0 0 - 7 2 0 0 0
Logo Western Sydney Wanderers Western Sydney Wanderers - Brisbane Roar A-League 2024-04-05 6.6 90 Gardien de but - - - - 40 1 37 - - - 1 1 - - - - 0 0 - 2 2 0 0 0
Logo Western Sydney Wanderers Macarthur - Western Sydney Wanderers A-League 2024-04-01 7.5 90 Gardien de but - - - - 34 - 19 - - - 1 1 - - - - 0 0 - 3 1 0 0 0
Logo Western Sydney Wanderers Perth Glory - Western Sydney Wanderers A-League 2024-03-16 7.7 90 Gardien de but - - - - 37 - 23 - - - 1 1 - - - - 1 0 - 5 1 0 0 0
Logo Western Sydney Wanderers Melbourne City - Western Sydney Wanderers A-League 2024-03-12 5.6 90 Gardien de but - - - - 35 - 24 - - - - - - - - - 0 0 - 5 7 0 0 0
Logo Western Sydney Wanderers Western Sydney Wanderers - Western United (remp.) A-League 2024-03-08 - - Gardien de but - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Western Sydney Wanderers Macarthur - Western Sydney Wanderers (remp.) A-League 2024-02-04 6.9 45 Gardien de but - - - - 17 - 9 - - - - - - - - - 0 0 - 1 1 0 0 0
Logo Australie Australie - Corée du Sud (remp.) Coupe d'Asie 2024-02-02 - - Gardien de but - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Australie Australie - Indonésie (remp.) Coupe d'Asie 2024-01-28 - - Gardien de but - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Australie Australie - Ouzbékistan (remp.) Coupe d'Asie 2024-01-23 - - Gardien de but - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Australie Australie - India (remp.) Coupe d'Asie 2024-01-13 - - Gardien de but - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Australie Bahreïn - Australie (remp.) Matchs Amicaux 2024-01-06 - - Gardien de but - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Australie Bahreïn - Australie (remp.) Matchs Amicaux 2024-01-06 - - Gardien de but - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Western Sydney Wanderers Wellington Phoenix - Western Sydney Wanderers A-League 2023-12-23 5.9 90 Gardien de but - - - - 16 - 15 - - - 1 - - - - - 0 0 - 1 2 0 0 0
Logo Western Sydney Wanderers Western Sydney Wanderers - Adelaide United A-League 2023-12-15 7.5 90 Gardien de but - - - - 51 - 37 - - - - - - - - - 0 0 - 3 0 0 0 0
Logo Western Sydney Wanderers Western Sydney Wanderers - Melbourne Victory A-League 2023-12-10 6.6 90 Gardien de but - - - - 29 - 26 - - - - - - - - - 0 0 - 4 4 0 0 0
Logo Western Sydney Wanderers Brisbane Roar - Western Sydney Wanderers A-League 2023-12-01 7.2 90 Gardien de but - - - - 30 - 21 - - - 1 - - - - - 0 0 - 5 2 0 0 0
Logo Western Sydney Wanderers Sydney - Western Sydney Wanderers A-League 2023-11-25 8.6 90 Gardien de but - - - - 38 - 24 - - - - - - - - - 0 0 - 6 0 0 0 0
Logo Western Sydney Wanderers Western Sydney Wanderers - Perth Glory A-League 2023-11-11 7.0 90 Gardien de but - - - - 33 - 24 - - - - - - - - - 0 0 - 2 0 0 0 0
Logo Western Sydney Wanderers Newcastle Jets - Western Sydney Wanderers A-League 2023-11-05 7.3 90 Gardien de but - - - - 45 - 41 1 - - 2 2 - - - - 0 0 - 3 2 0 0 0
Logo Western Sydney Wanderers Western Sydney Wanderers - Western United A-League 2023-10-28 8.0 90 Gardien de but - - - - 42 - 30 - - - 1 1 1 1 - - 0 0 - 5 0 0 0 0
Logo Western Sydney Wanderers Western Sydney Wanderers - Wellington Phoenix A-League 2023-10-22 7.2 90 Gardien de but - - - - 22 - 20 - - - - - - - - - 0 0 - 1 0 0 0 0
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Wellington Phoenix A-League 2019-05-03 6.7 90 Gardien de but - - 0 0 6 0 33 - 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 2 1 0 0 0
Logo Melbourne Victory Perth Glory - Melbourne Victory A-League 2019-03-30 8.4 90 Gardien de but - - 0 0 9 0 24 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 6 0 0 0 0
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Newcastle Jets A-League 2019-03-02 6.5 90 Gardien de but - - 0 0 16 0 69 - 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 - 3 2 0 0 0
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Melbourne City A-League 2019-02-23 6.3 90 Gardien de but - - 0 0 19 0 54 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 1 0 0 0
Logo Melbourne Victory Wellington Phoenix - Melbourne Victory A-League 2019-02-15 6.6 90 Gardien de but - - 0 0 5 0 25 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 1 0 0 0
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Perth Glory A-League 2019-02-10 6.1 90 Gardien de but - - 0 0 8 0 38 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 2 0 0 0
Logo Melbourne Victory Central Coast Mariners - Melbourne Victory A-League 2019-02-02 6.4 90 Gardien de but - - 0 0 19 0 65 - 0 0 4 4 0 0 0 1 0 0 - 3 2 0 0 0
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Sydney A-League 2019-01-26 7.0 90 Gardien de but - - 0 0 14 0 66 - 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 - 4 1 0 0 0
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Wellington Phoenix A-League 2019-01-20 6.3 90 Gardien de but - - 0 0 13 0 59 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 3 0 0 0
Logo Melbourne Victory Brisbane Roar - Melbourne Victory A-League 2019-01-15 8.5 90 Gardien de but - - 0 0 19 0 48 - 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 - 6 0 0 0 0
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Newcastle Jets A-League 2019-01-12 7.1 90 Gardien de but - - 0 0 19 0 63 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 1 0 0 0
Logo Melbourne Victory Adelaide United - Melbourne Victory A-League 2019-01-09 7.3 90 Gardien de but - - 0 0 19 0 70 - 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 - 5 2 0 0 0
Logo Melbourne Victory Western Sydney Wanderers - Melbourne Victory A-League 2019-01-05 7.4 90 Gardien de but - - 0 0 18 0 52 - 0 0 4 3 0 0 0 1 0 0 - 5 1 0 0 0
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Wellington Phoenix A-League 2018-12-28 6.5 90 Gardien de but - - 0 0 15 0 53 - 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 - 2 1 0 0 0
Logo Melbourne Victory Melbourne City - Melbourne Victory A-League 2018-12-22 7.2 90 Gardien de but - - 0 0 24 0 80 1 0 0 3 3 0 0 0 1 0 0 - 4 1 0 0 0
Logo Melbourne Victory Brisbane Roar - Melbourne Victory A-League 2018-12-14 6.1 90 Gardien de but - - 0 0 13 0 86 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 2 0 0 0
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Adelaide United A-League 2018-12-08 7.9 90 Gardien de but - - 0 0 23 0 76 - 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 4 0 0 0 0
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Western Sydney Wanderers A-League 2018-12-01 8.0 90 Gardien de but - - 0 0 24 0 75 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 0 0 0 0
Logo Melbourne Victory Sydney - Melbourne Victory A-League 2018-11-25 7.2 90 Gardien de but - - 0 0 17 1 70 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 0 0 0
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Central Coast Mariners A-League 2018-11-11 7.1 90 Gardien de but - - 0 0 25 0 80 - 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 4 1 0 0 0
Logo Melbourne Victory Newcastle Jets - Melbourne Victory A-League 2018-11-03 7.6 90 Gardien de but - - 0 0 22 0 51 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 0 0 0 0
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Perth Glory A-League 2018-10-28 5.6 90 Gardien de but - - 0 0 14 0 60 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 - 1 3 0 0 0
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Melbourne City A-League 2018-10-20 6.8 90 Gardien de but - - 0 0 11 0 61 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 2 0 0 1
Logo Melbourne Victory Sydney - Melbourne Victory A-League 2018-04-13 7.0 90 Gardien de but - - 0 0 13 0 68 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 1 0 0 0
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Wellington Phoenix A-League 2018-04-08 6.6 90 Gardien de but - - 0 0 15 0 71 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 1 0 0 0
Logo Melbourne Victory Ulsan Hyundai FC - Melbourne Victory AFC Champions League 2018-04-04 5.2 90 Gardien de but - - 0 0 12 0 70 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 6 0 0 0
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Western Sydney Wanderers A-League 2018-03-31 7.2 90 Gardien de but - - 0 0 20 0 62 - 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 - 4 1 0 0 0
Logo Melbourne Victory Perth Glory - Melbourne Victory A-League 2018-03-25 6.7 90 Gardien de but - - 0 0 19 0 54 - 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 2 1 0 0 0
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Central Coast Mariners A-League 2018-03-18 6.2 90 Gardien de but - - 0 0 20 0 52 - - 0 1 1 0 0 0 1 0 0 - 1 2 0 0 0
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Kawasaki Frontale AFC Champions League 2018-03-13 7.4 90 Gardien de but - - 0 0 16 0 69 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 0 0 0 0
Logo Melbourne Victory Kawasaki Frontale - Melbourne Victory AFC Champions League 2018-03-07 6.8 90 Gardien de but - - 0 0 16 0 69 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 2 0 0 0
Logo Melbourne Victory Melbourne City - Melbourne Victory A-League 2018-03-02 7.3 90 Gardien de but - - 0 0 8 0 29 - - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 5 1 0 0 0
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Adelaide United A-League 2018-02-24 6.9 90 Gardien de but - - 0 0 11 0 40 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0
Logo Melbourne Victory SHANGHAI SIPG - Melbourne Victory AFC Champions League 2018-02-20 6.0 90 Gardien de but - - 0 0 14 0 51 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 4 0 0 0
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Ulsan Hyundai FC AFC Champions League 2018-02-13 5.9 90 Gardien de but - - 0 0 13 0 76 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 3 0 0 0
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Brisbane Roar A-League 2018-02-09 6.2 90 Gardien de but - - 0 0 16 0 69 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 2 0 0 0
Logo Melbourne Victory Newcastle Jets - Melbourne Victory A-League 2018-02-03 6.6 56 Gardien de but - - 0 0 14 0 63 - - 0 2 2 0 0 0 1 0 0 - 1 2 0 0 0
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Sydney A-League 2018-01-26 6.5 90 Gardien de but - - 0 0 12 0 50 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 3 0 0 0
Logo Melbourne Victory Wellington Phoenix - Melbourne Victory A-League 2018-01-10 6.8 90 Gardien de but - - 0 0 16 0 43 - - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 9 2 0 0 0
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Central Coast Mariners A-League 2018-01-06 6.9 90 Gardien de but - - 0 0 19 0 76 - - 1 1 1 0 0 0 1 0 0 - 1 1 0 0 0
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Newcastle Jets A-League 2017-12-29 6.8 90 Gardien de but - - 0 0 21 0 53 - - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 3 1 0 0 0
Logo Melbourne Victory Melbourne City - Melbourne Victory A-League 2017-12-23 7.5 90 Gardien de but - - 0 0 13 0 56 - - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 3 0 0 0 0
Logo Melbourne Victory Brisbane Roar - Melbourne Victory A-League 2017-12-17 6.5 90 Gardien de but - - 0 0 17 0 43 - - 0 1 1 0 0 0 0 1 0 - 1 1 0 0 0
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Adelaide United A-League 2017-12-08 7.0 90 Gardien de but - - 0 0 19 0 95 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 2 0 0 0
Logo Melbourne Victory Wellington Phoenix - Melbourne Victory A-League 2017-12-03 6.2 90 Gardien de but - - 0 0 15 0 55 - - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 2 2 0 0 0
Logo Melbourne Victory Newcastle Jets - Melbourne Victory A-League 2017-11-23 6.1 90 Gardien de but - - 0 0 10 0 30 - - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 5 4 0 0 0
Logo Melbourne Victory Perth Glory - Melbourne Victory A-League 2017-11-19 6.9 90 Gardien de but - - 0 0 12 0 33 - - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Brisbane Roar A-League 2017-11-11 6.7 90 Gardien de but - - 0 0 20 0 64 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 0 0 0
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Western Sydney Wanderers A-League 2017-11-06 7.2 90 Gardien de but - - 0 0 21 0 63 - - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 2 1 0 0 1
Logo Melbourne Victory Central Coast Mariners - Melbourne Victory A-League 2017-10-29 6.5 90 Gardien de but - - 0 0 23 0 76 - - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 4 1 0 0 0
Logo Melbourne Victory Adelaide United - Melbourne Victory A-League 2017-10-20 6.2 90 Gardien de but - - 0 0 18 0 62 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 2 0 0 0
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Melbourne City A-League 2017-10-14 6.9 90 Gardien de but - - 0 0 13 0 76 - - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 4 2 0 0 0
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Sydney A-League 2017-10-07 6.6 90 Gardien de but - - 0 0 16 0 64 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 0 0 0
Logo Melbourne Victory Sydney - Melbourne Victory A-League 2017-05-07 6.9 120 Gardien de but - - 0 0 11 0 36 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 1 0 0 0
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Brisbane Roar A-League 2017-04-30 7.0 90 Gardien de but - - 0 0 13 0 72 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 0 0
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Central Coast Mariners A-League 2017-04-14 7.4 90 Gardien de but - - 0 0 20 0 87 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 0 0 0 0
Logo Melbourne Victory Western Sydney Wanderers - Melbourne Victory A-League 2017-04-08 7.1 90 Gardien de but - - 0 0 19 0 55 - - 0 2 2 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 0 0
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Wellington Phoenix A-League 2017-04-02 6.4 90 Gardien de but - - 0 0 14 0 70 - - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 4 3 0 0 0
Logo Melbourne Victory Brisbane Roar - Melbourne Victory A-League 2017-03-25 6.6 90 Gardien de but - - 0 0 7 0 43 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 1 0 0 0
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Perth Glory A-League 2017-03-11 7.3 90 Gardien de but - - 0 0 13 0 54 - - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 6 1 0 0 0
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Adelaide United A-League 2017-02-25 6.6 90 Gardien de but - - 0 0 18 0 75 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 0 0 0
Logo Melbourne Victory Central Coast Mariners - Melbourne Victory A-League 2017-02-19 7.0 90 Gardien de but - - 0 0 15 0 75 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 0 0
Logo Melbourne Victory Newcastle Jets - Melbourne Victory A-League 2017-02-13 8.6 90 Gardien de but - - 0 0 18 0 90 - - 0 2 1 0 0 0 1 0 0 - 8 0 0 0 0
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Melbourne City A-League 2017-02-04 6.7 90 Gardien de but - - 0 0 15 0 68 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 1 0 0 0
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Sydney A-League 2017-01-26 6.5 90 Gardien de but - - 0 0 9 0 56 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 2 0 0 0
Logo Melbourne Victory Perth Glory - Melbourne Victory A-League 2017-01-21 6.7 90 Gardien de but - - 0 0 16 0 57 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 2 0 0 1
