Jason Kato Geria

Équipes actuelles
Position Défenseur
Âge 33
Nationalité Australie
Date de naissance 1993-05-10
Lieu de naissance Canberra
Pays de naissance Australie
Longeur 184 cm
Poids 75 kg

Statistiques Jason Kato Geria

Match Ligue Date Note FN Min Pos G A Tirs TC Pas PC Pas+ Tac Blo Int Du Du+ Dri Dri+ Fte Fte+ 🟨 🟥 HJ Arr BE Pen+ Pen- PenA
Ø Moyenne -
Logo Australie Australie - Égypte (remp.) Coupe du monde 2026-07-03 - - Défenseur - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Australie Paraguay - Australie (remp.) Coupe du monde 2026-06-26 - - Défenseur - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Australie USA - Australie (remp.) Coupe du monde 2026-06-19 6.7 45 Défenseur - 0 - - 17 - 10 1 - 1 11 4 1 - 2 - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Australie Australie - Turquie (remp.) Coupe du monde 2026-06-14 6.9 16 Défenseur - 0 - - 2 - 2 - - 1 2 1 - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Australie Suisse - Australie (remp.) Matchs Amicaux 2026-06-06 6.9 45 Défenseur - 0 - - 20 - 17 1 - 3 2 1 - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Australie Mexique - Australie (remp.) Matchs Amicaux 2026-05-31 - - Défenseur - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Australie Venezuela - Australie Matchs Amicaux 2025-11-15 6.3 43 Défenseur - 0 - - 22 1 20 - - - 2 1 - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Albirex Niigata Shonan Bellmare - Albirex Niigata J1 League 2025-11-08 6.2 57 Défenseur - 0 - - 60 - 57 - 2 - 3 - 1 - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Albirex Niigata Albirex Niigata - Vissel Kobe J1 League 2025-10-26 7.0 90 Défenseur - 0 - - 69 - 61 1 2 - 8 6 - - - 3 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Albirex Niigata Tokyo Verdy - Albirex Niigata (remp.) J1 League 2025-10-18 6.9 45 Défenseur - 0 - - 50 - 46 1 - 1 3 1 - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Australie USA - Australie Matchs Amicaux 2025-10-15 6.3 89 Défenseur - 0 - - 34 - 27 2 - 1 5 2 - - 2 - 1 0 - - 0 0 0 -
Logo Australie Canada - Australie (remp.) Matchs Amicaux 2025-10-10 - - Défenseur - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Albirex Niigata Albirex Niigata - Fagiano Okayama (remp.) J1 League 2025-10-04 6.7 17 Défenseur - 0 - - 8 - 5 - - - 2 1 - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Albirex Niigata Gamba Osaka - Albirex Niigata (remp.) J1 League 2025-09-27 - - Défenseur - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Albirex Niigata Yokohama FC - Albirex Niigata J1 League 2025-09-20 6.9 90 Défenseur - 0 - - 58 - 50 - 1 - 8 6 - - - 1 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Albirex Niigata Albirex Niigata - Shimizu S-pulse (remp.) J1 League 2025-09-13 - - Défenseur - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Albirex Niigata Albirex Niigata - Machida Zelvia J1 League 2025-06-29 6.3 90 Défenseur - 0 - - 73 - 62 4 - 1 7 6 - - - 2 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Albirex Niigata Kawasaki Frontale - Albirex Niigata (remp.) J1 League 2025-06-25 - - Défenseur - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Albirex Niigata Avispa Fukuoka - Albirex Niigata (remp.) J1 League 2025-06-21 - - Défenseur - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Australie Arabie Saoudite - Australie Éliminatoires coupe du monde zone Asie 2025-06-10 6.2 90 Défenseur - 0 - - 32 - 26 - - - 3 1 - - 1 - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Australie Australie - Japon (remp.) Éliminatoires coupe du monde zone Asie 2025-06-05 6.9 22 Défenseur - 0 - - 4 - 3 2 - - 4 4 - - - 1 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Albirex Niigata Nagoya Grampus - Albirex Niigata J1 League 2025-05-31 5.9 90 Défenseur - 0 - - 64 - 58 - 1 - 5 3 2 1 1 - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Albirex Niigata Albirex Niigata - Shonan Bellmare J1 League 2025-05-25 7.3 90 Défenseur - 0 - - 49 1 43 1 2 2 9 6 1 - - 1 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Albirex Niigata Fagiano Okayama - Albirex Niigata J1 League 2025-05-18 6.5 90 Défenseur - 0 - - 74 - 64 2 1 - 7 4 - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Albirex Niigata Albirex Niigata - Urawa J1 League 2025-05-11 7.0 90 Défenseur - 0 1 1 92 - 85 1 - 1 4 3 - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Albirex Niigata Albirex Niigata - FC Tokyo J1 League 2025-05-03 6.9 90 Défenseur - 0 - - 77 - 72 1 2 3 6 3 - - 1 - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Albirex Niigata Sanfrecce Hiroshima - Albirex Niigata (remp.) J1 League 2025-04-29 6.6 30 Défenseur - 0 - - 13 - 11 - - - 5 3 - - - 1 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Albirex Niigata Kashiwa Reysol - Albirex Niigata J1 League 2025-04-26 6.6 90 Défenseur - 0 - - 39 - 27 1 - - 3 3 - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Albirex Niigata Albirex Niigata - Kyoto Sanga J1 League 2025-04-19 6.9 90 Défenseur - 0 - - 24 - 16 3 - - 16 13 1 1 - 3 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Albirex Niigata Albirex Niigata - Yokohama FC J1 League 2025-04-13 7.2 90 Défenseur - 0 - - 68 - 65 - - - 8 5 2 2 1 - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Albirex Niigata Vissel Kobe - Albirex Niigata J1 League 2025-04-06 7.2 90 Défenseur - 0 - - 33 - 24 2 1 - 9 5 - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Albirex Niigata Albirex Niigata - Avispa Fukuoka J1 League 2025-04-02 7.2 90 Défenseur - 0 - - 102 1 96 2 - 1 6 2 - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Albirex Niigata Albirex Niigata - Gamba Osaka (remp.) J1 League 2025-03-29 6.3 9 Défenseur - 0 - - 3 - 1 - - - - - - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Australie China - Australie Éliminatoires coupe du monde zone Asie 2025-03-25 6.9 90 Défenseur - 0 - - 64 - 57 - 1 - 5 3 - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Australie Australie - Indonésie Éliminatoires coupe du monde zone Asie 2025-03-20 6.3 90 Défenseur - 0 - - 52 - 38 1 - - 10 6 3 2 1 - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Albirex Niigata Machida Zelvia - Albirex Niigata J1 League 2025-03-15 6.9 90 Défenseur - 0 - - 67 - 57 1 - - 12 7 - - 1 - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Albirex Niigata Albirex Niigata - Tokyo Verdy (remp.) J1 League 2025-03-08 - - Défenseur - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Albirex Niigata Albirex Niigata - Cerezo Osaka (remp.) J1 League 2025-03-02 6.3 12 Défenseur - 0 - - 2 - 1 - - - 1 1 - - - 1 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Albirex Niigata Kashima Antlers - Albirex Niigata (remp.) J1 League 2025-02-26 6.3 13 Défenseur - 0 - - 6 - 3 2 - - 6 3 - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Albirex Niigata Shimizu S-pulse - Albirex Niigata (remp.) J1 League 2025-02-22 7.0 13 Défenseur - 0 - - 12 - 11 - 1 1 1 1 - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Albirex Niigata Yokohama F. Marinos - Albirex Niigata (remp.) J1 League 2025-02-15 - - Défenseur - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Western United ©️ A-League 2025-01-10 6.7 90 Défenseur - 0 - - 47 - 38 2 1 2 13 10 - - - 2 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Western Sydney Wanderers A-League 2025-01-04 7.0 90 Défenseur - 0 1 - 36 1 30 - - - 6 5 - - - 1 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Melbourne Victory Auckland - Melbourne Victory A-League 2025-01-01 7.6 90 Défenseur - 0 3 1 41 - 29 2 1 - 13 7 2 2 2 - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Melbourne Victory Sydney - Melbourne Victory A-League 2024-12-28 6.3 90 Défenseur - 0 - - 71 1 65 1 - 1 6 3 - - 1 1 1 0 - - 0 0 0 -
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Melbourne City A-League 2024-12-21 6.9 90 Défenseur - 0 1 - 31 - 20 3 - - 12 8 1 1 1 1 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Perth Glory A-League 2024-12-08 7.3 90 Défenseur - 0 1 - 83 - 73 - - 1 2 1 1 1 - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Melbourne Victory Western United - Melbourne Victory A-League 2024-12-01 7.2 90 Défenseur - 0 - - 38 - 31 3 1 1 9 8 1 - - 1 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Melbourne Victory Wellington Phoenix - Melbourne Victory A-League 2024-11-24 7.0 90 Défenseur - 0 1 - 66 - 61 1 - - 2 2 - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Australie Bahreïn - Australie (remp.) Éliminatoires coupe du monde zone Asie 2024-11-19 6.3 27 Défenseur - 0 - - 21 1 16 - - - 2 2 - - - 1 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Australie Australie - Arabie Saoudite Éliminatoires coupe du monde zone Asie 2024-11-14 7.2 90 Défenseur - 0 1 - 44 - 32 1 - 1 10 6 1 - 1 - 1 0 - - 0 0 0 -
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Brisbane Roar A-League 2024-11-09 7.9 90 Défenseur 1 0 2 1 38 - 29 - - 2 5 3 - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Macarthur A-League 2024-11-03 7.2 90 Défenseur - 0 - - 44 - 38 3 1 2 7 5 - - 1 - 1 0 - - 0 0 0 -
Logo Melbourne Victory Melbourne City - Melbourne Victory ©️ A-League 2024-10-26 6.7 90 Défenseur - 0 1 - 26 - 18 3 - - 9 6 - - 1 - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Melbourne Victory Central Coast Mariners - Melbourne Victory A-League 2024-10-18 7.5 90 Défenseur - 0 - - 45 - 37 1 1 3 9 4 - - 1 1 1 0 - - 0 0 0 -
Logo Australie Japon - Australie Éliminatoires coupe du monde zone Asie 2024-10-15 7.2 90 Défenseur - 0 - - 35 - 27 2 1 2 4 4 - - - 1 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Australie Australie - China (remp.) Éliminatoires coupe du monde zone Asie 2024-10-10 7.0 52 Défenseur - - 1 - 47 - 41 - 1 1 4 2 - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Melbourne Victory Central Coast Mariners - Melbourne Victory A-League 2024-05-25 7.5 120 Défenseur 1 0 1 1 54 1 35 4 - 1 11 8 2 2 1 - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Melbourne Victory Wellington Phoenix - Melbourne Victory A-League 2024-05-18 7.2 120 Défenseur - 0 - - 50 2 36 - 2 4 10 4 - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Wellington Phoenix A-League 2024-05-12 7.3 90 Défenseur - - 1 - 56 - 47 1 1 - 10 4 2 1 1 - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Melbourne City A-League 2024-05-05 6.9 119 Défenseur - - - - 37 - 24 - 1 2 9 5 1 1 - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Brisbane Roar A-League 2024-04-20 6.0 51 Défenseur - - - - 28 - 23 2 - 1 6 4 - - 1 1 0 1 - - 0 0 0 -
Logo Melbourne Victory Wellington Phoenix - Melbourne Victory A-League 2024-04-12 6.3 90 Défenseur - - - - 30 - 24 3 - 3 8 4 1 - - 1 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Melbourne City A-League 2024-04-06 7.9 90 Défenseur - - - - 26 1 23 1 - 3 15 10 2 2 1 2 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Perth Glory A-League 2024-03-31 7.2 90 Défenseur - - - - 71 1 66 1 - - 4 4 - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Melbourne Victory Western United - Melbourne Victory A-League 2024-03-14 6.9 90 Défenseur - - - - 45 - 39 3 - 1 8 4 2 - - 1 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Melbourne Victory Adelaide United - Melbourne Victory A-League 2024-03-09 7.2 85 Défenseur - - - - 27 - 25 2 - 1 8 5 2 2 1 - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Melbourne Victory Brisbane Roar - Melbourne Victory A-League 2024-03-03 6.5 90 Défenseur - - - - 36 - 29 5 - 2 11 7 - - 1 - 1 0 - - 0 0 0 -
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Central Coast Mariners A-League 2024-02-25 7.3 90 Défenseur - - - - 69 3 62 2 - 1 11 7 2 2 2 - 1 0 - - 0 0 0 -
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Western United A-League 2024-02-20 7.3 90 Défenseur - - 2 - 64 - 55 3 - 3 14 8 2 2 - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Melbourne Victory Melbourne City - Melbourne Victory A-League 2024-02-17 7.2 90 Défenseur - - 1 - 50 2 45 1 - 1 7 4 1 - - 1 1 0 - - 0 0 0 -
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Macarthur (remp.) A-League 2024-02-10 7.3 45 Défenseur - - - - 27 - 21 3 - 2 8 6 - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Melbourne Victory Newcastle Jets - Melbourne Victory A-League 2024-02-03 6.6 90 Défenseur - - 1 1 46 - 32 1 - 3 6 3 - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Sydney A-League 2024-01-26 7.0 90 Défenseur - - - - 63 - 54 5 - 1 16 11 2 - 1 1 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Melbourne Victory Wellington Phoenix - Melbourne Victory A-League 2024-01-19 6.9 90 Défenseur - - - - 52 - 36 3 1 1 10 7 - - 1 - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Melbourne Victory Central Coast Mariners - Melbourne Victory A-League 2024-01-13 7.3 82 Défenseur - - - - 53 1 45 3 - 2 15 9 2 1 3 1 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Melbourne Victory Perth Glory - Melbourne Victory A-League 2024-01-06 6.6 76 Défenseur - - - - 42 2 34 1 - - 5 3 - - 1 - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Adelaide United A-League 2023-12-30 7.3 90 Défenseur - - 1 - 43 - 31 - 1 2 8 6 1 - - 1 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Melbourne Victory Melbourne City - Melbourne Victory A-League 2023-12-23 7.3 77 Défenseur - - - - 24 1 18 4 - 2 11 6 - - 1 1 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Sydney (remp.) A-League 2023-12-16 6.7 20 Défenseur - - - - 5 - 4 - - - 2 1 1 - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Melbourne Victory Western Sydney Wanderers - Melbourne Victory (remp.) A-League 2023-12-10 5.9 16 Défenseur - - - - 5 - 2 1 - 1 4 1 2 - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Wellington Phoenix A-League 2023-11-10 7.3 87 Défenseur - 1 - - 45 2 39 2 - 2 7 3 - - 2 1 1 0 - - 0 0 0 -
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Newcastle Jets A-League 2023-10-29 6.5 45 Défenseur - - - - 28 - 24 1 - - 8 4 1 - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Melbourne Victory Sydney - Melbourne Victory A-League 2023-10-21 7.3 89 Défenseur - - - - 27 1 18 1 1 3 13 7 2 1 1 - 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Melbourne Victory Melbourne City - Melbourne Victory A-League 2018-03-02 6.8 18 Défenseur - - 0 0 2 0 50 - - 0 2 2 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Adelaide United A-League 2018-02-24 7.2 90 Défenseur - - 1 0 27 0 73 - - 0 14 8 0 0 1 0 1 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne Victory SHANGHAI SIPG - Melbourne Victory AFC Champions League 2018-02-20 5.2 64 Défenseur - - 0 0 18 1 78 - - 0 4 2 0 0 1 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Ulsan Hyundai FC AFC Champions League 2018-02-13 7.1 90 Défenseur - - 0 0 42 3 77 - - 5 7 5 1 0 0 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Brisbane Roar A-League 2018-02-09 5.9 90 Défenseur - - 1 0 44 0 75 - - 1 13 4 2 0 2 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Sydney A-League 2018-01-26 6.4 77 Défenseur - - 0 0 25 0 61 - - 3 14 11 2 2 2 1 2 1 - - - 0 0 -
Logo Melbourne Victory Western Sydney Wanderers - Melbourne Victory A-League 2018-01-19 7.3 90 Défenseur - - 0 0 21 0 63 - - 2 21 14 3 3 1 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Perth Glory A-League 2018-01-13 6.3 90 Défenseur - - 0 0 44 0 73 - - 0 12 6 0 0 1 2 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne Victory Wellington Phoenix - Melbourne Victory A-League 2018-01-10 6.8 90 Défenseur - 1 0 0 28 1 75 - - 1 12 5 0 0 2 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Central Coast Mariners A-League 2018-01-06 6.9 90 Défenseur - - 0 0 36 3 69 - - 2 9 4 1 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Newcastle Jets A-League 2017-12-29 6.9 90 Défenseur - 1 0 0 18 1 64 - - 1 13 4 0 0 3 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne Victory Melbourne City - Melbourne Victory A-League 2017-12-23 7.6 90 Défenseur - - 0 0 23 0 62 - - 2 13 7 0 0 2 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne Victory Brisbane Roar - Melbourne Victory A-League 2017-12-17 6.6 90 Défenseur - - 1 1 19 0 76 - - 2 11 4 3 3 3 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Adelaide United A-League 2017-12-08 6.5 90 Défenseur - - 1 0 49 1 74 - - 1 10 5 1 1 1 1 1 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne Victory Wellington Phoenix - Melbourne Victory A-League 2017-12-03 6.8 90 Défenseur - - 0 0 34 0 70 - - 0 11 8 1 1 0 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne Victory Newcastle Jets - Melbourne Victory A-League 2017-11-23 7.0 90 Défenseur - - 0 0 22 0 78 - - 2 11 8 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne Victory Perth Glory - Melbourne Victory A-League 2017-11-19 8.1 90 Défenseur - - 0 0 36 0 80 - - 2 15 13 1 1 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Brisbane Roar A-League 2017-11-11 6.9 90 Défenseur - - 0 0 29 1 80 - - 2 15 9 2 1 1 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Western Sydney Wanderers A-League 2017-11-06 7.0 90 Défenseur - - 0 0 24 0 75 - - 3 8 5 0 0 0 2 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne Victory Central Coast Mariners - Melbourne Victory A-League 2017-10-29 7.1 90 Défenseur - - 1 0 22 0 71 - - 3 6 3 0 0 1 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne Victory Adelaide United - Melbourne Victory A-League 2017-10-20 6.7 90 Défenseur - - 0 0 25 0 61 - - 1 9 8 1 0 0 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Melbourne City A-League 2017-10-14 6.9 90 Défenseur - - 0 0 36 0 75 - - 1 11 9 2 1 0 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Sydney A-League 2017-10-07 7.3 90 Défenseur - - 0 0 32 1 71 - - 5 13 9 2 1 1 2 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne Victory Sydney - Melbourne Victory A-League 2017-05-07 7.1 120 Défenseur - - 0 0 12 0 32 - - 1 17 14 0 0 1 1 1 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Brisbane Roar A-League 2017-04-30 7.2 90 Défenseur - - 0 0 31 0 79 - - 2 6 3 1 0 1 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Central Coast Mariners A-League 2017-04-14 7.1 90 Défenseur - - 0 0 44 1 88 - - 1 13 8 3 1 1 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Wellington Phoenix A-League 2017-04-02 6.3 76 Défenseur - - 0 0 35 0 77 - - 1 8 4 0 0 1 0 1 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne Victory Brisbane Roar - Melbourne Victory A-League 2017-03-25 6.8 90 Défenseur - - 2 0 30 1 63 - - 2 12 7 3 1 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Perth Glory A-League 2017-03-11 7.4 90 Défenseur - - 0 0 40 0 90 - - 2 10 8 2 2 0 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Adelaide United A-League 2017-02-25 7.0 90 Défenseur - - 0 0 40 1 85 - - 4 6 3 1 0 0 2 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne Victory Central Coast Mariners - Melbourne Victory A-League 2017-02-19 6.8 90 Défenseur - - 0 0 25 0 73 - - 3 3 1 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne Victory Newcastle Jets - Melbourne Victory A-League 2017-02-13 7.4 90 Défenseur - - 0 0 43 1 79 - - 2 3 2 1 1 0 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Melbourne City A-League 2017-02-04 6.2 90 Défenseur - - 0 0 20 0 64 - - 1 18 8 2 1 5 2 1 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Sydney A-League 2017-01-26 7.1 88 Défenseur - - 1 0 33 2 67 - - 4 19 13 0 0 3 1 1 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne Victory Wellington Phoenix - Melbourne Victory A-League 2017-01-17 6.6 55 Défenseur - - 0 0 17 0 73 - - 2 10 6 1 1 2 0 1 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Brisbane Roar A-League 2017-01-13 6.7 71 Défenseur - - 0 0 24 0 66 - - 4 8 6 1 1 0 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne Victory Adelaide United - Melbourne Victory A-League 2017-01-07 6.8 90 Défenseur - - 0 0 21 0 67 - - 3 3 2 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Newcastle Jets A-League 2017-01-02 6.9 90 Défenseur - - 0 0 28 1 71 - - 2 9 6 0 0 2 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Central Coast Mariners A-League 2016-12-28 7.3 90 Défenseur - - 0 0 42 3 84 - - 4 9 5 1 1 2 1 1 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne Victory Melbourne City - Melbourne Victory A-League 2016-12-17 6.4 90 Défenseur - - 0 0 16 1 84 - - 2 9 4 1 0 1 1 1 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne Victory Western Sydney Wanderers - Melbourne Victory A-League 2016-12-10 8.5 90 Défenseur - 1 0 0 38 2 82 - - 2 13 11 2 2 1 2 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Perth Glory A-League 2016-12-02 6.9 90 Défenseur - - 0 0 43 0 82 - - 3 13 8 0 0 1 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Newcastle Jets A-League 2016-11-26 7.4 90 Défenseur - - 0 0 53 2 89 - - 2 18 10 2 1 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Western Sydney Wanderers A-League 2016-11-12 7.5 90 Défenseur - - 0 0 20 1 66 - - 4 9 5 0 0 2 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne Victory Sydney - Melbourne Victory A-League 2016-11-05 7.2 90 Défenseur - - 0 0 33 0 76 - - 2 21 13 2 2 2 2 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Wellington Phoenix A-League 2016-10-31 7.0 90 Défenseur - - 0 0 40 2 81 - - 2 7 5 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne Victory Adelaide United - Melbourne Victory A-League 2016-10-22 6.2 67 Défenseur - - 0 0 22 0 57 - - 0 7 1 0 0 3 0 1 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Melbourne City A-League 2016-10-15 6.1 90 Défenseur - - 0 0 30 1 73 - - 3 18 7 0 0 4 1 1 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne Victory Brisbane Roar - Melbourne Victory A-League 2016-10-07 6.6 90 Défenseur - - 0 0 32 0 82 - - 3 15 9 2 1 1 3 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne Victory Jeonbuk Motors - Melbourne Victory AFC Champions League 2016-05-24 6.5 90 Défenseur - - 0 0 18 1 60 - - 2 7 3 0 0 1 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Jeonbuk Motors AFC Champions League 2016-05-17 6.8 90 Défenseur - - 0 0 43 1 84 - - 3 9 4 0 0 2 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Gamba Osaka AFC Champions League 2016-05-03 6.7 90 Défenseur - - 0 0 42 0 77 - - 2 7 4 1 1 1 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne Victory SHANGHAI SIPG - Melbourne Victory AFC Champions League 2016-04-19 6.9 21 Défenseur - 1 0 0 14 1 87 - - 1 5 2 0 0 1 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne Victory Brisbane Roar - Melbourne Victory A-League 2016-04-15 6.3 83 Défenseur - - 0 0 20 0 71 - - 2 14 6 0 0 4 1 2 1 - - - 0 0 -
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Brisbane Roar A-League 2016-04-09 7.2 84 Défenseur - - 0 0 27 0 64 - - 5 21 11 2 0 4 2 1 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne Victory Suwon Bluewings - Melbourne Victory AFC Champions League 2016-04-06 7.5 90 Défenseur - - 1 0 26 0 72 - - 7 15 8 1 1 2 1 1 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Newcastle Jets A-League 2016-03-20 7.0 90 Défenseur - - 0 0 46 0 86 - - 1 15 9 0 0 3 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Suwon Bluewings AFC Champions League 2016-03-15 7.0 90 Défenseur - - 0 0 48 1 87 - - 3 11 5 0 0 3 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne Victory Brisbane Roar - Melbourne Victory A-League 2016-03-12 6.5 90 Défenseur - - 1 1 54 0 90 - - 5 7 4 1 1 1 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne Victory Central Coast Mariners - Melbourne Victory A-League 2016-03-06 6.7 90 Défenseur - - 0 0 68 2 91 - - 1 8 3 4 2 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne Victory Gamba Osaka - Melbourne Victory AFC Champions League 2016-03-02 7.1 90 Défenseur - - 0 0 53 0 84 - - 3 7 6 2 2 1 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - SHANGHAI SIPG AFC Champions League 2016-02-24 7.7 90 Défenseur - - 0 0 55 2 87 - - 2 18 13 1 1 0 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne Victory Melbourne Victory - Adelaide United A-League 2016-02-19 6.5 61 Défenseur - - 0 0 33 0 80 - - 1 8 4 0 0 3 1 1 0 - - - 0 0 -
