Gustavo de Barros Raimundo

Équipes actuelles -
Position Attaquant
Âge 29
Nationalité Brésil
Date de naissance 1997-07-11
Lieu de naissance Apucarana
Pays de naissance Brésil
Longeur 170 cm
Poids 69 kg

Statistiques Gustavo de Barros Raimundo

Match Ligue Date Note FN Min Pos G A Tirs TC Pas PC Pas+ Tac Blo Int Du Du+ Dri Dri+ Fte Fte+ 🟨 🟥 HJ Arr BE Pen+ Pen- PenA
Ø Moyenne -
Logo BOA Paysandu - BOA Brésil Série B 2018-06-02 6.1 90 Défenseur - - 0 0 30 1 88 - 0 2 8 1 0 0 3 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo BOA BOA - Fortaleza EC Brésil Série B 2018-04-17 6.4 90 Défenseur - - 0 0 19 0 76 - 1 1 8 3 0 0 2 1 1 0 - - - 0 0 -
Logo Londrina Internacional - Londrina Brésil Série B 2017-08-12 6.1 90 Défenseur - - 0 0 13 0 76 - - 1 12 5 0 0 1 0 1 0 - - - 0 0 -
Logo Londrina America Mineiro - Londrina Brésil Série B 2017-08-01 6.6 90 Défenseur - - 0 0 22 0 75 - - 6 10 8 1 1 2 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Londrina Guarani Campinas - Londrina Brésil Série B 2017-07-29 7.0 90 Défenseur - - 0 0 20 0 90 - - 2 10 6 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Londrina Londrina - Nautico Recife Brésil Série B 2017-07-22 7.0 90 Défenseur - - 0 0 23 0 67 - - 2 10 7 0 0 2 3 0 0 - - - 0 0 -
Logo Londrina Goias - Londrina Brésil Série B 2017-07-18 7.3 90 Défenseur - - 2 0 28 1 90 - - 1 8 6 0 0 1 0 1 0 - - - 0 0 -
Logo Londrina Londrina - BOA Brésil Série B 2017-07-15 6.4 90 Défenseur - - 0 0 38 0 77 - - 3 16 8 0 0 0 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Londrina Paysandu - Londrina Brésil Série B 2017-07-04 5.6 80 Défenseur - - 0 0 11 0 57 - - 3 13 5 0 0 5 3 2 1 - - - 0 0 -
Légende
Min Minutes jouées
Pos Position
G Buts
A Assists
Tirs Tirs
TC Tirs cadrés
Pas Passes
PC Passes clés
Pas+ Passes réussies
Tac Tacles
Blo Tirs bloqués
Int Interceptions
Du Duels
Du+ Duels gagnés
Dri Dribbles
Dri+ Dribbles réussis
Fte Fautes commises
Fte+ Fautes subies
🟨 Cartons jaunes
🟥 Cartons rouges
HJ Hors-jeu
Arr Arrêts
BE Buts encaissés
Pen+ Penaltys marqués
Pen- Penaltys manqués
PenA Penaltys arrêtés
remp. Remplaçant

Biographie

Gustavo de Barros Raimundo a 29 ans et un footballeur de Brazilië qui joue habituellement en tant attaquant.