Gi-min Kwon

Défenseur
Club actuel Jeju United FC

Biographie

Gi-min Kwon a et un footballeur de qui joue habituellement en tant défenseur. Le dernier match joué par Gi-min était Incheon United - Jeju United FC le 2026-10-24.

Fiche

Position

Défenseur

Statistiques de carrière Gi-min Kwon

Carrière complète · 2026
Matchs 11 11 comme titulaire
Minutes jouées 534 49 par match
Buts 0 0.00 par 90 minutes
Assists 0 0.00 par 90 minutes
Buts + passes décisives 0
Note FN 6.47 en moyenne
Cartons 3 / 0 178 minutes par carton
Remplaçant non utilisé 6 matchs
Note FN sur les derniers matchs 7.5 5.5 Incheon United - Jeju United FC (2026-04-25): 7.1 Bucheon FC 1995 - Jeju United FC (2026-05-05): 7.3 Jeju United FC - FC Seoul (2026-05-09): 6.9 Jeju United FC - FC Anyang (2026-05-17): 6.6 Jeju United FC - Daejeon Citizen (2026-07-12): 6.3 Jeju United FC - Pohang Steelers (2026-07-18): 6.3 Jeju United FC - Gangwon FC (2026-07-21): 6.0 Gangwon FC - Jeju United FC (2026-09-20): 7.2 FC Seoul - Jeju United FC (2026-10-10): 5.9 Jeonbuk Motors - Jeju United FC (2026-10-18): 5.6 Incheon United - Jeju United FC (2026-10-24): 5.9
Taux de réussite sur toute la carrière
Tirs cadrés 40.0%
Buts par tir 0.0%
Dribbles réussis 100.0%
Duels gagnés 58.7%
Titularisations 100.0%

Comparez Gi-min Kwon à un autre joueur

Où se situe Gi-min Kwon face aux autres footballeurs ? Mettez buts, passes décisives, chiffres par 90 minutes et leurs duels côte à côte avec notre comparateur de joueurs. Choisissez un deuxième joueur ci-dessous.

Ou voyez directement : Gi-min Kwon vs Julien Celestine · Gi-min Kwon vs In-Soo Yu · Gi-min Kwon vs Tobias Pereira Figueiredo

Statistiques Gi-min Kwon

Match Ligue Date Note FN Min Pos G A Tirs TC Pas PC Pas+ Tac Blo Int Du Du+ Dri Dri+ Fte Fte+ HJ Arr BE Pen+ Pen- PenA
Ø Moyenne -
Logo Jeju United FC Jeju United FC - Gwangju FC K League 1 2026-11-07 0.0 0 Défenseur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
Logo Jeju United FC Pohang Steelers - Jeju United FC K League 1 2026-11-01 0.0 0 Défenseur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
Logo Jeju United FC Incheon United - Jeju United FC K League 1 2026-10-24 5.9 61 Milieu central 0 0 0 0 10 0 7 0 0 1 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 - -
Logo Jeju United FC Jeonbuk Motors - Jeju United FC K League 1 2026-10-18 5.6 68 Milieu central 0 0 2 1 28 0 26 0 1 2 6 1 0 0 2 1 1 0 1 0 - 0 - -
Logo Jeju United FC FC Seoul - Jeju United FC K League 1 2026-10-10 5.9 45 Défenseur 0 0 0 0 25 1 19 1 0 1 9 9 3 3 0 1 0 0 0 0 - 0 - -
Logo Jeju United FC Gangwon FC - Jeju United FC K League 1 2026-09-20 7.2 8 Défenseur 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
Logo Jeju United FC Jeju United FC - Gangwon FC K League 1 2026-07-21 6.0 87 Défenseur 0 0 1 0 45 0 37 0 0 1 9 5 1 1 1 1 1 0 0 0 - 0 - -
Logo Jeju United FC Jeju United FC - Pohang Steelers K League 1 2026-07-18 6.3 2 Défenseur 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
Logo Jeju United FC Jeju United FC - Daejeon Citizen K League 1 2026-07-12 6.3 45 Défenseur - 0 1 - 35 - 27 1 - 1 6 3 - - 2 - 1 0 - - 0 0 0 -
Logo Jeju United FC Jeju United FC - FC Anyang K League 1 2026-05-17 6.6 90 Défenseur - 0 - - 64 - 51 - - 2 16 11 - - 1 1 0 0 - - 0 0 0 -
Logo Jeju United FC Ulsan Hyundai FC - Jeju United FC K League 1 2026-05-13 0.0 0 Défenseur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
Logo Jeju United FC Jeju United FC - FC Seoul K League 1 2026-05-09 6.9 17 Défenseur 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
Logo Jeju United FC Bucheon FC 1995 - Jeju United FC K League 1 2026-05-05 7.3 45 Défenseur 0 0 0 0 23 0 19 1 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
Logo Jeju United FC Jeju United FC - Jeonbuk Motors K League 1 2026-05-02 0.0 0 Défenseur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
Logo Jeju United FC Incheon United - Jeju United FC K League 1 2026-04-25 7.1 66 Défenseur 0 0 1 1 30 0 28 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
Logo Jeju United FC Jeju United FC - Ulsan Hyundai FC K League 1 2026-03-18 0.0 0 Défenseur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
Logo Jeju United FC Jeju United FC - FC Seoul (remp.) K League 1 2026-03-15 - - Défenseur - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - 0 0 0 -
Légende
Min Minutes jouées
Pos Position
G Buts
A Assists
Tirs Tirs
TC Tirs cadrés
Pas Passes
PC Passes clés
Pas+ Passes réussies
Tac Tacles
Blo Tirs bloqués
Int Interceptions
Du Duels
Du+ Duels gagnés
Dri Dribbles
Dri+ Dribbles réussis
Fte Fautes commises
Fte+ Fautes subies
Cartons jaunes
Cartons rouges
HJ Hors-jeu
Arr Arrêts
BE Buts encaissés
Pen+ Penaltys marqués
Pen- Penaltys manqués
PenA Penaltys arrêtés
remp. Remplaçant