Eugene Galeković

Gardien de but · 45 ans · Australie
Club actuel Melbourne City

Biographie

Eugene Galeković a 45 ans et un footballeur de Australië qui joue habituellement en tant gardien de but. Le dernier match joué par Eugene était Adelaide United - Melbourne City le 2019-05-05.

Fiche

Position

Gardien de but

Âge

45

Nationalité

Australie

Date de naissance

1981-06-12

Lieu de naissance

Melbourne

Pays de naissance

Australie

Longeur

188 cm

Poids

91 kg

Statistiques de carrière Eugene Galeković

Carrière complète · 2014 - 2018
Matchs 84 84 comme titulaire
Minutes jouées 7,531 90 par match
Buts -
Assists -
Buts + passes décisives -
Note FN 6.77 en moyenne
Cartons 6 / 0 1,255 minutes par carton
Clean sheets 25 84 matchs
Capitaine 20 matchs
Note FN sur les derniers matchs 8.5 5.5 Central Coast Mariners - Melbourne City (2019-01-16): 6.6 Melbourne City - Perth Glory (2019-01-19): 7.0 Melbourne City - Western Sydney Wanderers (2019-01-22): 6.5 Wellington Phoenix - Melbourne City (2019-01-26): 7.0 Sydney - Melbourne City (2019-02-03): 6.1 Melbourne City - Adelaide United (2019-02-09): 6.5 Newcastle Jets - Melbourne City (2019-02-15): 6.1 Melbourne Victory - Melbourne City (2019-02-23): 5.7 Melbourne City - Perth Glory (2019-03-03): 6.2 Sydney - Melbourne City (2019-03-17): 6.9 Western Sydney Wanderers - Melbourne City (2019-03-30): 5.5 Melbourne City - Brisbane Roar (2019-04-05): 6.6 Melbourne City - Adelaide United (2019-04-13): 8.5 Wellington Phoenix - Melbourne City (2019-04-21): 6.0 Adelaide United - Melbourne City (2019-05-05): 6.7
Taux de réussite sur toute la carrière
Dribbles réussis 100.0%
Duels gagnés 88.5%
Pourcentage d'arrêts 67.0%
Clean sheets 29.8%
Titularisations 100.0%

Comparez Eugene Galeković à un autre joueur

Où se situe Eugene Galeković face aux autres footballeurs ? Mettez buts, passes décisives, chiffres par 90 minutes et leurs duels côte à côte avec notre comparateur de joueurs. Choisissez un deuxième joueur ci-dessous.

Statistiques Eugene Galeković

Match Ligue Date Note FN Min Pos G A Tirs TC Pas PC Pas+ Tac Blo Int Du Du+ Dri Dri+ Fte Fte+ HJ Arr BE Pen+ Pen- PenA
Ø Moyenne -
Logo Melbourne City Adelaide United - Melbourne City A-League 2019-05-05 6.7 120 Gardien de but - - 0 0 26 0 63 - 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 2 1 0 0 0
Logo Melbourne City Wellington Phoenix - Melbourne City A-League 2019-04-21 6.0 90 Gardien de but - - 0 0 9 0 75 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 3 0 0 0
Logo Melbourne City Melbourne City - Adelaide United A-League 2019-04-13 8.5 90 Gardien de but - - 0 0 7 0 46 - 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 - 5 0 0 0 0
Logo Melbourne City Melbourne City - Brisbane Roar A-League 2019-04-05 6.6 90 Gardien de but - - 0 0 13 0 65 - 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0
Logo Melbourne City Western Sydney Wanderers - Melbourne City A-League 2019-03-30 5.5 90 Gardien de but - - 0 0 15 0 46 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 3 0 0 0
Logo Melbourne City Sydney - Melbourne City A-League 2019-03-17 6.9 90 Gardien de but - - 0 0 12 0 48 - 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Logo Melbourne City Melbourne City - Perth Glory A-League 2019-03-03 6.2 90 Gardien de but - - 0 0 7 0 23 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 2 0 0 0
Logo Melbourne City Melbourne Victory - Melbourne City A-League 2019-02-23 5.7 90 Gardien de but - - 0 0 13 0 68 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0
Logo Melbourne City Newcastle Jets - Melbourne City A-League 2019-02-15 6.1 90 Gardien de but - - 0 0 12 0 92 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 3 0 0 0
Logo Melbourne City Melbourne City - Adelaide United A-League 2019-02-09 6.5 90 Gardien de but - - 0 0 10 0 71 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 0 0 0
Logo Melbourne City Sydney - Melbourne City A-League 2019-02-03 6.1 90 Gardien de but - - 0 0 24 0 72 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 2 0 0 1
Logo Melbourne City Wellington Phoenix - Melbourne City A-League 2019-01-26 7.0 90 Gardien de but - - 0 0 5 0 41 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 1 0 0 0
Logo Melbourne City Melbourne City - Western Sydney Wanderers A-League 2019-01-22 6.5 90 Gardien de but - - 0 0 15 0 57 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 3 0 0 0
Logo Melbourne City Melbourne City - Perth Glory A-League 2019-01-19 7.0 90 Gardien de but - - 0 0 9 0 32 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 0 0
Logo Melbourne City Central Coast Mariners - Melbourne City A-League 2019-01-16 6.6 90 Gardien de but - - 0 0 18 0 72 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 2 0 0 0
Logo Melbourne City Melbourne City - Brisbane Roar A-League 2019-01-11 7.2 90 Gardien de but - - 0 0 11 0 42 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 3 0 0 0 0
Logo Melbourne City Melbourne City - Newcastle Jets A-League 2019-01-06 6.2 90 Gardien de but - - 0 0 14 0 82 - 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0
Logo Melbourne City Western Sydney Wanderers - Melbourne City A-League 2019-01-01 9.2 90 Gardien de but - - 0 0 17 0 45 - 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 - 6 0 0 0 0
Logo Melbourne City Melbourne City - Melbourne Victory A-League 2018-12-22 6.4 90 Gardien de but - - 0 0 12 0 54 - 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0
Logo Melbourne City Adelaide United - Melbourne City A-League 2018-12-16 7.7 90 Gardien de but - - 0 0 21 0 67 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 0 0
Logo Melbourne City Perth Glory - Melbourne City A-League 2018-12-08 6.9 90 Gardien de but - - 0 0 12 0 48 - 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 3 1 0 0 0
Logo Melbourne City Melbourne City - Newcastle Jets A-League 2018-12-02 7.6 90 Gardien de but - - 0 0 16 0 51 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 0 0 0 0
Logo Melbourne City Brisbane Roar - Melbourne City A-League 2018-11-24 6.2 90 Gardien de but - - 0 0 16 0 69 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 2 0 0 0
Logo Melbourne City Melbourne City - Wellington Phoenix A-League 2018-11-09 6.7 90 Gardien de but - - 0 0 9 0 39 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0
Logo Melbourne City Melbourne City - Sydney A-League 2018-11-02 5.7 90 Gardien de but - - 0 0 14 0 66 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 3 0 0 0
Logo Melbourne City Central Coast Mariners - Melbourne City A-League 2018-10-27 6.6 90 Gardien de but - - 0 0 8 0 66 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 0 0 0
Logo Melbourne City Melbourne Victory - Melbourne City A-League 2018-10-20 7.6 90 Gardien de but - - 0 0 7 0 26 - 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 6 1 0 0 1
Logo Melbourne City Melbourne City - Perth Glory A-League 2017-11-24 6.2 90 Gardien de but - - 0 0 19 0 67 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 3 0 0 0
Logo Melbourne City Brisbane Roar - Melbourne City A-League 2017-11-17 5.0 90 Gardien de but - - 0 0 11 0 50 - - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 1 3 0 0 0
Logo Melbourne City Melbourne City - Western Sydney Wanderers A-League 2017-11-12 7.2 90 Gardien de but - - 0 0 14 0 60 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 1 0 0 0
Logo Melbourne City Melbourne City - Sydney A-League 2017-11-03 6.6 90 Gardien de but - - 0 0 21 0 61 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0
Logo Melbourne City Adelaide United - Melbourne City A-League 2017-10-28 7.1 90 Gardien de but - - 0 0 26 0 61 - - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0
Logo Melbourne City Melbourne City - Wellington Phoenix A-League 2017-10-21 7.2 90 Gardien de but - - 0 0 13 0 59 - - 0 2 2 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 0 0
Logo Melbourne City Melbourne Victory - Melbourne City A-League 2017-10-14 6.5 90 Gardien de but - - 0 0 12 0 37 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0
Logo Melbourne City Melbourne City - Brisbane Roar A-League 2017-10-06 7.0 90 Gardien de but - - 0 0 25 0 64 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0
Logo Adelaide United Adelaide United - Jiangsu Suning ©️ AFC Champions League 2017-05-09 6.4 90 Gardien de but - - 0 0 19 0 86 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0
Logo Adelaide United Gamba Osaka - Adelaide United ©️ AFC Champions League 2017-04-25 5.3 90 Gardien de but - - 0 0 25 0 64 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 3 0 0 0
Logo Adelaide United Adelaide United - Western Sydney Wanderers ©️ A-League 2017-04-15 6.9 90 Gardien de but - - 0 0 42 0 77 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 2 0 0 1
Logo Adelaide United Jeju United FC - Adelaide United ©️ AFC Champions League 2017-04-11 7.4 90 Gardien de but - - 0 0 22 0 62 - - 0 4 4 0 0 0 0 0 0 - 6 1 0 0 0
Logo Adelaide United Melbourne City - Adelaide United ©️ A-League 2017-04-07 7.8 90 Gardien de but - - 0 0 19 0 57 - - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 8 1 0 0 0
Logo Adelaide United Adelaide United - Perth Glory ©️ A-League 2017-03-31 6.9 90 Gardien de but - - 0 0 16 0 48 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 1 0 0 0
Logo Adelaide United Central Coast Mariners - Adelaide United ©️ A-League 2017-03-25 6.9 90 Gardien de but - - 0 0 13 0 54 - - 0 1 1 0 0 0 1 0 0 - 4 2 0 0 0
Logo Adelaide United Adelaide United - Brisbane Roar ©️ A-League 2017-03-19 6.1 90 Gardien de but - - 0 0 12 0 42 - - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 1 0 0 0
Logo Adelaide United Adelaide United - Jeju United FC ©️ AFC Champions League 2017-03-15 6.3 90 Gardien de but - - 0 0 25 0 83 - - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 3 3 0 0 0
Logo Adelaide United Central Coast Mariners - Adelaide United ©️ A-League 2017-02-05 6.8 31 Gardien de but - - 0 0 11 0 73 - - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 1 2 0 0 0
Logo Adelaide United Adelaide United - Wellington Phoenix ©️ A-League 2017-01-29 6.3 90 Gardien de but - - 0 0 23 0 92 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 2 0 0 0
Logo Adelaide United Sydney - Adelaide United A-League 2017-01-20 6.6 90 Gardien de but - - 0 0 21 0 55 - - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 4 2 0 0 0
Logo Adelaide United Adelaide United - Melbourne City ©️ A-League 2017-01-12 6.9 90 Gardien de but - - 0 0 23 0 74 - - 0 2 2 0 0 0 1 0 0 - 3 1 0 0 0
Logo Adelaide United Adelaide United - Melbourne Victory ©️ A-League 2017-01-07 6.5 90 Gardien de but - - 0 0 27 0 79 - - 0 1 1 0 0 0 1 0 0 - 2 2 0 0 0
Logo Adelaide United Wellington Phoenix - Adelaide United ©️ A-League 2017-01-01 8.5 90 Gardien de but - - 0 0 13 0 72 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 9 0 0 0 0
Logo Adelaide United Adelaide United - Sydney ©️ A-League 2016-12-26 5.8 90 Gardien de but - - 0 0 25 0 83 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 4 0 0 0
Logo Adelaide United Newcastle Jets - Adelaide United ©️ A-League 2016-12-16 6.9 90 Gardien de but - - 0 0 45 0 84 - - 0 3 3 0 0 0 0 0 0 - 4 2 0 0 0
Logo Adelaide United Brisbane Roar - Adelaide United ©️ A-League 2016-12-11 5.7 90 Gardien de but - - 0 0 11 0 47 - - 0 1 1 1 1 0 0 0 0 - 0 4 0 0 0
Logo Adelaide United Adelaide United - Wellington Phoenix ©️ A-League 2016-12-04 8.7 90 Gardien de but - - 0 0 18 0 54 - - 0 1 1 0 0 0 1 0 0 - 8 0 0 0 1
Logo Adelaide United Sydney - Adelaide United A-League 2016-11-26 7.1 90 Gardien de but - - 0 0 14 0 48 - - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0
Logo Adelaide United Perth Glory - Adelaide United ©️ A-League 2016-11-18 5.6 90 Gardien de but - - 0 0 34 0 75 - - 0 2 2 0 0 0 0 1 0 - 0 3 0 0 0
Logo Adelaide United Adelaide United - Brisbane Roar A-League 2016-11-11 7.2 90 Gardien de but - - 0 0 40 0 87 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6 1 0 0 0
Logo Adelaide United Adelaide United - Central Coast Mariners A-League 2016-11-06 6.2 90 Gardien de but - - 0 0 46 0 85 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 2 0 0 0
Logo Adelaide United Melbourne City - Adelaide United A-League 2016-10-28 6.3 90 Gardien de but - - 0 0 23 0 59 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 2 0 0 0
Logo Adelaide United Adelaide United - Melbourne Victory A-League 2016-10-22 6.4 90 Gardien de but - - 0 0 22 0 91 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 2 0 0 0
Logo Adelaide United Adelaide United - Western Sydney Wanderers ©️ A-League 2016-10-14 6.5 90 Gardien de but - - 0 0 21 0 72 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 2 0 0 0
Logo Adelaide United Newcastle Jets - Adelaide United A-League 2016-10-09 6.6 90 Gardien de but - - 0 0 14 0 63 - - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 0 0 0
Logo Adelaide United Adelaide United - Western Sydney Wanderers A-League 2016-05-01 6.7 90 Gardien de but - - 0 0 10 0 50 - - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 2 1 0 0 0
Logo Adelaide United Adelaide United - Melbourne City A-League 2016-04-22 6.7 90 Gardien de but - - 0 0 14 0 51 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 0 0 0
Logo Adelaide United Melbourne City - Adelaide United A-League 2016-04-08 7.9 90 Gardien de but - - 0 0 15 0 48 - - 1 0 0 0 0 0 0 1 0 - 6 0 0 0 0
Logo Adelaide United Sydney - Adelaide United A-League 2016-04-02 7.1 90 Gardien de but - - 0 0 27 0 73 - - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0
Logo Adelaide United Adelaide United - Central Coast Mariners A-League 2016-03-27 6.6 90 Gardien de but - - 0 0 33 0 97 - - 0 1 1 0 0 0 1 0 0 - 3 2 0 0 0
Logo Adelaide United Western Sydney Wanderers - Adelaide United A-League 2016-03-19 7.5 90 Gardien de but - - 0 0 31 0 62 - - 0 1 1 0 0 0 0 1 0 - 4 0 0 0 0
Logo Adelaide United Adelaide United - Melbourne City A-League 2016-03-11 7.1 90 Gardien de but - - 0 0 24 0 92 - - 1 1 1 0 0 0 1 0 0 - 4 1 0 0 0
Logo Adelaide United Wellington Phoenix - Adelaide United A-League 2016-03-05 7.2 90 Gardien de but - - 0 0 30 0 78 - - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 0 0
Logo Adelaide United Adelaide United - Brisbane Roar A-League 2016-02-27 7.2 90 Gardien de but - - 0 0 16 0 53 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 0 0 0 0
Logo Adelaide United Melbourne Victory - Adelaide United A-League 2016-02-19 7.3 90 Gardien de but - - 0 0 19 0 55 - - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 3 0 0 0 0
Logo Adelaide United Central Coast Mariners - Adelaide United A-League 2016-02-14 5.8 90 Gardien de but - - 0 0 18 0 72 - - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 0 2 0 0 0
Logo Adelaide United Adelaide United - Sydney A-League 2016-02-05 6.9 90 Gardien de but - - 0 0 30 0 83 - - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 4 2 0 0 0
Logo Adelaide United Adelaide United - Newcastle Jets A-League 2016-01-31 7.2 90 Gardien de but - - 0 0 25 0 83 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0
Logo Adelaide United Brisbane Roar - Adelaide United A-League 2016-01-22 6.7 90 Gardien de but - - 0 0 16 0 50 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 0 0 0
Logo Adelaide United Perth Glory - Adelaide United A-League 2016-01-09 6.9 90 Gardien de but - - 0 0 31 0 83 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 1 0 0 0
Logo Adelaide United Adelaide United - Wellington Phoenix A-League 2015-12-26 7.2 90 Gardien de but - - 0 0 21 0 70 - - 0 1 1 0 0 0 1 0 0 - 3 0 0 0 0
Logo Adelaide United Newcastle Jets - Adelaide United A-League 2015-12-18 7.2 90 Gardien de but - - 0 0 23 0 71 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 0 0
Logo Adelaide United Adelaide United - Sydney A-League 2015-12-11 6.5 90 Gardien de but - - 0 0 20 0 87 - - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 2 1 0 0 0
Logo Adelaide United Adelaide United - Perth Glory A-League 2015-12-06 8.1 90 Gardien de but - - 0 0 24 0 75 - - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 6 0 0 0 0
Logo Adelaide United Melbourne Victory - Adelaide United A-League 2015-11-28 6.5 90 Gardien de but - - 0 0 13 0 59 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 2 0 0 0
Logo Adelaide United Adelaide United - Newcastle Jets A-League 2015-11-22 6.9 90 Gardien de but - - 0 0 15 0 62 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Logo Adelaide United Adelaide United - Melbourne Victory A-League 2015-03-21 6.1 90 Gardien de but - - 0 0 32 0 78 - - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 2 0 0 0
Légende
Min Minutes jouées
Pos Position
G Buts
A Assists
Tirs Tirs
TC Tirs cadrés
Pas Passes
PC Passes clés
Pas+ Passes réussies
Tac Tacles
Blo Tirs bloqués
Int Interceptions
Du Duels
Du+ Duels gagnés
Dri Dribbles
Dri+ Dribbles réussis
Fte Fautes commises
Fte+ Fautes subies
Cartons jaunes
Cartons rouges
HJ Hors-jeu
Arr Arrêts
BE Buts encaissés
Pen+ Penaltys marqués
Pen- Penaltys manqués
PenA Penaltys arrêtés
remp. Remplaçant