Emmanuel Muscat

Défenseur · 41 ans · Malte

Équipes actuelles
Position Défenseur
Âge 41
Nationalité Malte
Date de naissance 1984-12-07
Lieu de naissance Melbourne
Pays de naissance Australie
Longeur 180 cm
Poids 73 kg

Statistiques de carrière Emmanuel Muscat

Carrière complète · 2014 - 2017
Matchs 61 56 comme titulaire
Minutes jouées 4,486 74 par match
Buts 2 0.04 par 90 minutes
Assists 1 0.02 par 90 minutes
Buts + passes décisives 3 1,495 minutes par action
Note FN 6.61 en moyenne
Minutes par but 2,243
Cartons 21 / 2 195 minutes par carton
Note FN sur les derniers matchs 7.5 5.5 Brisbane Roar - Melbourne City (2017-11-17): 6.1 Melbourne City - Perth Glory (2017-11-24): 6.4 Newcastle Jets - Melbourne City (2017-12-02): 7.3 Sydney - Melbourne City (2017-12-15): 5.7 Melbourne City - Wellington Phoenix (2018-01-06): 6.9 Perth Glory - Melbourne City (2018-01-09): 6.7 Melbourne City - Adelaide United (2018-01-21): 6.8 Melbourne City - Newcastle Jets (2018-01-25): 6.6 Melbourne City - Sydney (2018-02-10): 6.5 Melbourne City - Melbourne Victory (2018-03-02): 6.5 Adelaide United - Melbourne City (2018-03-16): 6.5 Melbourne City - Western Sydney Wanderers (2018-03-24): 6.5 Newcastle Jets - Melbourne City (2018-04-01): 6.1 Melbourne City - Central Coast Mariners (2018-04-07): 6.5 Wellington Phoenix - Melbourne City (2018-04-14): 6.8
Taux de réussite sur toute la carrière
Tirs cadrés 25.0%
Buts par tir 16.7%
Dribbles réussis 70.4%
Duels gagnés 47.5%
Titularisations 91.8%

Statistiques Emmanuel Muscat

Match Ligue Date Note FN Min Pos G A Tirs TC Pas PC Pas+ Tac Blo Int Du Du+ Dri Dri+ Fte Fte+ HJ Arr BE Pen+ Pen- PenA
Ø Moyenne -
Logo Melbourne City Wellington Phoenix - Melbourne City A-League 2018-04-14 6.8 6 Défenseur - - 0 0 10 0 90 - 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne City Melbourne City - Central Coast Mariners (remp.) A-League 2018-04-07 6.5 8 Défenseur - - 0 0 1 0 100 - 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne City Newcastle Jets - Melbourne City A-League 2018-04-01 6.1 10 Défenseur - - 0 0 5 0 71 - 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne City Melbourne City - Western Sydney Wanderers (remp.) A-League 2018-03-24 6.5 5 Défenseur - - 0 0 5 0 62 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne City Adelaide United - Melbourne City A-League 2018-03-16 6.5 27 Défenseur - - 0 0 15 0 83 - - 0 4 2 1 0 1 2 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne City Melbourne City - Melbourne Victory A-League 2018-03-02 6.5 89 Défenseur - - 0 0 46 0 83 - - 2 6 4 0 0 0 2 1 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne City Melbourne City - Sydney A-League 2018-02-10 6.5 64 Défenseur - - 0 0 31 2 73 - - 1 6 3 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne City Brisbane Roar - Melbourne City A-League 2018-02-04 0.0 1 Défenseur - - 0 0 1 0 50 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne City Melbourne City - Newcastle Jets A-League 2018-01-25 6.6 90 Défenseur - - 0 0 27 0 77 - - 2 21 11 4 3 3 3 1 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne City Melbourne City - Adelaide United (remp.) A-League 2018-01-21 6.8 15 Défenseur - - 0 0 6 0 66 - - 1 5 3 0 0 1 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne City Perth Glory - Melbourne City A-League 2018-01-09 6.7 27 Défenseur - - 0 0 18 0 85 - - 0 5 3 2 1 1 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne City Melbourne City - Wellington Phoenix A-League 2018-01-06 6.9 53 Défenseur - - 0 0 50 1 84 - - 0 5 5 2 2 0 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne City Sydney - Melbourne City A-League 2017-12-15 5.7 70 Défenseur - - 0 0 20 0 76 - - 0 3 0 0 0 1 0 0 1 - - - 0 0 -
Logo Melbourne City Newcastle Jets - Melbourne City A-League 2017-12-02 7.3 90 Défenseur 1 - 1 1 24 0 61 - - 3 12 4 1 1 7 1 1 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne City Melbourne City - Perth Glory (remp.) A-League 2017-11-24 6.4 39 Défenseur - - 1 0 22 1 91 - - 1 4 1 0 0 1 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne City Brisbane Roar - Melbourne City A-League 2017-11-17 6.1 76 Défenseur - - 0 0 20 0 76 - - 0 11 6 2 2 3 1 1 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne City Melbourne City - Western Sydney Wanderers A-League 2017-11-12 6.7 90 Défenseur - - 0 0 22 0 75 - - 3 11 6 3 2 2 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne City Melbourne City - Sydney A-League 2017-11-03 6.1 75 Défenseur - - 0 0 28 0 70 - - 2 7 1 2 1 1 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne City Adelaide United - Melbourne City A-League 2017-10-28 6.7 90 Défenseur - - 0 0 9 0 47 - - 3 18 7 2 1 5 1 1 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne City Melbourne City - Wellington Phoenix A-League 2017-10-21 6.9 90 Défenseur - - 0 0 33 1 76 - - 1 8 3 4 3 3 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne City Melbourne Victory - Melbourne City A-League 2017-10-14 6.7 90 Défenseur - - 0 0 12 1 63 - - 5 8 3 0 0 1 0 1 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne City Melbourne City - Brisbane Roar A-League 2017-10-06 7.1 90 Défenseur - - 0 0 44 1 88 - - 4 11 5 3 2 3 0 1 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne City Sydney - Melbourne City A-League 2017-04-01 6.5 90 Défenseur - - 1 0 43 0 84 - - 4 4 2 1 1 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne City Melbourne City - Sydney A-League 2017-02-24 4.8 39 Défenseur - - 0 0 13 0 81 - - 2 2 0 0 0 2 0 2 1 - - - 0 0 -
Logo Melbourne City Wellington Phoenix - Melbourne City A-League 2017-02-18 6.4 90 Défenseur - 1 3 0 30 1 90 - - 1 14 6 3 1 2 0 1 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne City Melbourne Victory - Melbourne City A-League 2017-02-04 6.2 90 Défenseur - - 0 0 19 0 73 - - 3 9 3 0 0 5 1 1 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne City Melbourne City - Perth Glory A-League 2016-12-27 6.2 58 Défenseur - - 0 0 34 0 94 - - 2 6 2 0 0 1 0 1 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne City Melbourne City - Melbourne Victory (remp.) A-League 2016-12-17 6.7 28 Défenseur - - 0 0 12 1 66 - - 1 8 5 2 2 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne City Melbourne City - Brisbane Roar A-League 2016-12-03 6.4 90 Défenseur - - 0 0 29 3 78 - - 5 12 6 2 0 2 1 1 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne City Western Sydney Wanderers - Melbourne City A-League 2016-11-18 6.6 90 Défenseur - - 0 0 36 0 81 - - 5 9 3 0 0 4 2 1 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne City Melbourne City - Newcastle Jets A-League 2016-11-10 7.1 90 Défenseur - - 0 0 48 0 87 - - 3 14 8 2 2 1 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne City Brisbane Roar - Melbourne City A-League 2016-11-04 7.3 90 Défenseur - - 1 0 48 0 92 - - 5 11 6 3 3 1 1 1 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne City Melbourne City - Adelaide United A-League 2016-10-28 6.1 90 Défenseur - - 0 0 26 0 72 - - 1 11 4 0 0 4 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne City Melbourne City - Perth Glory A-League 2016-10-21 6.2 90 Défenseur - - 0 0 56 0 91 - - 2 7 2 0 0 2 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne City Melbourne Victory - Melbourne City A-League 2016-10-15 6.8 90 Défenseur - - 0 0 34 0 91 - - 4 10 4 2 2 4 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Melbourne City Wellington Phoenix - Melbourne City A-League 2016-10-08 6.8 27 Défenseur - - 0 0 9 0 90 - - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Wellington Phoenix Wellington Phoenix - Western Sydney Wanderers A-League 2016-04-10 6.5 89 Défenseur - - 0 0 37 1 80 - - 2 16 10 4 3 2 1 1 0 - - - 0 0 -
Logo Wellington Phoenix Wellington Phoenix - Melbourne Victory A-League 2016-04-02 5.4 90 Défenseur - - 0 0 33 0 76 - - 3 12 2 2 0 4 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Wellington Phoenix Melbourne City - Wellington Phoenix A-League 2016-03-28 6.5 90 Défenseur - - 0 0 38 0 95 - - 1 4 3 1 0 0 3 0 0 - - - 0 0 -
Logo Wellington Phoenix Wellington Phoenix - Perth Glory A-League 2016-03-20 7.0 90 Défenseur - - 0 0 35 1 92 - - 9 16 8 1 1 3 3 1 0 - - - 0 0 -
Logo Wellington Phoenix Sydney - Wellington Phoenix A-League 2016-03-12 6.8 90 Défenseur - - 0 0 27 0 77 - - 4 5 2 0 0 1 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Wellington Phoenix Wellington Phoenix - Adelaide United A-League 2016-03-05 6.4 90 Défenseur - - 0 0 42 0 77 - - 5 12 5 1 1 2 1 1 0 - - - 0 0 -
Logo Wellington Phoenix Wellington Phoenix - Melbourne City A-League 2016-02-26 8.4 90 Défenseur - - 0 0 42 1 80 - - 12 22 15 4 3 2 3 1 0 - - - 0 0 -
Logo Wellington Phoenix Newcastle Jets - Wellington Phoenix A-League 2016-02-20 6.8 80 Défenseur - - 0 0 31 0 81 - - 5 13 7 1 1 3 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Wellington Phoenix Western Sydney Wanderers - Wellington Phoenix A-League 2016-02-14 6.6 90 Défenseur - - 1 0 25 0 73 - - 1 13 7 2 2 1 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Wellington Phoenix Wellington Phoenix - Perth Glory A-League 2016-02-07 7.0 90 Défenseur - - 0 0 40 3 81 - - 2 12 7 1 0 1 2 0 0 - - - 0 0 -
Logo Wellington Phoenix Wellington Phoenix - Central Coast Mariners A-League 2016-01-30 6.9 90 Défenseur - - 0 0 42 0 87 - - 6 3 2 0 0 1 2 0 0 - - - 0 0 -
Logo Wellington Phoenix Melbourne City - Wellington Phoenix A-League 2016-01-25 6.4 90 Défenseur - - 0 0 28 0 93 - - 5 11 4 0 0 4 2 0 0 - - - 0 0 -
Logo Wellington Phoenix Central Coast Mariners - Wellington Phoenix A-League 2015-12-31 6.1 90 Défenseur - - 1 0 42 0 89 - - 2 6 3 1 1 2 2 1 0 - - - 0 0 -
Logo Wellington Phoenix Adelaide United - Wellington Phoenix A-League 2015-12-26 6.2 90 Défenseur - - 1 1 29 0 85 - - 2 4 2 0 0 0 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Wellington Phoenix Wellington Phoenix - Sydney A-League 2015-12-19 6.6 90 Défenseur - - 0 0 54 0 85 - - 6 10 5 0 0 5 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Wellington Phoenix Wellington Phoenix - Melbourne Victory A-League 2015-12-05 7.8 90 Défenseur - - 0 0 16 0 57 - - 7 6 4 1 1 1 1 1 0 - - - 0 0 -
Logo Wellington Phoenix Sydney - Wellington Phoenix A-League 2015-11-26 7.1 90 Défenseur - - 0 0 34 0 81 - - 3 9 5 0 0 1 3 0 0 - - - 0 0 -
Logo Wellington Phoenix Western Sydney Wanderers - Wellington Phoenix A-League 2015-11-21 7.1 90 Défenseur 1 - 1 1 25 0 69 - - 5 7 3 2 1 2 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Wellington Phoenix Wellington Phoenix - Adelaide United A-League 2015-11-13 6.7 90 Défenseur - - 0 0 17 0 77 - - 5 12 3 1 0 4 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Wellington Phoenix Central Coast Mariners - Wellington Phoenix A-League 2015-11-08 7.0 90 Défenseur - - 1 0 15 2 65 - - 2 8 5 1 1 1 2 0 0 - - - 0 0 -
Logo Wellington Phoenix Melbourne Victory - Wellington Phoenix A-League 2015-11-02 6.2 90 Défenseur - - 0 0 16 1 80 - - 4 12 5 1 0 3 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Wellington Phoenix Wellington Phoenix - Brisbane Roar A-League 2015-10-24 7.0 90 Défenseur - - 0 0 17 0 73 - - 5 5 3 1 1 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Wellington Phoenix Perth Glory - Wellington Phoenix A-League 2015-10-18 6.8 90 Défenseur - - 0 0 14 0 66 - - 4 9 3 1 1 5 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Wellington Phoenix Wellington Phoenix - Newcastle Jets A-League 2015-10-11 6.6 90 Défenseur - - 0 0 32 0 72 - - 2 6 4 2 2 0 2 0 0 - - - 0 0 -
Logo Wellington Phoenix Wellington Phoenix - Melbourne Victory A-League 2015-04-05 6.6 90 Défenseur - - 0 0 26 1 83 - - 1 14 8 2 2 4 2 0 0 - - - 0 0 -
Légende
Min Minutes jouées
Pos Position
G Buts
A Assists
Tirs Tirs
TC Tirs cadrés
Pas Passes
PC Passes clés
Pas+ Passes réussies
Tac Tacles
Blo Tirs bloqués
Int Interceptions
Du Duels
Du+ Duels gagnés
Dri Dribbles
Dri+ Dribbles réussis
Fte Fautes commises
Fte+ Fautes subies
Cartons jaunes
Cartons rouges
HJ Hors-jeu
Arr Arrêts
BE Buts encaissés
Pen+ Penaltys marqués
Pen- Penaltys manqués
PenA Penaltys arrêtés
remp. Remplaçant

Statistiques par match et par 90 minutes

Statistique Saison 2017 Carrière complète
Total par match par 90 Total par match par 90
Matchs 22 - - 61 - -
Minutes jouées 1,195 54.3 - 4,486 73.5 -
Offensif
Buts 1 0.05 0.08 2 0.03 0.04
Assists - - - 1 0.02 0.02
Buts + passes décisives 1 0.05 0.08 3 0.05 0.06
Tirs 2 0.09 0.15 12 0.20 0.24
Tirs cadrés 1 0.05 0.08 3 0.05 0.06
Dribbles 26 1.18 1.96 71 1.16 1.42
Dribbles réussis 18 0.82 1.36 50 0.82 1.00
Passes
Passes 449 20.41 33.82 1,643 26.93 32.96
Passes clés 7 0.32 0.53 22 0.36 0.44
Passes réussies 1,647 74.86 124.04 4,791 78.54 96.12
Défensif
Interceptions 29 1.32 2.18 171 2.80 3.43
Tirs bloqués 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
Duels 152 6.91 11.45 516 8.46 10.35
Duels gagnés 69 3.14 5.20 245 4.02 4.92
Dribblé 13 0.59 0.98 56 0.92 1.12
Discipline
Fautes commises 33 1.50 2.49 113 1.85 2.27
Fautes subies 15 0.68 1.13 57 0.93 1.14
Cartons jaunes 7 0.32 0.53 21 0.34 0.42
Cartons rouges 1 0.05 0.08 2 0.03 0.04
Pénalty
Penaltys marqués 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
Penaltys manqués 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
Penalty concédé - - - 4 0.07 0.08

Performances par saison

Ligue M Tit Min G A G+A Min/B Ø
Saison 2017
Logo Melbourne City A-League 22 18 1,195 1 - 1 1,195 7 1 6.58
Saison 2016
Logo Melbourne City A-League 14 13 1,052 - 1 1 - 8 1 6.44
Saison 2015
Logo Wellington Phoenix A-League 24 24 2,149 1 - 1 2,149 6 0 6.75
Saison 2014
Logo Wellington Phoenix A-League 1 1 90 - - - - 0 0 6.60
Carrière complète 61 56 4,486 2 1 3 2,243 21 2 6.61