Walsall est une équipe de football de L'Angleterre. Le club a été fondé en 1888 et existe depuis 136 ans. Walsall joue principalement dans son stade à domicile Banks's Stadium à Walsall, West Midlands. Nous suivons les scores de football de ce club depuis 2014-08-09.
Équipe | Pts |
---|---|
Port Vale | 33 |
Crewe | 28 |
Doncaster | 28 |
Walsall | 27 |
Milton Keynes Dons | 27 |
Notts County | 27 |
Grimsby | 25 |
Bradford | 23 |
Gillingham | 23 |
AFC Wimbledon | 22 |
Chesterfield | 22 |
Barrow | 22 |
Fleetwood Town | 21 |
Salford City | 21 |
Newport County | 20 |
Cheltenham | 18 |
Harrogate Town | 18 |
Accrington ST | 17 |
Tranmere | 17 |
Bromley | 16 |
Colchester | 14 |
Swindon Town | 13 |
Carlisle | 12 |
Morecambe | 10 |
Ligue |
PaysL'Angleterre |
Fondé1888-01-01 |
StadeBanks's Stadium |
TransfertsTransferts Walsall |
CalendrierCalendrier Walsall |
Football Nation bot command
/live name:walsall
|