Un aperçu de tous les joueurs (gardiens, attaquants, défenseurs et milieux de terrain) qui étaient récemment dans la sélection de UNA Strassen (dans l'effectif ou sur le banc). Vous pouvez trier le tableau des joueurs de football comme vous le souhaitez, par poste, nom, âge, date de naissance ou origine.
Sur cette pagePosition | Nom | Âge | Date de naissance | Nationalité |
---|---|---|---|---|
Défenseur | Alan Stulin | 34 | 1990-06-05 | Allemagne |
Milieux | Alen Agovic | 26 | 1997-11-28 | Luxembourg |
Défenseur | Blaise Baillet | 24 | 1999-12-30 | Belgique |
Milieux | Brian Moding | 31 | 1993-02-07 | Belgique |
Milieux | Brian Rouffignac | 23 | 2000-12-27 | France |
Attaquant | Brian Babit | 31 | 1993-03-21 | France |
Gardien | Christopher Gonzalez | 28 | 1996-08-18 | Luxembourg |
Milieux | Cédric Baiverlin | 21 | 2003-03-12 | Luxembourg |
Attaquant | Cédric Cossou | 27 | 1997-04-20 | France |
Attaquant | Dany Camilo Almeida | 23 | 2001-01-12 | Luxembourg |
Milieux | Denis Agović | 31 | 1993-07-13 | Luxembourg |
Milieux | Diogo Pimentel | 27 | 1997-07-16 | Portugal |
Gardien | Emanuel Filipe Martins Fontes | 34 | 1990-03-22 | Portugal |
Défenseur | Fabien Fonrose | 26 | 1998-04-03 | France |
Milieux | Florian Weirich | 34 | 1990-09-23 | Allemagne |
Défenseur | Gautier Bernardelli | 32 | 1992-08-21 | France |
Milieux | Jean-Désiré Tibor | 31 | 1993-09-02 | Belgique |
Défenseur | Kevin Kerger | 30 | 1994-11-17 | Luxembourg |
Gardien | Koray Ozcan | 29 | 1995-02-01 | France |
Défenseur | Kévin Bacconnier | 31 | 1993-05-01 | France |
Attaquant | Marcus Ragnell | 19 | 2005-05-15 | Suède |
Milieux | Maxime Loichot | 26 | 1998-05-03 | France |
Milieux | Mike Andreas | 27 | 1997-01-31 | Allemagne |
Attaquant | Nicolas Perez | 34 | 1990-10-26 | France |
Milieux | Paddy Bock | 19 | 2005-11-18 | Luxembourg |
Attaquant | Pedro Santos | - | - | Luxembourg |
Milieux | Rafael Almeida Delgado | 29 | 1995-06-16 | Luxembourg |
Attaquant | Stefan Rocha Lopes | 26 | 1998-09-24 | Luxembourg |
Défenseur | Tom Schnell | 39 | 1985-10-08 | Luxembourg |
Défenseur | Tom Siebenaler | 34 | 1990-09-28 | Luxembourg |
Milieux | Tony Mastrangelo | 30 | 1994-09-01 | Luxembourg |
Pour savoir quels joueurs ont récemment fait partie de l'équipe ou de la sélection, rendez-vous sur
la page du club UNA Strassen.
Si vous appuyez sur le bouton des joueurs en haut, vous verrez le noyau de joueurs le plus récent.
Vous pouvez également simplement cliquer sur les matchs pour voir quels joueurs étaient dans la base
UNA Strassen ou sur le banc dans quel match.
Si vous recherchez des joueurs qui ont joué pour UNA Strassen dans le passé, il est préférable
d'utiliser l'aperçu des transferts pour UNA Strassen.
Dans cet aperçu, vous pouvez voir où l'ancien ou l'ancien joueur UNA Strassen est allé.
Le plus jeune joueur de UNA Strassen est
Paddy Bock.
Paddy est né le vendredi 18 novembre 2005 au
Luxemburg et a 19 ans.
Le plus vieux joueur de UNA Strassen est
Tom Schnell.
Tom est né le mardi 8 octobre 1985 au
Luxemburg à Luxemburg et a 39 ans.