Statistiques Houdinois
Tous les chiffres ci-dessous concernent Eerste Provinciale Henegouwen 2024, 30 jeux joués.
Aperçu de la saison de Houdinois
Houdinois a disputé 30 matchs cette saison : 12 victoires, 9 nuls et 9 défaites. Cela représente 45 points, soit 1,50 points par match. À domicile la formation tourne à 1,73 points par match, à l'extérieur à 1,27.
| Joués | W | G | V | Pour | Contre | Diff. | Points | Pts/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 30 | 12 | 9 | 9 | 58 | 56 | 2 | 45 | 1,50 |
| Domicile | 15 | 7 | 5 | 3 | 35 | 21 | 14 | 26 | 1,73 |
| Exterier | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 35 | -12 | 19 | 1,27 |
Statistiques de base de Houdinois
| Base | Total | Domicile | Exterier |
|---|---|---|---|
| Gagné | 40% | 47% | 33% |
| Match nul | 30% | 33% | 27% |
| Perdu | 30% | 20% | 40% |
| Buts marqués par match | 1,93 | 2,33 | 1,53 |
| Buts encaissés par match | 1,87 | 1,40 | 2,33 |
| Clean sheet | 23% | 33% | 13% |
| N'a pas marqué | 27% | 27% | 27% |
| A marqué en premier | — | — | — |
Statistiques de buts de Houdinois
Houdinois a inscrit 58 buts, soit 1,93 par match en moyenne. Cela revient à un but toutes les 47 minutes. Dans 53% des matchs l'équipe a marqué au moins deux fois, et dans 27% elle est restée muette.
| Marqué | Total | Domicile | Exterier |
|---|---|---|---|
| Buts marqués par match | 1,93 | 2,33 | 1,53 |
| A marqué au moins 1 but | 73% | 73% | 73% |
| A marqué au moins 2 buts | 53% | 60% | 47% |
| A marqué au moins 3 buts | 27% | 40% | 13% |
| A marqué au moins 4 buts | 13% | 20% | 7% |
| A marqué dans les deux mi-temps | — | — | — |
| N'a pas marqué | 27% | 27% | 27% |
Buts encaissés par Houdinois
De l'autre côté, Houdinois a encaissé 56 buts, soit 1,87 par match. Dans 23% des matchs la défense a gardé sa cage inviolée.
| Contre | Total | Domicile | Exterier |
|---|---|---|---|
| Buts encaissés par match | 1,87 | 1,40 | 2,33 |
| Au moins 1 but encaissé | 77% | 67% | 87% |
| Au moins 2 buts encaissés | 43% | 40% | 47% |
| Au moins 3 buts encaissés | 23% | 27% | 20% |
| Au moins 4 buts encaissés | 13% | 7% | 20% |
| Clean sheet | 23% | 33% | 13% |
Statistiques over/under de Houdinois
Un match de Houdinois produit en moyenne 3,80 buts. Dans 70% des rencontres il y en a eu plus de 2,5 et dans 40% plus de 3,5.
| Total des buts | Total | Domicile | Exterier |
|---|---|---|---|
| Nombre moyen de buts | 3,80 | 3,73 | 3,87 |
| Over 0.5 | 93% | 87% | 100% |
| Over 1.5 | 83% | 80% | 87% |
| Over 2.5 | 70% | 73% | 67% |
| Over 3.5 | 40% | 40% | 40% |
| Over 4.5 | 23% | 20% | 27% |
| Over 5.5 | 23% | 20% | 27% |
Les deux équipes marquent chez Houdinois
Dans 57% des matchs, les deux équipes ont marqué. À domicile ce chiffre monte à 53%, à l'extérieur à 60%.
| Les deux équipes marquent | Total | Domicile | Exterier |
|---|---|---|---|
| Les deux équipes marquent | 57% | 53% | 60% |
| Les deux équipes marquent + victoire | 23% | 27% | 20% |
| Les deux équipes marquent + nul | 23% | 20% | 27% |
| Les deux équipes marquent + défaite | 10% | 7% | 13% |
| Les deux équipes marquent + plus de 2.5 | 47% | 47% | 47% |
| Pas les deux équipes + plus de 2.5 | 23% | 27% | 20% |
| Les deux équipes marquent en première mi-temps | — | — | — |
| Les deux équipes marquent en seconde mi-temps | — | — | — |
| Les deux équipes marquent dans les deux mi-temps | — | — | — |
Statistiques par mi-temps
Aucune donnée disponible
Quand Houdinois marque-t-il ?
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Statistiques de corners de Houdinois
Aucune donnée disponible
Statistiques de cartons de Houdinois
Aucune donnée disponible
Tirs et xG de Houdinois
Aucune donnée disponible
Scores les plus fréquents de Houdinois
Le score le plus fréquent est 3-0, dans 4 des 30 matchs.
| Résultat | Nombre | Part |
|---|---|---|
| 3 - 0 | 4 | 13% |
| 2 - 2 | 4 | 13% |
| 2 - 1 | 3 | 10% |
| 1 - 1 | 3 | 10% |
| 0 - 0 | 2 | 7% |
| 0 - 1 | 2 | 7% |
| 8 - 3 | 1 | 3% |
| 6 - 1 | 1 | 3% |
| 5 - 1 | 1 | 3% |
| 5 - 4 | 1 | 3% |
Les scores sont notés du point de vue de Houdinois.
Houdinois · Calendrier · Meilleurs buteurs · Plus de passes décisives · Plus de cartons · Joueurs