Un aperçu de tous les joueurs (gardiens, attaquants, défenseurs et milieux de terrain) qui étaient récemment dans la sélection de Holstein Kiel II (dans l'effectif ou sur le banc). Vous pouvez trier le tableau des joueurs de football comme vous le souhaitez, par poste, nom, âge, date de naissance ou origine.
Sur cette pagePosition | Nom | Âge | Date de naissance | Nationalité |
---|---|---|---|---|
Milieux | Benedikt Pichler | 27 | 1997-07-20 | Autriche |
Défenseur | Colin Noah Kleine-Bekel | 21 | 2003-01-24 | Allemagne |
Défenseur | David Lelle | 21 | 2003-03-09 | Allemagne |
Gardien | Dean Hinterstoisser | 22 | 2002-02-08 | Allemagne |
Milieux | Diyar Saka | 23 | 2001-01-21 | Allemagne |
Milieux | Eric Babacar Gueye | 25 | 1999-11-10 | Allemagne |
Milieux | Faris Moumouni | 21 | 2003-01-29 | Allemagne |
Défenseur | Hauke Wahl | 30 | 1994-04-15 | Allemagne |
Défenseur | Henrik Scheibe | 21 | 2003-02-11 | Allemagne |
Gardien | Hugo Olof Hubertus Sjöberg | 20 | 2004-04-02 | Allemagne |
Défenseur | Jan Wansiedler | 24 | 2000-08-24 | Allemagne |
Milieux | Jannis Voss | 26 | 1998-07-12 | Allemagne |
Gardien | Jarmain Chinonso Ozuzu | 21 | 2003-06-26 | Allemagne |
Défenseur | Jason Prodanović | 23 | 2001-05-18 | Serbie |
Attaquant | Jason Chinenye Ejesieme | 22 | 2002-03-29 | Allemagne |
Défenseur | Jonas Sterner | 22 | 2002-05-13 | Allemagne |
Défenseur | Juan Nicolás Carrera Zarzar | 22 | 2002-05-06 | Etats Unis |
Attaquant | Laurynas Edisowitsch Kulikas | 30 | 1994-04-13 | Fédération de Russie |
Défenseur | Lenny Borges | 23 | 2001-04-30 | Allemagne |
Défenseur | Lenny Glissmann | 20 | 2004-11-21 | Allemagne |
Milieux | Lucas Mika Wolf | 23 | 2001-08-28 | Allemagne |
Attaquant | Manuel Schwenk | 32 | 1992-03-07 | Allemagne |
Défenseur | Marcel Benger | 26 | 1998-07-02 | Allemagne |
Défenseur | Marco Komenda | 28 | 1996-11-26 | Croatie |
Milieux | Marvin Obuz | 22 | 2002-01-25 | Allemagne |
Défenseur | Moritz Frahm | 24 | 2000-06-22 | Allemagne |
Défenseur | Nico Mai | 23 | 2001-03-09 | Allemagne |
Attaquant | Niklas Niehoff | 20 | 2004-08-20 | Allemagne |
Attaquant | Noah Awuku | 24 | 2000-01-09 | Allemagne |
Gardien | Noah Cole Oberbeck | 22 | 2002-12-09 | Allemagne |
Défenseur | Noah Joshua Gumpert | 22 | 2002-08-09 | Allemagne |
Défenseur | Ove Witt | 20 | 2004-01-17 | Allemagne |
Milieux | Samuel Lengle | 24 | 2000-04-27 | Allemagne |
Défenseur | Stefan Thesker | 33 | 1991-04-11 | Allemagne |
Gardien | Tevin Freudenberg | 21 | 2003-04-17 | Allemagne |
Gardien | Thomas Dähne | 30 | 1994-01-04 | Allemagne |
Milieux | Tim Siedschlag | 37 | 1987-09-26 | Allemagne |
Attaquant | Tim van de Schepop | 25 | 1999-03-01 | Pays-Bas |
Gardien | Tim Schreiber | 22 | 2002-04-24 | Allemagne |
Gardien | Timon Weiner | 25 | 1999-01-18 | Allemagne |
Gardien | Tyler Doğan | 19 | 2005-11-18 | - |
Défenseur | Yunus Kerem Sari | 21 | 2002-12-21 | Allemagne |
Pour savoir quels joueurs ont récemment fait partie de l'équipe ou de la sélection, rendez-vous sur
la page du club Holstein Kiel II.
Si vous appuyez sur le bouton des joueurs en haut, vous verrez le noyau de joueurs le plus récent.
Vous pouvez également simplement cliquer sur les matchs pour voir quels joueurs étaient dans la base
Holstein Kiel II ou sur le banc dans quel match.
Si vous recherchez des joueurs qui ont joué pour Holstein Kiel II dans le passé, il est préférable
d'utiliser l'aperçu des transferts pour Holstein Kiel II.
Dans cet aperçu, vous pouvez voir où l'ancien ou l'ancien joueur Holstein Kiel II est allé.
Le plus jeune joueur de Holstein Kiel II est
Tyler Doğan.
Tyler est né le vendredi 18 novembre 2005 au
Duitsland et a 19 ans.
Le plus vieux joueur de Holstein Kiel II est
Tim Siedschlag.
Tim est né le samedi 26 septembre 1987 au
Duitsland à Neumünster et a 37 ans.