Tous les joueurs Furiani-Agliani
Un aperçu de tous les joueurs (gardiens, attaquants, défenseurs et milieux de terrain) qui étaient récemment dans la sélection de Furiani-Agliani (dans l'effectif ou sur le banc). Vous pouvez trier le tableau des joueurs de football comme vous le souhaitez, par poste, nom, âge, date de naissance ou origine.
Sur cette page- Liste joueurs Furiani-Agliani, équipe 2026
- Quel est l'effictif Furiani-Agliani?
- Ex-joueurs ou anciens joueurs Furiani-Agliani
- Qui est le plus jeune joueur de Furiani-Agliani?
- Qui est le plus vieux joueur de Furiani-Agliani?
Joueurs Furiani-Agliani
| Position | Nom | Âge | Date de naissance | Nationalité |
|---|---|---|---|---|
| Attaquant | Adrien Cinquini | 31 | 1995-05-17 | France |
| Défenseur | Alexandre Salvadori | 25 | 2001-05-29 | France |
| Milieux | Ali Ouchen | 23 | 2002-09-04 | France |
| Défenseur | Alioune Fall | 35 | 1990-12-20 | France |
| Défenseur | Anthony Féliciano | 32 | 1994-02-20 | France |
| Milieux | Anthony Angelini | 26 | 1999-10-05 | France |
| Défenseur | Antoine Pierre Denis Letiévant | 31 | 1994-07-07 | France |
| Attaquant | Antony Caldeirinha | 36 | 1990-01-10 | France |
| Défenseur | Arnaud Binet | 30 | 1996-03-25 | France |
| Gardien | Boubacar Bah | 26 | 1999-07-09 | France |
| Gardien | Cédric Lunardi | 28 | 1998-05-23 | France |
| Attaquant | Deniz Erdogan | 28 | 1997-07-23 | France |
| Attaquant | Dorian Caddy | 31 | 1995-03-20 | France |
| Gardien | Fabio Vanni | 23 | 2002-07-20 | France |
| Milieux | Fabio Teixeira Lopes | 30 | 1995-06-07 | France |
| Gardien | Jean-Louis Carlotti | 27 | 1998-12-26 | France |
| Attaquant | Loutfi Daoudou | 28 | 1997-09-28 | France |
| Attaquant | Madi Correa | 27 | 1998-08-14 | France |
| Milieux | Mathis Colin | 24 | 2002-04-24 | France |
| Attaquant | Naoufal Mesbah | 30 | 1996-05-07 | France |
| Défenseur | Nicolas Medori | 29 | 1996-06-11 | France |
| Milieux | Nolan Martin | 27 | 1999-03-25 | France |
| Défenseur | Othman Aankour | 29 | 1997-05-04 | France |
| Attaquant | Ousmane Sow | 25 | 2000-10-20 | France |
| Gardien | Pierre Laborde-Turon | 31 | 1995-03-30 | France |
| Milieux | Pierre-François Giabiconi | 30 | 1996-03-12 | France |
| Milieux | Soufiane Nouala | 32 | 1994-06-02 | France |
| Milieux | Tarek Baïch | 24 | 2002-02-01 | France |
| Défenseur | Thibault Valery | 34 | 1992-06-01 | France |
| Milieux | Thomas Patrick Boy | 27 | 1998-08-06 | France |
| Milieux | Valère Pollet | 28 | 1997-06-27 | France |
| Milieux | Yacine Boucharoud | - | - | France |
Statistiques des joueurs Furiani-Agliani
Quel est l'effictif Furiani-Agliani?
Pour savoir quels joueurs ont récemment fait partie de l'équipe ou de la sélection, rendez-vous sur
la page du club Furiani-Agliani.
Si vous appuyez sur le bouton des joueurs en haut, vous verrez le noyau de joueurs le plus récent.
Vous pouvez également simplement cliquer sur les matchs pour voir quels joueurs étaient dans la base
Furiani-Agliani ou sur le banc dans quel match.
Ex-joueurs ou anciens joueurs Furiani-Agliani
Si vous recherchez des joueurs qui ont joué pour Furiani-Agliani dans le passé, il est préférable
d'utiliser l'aperçu des transferts pour Furiani-Agliani.
Dans cet aperçu, vous pouvez voir où l'ancien ou l'ancien joueur Furiani-Agliani est allé.
Qui est le plus jeune joueur de Furiani-Agliani?
Le plus jeune joueur de Furiani-Agliani est
Ali Ouchen.
Ali est né le mercredi 4 septembre 2002 au
Frankrijk et a 23 ans.
Qui est le plus vieux joueur de Furiani-Agliani?
Le plus vieux joueur de Furiani-Agliani est
Antony Caldeirinha.
Antony est né le mercredi 10 janvier 1990 au
Frankrijk à Rognac et a 36 ans.