Deportivo Cali est une équipe de football de Colombie. Le club a été fondé en 1912 et existe depuis 112 ans. Deportivo Cali joue principalement dans son stade à domicile Estadio Deportivo Cali à Palmira. Nous suivons les scores de football de ce club depuis 2016-01-30.
Équipe | Pts |
---|---|
Atletico Nacional | 0 |
Deportivo Pasto | 0 |
Santa Fe | 0 |
Millonarios | 0 |
Équipe | Pts |
---|---|
America de Cali | 0 |
Deportes Tolima | 0 |
Junior | 0 |
Once Caldas | 0 |
Équipe | Pts |
---|---|
Santa Fe | 37 |
America de Cali | 37 |
Millonarios | 35 |
Deportes Tolima | 34 |
Atletico Nacional | 32 |
Junior | 31 |
Once Caldas | 31 |
Deportivo Pasto | 30 |
Independiente Medellin | 29 |
Bucaramanga | 28 |
Fortaleza FC | 27 |
Deportivo Pereira | 27 |
La Equidad | 22 |
Rionegro Aguilas | 21 |
Patriotas | 20 |
Alianza Petrolera | 17 |
Deportivo Cali | 17 |
Jaguares | 15 |
Chico | 15 |
Envigado | 13 |
Équipe | Pts |
---|---|
Bucaramanga | 8 |
Millonarios | 8 |
Deportivo Pereira | 8 |
Junior | 8 |
Équipe | Pts |
---|---|
Santa Fe | 16 |
Deportes Tolima | 10 |
Once Caldas | 8 |
La Equidad | 0 |
Équipe | Pts |
---|---|
Bucaramanga | 38 |
Deportes Tolima | 38 |
Deportivo Pereira | 34 |
Santa Fe | 34 |
La Equidad | 33 |
Millonarios | 31 |
Junior | 29 |
Once Caldas | 29 |
Independiente Medellin | 29 |
America de Cali | 25 |
Rionegro Aguilas | 25 |
Atletico Nacional | 24 |
Fortaleza FC | 24 |
Jaguares | 22 |
Deportivo Cali | 21 |
Deportivo Pasto | 19 |
Chico | 18 |
Envigado | 16 |
Alianza Petrolera | 16 |
Patriotas | 15 |
Ligue |
PaysColombie |
Fondé1912-01-01 |
StadeEstadio Deportivo Cali |
TransfertsTransferts Deportivo Cali |
CalendrierCalendrier Deportivo Cali |
Football Nation bot command
/live name:deportivo-cali
|