Un aperçu de tous les joueurs (gardiens, attaquants, défenseurs et milieux de terrain) qui étaient récemment dans la sélection de Admira Wacker (dans l'effectif ou sur le banc). Vous pouvez trier le tableau des joueurs de football comme vous le souhaitez, par poste, nom, âge, date de naissance ou origine.
Sur cette pagePosition | Nom | Âge | Date de naissance | Nationalité |
---|---|---|---|---|
Milieux | Adrian Jordi Koreimann | 19 | 2005-04-14 | Autriche |
Milieux | Aleksandar Kostic | 29 | 1995-10-12 | Autriche |
Milieux | Andrej Stevanovic | 20 | 2004-01-04 | Serbie |
Attaquant | Angelo Gattermayer | 22 | 2002-06-06 | Autriche |
Gardien | Christoph Haas | 32 | 1992-07-23 | Autriche |
Défenseur | David Puczka | 19 | 2005-01-26 | Autriche |
Gardien | Dominik Sulzer | 22 | 2002-03-21 | Autriche |
Attaquant | Filip Ristanic | 20 | 2004-01-30 | Autriche |
Milieux | George Kweku Davies | 28 | 1996-11-16 | Sierra Leone |
Attaquant | Jakob Tranziska | 23 | 2001-06-25 | Allemagne |
Milieux | Jakob Maximilian Schöller | 18 | 2005-12-09 | Autriche |
Milieux | Jan Murgas | 20 | 2004-03-27 | Slovaquie |
Défenseur | Lukas Malicsek | 25 | 1999-06-06 | Autriche |
Milieux | Mamina Badji | 22 | 2002-08-23 | Sénégal |
Milieux | Marco Wagner | 21 | 2003-09-12 | Autriche |
Milieux | Martin Rasner | 29 | 1995-09-18 | Autriche |
Attaquant | Martin Krienzer | 24 | 2000-02-12 | Autriche |
Milieux | Nadir Ajanović | 18 | 2005-11-28 | Autriche |
Défenseur | Nicolas Keckeisen | 23 | 2001-08-13 | Allemagne |
Défenseur | Patrick Puchegger | 29 | 1995-05-04 | Autriche |
Attaquant | Patrick Schmidt | 26 | 1998-07-22 | Autriche |
Milieux | Raphael Gallé | 25 | 1999-08-29 | Autriche |
Attaquant | Reinhard Azubuike Young | 23 | 2001-08-18 | Nigéria |
Défenseur | Stephan Zwierschitz | 34 | 1990-09-17 | Autriche |
Milieux | Thomas Ebner | 32 | 1992-02-22 | Autriche |
Attaquant | Tin Vastić | 23 | 2001-07-19 | Autriche |
Milieux | Tizian Marth | 20 | 2003-12-16 | Autriche |
Milieux | Wilhelm Vorsager | 27 | 1997-06-29 | Autriche |
Pour savoir quels joueurs ont récemment fait partie de l'équipe ou de la sélection, rendez-vous sur
la page du club Admira Wacker.
Si vous appuyez sur le bouton des joueurs en haut, vous verrez le noyau de joueurs le plus récent.
Vous pouvez également simplement cliquer sur les matchs pour voir quels joueurs étaient dans la base
Admira Wacker ou sur le banc dans quel match.
Si vous recherchez des joueurs qui ont joué pour Admira Wacker dans le passé, il est préférable
d'utiliser l'aperçu des transferts pour Admira Wacker.
Dans cet aperçu, vous pouvez voir où l'ancien ou l'ancien joueur Admira Wacker est allé.
Le plus jeune joueur de Admira Wacker est
Jakob Maximilian Schöller.
Jakob Maximilian est né le vendredi 9 décembre 2005 au
Oostenrijk et a 18 ans.
Le plus vieux joueur de Admira Wacker est
Stephan Zwierschitz.
Stephan est né le lundi 17 septembre 1990 au
Oostenrijk à Mödling et a 34 ans.