U. Bora

Nom U. Bora
Pays -
Matchs arbitrés 16
Ligues 1
Cartons jaunes 56
Cartons rouges 3
Fautes 325
Penaltys accordés 4

Statistiques par ligue

Ligue M Domicile % Extérieur % Nul % 🟨 Ø 🟨 🟥 Ø 🟥 Fte Ø Fte Pen Ø Pen
Total 16 37.5 37.5 25.0 56 3.50 3 0.19 325 20.31 4 0.25
Indian Super League 16 37.5 37.5 25.0 56 3.50 3 0.19 325 20.31 4 0.25

Statistiques par équipe

Les cartons et les fautes sont ceux de l'équipe elle-même, les penaltys sont ceux accordés à l'équipe.

Équipe M Domicile % Extérieur % Nul % 🟨 Ø 🟨 🟥 Ø 🟥 Fte Ø Fte Pen Ø Pen
Logo Chennaiyin Chennaiyin 6 16.7 50.0 33.3 13 2.17 2 0.33 77 12.83 0 0.00
Logo Goa Goa 4 25.0 50.0 25.0 7 1.75 0 0.00 44 11.00 0 0.00
Logo NorthEast United NorthEast United 4 50.0 50.0 0.0 6 1.50 0 0.00 32 8.00 1 0.25
Logo Hyderabad Hyderabad 3 66.7 0.0 33.3 5 1.67 0 0.00 29 9.67 1 0.33
Logo Odisha Odisha 3 33.4 33.3 33.3 5 1.67 0 0.00 35 11.67 1 0.33
Logo Jamshedpur Jamshedpur 3 33.3 0.0 66.7 4 1.33 0 0.00 28 9.33 0 0.00
Logo ATK ATK 2 100.0 0.0 0.0 3 1.50 0 0.00 14 7.00 0 0.00
Logo Bengaluru Bengaluru 2 50.0 50.0 0.0 2 1.00 0 0.00 20 10.00 1 0.50
Logo Kerala Blasters Kerala Blasters 2 50.0 50.0 0.0 4 2.00 0 0.00 20 10.00 0 0.00
Logo Mumbai City Mumbai City 1 0.0 100.0 0.0 1 1.00 0 0.00 11 11.00 0 0.00
Logo East Bengal East Bengal 1 0.0 100.0 0.0 3 3.00 1 1.00 3 3.00 0 0.00
Logo ATK Mohun Bagan ATK Mohun Bagan 1 0.0 0.0 100.0 3 3.00 0 0.00 12 12.00 0 0.00
Légende
M Matchs arbitrés
Domicile % Pourcentage de victoires à domicile
Extérieur % Pourcentage de victoires à l'extérieur
Nul % Pourcentage de matchs nuls
🟨 Cartons jaunes
🟥 Cartons rouges
Fte Fautes
Pen Penaltys accordés
Ø Moyenne par match

Seuls les matchs terminés comptent, et uniquement ceux dont nous avons les chiffres.