Song Min-Seok

Nom Song Min-Seok
Pays South Korea
Matchs arbitrés 35
Ligues 1
Cartons jaunes 158
Cartons rouges 5
Fautes 620
Penaltys accordés 8

Statistiques par ligue

Ligue M Domicile % Extérieur % Nul % 🟨 Ø 🟨 🟥 Ø 🟥 Fte Ø Fte Pen Ø Pen
Total 35 42.8 34.3 22.9 158 4.51 5 0.14 620 24.80 8 0.23
K League 1 35 42.8 34.3 22.9 158 4.51 5 0.14 620 24.80 8 0.23

Statistiques par équipe

Les cartons et les fautes sont ceux de l'équipe elle-même, les penaltys sont ceux accordés à l'équipe.

Équipe M Domicile % Extérieur % Nul % 🟨 Ø 🟨 🟥 Ø 🟥 Fte Ø Fte Pen Ø Pen
Logo Daejeon Citizen Daejeon Citizen 9 44.5 22.2 33.3 15 1.67 1 0.11 79 11.29 2 0.22
Logo Jeju United FC Jeju United FC 7 42.9 42.8 14.3 10 1.43 0 0.00 37 12.33 2 0.29
Logo Gangwon FC Gangwon FC 6 50.0 33.3 16.7 11 1.83 0 0.00 54 13.50 1 0.17
Logo Incheon United Incheon United 6 50.0 50.0 0.0 11 1.83 0 0.00 61 10.17 1 0.17
Logo Ulsan Hyundai FC Ulsan Hyundai FC 6 33.3 66.7 0.0 15 2.50 0 0.00 44 11.00 0 0.00
Logo Gwangju FC Gwangju FC 6 50.0 16.7 33.3 10 1.67 0 0.00 41 10.25 0 0.00
Logo Daegu FC Daegu FC 5 60.0 20.0 20.0 15 3.00 1 0.20 66 13.20 1 0.20
Logo Suwon Bluewings Suwon Bluewings 5 60.0 40.0 0.0 22 4.40 1 0.20 87 17.40 0 0.00
Logo FC Seoul FC Seoul 5 20.0 20.0 60.0 11 2.20 0 0.00 38 12.67 1 0.20
Logo Pohang Steelers Pohang Steelers 4 50.0 25.0 25.0 11 2.75 1 0.25 27 13.50 0 0.00
Logo Jeonbuk Motors Jeonbuk Motors 4 0.0 50.0 50.0 9 2.25 0 0.00 13 13.00 0 0.00
Logo Suwon City FC Suwon City FC 3 66.7 33.3 0.0 8 2.67 1 0.33 33 11.00 0 0.00
Logo Seongnam FC Seongnam FC 2 0.0 50.0 50.0 3 1.50 0 0.00 25 12.50 0 0.00
Logo FC Anyang FC Anyang 1 0.0 0.0 100.0 3 3.00 0 0.00 15 15.00 0 0.00
Logo Bucheon FC 1995 Bucheon FC 1995 1 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Légende
M Matchs arbitrés
Domicile % Pourcentage de victoires à domicile
Extérieur % Pourcentage de victoires à l'extérieur
Nul % Pourcentage de matchs nuls
🟨 Cartons jaunes
🟥 Cartons rouges
Fte Fautes
Pen Penaltys accordés
Ø Moyenne par match

Seuls les matchs terminés comptent, et uniquement ceux dont nous avons les chiffres.