P. Janjuš

Nom P. Janjuš
Pays -
Matchs arbitrés 32
Ligues 1
Cartons jaunes 129
Cartons rouges 2
Fautes 779
Penaltys accordés 10

Statistiques par ligue

Ligue M Domicile % Extérieur % Nul % 🟨 Ø 🟨 🟥 Ø 🟥 Fte Ø Fte Pen Ø Pen
Total 32 50.0 21.9 28.1 129 4.03 2 0.06 779 27.82 10 0.31
Mozzart Bet Superliga 32 50.0 21.9 28.1 129 4.03 2 0.06 779 27.82 10 0.31

Statistiques par équipe

Les cartons et les fautes sont ceux de l'équipe elle-même, les penaltys sont ceux accordés à l'équipe.

Équipe M Domicile % Extérieur % Nul % 🟨 Ø 🟨 🟥 Ø 🟥 Fte Ø Fte Pen Ø Pen
Logo Radnicki 1923 Radnicki 1923 7 57.1 0.0 42.9 23 3.29 0 0.00 88 17.60 0 0.00
Logo Mladost Lucani Mladost Lucani 7 57.1 28.6 14.3 5 0.71 1 0.14 76 12.67 1 0.14
Logo Cukaricki Cukaricki 6 66.6 16.7 16.7 12 2.00 0 0.00 41 13.67 0 0.00
Logo TSC Backa Topola TSC Backa Topola 6 0.0 66.7 33.3 19 3.17 0 0.00 90 15.00 3 0.50
Logo FK Crvena Zvezda FK Crvena Zvezda 5 60.0 20.0 20.0 6 1.20 1 0.20 57 11.40 1 0.20
Logo FK Partizan FK Partizan 5 40.0 20.0 40.0 7 1.40 0 0.00 46 9.20 1 0.20
Logo Novi Pazar Novi Pazar 5 60.0 20.0 20.0 16 3.20 0 0.00 73 18.25 0 0.00
Logo IMT Novi Beograd IMT Novi Beograd 4 50.0 0.0 50.0 5 1.25 0 0.00 72 18.00 0 0.00
Logo OFK Beograd OFK Beograd 4 50.0 25.0 25.0 10 2.50 0 0.00 64 16.00 1 0.25
Logo FK Spartak Zdrepceva KRV FK Spartak Zdrepceva KRV 3 33.4 33.3 33.3 8 2.67 0 0.00 35 11.67 0 0.00
Logo Radnicki NIS Radnicki NIS 3 66.7 33.3 0.0 6 2.00 0 0.00 36 12.00 0 0.00
Logo Vojvodina Vojvodina 3 66.7 0.0 33.3 2 0.67 0 0.00 23 11.50 2 0.67
Logo Radnik Surdulica Radnik Surdulica 2 50.0 0.0 50.0 5 2.50 0 0.00 19 9.50 0 0.00
Logo Napredak Napredak 2 50.0 0.0 50.0 2 1.00 0 0.00 23 11.50 0 0.00
Logo Tekstilac Odžaci Tekstilac Odžaci 2 50.0 50.0 0.0 3 1.50 0 0.00 36 18.00 1 0.50
Légende
M Matchs arbitrés
Domicile % Pourcentage de victoires à domicile
Extérieur % Pourcentage de victoires à l'extérieur
Nul % Pourcentage de matchs nuls
🟨 Cartons jaunes
🟥 Cartons rouges
Fte Fautes
Pen Penaltys accordés
Ø Moyenne par match

Seuls les matchs terminés comptent, et uniquement ceux dont nous avons les chiffres.